Campionatul Mondial de gimnastică artistică 2011

XLIII Campionate Mondiale de Gimnastică Artistică ( Ing.  2011 Campionate Mondiale de Gimnastică Artistică ) este un turneu internaţional organizat de Federaţia Internaţională de Gimnastică . A avut loc la Tokyo ( Japonia ) în perioada 7 - 16 octombrie 2011 . A fost calificat la Jocurile Olimpice din 2012 .

Complex sportiv

Gimnaziul Metropolitan din Tokyo

vedere exterior
Capacitate: 10.000

Program

Vineri, 7 octombrie

  • 11:15-11:30 – Ceremonia de deschidere;
  • 11:30-21:30 - Calificare, femei;

Sâmbătă, 8 octombrie

  • 11:30-21:30 - Calificare, femei;

Duminică, 9 octombrie

  • 11:15-21:30 - Calificare, bărbați;

Luni, 10 octombrie

  • 11:15-21:30 - Calificare, bărbați;

Marți 11 octombrie

  • 19:00-21:00 - Final campionat pe echipe, feminin;
  • 21:00-21:10 - Festivitatea de premiere;

Miercuri, 12 octombrie

  • 18:00-20:30 - Final campionat pe echipe, masculin;
  • 20:30-20:40 – Festivitatea de premiere;

Joi, 13 octombrie

  • 18:00-19:45 - Finala campionatului absolut, feminin;
  • 19:45-19:55 - Festivitatea de premiere;

Vineri, 14 octombrie

  • 19:00-21:30 - Finala campionatului absolut, bărbați;
  • 21:30-21:40 - Prezentarea „Premiului Longines pentru Eleganță”;
  • 21:40-21:50 - Festivitatea de premiere;

Sâmbătă, 15 octombrie

  • 13:30-13:55 - Finala la exercitii la sol pentru barbati;
  • 13:55-14:25 - Finala sărituri feminine;
  • 14:25-14:45 – Festivitatea de premiere;
  • 14:45-15:10 - Finala pe un cal (mahi) pentru bărbați;
  • 15:10-15:35 - Finala bare denivelate feminin;
  • 15:35-16:00 - Finala la exercițiul pe inele pentru bărbați;
  • 16:00-16:30 – Festivitatea de premiere;

Duminică, 16 octombrie

  • 09:00-11:00 - Finale la sărituri masculine;
  • 09:00-11:00 - Finala exercitiului de balansier pentru femei;
  • 14:55-15:15 – Festivitatea de premiere;
  • 15:15-15:40 - Finala pe paralele masculin;
  • 15:40-16:10 - Finala la exercitii la sol pentru femei;
  • 16:10-16:35 - Finală pe bară transversală pentru bărbați;
  • 16:35-17:05 – Festivitatea de premiere;
  • 17:05-17:20 - Ceremonia de închidere.

Clasamentul pentru medalii

Numărul total de medalii
Loc Țară Aur Argint Bronz Total
unu  China patru 5 3 12
2  STATELE UNITE ALE AMERICII patru 0 3 7
3  Rusia 2 patru 0 6
patru  Japonia 2 unu patru 7
5-6  Ungaria unu 0 0 unu
5-6  Republica Coreea unu 0 0 unu
7  Germania 0 2 0 2
opt  Brazilia 0 unu unu 2
9  Grecia 0 unu 0 unu
zece

Medaliați

Barbati

Disciplina Aur Argint Bronz
Campionatul pe echipe  China
Teng Haibin
Chen Yibing
Zou Kai
Yan Mingyun
Feng Zhe
Zhang Chenglong
 Japonia
Kohei Uchimura
Makoto Okiguchi
Koji Yamamuro
Kazuhito Tanaka
Kenya Kobayashi
Yusuke Tanaka
 Statele Unite ale Americii
Jonathan Horton
Stephen Legendre
Jacob Dalton
Danell Leyva
John Orozco
Alexander Naddour
Superioritate absolută Kohei Uchimura
Japonia
Philip Boy
Germania
Koji Yamamuro
Japonia
Exercițiu la podea Kohei Uchimura
Japonia
Zou Kai
China
Diego Hipólito
Brazilia Alexander Shatilov
Israel
Cal Christian Berki
Ungaria
Cyril Thommazon
Franța
Louis Smith
Marea Britanie
Inele Chen Yibing
China
Arthur Zanetti
Brazilia
Koji Yamamuro
Japonia
Seif Yang Hak Song
Coreea de Sud
Anton Golotsutskov
Rusia
Makoto Okiguchi
Japonia
Bare paralele Danell Leyva
SUA
Zhang Chenglong
China Vasileos Tsolakidis
Grecia
nepremiat
bară transversală Zou Kai
China
Zhang Chenglong
China
Kohei Uchimura
Japonia

Femei

Disciplina Aur Argint Bronz
Campionatul pe echipe  Statele Unite ale Americii
Sabrina Vega
Jordin Wieber
McKayla Maroney
Alexandra Raisman
Gabrielle Douglas
Alicia Sacramone
 Rusia
Ksenia Afanasyeva
Victoria Komova
Anna Dementieva
Yulia Belokobylskaya
Tatyana
Nabieva Yulia Inshina
 China
Huang Qiushuang
Sui Lu
Jian Yuyuan
Tang Xijing
Yao Jinnan
He Kexin
Superioritate absolută Jordyn Wieber
SUA
Victoria Komova
Rusia
Yao Jinnan
China
Seif McKayla Maroney
SUA
Oksana Chusovitina
Germania
Phan Thi Ha Thanh
Vietnam
Bare neuniforme Victoria Komova
Rusia
Tatiana Nabieva
Rusia
Huang Qiushuang
China
Buturuga Sui Lu
China
Yao Jinnan
China
Jordyn Wieber
SUA
Exercițiu la podea Ksenia Afanasyeva
Rusia
Sui Lu
China
Alexandra Raisman
SUA

Concursuri masculine

Campionatul pe echipe

Loc Țară
exercițiu de podea
Cal Inele Seif
_
baruri armatura
_
Total
unu  China 45.566 (2) 43.999 (1) 44.732 (3) 48.199 (4) 45.432 (3) 47.233 (1) 275.161
2  Japonia 45.265 (3) 43.523 (3) 45.299 (1) 48.700 (1) 46.199 (1) 44.107 (6) 273.093
3  STATELE UNITE ALE AMERICII 46.032 (1) 43.857 (2) 43.565 (5) 47.765 (5) 45.599 (2) 46.265 (2) 273.083
patru  Rusia 44.366 (5) 41.966 (6) 44.999 (2) 48.357 (2) 44.491 (4) 44.866 (4) 269.045
5  Ucraina 43.857 (6) 42.565 (5) 43.966 (4) 46.882 (6) 42.266 (8) 44.566 (5) 264.102
6  Germania 44.399 (4) 40.465 (8) 43.399 (6) 46.699 (7) 43.199 (7) 45.765 (3) 263.926
7  Republica Coreea 41.932 (8) 41.966 (6) 42.465 (7) 48.333 (3) 43.332 (6) 42.365 (8) 260.393
opt  România 42.132 (7) 42.940 (4) 42.465 (7) 31.432 (8) 43.665 (5) 42.541 (7) 245,175

Superioritate absolută

Loc Sportiv Exercițiu la podea Cal Inele Seif baruri bară transversală Total
unu Kouhei Uchimura  ( JPN ) 15.566 15.400 15.166 16.233 15.566 15.700 93.631
2 Philip Boy  ( GER ) 14.866 14.466 14.500 16.066 14.566 16.066 90.530
3 Koji Yamamuro  ( JPN ) 14.566 14.666 15.125 16.066 14.966 14.866 90.255
patru Daniel Purvis  ( GBR ) 15.033 14.566 14.333 16.000 15.200 14.800 89.932
5 John Orosco  ( SUA ) 14.400 14.366 14.300 15.866 15.366 15.366 89.664
6 David Belyavsky  ( RUS ) 14.733 14.733 14.375 16.233 14.600 14.600 89.274
7 Mykola Kuksenkov  ( UKR ) 14.366 15.000 14.500 16.033 14.033 15.200 89.132
opt Marcel Nguyen  ( GER ) 15.233 13.866 14.933 15.133 15.200 14.466 88.831
9 Cyril Tommazon  ( FRA ) 14.333 15.400 13.966 15.600 14.600 14.666 88.565
zece Rafael Martinez  ( ESP ) 14.633 13.833 13.891 16.100 14.466 15.166 88.089
unsprezece Kim Sung-gil  ( KOR ) 14.466 14.466 14.291 15.600 14.433 14.833 88.089
12 Flavius ​​​​Coxey  ( ROU ) 15.366 14.333 13.633 16.433 14.433 13.800 87.998
13 Alexander Shatilov  ( ISR ) 15.300 14.300 13.900 15.400 14.200 14.333 87.433
paisprezece Anton Fokin  ( UZB ) 14.066 14.566 14.233 15.700 14.966 13.833 87.364
cincisprezece Emin Garibov  ( RUS ) 14.433 13.566 14.408 15.500 13.966 15.458 87.331
16 Andrey Likhovitsky  ( BLR ) 14.266 14.966 13.700 15.300 14.600 14.333 87.165
17 Kim Seomyeon  ( KOR ) 14.466 14.866 13.866 16.366 14.100 13.500 87.164
optsprezece Teng Haibin  ( CHN ) 14.266 15.066 13.600 15.633 15.233 13.233 87.031
19 Oleg Stepko  ( UKR ) 14.633 14.033 14.033 15.766 14.233 13.566 86.264
douăzeci Pascal Boucher  ( SUI ) 13.800 13.066 13.566 15.333 14.933 14.333 85.031
21 Javier Gomez Fuertes  ( ESP ) 14.066 13.500 14.300 14.800 14.475 13.766 84.907
22 Enrique Gonzalez Sepulveda  ( CHI ) 15.333 12.100 13.866 16.000 13.300 13.766 84.365
23 Nathan Gafuik  ( CAN ) 13.633 12.900 13.566 15.833 12.533 14.233 82.698
24 Danell Leyva  ( SUA ) 14.833 14.433 14.341 14.800 15.333 6.466 80.206

Exerciții de podea

Loc Sportiv Baza Execuţie Amenda Rezultat
unu Kouhei Uchimura  ( JPN ) 6.700 8.933 15.633
2 Zou Kai  ( CHN ) 6.900 8.600 15.500
3 Diego Hypolito  ( BRA ) 6.800 8.666 15.466
3 Alexander Shatilov  ( ISR ) 6.700 8.766 15.466
5 Stephen Legendre  ( SUA ) 6.800 8.600 15.400
6 Flavius ​​​​Coxey  ( ROU ) 6.700 8.633 15.333
7 Enrique Sepúlveda Gonzalez  ( CHI ) 6.500 8.833 15.333
opt Jacob Dalton  ( SUA ) 6.600 8.633 0,1 15.133

Cal

Loc Sportiv Baza Execuţie Amenda Rezultat
unu Christian Berki  ( HUN ) 6.700 9.133 15.833
2 Cyril Tommazon  ( FRA ) 6.500 8.766 15.266
3 Louis Smith  ( GBR ) 7.000 8.066 15.066
patru Vedere din Hidwegi  ( HUN ) 6.400 8.600 15.000
5 Kouhei Uchimura  ( JPN ) 6.700 7.833 14.533
6 Prashant Sellathurai  ( AUS ) 6.600 7.733 14.333
7 Soso Bertoncelli  ( SLO ) 6.500 7.766 14.266
7 Teng Haibin  ( CHN ) 6.600 7.666 14.266

Inele

Loc Sportiv Baza Execuţie Amenda Rezultat
unu Chen Yibin  ( CHN ) 6.800 9.000 15.800
2 Arthur Nabarrete Zanetti  ( BRA ) 6.500 9.100 15.600
3 Koji Yamamuro  ( JPN ) 6.700 8.800 15.500
patru Matteo Morandi  ( ITA ) 6.800 8.400 15.200
5 Lambertus van Gelder  ( NED ) 6.800 7.866 14.666
6 Kouhei Uchimura  ( JPN ) 6.400 8.233 14.633
7 Jonathan Horton  ( SUA ) 6.100 8.200 14.300
opt Regulo Carmona  ( VEN ) 6.700 7.566 14.266

Seif

Loc Sportiv Baza Tehnică Amenda Rezultat Baza Tehnică Amenda Rezultat Rezultat
unu
2
3
patru
5
6
7
opt
Primul salt Al doilea salt Rezultat

Bare paralele

Loc Sportiv Baza Tehnică Amenda Rezultat
unu
2
3
patru
5
6
7
opt

Crossbar

Loc Sportiv Baza Tehnică Amenda Rezultat
unu
2
3
patru
5
6
7
opt

Concursuri feminine

Campionatul pe echipe

Loc Țară Seif
_

bare inegale
Buturuga
exercițiu de podea
Total
unu  STATELE UNITE ALE AMERICII 46.816 (1) 43.865 (2) 44.732 (3) 43.998 (1) 179.411
2  Rusia 44.499 (2) 44.698 (1) 43.066 (5) 43.066 (3) 175.329
3  China 43.824 (5) 43.132 (4) 44.832 (2) 41.032 (7) 172.820
patru  România 44.149 (4) 40.032 (8) 45.099 (1) 43.132 (2) 172.412
5  Marea Britanie 41.665 (7) 43.565 (3) 42.607 (6) 41.833 (5) 169.670
6  Germania 44.282 (3) 42.032 (6) 40.632 (8) 41.533 (6) 168.479
7  Japonia 41.866 (6) 42.066 (5) 43.499 (4) 39.691 (8) 167,122
opt  Australia 41.499 (8) 41.541 (7) 41.399 (7) 42.300 (4) 166.739

Superioritate absolută

Loc Sportiva Seif baruri Buturuga Exercițiu la podea Total
unu Jordyn Wieber  ( SUA ) 15.716 13.600 15.266 14.800 59.382
2 Victoria Komova  ( RUS ) 14.933 15.400 14.683 14.333 59.349
3 Yao Jinnan  ( CHN ) 14.966 14.933 13.933 14.766 58.598
patru Alexandra Raisman  ( SUA ) 15.233 12.900 14.525 14.900 57.558
5 Huang Qiushuang  ( CHN ) 14.733 14.966 13.633 14.100 57.432
6 Ana Porgras  ( ROU ) 14.100 14.133 15.100 13.966 57.299
7 Ksenia Afanasyeva  ( RUS ) 14.466 14.200 13.400 14.666 56.732
opt Lauren Mitchell  ( AUS ) 14.600 13.133 13.933 15.033 56.699
9 Hanna Whelan  ( GBR ) 14.400 13.258 14.333 14.133 56.124
zece Nadine Yarosh  ( GER ) 14.300 13.733 14.000 14.000 56.033
unsprezece Elizabeth Seitz  ( GER ) 14.758 13.933 13.366 13.766 55.823
12 Vanessa Ferrari  ( ITA ) 12.733 13.833 14.466 14.500 55.532
13 Daniela Matias Hipólito  ( BRA ) 14.300 12.866 14.333 13.866 55.365
paisprezece Carlotta Ferlito  ( ITA ) 14.200 12.866 14.616 13.400 55.082
cincisprezece Koko Tsurumi  ( JPN ) 13.800 12.533 14.700 13.966 54.999
16 Julia Steingruber  ( SUI ) 14.866 13.433 13.400 13.233 54.932
17 Celine van Gerner  ( NED ) 13.700 13.766 13.766 13.633 54.865
optsprezece Raluka Ohana Kaidu  ( ROU ) 13.466 13.366 14.416 13.566 54.814
19 Christine Lee  ( CAN ) 13.933 13.900 12.933 13.966 54.732
douăzeci Rie Tanaka  ( JPN ) 14.233 13.833 13.933 12.700 54.699
21 Aurelia Malaussena  ( FRA ) 14.133 13.266 13.933 13.166 54.498
22 Ana Maria Isurieta  ( ESP ) 13.966 13.466 12.933 13.366 53.731
23 Emily Little  ( AUS ) 13.633 13.300 13.566 13.100 53.599
24 Jessica Lopez  ( VEN ) 14.000 10.300 14.266 13.733 52.299

Seif

Loc Sportiv Baza Execuţie Amenda Rezultat Baza Execuţie Amenda Rezultat Rezultat
unu McKayla Maroney  ( SUA ) 6.500 9.300 15.800 5.600 9.200 14.800 15.300
2 Oksana Chusovitina  ( GER ) 6.300 8.766 15.066 5.500 8.900 14.400 14.733
3 Ti Ha Tan Fan  ( VIE ) 5.900 8.700 14.600 5.800 8.933 14.733 14.666
patru Jade Fernandez Barbosa  ( BRA ) 5.800 9.066 14.866 5.600 8.666 14.266 14.566
5 Julia Steingruber  ( SUI ) 6.300 8.600 14.900 5.200 8.800 14.000 14.450
6 Tatyana Nabieva  ( RUS ) 5.800 8.766 14.566 5.200 8.933 14.133 14.349
7 Alexa Morena Medina  ( MEX ) 6.300 8.433 14.733 5.200 8.500 13.700 14.216
opt Yamilet Peña Abreu  ( DOM ) 5.300 8.600 13.900 0.000 0.000 0.000 6.950
Loc Sportiv Primul salt Al doilea salt Rezultat

Bare neuniforme

Loc Sportiv Baza Execuţie Amenda Rezultat
unu Victoria Komova  ( RUS ) 6.700 8.800 15.500
2 Tatyana Nabieva  ( RUS ) 6.600 8.400 15.000
3 Huang Qiushuang  ( CHN ) 6.700 8.133 14.833
patru Jordyn Wieber  ( SUA ) 6.300 8.200 14.500
5 Gabriel Douglas  ( SUA ) 6.300 7.900 14.200
5 Asuka Teramoto  ( JPN ) 6.300 7.900 14.200
7 Koko Tsurumi  ( JPN ) 6.400 7.666 14.066
opt Yuna Dufornet  ( FRA ) 6.300 6.341 12.641

Exerciții de podea

Loc Sportiv Baza Tehnică Amenda Rezultat
unu Ksenia Afanasyeva  ( RUS ) 6.100 9.033 15.133
2 Sui Lu  ( CHN ) 6.100 8.966 15.066
3 Alexandra Raisman  ( SUA ) 6.100 8.900 15.000
patru Yao Jin'an  ( CHN ) 6.000 8.866 14.866
5 Lauren Mitchell  ( AUS ) 6.300 8.433 14.733
6 Jordyn Wieber  ( SUA ) 6.000 8.700 14.700
7 Elizabeth Twiddle  ( GBR ) 6.100 8.500 0,1 14.500
opt Diana Quelaru  ( ROU ) 5.800 8.400 14.200

Jurnal

Loc Sportiv Baza Tehnică Amenda Rezultat
unu Sui Lu  ( CHN ) 6.600 9.266 15.866
2 Yao Jin'an  ( CHN ) 6.300 8.933 15.233
3 Jordyn Wieber  ( SUA ) 6.200 8.933 15.133
patru Alexandra Raisman  ( SUA ) 6.400 8.666 15.066
5 Amelia Racha  ( ROU ) 5.900 8.633 14.533
6 Julia Inshina  ( RUS ) 5.700 8.825 14.525
7 Catalina Ponor  ( ROU ) 5.700 8.541 14.241
opt Victoria Komova  ( RUS ) 5.900 7.866 13.766

Note

Link -uri