II Campionatul Mondial de gimnastică ritmică a avut loc la Praga ( Cehoslovacia ) în perioada 3 - 4 decembrie 1965 . Au participat 32 de sportivi din 12 ţări - URSS , Cehoslovacia , Bulgaria , Germania de Est , Germania , Ungaria , Polonia , Iugoslavia , Finlanda , Cuba , Belgia , Austria .
Programul de performanță al gimnastelor a constat din două tipuri - cu aparate și fără aparate. Performanțele au fost evaluate pe baza punctajului maxim de 20 de puncte [1] .
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
unu | Cehoslovacia | 2 | unu | 2 | 5 |
2 | URSS | unu | 2 | unu | patru |
Loc | Țară | gimnastă | Nota |
---|---|---|---|
unu | URSS | Tatiana Kravcenko | 18.632 |
2 | Cehoslovacia | Hana Mahatov-Bogushovska | 18.600 |
3 | Cehoslovacia | Hana Michekhova | 18.566 |
patru | Cehoslovacia | Yana Berova | 18.466 |
patru | URSS | Ludmila Savinkova | 18.466 |
6 | URSS | Lilia Nazmutdinova | 18.366 |
7 | Bulgaria | Maria Gigova | 18.200 |
opt | RDG | Ute Lehmann | 18.199 |
9 | RDG | Heide Reinsch | 18.099 |
zece | Bulgaria | Rumiana Stefanova | 18.033 |
unsprezece | Ungaria | Maria Patochka | 18.032 |
12 | RDG | Ingrid Niklas | 17.933 |
13 | Germania | Maren Klussendorf | 17.866 |
13 | Finlanda | Rauni Koskinen | 17.866 |
13 | Polonia | Maria Strizhechka | 17.866 |
16 | Bulgaria | Julia Gancheva | 17.832 |
17 | Polonia | Sibyl Florovska | 17.799 |
optsprezece | Polonia | Wislawa Skowronek | 17.766 |
19 | Iugoslavia | Ivana Obuchina | 17.666 |
douăzeci | Ungaria | Judith Papp | 17.566 |
21 | Cuba | Christa Del Pino | 17.299 |
22 | Germania | Elisabeth Roesel | 17.232 |
23 | Iugoslavia | Tatiana Radovanovici | 17.199 |
24 | Iugoslavia | Mirjana Vucinic | 16.999 |
25 | Ungaria | Zhuzha Vashadi | 16.899 |
26 | Cuba | Thais Albertini Hernandez | 16.733 |
27 | Cuba | Mirta Santacana | 16.432 |
27 | Austria | Gerda Stacher | 16.432 |
29 | Belgia | Liliana Stewart | 16.333 |
29 | Belgia | Lutgarde Van Nuffel | 16.333 |
31 | Austria | Hilda Krumholtz | 16.232 |
32 | Austria | Helga Schüller | 15.933 |
Loc | Țară | gimnastă | Nota |
---|---|---|---|
unu | Cehoslovacia | Hana Michekhova | 18.933 |
2 | URSS | Tatiana Kravcenko | 18.733 |
3 | URSS | Lilia Nazmutdinova | 18.699 |
patru | Cehoslovacia | Yana Berova | 18.666 |
5 | Cehoslovacia | Hana Mahatov-Bogushovska | 18.633 |
6 | RDG | Heide Reinsch | 18.632 |
7 | Bulgaria | Maria Gigova | 18.532 |
opt | Germania | Maren Klussendorf | 18.466 |
opt | Bulgaria | Rumiana Stefanova | 18.466 |
zece | RDG | Ute Lehmann | 18.466 |
unsprezece | Bulgaria | Julia Gancheva | 18.266 |
12 | Polonia | Maria Strizhechka | 18.032 |
13 | URSS | Ludmila Savinkova | 18.000 |
paisprezece | Germania | Elisabeth Roesel | 17.999 |
cincisprezece | Ungaria | Maria Patochka | 17.932 |
16 | Polonia | Wislawa Skowronek | 17.700 |
16 | Iugoslavia | Ivana Obuchina | 17.700 |
optsprezece | Ungaria | Judith Papp | 17.566 |
19 | Iugoslavia | Tatiana Radovanovici | 17.532 |
douăzeci | Polonia | Sibyl Florovska | 17.433 |
21 | Ungaria | Zhuzha Vashadi | 17.399 |
22 | Finlanda | Rauni Koskinen | 17.366 |
22 | Belgia | Liliana Stewart | 17.366 |
24 | RDG | Ingrid Niklas | 17.333 |
25 | Cuba | Christa Del Pino | 17.233 |
26 | Austria | Hilda Krumholtz | 16.800 |
27 | Cuba | Thais Albertini Hernandez | 16.666 |
28 | Cuba | Mirta Santacana | 16.632 |
29 | Austria | Gerda Stacher | 16.566 |
treizeci | Iugoslavia | Mirjana Vucinic | 16.366 |
31 | Austria | Helga Schüller | 16.332 |
32 | Belgia | Lutgarde Van Nuffel | 16.233 |
Loc | Țară | gimnastă | Nici un articol | Cu subiect | Sumă |
---|---|---|---|---|---|
unu | Cehoslovacia | Hana Michekhova | 18.566 | 18.933 | 37.499 |
2 | URSS | Tatiana Kravcenko | 18.632 | 18.733 | 37.365 |
3 | Cehoslovacia | Hana Mahatov-Bogushovska | 18.600 | 18.633 | 37.233 |
patru | Cehoslovacia | Yana Berova | 18.466 | 18.666 | 37.132 |
5 | URSS | Lilia Nazmutdinova | 18.366 | 18.699 | 37.065 |
6 | Bulgaria | Maria Gigova | 18.200 | 18.532 | 36.732 |
7 | RDG | Heide Reinsch | 18.099 | 18.632 | 36.731 |
opt | RDG | Ute Lehmann | 18.199 | 18.399 | 36.598 |
9 | Bulgaria | Rumiana Stefanova | 18.033 | 18.466 | 36.499 |
zece | URSS | Ludmila Savinkova | 18.466 | 18.000 | 36.466 |
unsprezece | Germania | Maren Klussendorf | 17.866 | 18.466 | 36.332 |
12 | Bulgaria | Julia Gancheva | 17.832 | 18.266 | 36.098 |
13 | Ungaria | Maria Patochka | 18.032 | 17.932 | 35.964 |
paisprezece | Polonia | Maria Strizhechka | 17.866 | 18.032 | 35.898 |
cincisprezece | Polonia | Wislawa Skowronek | 17.766 | 17.700 | 35.466 |
16 | Iugoslavia | Ivana Obuchina | 17.666 | 17.700 | 35.366 |
17 | RDG | Ingrid Niklas | 17.933 | 17.333 | 35.266 |
optsprezece | Polonia | Sibyl Florovska | 17.799 | 17.433 | 35.232 |
= | Finlanda | Rauni Koskinen | 17.866 | 17.366 | 35.232 |
douăzeci | Germania | Elisabeth Roesel | 17.232 | 17.999 | 35.231 |
21 | Ungaria | Judith Papp | 17.566 | 17.566 | 35.132 |
22 | Iugoslavia | Tatiana Radovanovici | 17.199 | 17.532 | 34.731 |
23 | Cuba | Christa Del Pino | 17.299 | 17.233 | 34.532 |
24 | Ungaria | Zhuzha Vashadi | 16.899 | 17.399 | 34.298 |
25 | Belgia | Liliana Stewart | 16.333 | 17.366 | 33.699 |
26 | Cuba | Thais Albertini Hernandez | 16.733 | 16.666 | 33.399 |
27 | Iugoslavia | Mirjana Vucinic | 16.999 | 16.366 | 33.365 |
28 | Cuba | Mirta Santacana | 16.432 | 16.632 | 33.064 |
29 | Austria | Hilda Krumholtz | 16.232 | 16.800 | 33.032 |
treizeci | Austria | Gerda Stacher | 16.432 | 16.566 | 32.998 |
31 | Belgia | Lutgarde Van Nuffel | 16.333 | 16.233 | 32.566 |
32 | Austria | Helga Schüller | 15.933 | 16.332 | 32.265 |
Campionatele Mondiale de gimnastică | |||
---|---|---|---|
Gimnastică |
| ||
Gimnastică |
| ||
Trambulina | |||
Acrobații sportive | |||
Aerobic sportiv |
| ||
parkour |