Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică 2010

În perioada 19 - 26 septembrie 2010 s - au desfăşurat la Moscova , capitala Rusiei , cele XXX Campionate Mondiale de gimnastică ritmică . Competițiile au avut loc în complexul sportiv „Olimpic”.

Pentru cei 30 de ani de la Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică, turneul s-a desfășurat pentru prima dată în patria gimnasticii ritmice, în Rusia.

La gala de deschidere a campionatului a fost prezentat publicului un experiment pentru a găsi noi modalități de dezvoltare a gimnasticii ritmice, pus în scenă de Irina Viner - spectacole de gimnaste cu două obiecte. Campioana mondială de cinci ori Olga Kapranova a jucat cu o compoziție cu două cercuri, iar Ekaterina Donich a ales o minge și o panglică pentru numărul ei [1] .

În cadrul campionatului s-au disputat 9 seturi de premii: la individual și de grup all-around, la exerciții cu frânghie, cerc, minge și panglică, la exerciții de grup cu cinci cercuri, trei panglici + două frânghii, precum și în competiții pe echipe. Peste 800 de gimnaste din 56 de țări au luat parte la lupta pentru medalii [2] .

Gimnastele ruse au câștigat 14 medalii: 8 de aur, 5 de argint și 1 de bronz, câștigând cu încredere proba pe echipe, în fața rivalilor din Italia , Belarus , Azerbaidjan și Bulgaria . În ceea ce privește numărul total de premii, rușii au trecut și ei în fața gimnastelor din Belarus și Azerbaidjan.

Campioana olimpică din 2008, Evgenia Kanaeva , a câștigat patru medalii de aur - la all-around, în campionatul pe echipe, la exerciții cu minge și cerc și a câștigat și un argint cu coarda. Daria Kondakova (campionat la coarda și echipe) și Daria Dmitrieva (campionat cu panglică și echipe) au câștigat câte două medalii de aur . În plus, Kondakova a câștigat argint la all-around, cu cerc și panglică, iar Dmitrieva a câștigat argint cu o minge. Uliana Donskova, Ekaterina Malygina, Anastasia Nazarenko, Natalya Pichuzhkina, Tatyana Sergeeva și Daria Shcherbakova au câștigat două medalii de aur (la exerciții individuale cu cinci cercuri și două frânghii plus trei panglici) și o medalie de bronz (all-around) la exercițiile de grup [3] .

Acordat încă din 1997 de Longines , premiul special „Pentru eleganță” a revenit și reprezentantei Rusiei, Daria Kondakova [4] .

Campioana olimpică Alina Kabaeva și-a stabilit propriul premiu special „Pentru artă”, pe care l-a înmânat unei gimnaste din Uzbekistan, Uliana Trofimova.

Președintele Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) Bruno Grandi i-a înmânat antrenorului principal al echipei naționale ruse, Irina Viner , o medalie „În amintirea a 30 de ani de la Jocurile Olimpiadei a XXII-a din 1980 de la Moscova”.

Concertul de gală de la finalul campionatului a fost difuzat într-o sută de țări ale lumii [5] .

Programul turneului

Clasamentul pentru medalii

Numărul total de medalii
Loc Țară Aur Argint Bronz Total
unu  Rusia opt 5 unu paisprezece
2  Italia unu 2 - 3
3  Bielorusia - 2 3 5
patru  Azerbaidjan - - patru patru
5  Bulgaria - - unu unu

( Bold indică cel mai mare număr de medalii din categoria sa)

Câștigători

Disciplina Aur Argint Bronz
Finala la exerciții individuale
Echipa completă
vedeți mai multe detalii
 Rusia
Daria Dmitrieva
Evgenia Kanaeva
Daria Kondakova
Yana Lukonina
 Belarus
Alexandra Narkevich
Anna Ryabtseva
Melitina Stanyuta
Lyubov Cherkashina
 Azerbaidjan
Aliya Garaeva
Anna Gurbanova
Samira Mustafayeva
Individual all-around
vezi mai multe detalii
Evgenia Kanaeva Rusia
 
Daria Kondakova Rusia
 
Melitina Stanyuta Belarus
 
Coarda de sărit
vezi mai multe
Daria Kondakova Rusia
 
Evgenia Kanaeva Rusia
 
Melitina Stanyuta Belarus
 
Hoop
vezi detalii
Evgenia Kanaeva Rusia
 
Daria Kondakova Rusia
 
Aliya Garayeva Azerbaidjan
 
Minge
vezi detalii
Evgenia Kanaeva Rusia
 
Daria Dmitrieva Rusia
 
Aliya Garayeva Azerbaidjan
 
Panglică
vezi detalii
Daria Dmitrieva Rusia
 
Daria Kondakova Rusia
 
Aliya Garayeva Azerbaidjan
 
Finala la exerciții de grup
Vezi mai multe
 Italia
Elisa
Blanchi Giulia Galtarossa
Romina Laurito
Daniela Masseroni
Angelica Savrayuk
Elisa Santoni
 Belarus
Marina Goncharova
Anastasia Ivankova
Alexandra Osipova
Ksenia Sankovich
Alina Tumilovich
 Rusia
Uliana Donskova
Ekaterina Malygina
Anastasia Nazarenko
Natalia Pichuzhkina
Tatyana Sergeeva
Daria Shcherbakova
5 cercuri
vezi detalii
 Rusia
Uliana Donskova
Ekaterina Malygina
Anastasia Nazarenko
Natalia Pichuzhkina
Tatyana Sergeeva
Daria Shcherbakova
 Italia
Elisa
Blanchi Giulia Galtarossa
Romina Laurito
Daniela Masseroni
Elisa Santoni
Angelica Savrayuk
 Bulgaria
Reneta
Kamberova Mihaela Maevskaya
Tsvetelina Naydenova
Elena Todorova
Christiana Todorova
Katerina Velkova
3 panglici + 2 funii
vezi detalii
 Rusia
Uliana Donskova
Ekaterina Malygina
Anastasia Nazarenko
Natalia Pichuzhkina
Tatyana Sergeeva
Daria Shcherbakova
 Italia
Elisa
Blanchi Giulia Galtarossa
Romina Laurito
Daniela Masseroni
Elisa Santoni
Angelica Savrayuk
 Belarus
Marina Goncharova
Anastasia Ivankova
Alexandra Osipova
Ksenia Sankovich
Alina Tumilovich

Program individual

Echipa completă

Concursurile s-au desfășurat în perioada 20-23 septembrie [6] .

Loc Țară frânghie de gimnastică ritmică.svg Cerc de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Panglică de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu  Rusia 84.675 (1) 84.750 (1) 84.425 (1) 85.675 (1) 284.925
2  Bielorusia 78.675 (4) 81.475 (2) 80.350 (2) 79.200 (2) 269.700
3  Azerbaidjan 78.825 (2) 79.125 (3) 78.925 (4) 78.650 (3) 265.225
patru  Ucraina 78.825 (2) 77.325 (4) 79.475 (3) 78.300 (4) 263.475
5  Israel 74.375 (9) 75.075 (7) 76.750 (5) 73.725 (8) 256.675
6  Kazahstan 75.325 (5) 75.900 (5) 74.175 (8) 73.200 (11) 253.975
7  Bulgaria 74.100 (10) 75.150 (6) 75.325 (7) 75.025 (5) 252.750
opt  Polonia 74.450 (7) 74.625 (8) 73.200 (12) 74.625 (6) 250.950
9  Italia 75.000 (6) 72.700 (12) 74.050 (9) 74.200 (7) 248.750
zece  Austria 74.400 (8) 73.425 (10) 73.550 (10) 73.425 (9) 248.625
unsprezece  Uzbekistan 73.925 (11) 73.400 (11) 73.250 (11) 69.575 (17) 246.550
12  Republica Coreea 71.950 (13) 73.800 (9) 71.650 (16) 73.000 (12) 243.875
13  Grecia 71.425 (14) 71.225 (15) 72.975 (14) 73.400 (10) 242.950
paisprezece  Spania 72.050 (12) 69.350 (18) 76.150 (6) 70.325 (15) 242.875
cincisprezece  STATELE UNITE ALE AMERICII 70.125 (16) 71.100 (16) 73.000 (13) 70.550 (13) 241.250
16  China 70.025 (17) 71.575 (13) 72.400 (15) 67.550 (20) 237.600
17  Ungaria 70.275 (15) 68.875 (19) 70.775 (17) 67.700 (19) 235.625
optsprezece  Mexic 67.950 (22) 71.525 (14) 69.275 (19) 69.825 (16) 235.325
19  Australia 67.675 (25) 70.300 (17) 69.200 (20) 70.350 (14) 235.000
douăzeci  Curcan 68.475 (20) 68.850 (20) 70.075 (18) 68.650 (18) 232.525
21  Suedia 67.900 (23) 68.750 (21) 68.350 (22) 65.275 (26) 228.025
22  Brazilia 67.750 (24) 68.500 (22) 67.605 (24) 62.725 (32) 227.075
23  Estonia 68.275 (21) 67.325 (25) 69.050 (21) 63.950 (30) 226.150
24  Canada 68.825 (18) 64.950 (30) 66.950 (27) 67.250 (21) 225.800
25  Marea Britanie 63.675 (32) 68.275 (23) 67.725 (23) 66.125 (24) 224.725
26  ceh 68.825 (18) 66.425 (26) 63.775 (34) 64.725 (27) 223.875
27  Finlanda 64.000 (30) 68.150 (24) 67.550 (25) 64.625 (28) 223.600
28  Letonia 66.425 (26) 65.250 (29) 67.725 (26) 66.075 (25) 223.225
29  Egipt 66.100 (27) 66.000 (28) 66.425 (29) 66.200 (23) 222.700
treizeci  Slovenia 64.725 (28) 66.375 (27) 66.775 (28) 63.650 (31) 222.075
31  Argentina 61.750 (34) 63.275 (33) 65.250 (31) 66.925 (22) 217.250
32  Slovacia 64.000 (30) 64.875 (31) 65.600 (30) 62.350 (33) 215.600
33  Norvegia 64.425 (29) 62.750 (34) 61.175 (36) 64.100 (29) 212.325
34  Venezuela 61.225 (35) 62.700 (35) 64.150 (32) 61.700 (34) 211.950
35  Africa de Sud 63.350 (33) 63.375 (32) 63.900 (33) 60.025 (35) 211.775
36  Tailanda 60.550 (36) 61.850 (36) 63.100 (35) 58.550 (36) 207.475
37  Armenia 51.925 (27) 50.150 (37) 55.175 (37) 48.375 (37) 175.475
38  India 45.500 (38) 46.475 (38) 49.850 (38) 47.475 (38) 159.200

Individual complet

Loc Nume frânghie de gimnastică ritmică.svg Cerc de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Panglică de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 28.950 (1) 29.100 (1) 29.350 (1) 28.850 (1) 116.250
2 Daria Kondakova  ( RUS ) 28.675 (2) 28.750 (2) 28.000 (2) 28.400 (2) 113.825
3 Melitina Staniouta  ( BLR ) 27.275 (4) 27.700 (3) 27.625 (4) 27.750 (4) 110.350
patru Aliya Garayeva  ( AZE ) 27.450 (3) 27.300 (5) 27.750 (3) 27.800 (3) 110.300
5 Alina Maksimenko  ( UKR ) 27.125 (5) 27.400 (4) 27.175 (6) 27.250 (5) 108.950
6 Sylvia Miteva  ( BUL ) 27.075 (6) 26.950 (9) 27.450 (5) 26.875 (8) 108.350
7 Anna Alyabyeva  ( KAZ ) 27.050 (7) 27.125 (7) 26.250 (12) 27.100 (7) 107.525
opt Joanna Mitrosh  ( POL ) 26.800 (8) 26.650 (10) 26.700 (9) 26.650 (10) 106.800
9 Irina Risenson  ( ISR ) 26.500 (9) 27.000 (8) 26.350 (11) 26.850 (9) 106.700
zece Lyubov Cherkashina  ( BLR ) 26.500 (9) 25.800 (16) 27.000 (7) 27.200 (6) 106.500
unsprezece Neta Rivkin  ( ISR ) 26.450 (11) 26.550 (11) 26.450 (10) 26.500 (11) 105.950
12 Uliana Trofimova  ( UZB ) 26.050 (13) 27.150 (6) 26.900 (8) 25.250 (17) 105.350
13 Delfinul Ledoux  ( FRA ) 26.100 (12) 26.350 (12) 26.200 (14) 26.050 (12) 104.700
paisprezece Anna Gurbanova  ( AZE ) 26.050 (13) 25.900 (15) 26.225 (13) 25.400 (16) 103.575
cincisprezece Carolina Weber  ( AUT ) 25.700 (16) 26.050 (14) 25.725 (15) 25.850 (13) 103.325
16 Giulieta Cantaluppi  ( ITA ) 25.275 (19) 25.800 (16) 25.700 (16) 25.200 (19) 101.975
17 Carolina Rodriguez  ( ESP ) 25.450 (17) 25.225 (20) 25.700 (16) 25.450 (15) 101.825
optsprezece Natalia Godunko  ( UKR ) 26.000 (15) 26.300 (13) 23.300 (24) 25.750 (14) 101.350
19 Yuria Onuki  ( JPN ) 25.350 (18) 24.700 (22) 25.525 (18) 24.850 (21) 100.425
douăzeci Marina Petrakova  ( KAZ ) 24.825 (22) 25.450 (19) 25.375 (20) 24.650 (22) 100.300
21 Deng Senyue  ( CHN ) 25.175 (20) 25.650 (18) 24.975 (21) 24.450 (24) 100.250
22 Monika Mincheva  ( BUL ) 24.750 (23) 25.100 (21) 24.850 (22) 25.250 (17) 99.950
23 Julie Zetlin  ( SUA ) 24.325 (24) 24.650 (23) 25.400 (19) 24.650 (22) 99.025
24 Dora Wass  ( HUN ) 24.850 (21) 24.575 (24) 24.100 (23) 25.050 (20) 98.575

Funie

Loc Nume Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu Daria Kondakova  ( RUS ) 9.550 9.750 9.450 28.750
2 Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 9.450 9.700 9.450 28.600
3 Melitina Staniouta  ( BLR ) 9.350 9.250 9.050 27.650
patru Alina Maksimenko  ( UKR ) 8.900 9.250 9.150 27.300
5 Aliya Garayeva  ( AZE ) 9.000 9.250 9.000 27.250
6 Irina Risenson  ( ISR ) 8.850 9.050 8.900 26.800
7 Delfinul Ledoux  ( FRA ) 8.300 8.950 8.700 25.950
opt Uliana Trofimova  ( UZB ) 7.700 9.050 8.700 25.450

Hoop

Loc Nume Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 9.700 9.900 9.600 29.200
2 Daria Kondakova  ( RUS ) 9.650 9.700 9.550 28.900
3 Aliya Garayeva  ( AZE ) 9.150 9.375 9.150 27.675
patru Melitina Staniouta  ( BLR ) 9.100 9.350 8.950 27.400
5 Alina Maksimenko  ( UKR ) 9.050 9.150 9.050 27.250
6 Lyubov Cherkashina  ( BLR ) 8.650 9.300 9.400 27.150
7 Anna Alyabyeva  ( KAZ ) 8.600 9.300 9.050 26.950
opt Joanna Mitrosh  ( POL ) 8.725 8.900 8.600 0,20 26.025

Minge

Loc Nume Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 9.350 9.750 9.600 28.700
2 Daria Dmitrieva  ( RUS ) 9.450 9.700 9.500 28.650
3 Aliya Garayeva  ( AZE ) 9.150 9.250 9.150 27.550
patru Lyubov Cherkashina  ( BLR ) 8.975 9.300 9.150 27.425
5 Irina Risenson  ( ISR ) 8.950 9.000 9.050 27.000
6 Alina Maksimenko  ( UKR ) 8.850 9.100 9.000 26.950
7 Neta Rivkin  ( ISR ) 8.700 9.000 9.050 26.750
opt Sylvia Miteva  ( BUL ) 8.060 8.700 8.450 0,40 24.800

Panglică

Loc Nume Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu Daria Dmitrieva  ( RUS ) 9.650 9.675 9.500 28.825
2 Daria Kondakova  ( RUS ) 9.550 9.600 9.600 28.750
3 Aliya Garayeva  ( AZE ) 9.400 9.350 9.300 28.050
patru Lyubov Cherkashina  ( BLR ) 9.200 9.250 9.125 27.575
5 Melitina Staniouta  ( BLR ) 9.000 9.350 9.200 27.550
6 Sylvia Miteva  ( BUL ) 9.000 9.050 9.050 27.100
7 Joanna Mitrosh  ( POL ) 8.900 9.000 8.950 26.850
opt Alina Maksimenko  ( UKR ) 8.750 9.025 8.900 26.675

Grupuri

All-around

Loc Țară 5Cerc de gimnastică ritmică.svg 3 Panglică de gimnastică ritmică.svg+2frânghie de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu  Italia 27.825 (1) 27.700 (1) 55.525
2  Bielorusia 27.650 (2) 27.150 (2) 54.800
3  Rusia 25.275 (7) 27.150 (2) 52.425
patru  Israel 26.050 (4) 25.900 (4) 51.950
5  Bulgaria 26.400 (3) 25.000 (10) 51.400
6  Japonia 25.700 (5) 25.325 (7) 51.025
7  Azerbaidjan 25.475 (6) 25.500 (6) 50.975
opt  Germania 24.950 (8) 25.900 (5) 50.850
9  Elveţia 24.750 (10) 25.025 (9) 49.775
zece  Ungaria 24.800 (9) 23.925 (11) 48.725
unsprezece  China 24.575 (11) 23.600 (12) 48.175
12  Polonia 23.850 (13) 22.900 (15) 46.750
13  Ucraina 23.200 (16) 23.050 (14) 46.250
paisprezece  Canada 23.625 (14) 22.400 (19) 46.025
cincisprezece  Spania 20.800 (25) 25.150 (8) 45.950
16  Franţa 22.500 (19) 23.250 (13) 45.750
17  Finlanda 23.325 (15) 22.050 (22) 45.375
optsprezece  Grecia 23.050 (17) 22.275 (20) 45.325
19  Austria 22.175 (21) 22.750 (16) 44.925
douăzeci  Coreea de Nord 23.950 (12) 20.850 (24) 44.800
21  Kazahstan 22.425 (20) 21.925 (23) 44.250
22  STATELE UNITE ALE AMERICII 21.250 (24) 22.500 (17) 43.750
23  Republica Coreea 21.250 (22) 22.250 (21) 43.500
24  Uzbekistan 23.025 (18) 20.450 (26) 43.475
25  Georgia 20.725 (26) 22.425 (18) 43.150
26  Brazilia 21.250 (23) 20.775 (25) 42.025
27  Australia 20.450 (27) 17.900 (27) 38.350
28  Venezuela 19.825 (28) 16.800 (28) 36.625
29  Marea Britanie 19.450 (29) 14.150 (29) 33.600

5 cercuri

Loc Țară Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu  Rusia 9.375 9.500 9.100 27.975
2  Italia 9.325 9.400 9.150 27.875
3  Bulgaria 9.000 9.200 8.900 27.100
patru  Israel 8.450 8.750 8.650 25.850
5  Germania 8.375 8.800 8.650 25.825
6  Japonia 8.375 8.800 8.550 25.725
7  Bielorusia 8.500 8.950 8.350 0,40 25.400
opt  Azerbaidjan 8.050 8.700 8.600 25.350

3 panglici + 2 frânghii de sărit

Loc Țară Complexitate Măiestrie Execuţie deducere Sumă
unu  Rusia 9.500 9.450 9.100 28.050
2  Italia 9.450 9.400 9.050 27.900
3  Bielorusia 9.000 9.200 8.950 27.150
patru  Israel 8.550 8.750 8.600 25.900
5  Germania 8.650 8.750 8.500 25.900
6  Japonia 8.475 8.700 8.400 25.575
7  Azerbaidjan 8.425 8.450 8.500 25.375
opt  Spania 8.500 8.350 7.850 24.700

Apăsați

Note

  1. DESCHIDEREA CAMPIONATULUI MONDIAL LA OLIMPIC
  2. Lista țărilor participante
  3. Echipa rusă de gimnastică ritmică a câștigat cu încredere Campionatul Mondial de la Moscova în proba pe echipe!
  4. Daria Kondakova a primit premiul Longines pentru eleganță
  5. Irina Zenovka: „Exercițiile cu două obiecte sunt viitorul nostru” (link inaccesibil) . Consultat la 1 octombrie 2010. Arhivat din original pe 25 mai 2014. 
  6. Teams Final Arhivat 8 octombrie 2010.

Link -uri