Istoria flotei ruse (o serie de timbre)

„Istoria Flotei Ruse” - o serie tematică de lungă durată de mărci poștale ale URSS , dedicată Marinei Imperiale Ruse și Marinei URSS , care a fost emisă în 1970-1982 (din 26 iulie 1970 până în 22 septembrie). , 1982).

Descrierile complete ale mărcilor poștale ale acestei serii multianuale pot fi găsite aici:

Catalogul lui Solovyov (CFA) s-a dovedit a fi cel mai scrupulos, doar că a combinat șase dintre cele șapte numere într-o singură serie. Acest catalog și catalogul lui Zagorsky (SC) definesc complet această serie de catalog pe termen lung , destul de precisă .

Toate cataloagele au împărțit această serie de catalog pe termen lung de 35 de timbre în mai multe serii:

Sunt 35 de timbre, aceasta este o serie de 13 ani, raportul dintre dimensiunea seriei și durata acesteia: 2,7. Primul număr al seriei CFA este 3909, data emiterii timbrului cu primul număr al seriei este 1970-7-26.

Istoria flotei interne (1970-1982)
Nu. data CFA 2 SC 3 Scott 7 Michel 7 SG4 _ Yvert 7 Nom. Scurta descriere = Imagine
unu 1970-7-26 Mi 1 3909 1 3830 1 3752 1 3781 1 3843 1 3637 3k Cruiser Aurora"
2 1970-7-26 Mi 1 3910 1 3831 1 3753 1 3782 1 3844 1 3638 4k Crusător de rachete „Grozny”
3 1970-7-26 Mi 1 3911 1 3832 1 3754 1 3783 1 3845 1 3639 10k Cruiser „Revoluția din octombrie”
patru 1970-7-26 Mi 1 3912 1 3833 1 3755 1 3784 1 3846 1 3640 12k Crusător de rachete „Varyag”
5 1970-7-26 Mi 1 3913 1 3834 1 3756 1 3785 1 3847 1 3641 20k Submarinul nuclear „Leninsky Komsomol”
6 1971-12-15 Mi 1 4074 2 4006 2 3930 2 3962 2 4016 2 3796 1 la Barca lui Petru I
7 1971-12-15 Mi 1 4075 2 4007 2 3931 2 3963 2 4017 2 3797 4k Prima navă cu pânze a Rusiei „Eagle”
opt 1971-12-15 Mi 1 4076 2 4008 2 3932 2 3964 2 4018 2 3798 10k Nava cu vele liniară „Poltava”
9 1971-12-15 Mi 1 4077 2 4009 2 3933 2 3965 2 4019 2 3799 12k Nava cu vele liniară „Germania”
zece 1971-12-15 Mi 1 4078 2 4010 2 3934 2 3966 2 4020 23800 _ 16k Fregata cu aburi „Vladimir”
unsprezece 1972-11-22 Mi 1 4181 2 4114 3 4029 3 4064 2 4117 3 3888 2k Cuirasatul „Petru cel Mare”
12 1972-11-22 Mi 1 4182 2 4115 3 4030 3 4065 2 4118 3 3889 3k Cruiser "Varyag"
13 1972-11-22 Mi 1 4183 2 4116 3 4031 3 4066 2 4119 3 3890 4k Cuirasatul Potemkin
paisprezece 1972-11-22 Mi 1 4184 2 4117 3 4032 3 4067 2 4120 3 3891 6k Cruiser „Ochakov”
cincisprezece 1972-11-22 Mi 1 4185 2 4118 3 4033 3 4068 2 4121 3 3892 10k Stratul de mine "Amur"
16 1973-9-12 Mi 1 4276 2 4215 4 4119 4 4162 2 4209 4 3969 3k Cruiser „Kirov”
17 1973-9-12 Mi 1 4277 2 4216 4 4120 4 4163 2 4210 4 3970 4k Cuirasatul „Revoluția din octombrie”
optsprezece 1973-9-12 Mi 1 4278 2 4217 4 4121 4 4164 2 4211 4 3971 6k Submarinul „Krasnogvardeets”
19 1973-9-12 Mi 1 4279 2 4218 4 4122 4 4165 2 4212 4 3972 10k Distrugător „Savvy”
douăzeci 1973-9-12 Mi 1 4280 2 4219 4 4123 4 4166 2 4213 4 3973 16k Cruiser „Caucazul Roșu”
21 1974-7-25 Mi 1 4374 2 4309 5 4223 5 4259 2 4303 5 4058 3k dragă mine de mare
22 1974-7-25 Mi 1 4375 2 4310 5 4224 5 4260 2 4304 5 4059 4k Nava mare de debarcare
23 1974-7-25 Mi 1 4376 2 4311 5 4225 5 4261 2 4305 5 4060 6k Crusacer anti-submarin
24 1974-7-25 Mi 1 4377 2 4312 5 4226 5 4262 2 4306 5 4061 16k Nava mare anti-submarină
25 1981-9-18 2 5230 2 5162 6 4981 6 5112 3 5167 6 4847 4k Bark "tovarăș"
26 1981-9-18 2 5231 2 5163 6 4982 6 5113 3 5168 6 4848 6k Barkentin "Vega"
27 1981-9-18 2 5232 2 5164 6 4983 6 5114 3 5169 6 4849 10k Goleta „Kodor”
28 1981-9-18 2 5233 2 5165 6 4984 6 5115 3 5170 6 4850 15k Bark "tovarăș"
29 1981-9-18 2 5234 2 5166 6 4985 6 5116 3 5171 6 4851 20k Scoarță „Kruzenshtern”
treizeci 1981-9-18 2 5235 2 5167 6 4986 6 5117 3 5172 6 4852 32k Scoarță „Sedov”
31 1982-9-22 1 5334 3 5266 7 5085 7 5216 4 5270 7 4945 4k Submarinul S-56
32 1982-9-22 1 5335 3 5267 7 5086 7 5217 4 5271 7 4946 6k Distrugătorul „Tunet”
33 1982-9-22 1 5336 3 5268 7 5087 7 5218 4 5272 7 4947 15k dragă mine "Gafel"
34 1982-9-22 1 5337 3 5269 7 5088 7 5219 4 5273 7 4948 20k Cruiser „Crimeea Roșie”
35 1982-9-22 1 5338 3 5270 7 5089 7 5220 4 5274 7 4949 45k Cuirasatul „Sevastopol”

Note

  1. Solovyov V. Yu. Mărci poștale ale Rusiei și URSS. Catalog de specialitate. Volumul 5. URSS 1961-1991. 2015/16, 2014 , str. 164, 234.
  2. Catalogul mărcilor poștale ale URSS. Partea a II-a 1966-1991 / Ed. V. Zagorsky, 2014 , p. 65-195.
  3. Catalogul de timbre poștale standard Scott. ediția a 169-a. Volumul 5 N-Sam, 2013 , p. 1147–1179.
  4. Michel Europa-Katalog 2013/2014. Trupa 7: Osteuropa , 2013 , s. 724–823.
  5. Catalog de timbre Stanley Gibbons . Partea 10. Rusia. ediția a VII-a, 2014 , p. 138–195.
  6. Yvert & Tellier Catalog des Timbres-Poste. Volumul IV Europe de l'Est. (2e partie Roumanie à Ukraine) , 2003 , p. 470-548.

Literatură