Lista include toate organizațiile de credit din Rusia, din care în 2019 a fost retras [comm. 1] sau anulat [comm. 2] licență de desfășurare a activităților bancare.
În 2019, Banca Centrală a Federației Ruse a revocat licențe de la 28 de instituții de credit, dintre care 24 de licențe au fost revocate de la bănci și patru de la instituții de credit nebancare . În plus, au fost anulate licențe pentru 12 bănci și două instituții de credit nebancare [1] [2] .
Lista este împărțită în patru secțiuni pe trimestrul anului 2019. În cadrul secțiilor, organizațiile sunt sortate pe lună, în termen de o lună după termene de închidere, în cadrul aceleiași date după numărul documentului de retragere sau de anulare a licenței.
Masa:
Abrevieri:
Evidențierea liniilor:
În secțiune sunt enumerate toate instituțiile de credit a căror licență a fost retrasă sau anulată în primul trimestru al anului 2019.
Nume | Fundamentele. | Persoane | data | Ordin | Regiune | DIA | Cauză | Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ianuarie | ||||||||
PJSC „Binbank Digital” | 1994 | 2827 | 01.01.2019 | 2197700999109 | Moscova | Nu | Atașat la PJSC Bank FC Otkritie . | [3] [4] |
PJSC " Binbank " | 1991 | 323 | 2197700999142 | Moscova | da | [5] [6] | ||
SRL CB „Eurocapital-Alliance” | 1992 | 2672 | 25.01.2019 | OD-155 | Pereslavl-Zalessky | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Punerea în aplicare a unor acțiuni fără scrupule ale conducerii de retragere a activelor lichide cu prejudiciu la interesele creditorilor și deponenților. Participarea la operațiuni de tranzit dubioase. | [7] [8] |
PJSC „Banca comercială Agroprombank Kamchatka „Kamchatkomagroprombank”” | 1990 | 545 | 30.01.2019 | OD-207 | Petropavlovsk-Kamchatsky | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Punerea în aplicare a unor acțiuni fără scrupule ale conducerii de retragere a activelor lichide cu prejudiciu la interesele creditorilor și deponenților. Participarea la operațiuni de tranzit dubioase. | [9] [10] |
PJSC „Nizhny Novgorod Commercial Bank” Radiotechbank „” | 1990 | 1166 | 31.01.2019 | OD-209 | Nijni Novgorod | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Numeroase încălcări ale legislației și reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Participarea la operațiuni de tranzit dubioase. | [11] [12] |
februarie | ||||||||
SRL NPO "ARB-Inkass" | 2000 | 3353-K | 15.02.2019 | OD-308 | Moscova | Nu | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Deteriorarea semnificativă a poziției financiare a companiei ca urmare a scăderii cererii clienților pentru serviciile de colectare a numerarului. Reducerea sumei fondurilor proprii la un nivel sub mărimea capitalului autorizat . | [13] [14] |
Martie | ||||||||
SA „Banca Comercială pentru Construcții de Locuințe” („Zhilstroybank”) | 1994 | 2769 | 03.01.2019 | OD-442 | Moscova | Nu | Decizia acționarului unic al băncii de a înceta activitățile pe calea lichidării voluntare. | [15] [16] |
PJSC „Roskomsnabbank” [comm. 3] |
1991 | 1398 | 07.03.2019 | OD-474 | Ufa | da | Volumul creditării pentru proiecte de construcții a depășit de peste trei ori mărimea capitalului autorizat al băncii. Acțiuni fără scrupule ale conducerii băncii legate de scheme de strângere de fonduri care au semne ale unei „piramide financiare”. Efectuarea de operațiuni care prezintă semne de săvârșire a unor fapte penale. O cantitate semnificativă de active problematice în bilanţ. Subestimarea sistematică a valorii riscului de credit acceptat. Pierderea completă a fondurilor proprii ale băncii cu o evaluare adecvată a riscului de credit la credite. | [17] [18] |
SA „ Bank AVB ” („Avtovazbank”) | 1991 | 23 | 07.03.2019 | 2197700081104 | Toliatti | Nu | Afiliat la PJSC „National Bank „Trust””. | [19] [20] |
SA „Banca pentru Dezvoltarea Tehnologiilor și Economiilor” („RTS-Bank”) | 2002 | 3401 | 14.03.2019 | OD-512 | Toliatti | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Formarea unei cantități semnificative de active problematice în bilanţul băncii. Reducere semnificativă a capitalului propriu. Ascunderea poziției financiare reale și menținerea artificială a sumei de capital pentru a asigura respectarea formală a standardelor obligatorii. Semne de acțiuni necinstite ale conducerii băncii de retragere a activelor lichide cu prejudiciu intereselor creditorilor și deponenților. Prezența unei amenințări reale la adresa intereselor creditorilor și deponenților. | [21] [22] |
SRL CB „Banca Internațională de Decontare” | 1994 | 3028 | 28.03.2019 | OD-682 | Moscova | Nu | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Încălcarea legislației și reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Participarea la operațiuni dubioase cu numerar în valută și operațiuni de tranzit dubioase. | [23] [24] |
Sediul Binbank pe terasamentul Kotelnicheskaya din Moscova
Biroul central al Avtovazbank din Togliatti
Sediul central al Bashkomsnabbank din Ufa
Steagul Roskomsnabbank
Această secțiune enumeră toate instituțiile de credit a căror licență a fost retrasă sau anulată în trimestrul 2 al anului 2019.
Nume | Fundamentele. | Persoane | data | Ordin | Regiune | DIA | Cauză | Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilie | ||||||||
SA CB „Ivanovo” | 1992 | 1763 | 04.05.2019 | OD-761 | Ivanovo | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Numeroase încălcări ale reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Subestimarea sistematică a sumei rezervelor și supraestimarea valorii proprietății în scopul îmbunătățirii performanței financiare și a ascunderii situației financiare reale a acestora. Implementarea operațiunilor „scheme” pentru menținerea artificială a capitalului pentru conformitatea formală cu standardele obligatorii. | [25] [26] |
JSC JSB „Aspect” | 1990 | 608 | 04.12.2019 | OD-809 | Moscova | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Încălcarea reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Efectuarea de tranzacții dubioase cu numerar în valută și tranzacții de tranzit legate de vânzarea umbră a veniturilor în numerar de către întreprinderile de comerț cu amănuntul către terți. | [27] [28] |
JSC Troika-D Bank | 2002 | 3431 | 17.04.2019 | OD-861 | Moscova | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Încălcarea reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Subestimarea sistematică a sumei rezervelor și supraestimarea valorii proprietății în scopul îmbunătățirii performanței financiare și a ascunderii situației financiare reale a acestora. Implementarea operațiunilor „scheme” pentru menținerea artificială a capitalului pentru conformitatea formală cu standardele obligatorii. Încălcarea restricțiilor privind implementarea anumitor operațiuni introduse de autoritatea de supraveghere. Punerea în aplicare a unor acțiuni neloiale de retragere a activelor cu prejudiciu la interesele creditorilor și deponenților. | [29] [30] |
SRL CB „Holdinvestbank” | 1994 | 2837 | 26.04.2019 | OD-959 | Moscova | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Încălcarea reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Implementarea operațiunilor „scheme” pentru menținerea artificială a capitalului pentru conformitatea formală cu standardele obligatorii. Reducere semnificativă a capitalului băncii. Prezența unei amenințări reale la adresa intereselor creditorilor și deponenților. | [31] [32] |
Mai | ||||||||
PJSC „ Banca Baltică ” | 1992 | 128 | 05.08.2019 | 2197700142528 | St.Petersburg | da | Atașat la Alfa-Bank JSC. | [33] [34] |
SA „Kemerovo Social and Inovation Bank” („Kemsotsinbank”) | 1991 | 96 | 31.05.2019 | OD-1224 | Kemerovo | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor și instrucțiunilor Băncii Rusiei. Subestimarea cantității de rezerve necesare pentru formarea rezervelor pentru eventuale pierderi. Prezența unei cantități semnificative de datorii de credit de calitate scăzută și active necorespunzătoare în bilanțul băncii. Efectuarea de tranzacții de „schemă” care asigurau respectarea formală a cerințelor stabilite pentru cuantumul capitalului. | [35] [36] |
iunie | ||||||||
SA CB DeltaCredit | 1999 | 3338 | 06.01.2019 | 2197700159457 | Moscova | da | Atașat la PJSC „ Rosbank ”. | [37] [38] |
OOO KB „Interacțiune” | 1992 | 1704 | 06.06.2019 | OD-1300 | Novosibirsk | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor și instrucțiunilor Băncii Rusiei. Supraestimarea valorii proprietății pentru a îmbunătăți fictiv performanța financiară. Raportare greșită semnificativă. Reducerea semnificativă a mărimii capitalului. Incapacitatea de a îndeplini în timp util obligațiile față de creditori și deponenți. | [39] [40] |
JSC Bank Prime Finance | 1994 | 2758 | OD-1302 | St.Petersburg | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor și instrucțiunilor Băncii Rusiei. Pierderea totală de fonduri. Implementarea operațiunilor „schematice” pentru menținerea artificială a valorilor sumei de capital. | [41] [42] |
Mașini portocalii cu numerar în tranzit ale Prime Finance Bank
Această secțiune enumeră toate instituțiile de credit a căror licență a fost retrasă sau anulată în trimestrul 3 al anului 2019.
Nume | Fundamentele. | Persoane | data | Ordin | Regiune | DIA | Cauză | Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iulie | ||||||||
PJSC Banca Interregională Industrială și de Construcții | 1990 | 752 | 07.08.2019 | 2191326112217 | Saransk | Nu | Afiliat la PJSC JSCB Aktiv Bank. | [43] [44] |
Bankhouse Erbe SA | 1992 | 1717 | 07.10.2019 | 2197700190675 | Moscova | Nu | Atașat la J&T Bank JSC. | [45] [46] |
NPO 21 Vek LLC | 1997 | 3309-K | 07.12.2019 | OD-1622 | St.Petersburg | Nu | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Reducere semnificativă a capitalului băncii. | [47] [48] |
JSC NPO „Private RCC” | 2002 | 3420-K | 07.12.2019 | OD-1624 | Moscova | Nu | Nerespectarea de către o instituție de credit a legilor federale care reglementează activitățile bancare și a reglementărilor Băncii Rusiei, având în vedere aplicarea repetată a măsurilor în termen de un an, precum și nerespectarea cerințelor stabilite de părțile cincisprezece și șaisprezece ale articolului 11.2 din Legea federală. Legea „Cu privire la bănci și activități bancare”, ținând cont de faptul că instituția de credit nebancară nu a atins valoarea minimă a fondurilor proprii (capital) de la 1 iulie 2019 | |
SRL CB "Zhilcredit" | 1992 | 1736 | 19.07.2019 | OD-1672 | Moscova | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Reducere semnificativă a capitalului băncii. | [49] [50] |
RAM Bank LLC | 2007 | 3480 | 26.07.2019 | OD-1743 | Moscova | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor și instrucțiunilor Băncii Rusiei. Implementarea operațiunilor „schematice” pentru menținerea artificială a valorilor sumei de capital. | [51] [52] |
JSC CB „Asociația” | 1990 | 732 | 29.07.2019 | OD-1758 | Nijni Novgorod | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Raportare greșită semnificativă. | [53] [54] |
August | ||||||||
LLC RNKO "ISB" | 1994 | 3010-K | 23.08.2019 | 2197700227900 | Moscova | Nu | Încetarea activității prin lichidare voluntară. | [55] [56] |
Septembrie | ||||||||
SA „GreenComBank” | 1990 | 1184 | 09.12.2019 | OD-2098 | Irkutsk | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Echitate insuficientă. Prezența unei cantități semnificative de active de calitate îndoielnică în bilanțul băncii. | [57] [58] |
Această secțiune enumeră toate instituțiile de credit a căror licență a fost retrasă sau anulată în trimestrul 4 al anului 2019.
Nume | Fundamentele. | Persoane | data | Ordin | Regiune | DIA | Cauză | Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
octombrie | ||||||||
În octombrie 2019, nu au existat revocări sau anulări ale licențelor bancare. | ||||||||
noiembrie | ||||||||
SA „Bancă expertă” | 1994 | 2949 | 11.01.2019 | OD-2519 | Omsk | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Încălcarea reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Efectuarea de tranzacții dubioase cu numerar în valută și tranzacții de tranzit legate de vânzarea umbră a veniturilor în numerar de către întreprinderile de comerț cu amănuntul către terți. | [59] [60] |
JSC Danske Bank | 1996 | 3307 | 11.01.2019 | OD-2521 | St.Petersburg | da | Încetarea activităților în legătură cu decizia acționarului unic privind lichidarea voluntară. | [61] [62] |
PJSC JSCB CHUVASHKREDITPROMBANK | 1990 | 1280 | 07.11.2019 | OD-2565 | Ceboksary | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Încălcarea reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Efectuarea de tranzacții suspecte cu numerar în valută. Prezența unei amenințări reale la adresa intereselor creditorilor și deponenților. | [63] [64] |
SRL CB "Kreditinvest" | 1990 | 1197 | 15.11.2019 | OD-2609 | Kizilyurt | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Numeroase încălcări ale legislației și reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Participarea la operațiuni de tranzit dubioase. | [65] [66] |
PJSC AB "Devon-Credit" | 1992 | 1972 | 15.11.2019 | 2197700290863 | Almetievsk | Nu | Atașat la PJSC „ Bank Zenith ”. | [67] [68] |
PJSC „Lipetskkombank” | 1990 | 1242 | 15.11.2019 | 2197700290820 | Lipetsk | Nu | [69] [70] | |
SA „Kredprombank” | 1990 | 1165 | 22.11.2019 | OD-2670 | Yaroslavl | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Numeroase încălcări ale legislației și reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Participarea la operațiuni de tranzit dubioase. | [71] [72] |
SRL RNKO „Vest” | 1993 | 2605-K | 22.11.2019 | OD-2672 | Moscova | Nu | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Numeroase încălcări ale legislației și reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Participarea la operațiuni de tranzit dubioase. | [73] [74] |
Oskolbank LLC | 1990 | 1050 | 29.11.2019 | OD-2730 | Stary Oskol | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Numeroase încălcări ale legislației și reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Participarea la operațiuni de tranzit dubioase. Subestimarea cantității de rezerve necesare pentru formarea rezervelor pentru eventuale pierderi. | [75] [76] |
SA VOKBANK | 1991 | 312 | 29.11.2019 | 2197700303722 | Nijni Novgorod | Nu | Atașat la „ MinBank ”. | [77] [78] |
decembrie | ||||||||
PJSC „Nevsky Bank” | 1990 | 1068 | 13.12.2019 | OD-2848 | St.Petersburg | da | Nerespectarea legilor federale care reglementează activitățile bancare, nerespectarea reglementărilor Băncii Rusiei. Pierderea fondurilor proprii (capital) din cauza furtului unei părți semnificative a activelor. | [79] [80] |
SA „Kranbank” | 1993 | 2271 | 13.12.2019 | OD-2850 | Ivanovo | da | Încălcări ale reglementărilor Băncii Rusiei în domeniul combaterii legalizării veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. | [81] [82] |
Închidere cu lună | ||||
---|---|---|---|---|
Lună | Cantitate | |||
ianuarie | 5 | |||
februarie | unu | |||
Martie | 5 | |||
Aprilie | patru | |||
Mai | 2 | |||
iunie | 3 | |||
iulie | 6 | |||
August | unu | |||
Septembrie | unu | |||
octombrie | 0 | |||
noiembrie | zece | |||
decembrie | 2 |
Revocarea și anularea licențelor de către Banca Rusiei | |
---|---|