Lista țărilor după PIB (nominal)

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 17 august 2021; controalele necesită 55 de modificări .

Lista țărilor după valoarea nominală a produsului intern brut în dolari , calculată folosind piața sau cursul de schimb stabilit de autorități. Acest indicator este actual și nu ia în considerare diferența de prețuri pentru bunuri și servicii similare în diferite țări. Deoarece prețurile în țările dezvoltate sunt mai mari decât în ​​țările în curs de dezvoltare, PIB-ul nominal al țărilor dezvoltate este oarecum supraestimat, iar PIB-ul nominal al țărilor în curs de dezvoltare este oarecum subestimat. Un indicator mai obiectiv este PIB-ul la paritatea puterii de cumpărare (PPP) , care ia în considerare diferența de cost al vieții din diferite țări. PPP PIB -ul definește mai bine nivelul de traipentru cetățenii din țările lor, fără comparație reală (nominală) bazată pe un singur indicator.

Mai jos sunt calculele a trei organizații internaționale în miliarde de dolari.

Lista FMI [1]
Nu. Țară 2018 2019
unu  STATELE UNITE ALE AMERICII 20612 21433
2  China 13842 14402
3  Japonia 4952 5080
patru  Germania 3966 3862
5  India 2713 2869
6  Marea Britanie 2864 2831
7  Franţa 2789 2716
opt  Italia 2087 2001
9  Brazilia 1885 1839
zece  Canada 1716 1736
unsprezece  Rusia 1665 1702
12  Republica Coreea 1725 1647
13  Spania 1420 1394
paisprezece  Australia 1421 1387
cincisprezece  Mexic 1222 1258
16  Indonezia 1042 1120
17  Olanda 914 907
optsprezece  Arabia Saudită 787 793
19  Curcan 780 761
douăzeci  Elveţia 706 705
Taiwan 608 611
21  Polonia 587 592
22  Iranul 435 583
23  Tailanda 506 544
24  Suedia 555 530
25  Belgia 543 529
26  Nigeria 398 448
27  Austria 456 446
28  Argentina 517 444
29  Emiratele Arabe Unite 422 421
treizeci  Norvegia 434 403
31  Irlanda 387 398
32  Israel 370 394
33  Filipine 347 377
34  Singapore 373 372
-  Hong Kong (RPC) 362 366
35  Malaezia 359 365
36  Africa de Sud 368 351
37  Danemarca 356 347
38  Vietnam 304 330
39  Columbia 333 324
40  Bangladesh 274 303
41  Egipt 250 302
42  Chile 298 282
43  Pakistan 313 276
44  Finlanda 276 269
45  ceh 249 251
46  România 242 250
47  Portugalia 241 238
48  Peru 225 231
49  Irak 226 230
cincizeci  Grecia 218 210
51  Noua Zeelanda 207 205
52  Kazahstan 179 182
53  Qatar 183 176
54  Algeria 174 169
55  Ungaria 158 161
56  Ucraina [2] 131 154
57  Kuweit 141 135
58  Maroc 118 119
59  Ecuador 108 107
60  Slovacia 106 105
 Puerto Rico 101 103
61  Kenya 87,8 95,4
62  Etiopia 80.2 92,8
63  Angola 106 89,4
64 Republica Dominicană 85,6 89,0
65  Sri Lanka 88,4 84,0
66  Guatemala 73.1 76,7
67  Oman 79,8 76.4
68  Luxemburg 71,0 71.1
69  Myanmar 66,7 68,6
70  Bulgaria 66.3 67,9
71  Ghana 65,5 67,0
72  Panama 65.1 66,8
73  Venezuela 98,4 64,0
74  Bielorusia 60,0 63,0
75  Costa Rica 60,9 62.1
76  Croaţia 61,0 60.4
77  Tanzania 56,7 60,8
78  coasta de Fildes 57,7 58,6
79  Uzbekistan 50.4 58,0
80  Uruguay 59,8 56,7
81  Lituania 53.5 54.2
 Macao (RPC) 55.1 53.9
82  Slovenia 54.1 53,7
83  Liban 55,0 52.6
84  Serbia 50,6 51.4
85 RD Congo 47.1 49,8
86  Azerbaidjan 47.1 48,0
87  Turkmenistan 40,7 45.2
88  Iordania 43,0 44.6
89  Bolivia 40,6 41.2
90  Libia 41.4 39,8
91  Camerun 38.7 38.9
92  Tunisia 39,7 38,8
93  Bahrain 37.7 38.6
94  Paraguay 40.4 37.4
95  Uganda 33.8 36.5
96  Letonia 34.3 34.1
97  Sudan 35.7 33.4
98  Estonia 30.7 31.5
99  Nepal 29,0 30.7
100  Salvador 26.1 27,0
101  Cambodgia 24.4 26.7
102  Honduras 21.4 25,0
103  Papua Noua Guinee 24.0 24.8
104  Cipru 25,0 24.6
105  Islanda 25.7 24.2
106  Zambia 27,0 24.1
107  Trinidad și Tobago 23.8 24.1
108  Senegal 23.8 23.6
109  Yemen 23.5 22.6
110  Bosnia si Hertegovina 20.1 19.9
111  Laos 18.1 19.1
112  Afganistan 18.4 18.9
113  Zimbabwe 20.8 18.7
114  Botswana 18.7 18.5
115  Mali 17.0 17.3
116  Georgia 17.6 17.7
117  Gabon 16.9 16.9
118  Jamaica 15.6 15.9
119  Burkina Faso 16.2 15.7
120  Albania 15.1 15.3
121  Mozambic 14.7 15.2
122  Malta 14.7 15.0
123  Benin 14.3 14.4
124  Madagascar 13.9 14.1
125  Mauritius 14.1 14.0
126  Mongolia 13.1 13.9
127  Guineea 12.2 13.8
128  Armenia 12.5 13.7
129  Bahamas 13.0 13.6
130  Brunei 13.6 13.5
131  Macedonia de Nord 12.6 12.7
132  Niger 12.9 12.9
133  Nicaragua 13.0 12.5
134  Namibia 13.6 12.5
135  Republica Congo 13.4 12.5
136  Moldova 11.3 12.0
137  Guineea Ecuatorială 13.6 11.8
138  Ciad 11.0 11.0
139  Rwanda 9,63 10.1
140  Haiti 9,66 8,70
141  Kârgâzstan 8.27 8.46
142  Tadjikistan 7,52 8.12
 Republica Kosovo 7,95 7,97
143  Malawi 6,91 7,67
144  Mauritania 7.05 7.6
145  Maldive 5.32 5,76
146  A merge 5.36 5.46
147  Fiji 5,54 5.41
148  Barbados 5.09 5.21
149  Guyana 4,79 5.17
150  Muntenegru 5.51 5.0
151  Sudul Sudanului 4,66 4,93
152  Eswatini 4,71 4,59
153  Sierra Leone 4.09 4.21
154  Surinam 3.47 3.7
155  Djibouti 3.01 3.35
156  Liberia 3.26 3.18
157  Burundi 3.19 3.11
 Aruba (Olanda) 2,82 2,89
158  Butan 2.51 2.5
159  Lesotho 2.47 2.42
160  MAȘINĂ 2.28 2.28
161  Sfânta Lucia 2.07 2.12
162  Eritreea 2.01 1,98
163  capul Verde 1,97 1,98
164  Belize 1,87 1,84
165  Gambia 1,66 1,81
166  Antigua si Barbuda 1,61 1,66
167  Seychelles 1,58 1,65
168  Timorul de Est 1,57 1,62
169  San Marino 1,66 1.6
170  Insulele Solomon 1,59 1.6
171  Guineea-Bissau 1,51 1.44
172  Grenada 1.17 1.22
173  Comore 1.18 1.19
174  Saint Kitts și Nevis 1.01 1.07
175  Vanuatu 0,93 0,93
176  Samoa 0,84 0,85
177  Saint Vincent și Grenadine 0,81 0,82
178  Dominica 0,53 0,59
179  Tonga 0,49 0,52
180  Sao Tome și Principe 0,42 0,42
181  micronezia 0,40 0,41
182  Palau 0,29 0,28
183  Insulele Marshall 0,22 0,23
184  Kiribati 0,2 0,2
185  Nauru 0,12 0,12
186  Tuvalu 0,05 0,05
Total în lume 85690 87552
0 Lista WB [3]
Nu. Țară 2019 2020
unu  STATELE UNITE ALE AMERICII 21433 20937
2  China 14280 14723
3  Japonia 5065 5058
patru  Germania 3861 3846
5  Marea Britanie 2831 2708
6  India 2869 2623
7  Franţa 2716 2603
opt  Italia 2005 1886
9  Canada 1742 1643
zece  Republica Coreea 1647 1631
unsprezece  Rusia 1687 1483
12  Brazilia 1878 1445
13  Australia 1397 1331
paisprezece  Spania 1393 1281
cincisprezece  Mexic 1269 1076
16  Indonezia 1119 1058
17  Olanda 907 912
optsprezece  Elveţia 731 748
19  Curcan 761 720
douăzeci  Arabia Saudită 793 700
21  Polonia 596 594
22  Suedia 531 538
23  Belgia 533 515
24  Tailanda 544 502
25  Nigeria 448 432
26  Austria 445 429
27  Venezuela
28  Emiratele Arabe Unite 421
29  Irlanda 399 419
treizeci  Israel 395 402
31  Argentina 445 383
32  Egipt 303 363
33  Norvegia 406 362
34  Filipine 377 361
35  Danemarca 350 355
36  Hong Kong (RPC) 363 347
37  Singapore 374 340
38  Malaezia 365 337
39  Bangladesh 303 324
40  Africa de Sud 351 302
41  Columbia 323 271
42  Finlanda 269 271
43  Vietnam 262 271
44  Pakistan 278 264
45  Chile 279 253
46  România 250 249
47  ceh 251 244
48  Portugalia 240 231
49  Noua Zeelanda 209 212
cincizeci  Peru 228 202
51  Iranul 258 191
52  Grecia 205 189
53  Kazahstan 181 169
54  Irak 222 167
55  Ucraina 153 155
56  Ungaria 164 155
57  Qatar 176 146
58  Algeria 171 145
59  Kuweit 136
60  Maroc 120 113
61  Etiopia 95,9 107
62  Slovacia 105 105
63  Puerto Rico (SUA) 105 103
64  Cuba 103
65  Kenya 87,8 95,5
66  Ecuador 108 98,8
67  Sri Lanka 84,0 80,7
68 Republica Dominicană 88,9 78,8
69  Guatemala 77,0 77,6
70  Myanmar 79,8 76.2
71  Oman 76.3
72  Luxemburg 71.1 73.3
73  Ghana 67.2 72.4
74  Bulgaria 68,6 69.1
75  Tanzania 61.1 62.4
76  Angola 89,4 62.3
77  Costa Rica 64,0 61,5
78  coasta de Fildes 58,5 61.3
79  Bielorusia 64.4 60.3
80  Uzbekistan 57,7 57,7
81  Croaţia 60,8 56,0
82  Lituania 54.6 55,9
83  Uruguay 61.2 53.6
84  Serbia 51.5 53,0
85  Panama 66,8 52.9
86  Macao (RPC) 55.2
87  Slovenia 54.2 52.9
88 RD Congo 50.4 49,9
89  Iordania 44,5 43.7
90  Azerbaidjan 48.2 42.6
91  Turkmenistan 40,8
92  Camerun 39,0 39,8
93  Tunisia 39.2 39.2
94  Uganda 35.2 37.4
95  Bolivia 40,9 36.7
96  Bahrain 38,5
97  Paraguay 37.9 35.3
98  Nepal 34.2 33.7
99  Letonia 34.1 33.5
100  Liban 52,0 33.4
101  Estonia 31.5 31,0
102  Sudan 32.3 26.1
103  Libia 52.1 25.4
104  Cambodgia 27.1 25.3
105  Senegal 23.3 24.9
106  Salvador 26.9 24.6
107  Honduras 25.1 23.8
108  Cipru 24.9 23.8
109  Papua Noua Guinee 24.8 23.6
110  Islanda 24.8 21.7
111  Trinidad și Tobago 23.2 21.5
112  Afganistan 19.3 19.8
113  Bosnia si Hertegovina 20.2 19.8
114  Zambia 23.3 19.3
115  Laos 18.2 19.1
116  Mali 17.3 17.4
117  Burkina Faso 16.0 17.4
118  Zimbabwe 16.9 16.8
119  Georgia 17.5 15.9
120  Botswana 18.4 15.8
121  Guineea 13.5 15.7
122  Benin 14.4 15.7
123  Gabon 16.9 15.6
124  Statul Palestinei 17.1 15.6
125  Albania 15.3 14.8
126  Malta 15.2 14.6
127  Mozambic 15.3 14.0
128  Jamaica 15.8 13.8
129  Madagascar 14.2 13.7
130  Niger 12.9 13.7
131  Haiti 14.3 13.4
132  Mongolia 14.0 13.1
133  Armenia 13.7 12.6
134  Nicaragua 12.6 12.6
135  Macedonia de Nord 12.5 12.3
136  Brunei 13.5 12.0
137  Malawi 10.9 12.0
138  Moldova 12.0 11.9
139  Bahamas 13.6 11.3
140  Mauritius 14.0 10.9
141  Republica Congo 12.7 10.9
142  Namibia 12.6 10.7
143  Rwanda 10.4 10.3
144  Ciad 11.3 10.1
145  Guineea Ecuatorială 11.4 10.0
146  Tadjikistan 8.30 8.19
147  Mauritania 7,60 7,78
148  Kârgâzstan 8,87 7,74
149  Republica Kosovo 7,95 7,61
150  Bermude (Marea Britanie) 7.48
151  Monaco 7.42
152  A merge 7.22 7,57
153  Guam (SUA) 6.31
154  Insulele Cayman (Marea Britanie) 5,94
155  Guyana 5.17 5.47
156  Somalia 4,94 4,92
157  Muntenegru 5,54 4,78
158  Fiji 5.50 4,38
159  Barbados 5.21 4,37
160  Maldive 5,64 4.03
161  Eswatini 4,47 3,96
162  Sierra Leone 4.12 3,87
163  Surinam 4.22 3,81
164  Djibouti 3.32 3.38
165  Andorra 3.16
166  Insulele Feroe 3.13
167  Curacao 3.10
168  Burundi 3.01 3.26
169  Liberia 3.07 2,95
170  Butan 2,53 2.41
171  MAȘINĂ 2.22 2.30
172  Gambia 1,83 1,90
173  Lesotho 2.37 1,84
174  Timorul de Est 2.02 1,82
175  Belize 1,98 1,76
176  capul Verde 1,98 1,70
177  Sfânta Lucia 2.12 1,70
178  Insulele Solomon 1,57 1,55
179  Guineea-Bissau 1.44 1.43
180  Antigua si Barbuda 1,66 1.42
181  San Marino 1,62
182  Comore 1.17 1.22
183  Seychelles 1,58 1.12
184  Grenada 1.21 1.09
185  Insulele Mariane de Nord 1.18
186  Saint Kitts și Nevis 1.04 0,93
187  Turks și Caicos 1.20 0,92
188  Vanuatu 0,93 0,85
189  Saint Vincent și Grenadine 0,82 0,81
190  Samoa 0,85 0,81
191  Samoa Americană 0,64
192  Sao Tome și Principe 0,43 0,47
193  Dominica 0,57 0,47
194  Tonga 0,51
195  micronezia 0,41
196  Palau 0,27
197  Insulele Marshall 0,24
198  Kiribati 0,19 0,20
199  Nauru 0,12
200  Tuvalu 0,05 0,05
Total în lume 87608 84705
OCDE 53791 52060
 Uniunea Europeană 15634 15193
zona euro 13364 12933
0 Lista ONU [4]
Nu. Țară 2019
unu  STATELE UNITE ALE AMERICII 21433
2  China 14343
3  Japonia 5082
patru  Germania 3861
5  India 2891
6  Marea Britanie 2826
7  Franţa 2716
opt  Italia 2004
9  Brazilia 1848
zece  Canada 1741
unsprezece  Rusia 1693
12  Republica Coreea 1647
13  Spania 1393
paisprezece  Australia 1380
cincisprezece  Mexic 1256
16  Indonezia 1119
17  Olanda 907
optsprezece  Arabia Saudită 793
19  Curcan 761
douăzeci  Elveţia 731
21  Polonia 586
22  Suedia 556
23  Belgia 543
24  Argentina 518
25  Tailanda 505
26  Iranul 473
27  Austria 456
28  Norvegia 434
29  Nigeria 422
treizeci  Emiratele Arabe Unite 414
31  Irlanda 383
32  Israel 371
33  Africa de Sud 368
 Hong Kong (RPC) 363
34  Singapore 361
35  Malaezia 359
36  Danemarca 356
37  Filipine 331
38  Columbia 330
39  Chile 298
40  Pakistan 282
41  Finlanda 277
42  Bangladesh 270
43  Egipt 250
44  ceh 245
45  Vietnam 245
46  Portugalia 241
47  România 240
48  Peru 222
49  Grecia 218
cincizeci  Irak 212
51  Venezuela 208
52  Noua Zeelanda 208
53  Qatar 191
54  Kazahstan 179
55  Algeria 174
56  Ungaria 158
57  Kuweit 142
58  Ucraina 131
59  Maroc 118
60  Ecuador 108
61  Slovacia 106
62  Angola 106
 Puerto Rico (SUA) 101
63  Cuba 100
64  Oman 92.1
65  Sri Lanka 88,9
66  Kenya 87,9
67 Republica Dominicană 81.3
68  Etiopia 80.3
69  Guatemala 78,5
70  Myanmar 72,7
71  Luxemburg 70,9
72  Bulgaria 66.2
73  Ghana 65,5
74  Panama 65.1
75  Croaţia 61,0
76  Costa Rica 60.1
77  Bielorusia 59,7
78  Uruguay 59,6
79  Tanzania 57.1
80  Liban 56.4
 Macao (RPC) 54,5
81  Slovenia 54,0
82  Lituania 53.5
83  Serbia 50,6
84  Sudan 50,5
85  Uzbekistan 50,5
86 RD Congo 47.1
87  Azerbaidjan 46.9
88  coasta de Fildes 43,0
89  Iordania 42.2
90  Turkmenistan 40,7
91  Paraguay 40.3
92  Bolivia 40.3
93  Tunisia 39.9
94  Camerun 38.7
95  Bahrain 37.9
96  Letonia 34.4
97  Libia 34.4
98  Estonia 30.7
99  Uganda 30.1
100  Nepal 27.8
101  Zambia 27.3
102  Yemen 26.7
103  Salvador 26.1
104  Islanda 25.9
105  Cipru 25,0
106  Cambodgia 24.6
107  Zimbabwe 24.3
108  Honduras 24.0
109  Senegal 23.8
110  Trinidad și Tobago 28.8
111  Papua Noua Guinee 23.1
112  Afganistan 20.5
113  Bosnia si Hertegovina 19.8
114  Botswana 18.6
115  Laos 18.0
116  Georgia 17.6
117  Coreea de Nord 17.5
118  Mali 17.2
119  Gabon 17.0
120  Siria 16.6
121  Statul Palestinei 16.3
122  Burkina Faso 16.2
123  Jamaica 15.7
124  Albania 15.1
125  Mozambic 14.7
126  Malta 14.5
127  Namibia 14.5
128  Mauritius 14.2
129  Republica Congo 14.2
130  Madagascar 13.9
131  Brunei 13.6
132  Guineea Ecuatorială 13.3
133  Nicaragua 13.1
134  Mongolia 13.0
135  Niger 12.8
136  Macedonia de Nord 12.6
137  Armenia 12.4
138  Bahamas 12.4
139  Guineea 11.6
140  Ciad 11.4
141  Moldova 11.3
142  Benin 10.4
 Noua Caledonie (Franța) 10.2
143  Rwanda 9.51
144  Haiti 9.29
145  Sudul Sudanului 8.21
146  Kârgâzstan 8.09
147  Republica Kosovo 7,94
148  Mauritania 7,62
149  Tadjikistan 7,52
150  Malawi 7.20
148  Monaco 7.06
150  Liechtenstein 5,86
 Polinezia Franceză (Franța) 5,62
 Bermude (Marea Britanie) 5,60
152  Surinam 5.21
154  Timorul de Est 4,97
155  Sierra Leone 4,89
156  Muntenegru 4,59
157  A merge 4,58
158  Fiji 4,53
159  Eswatini 4,48
160  Barbados 4.35
161  Eritreea 3,86
 Insulele Cayman (Marea Britanie) 3.48
162  Andorra 3.28
 Curaçao (Olanda) 3.16
163  Guyana 3.09
164  Maldive 3.03
165  Burundi 3.02
 Aruba (Olanda) 2,66
 Groenlanda (Danemarca) 2.44
166  Liberia 2.12
167  Lesotho 2.08
168  Butan 1,97
169  capul Verde 1,85
170  San Marino 1,84
171  MAȘINĂ 1,84
172  Belize 1,70
173  Djibouti 1,59
174  Seychelles 1,51
175  Sfânta Lucia 1.41
176  Somalia 1,37
 Zanzibar ( Tanzania ) 1.29
177  Antigua si Barbuda 1.25
178  Guineea-Bissau 1.21
179  Insulele Solomon 1.10
 Sint Maarten (Olanda) 1.06
 Insulele Virgine (Marea Britanie) 0,90
180  Grenada 0,88
181  Saint Kitts și Nevis 0,85
182  Gambia 0,85
183  Samoa 0,82
184  Vanuatu 0,81
 Turks și Caicos (Marea Britanie) 0,80
185  Saint Vincent și Grenadine 0,73
186  Comore 0,65
187  Dominica 0,53
188  Tonga 0,44
189  Sao Tome și Principe 0,34
 Insulele Cook (Noua Zeelandă) 0,31
 Anguilla (Marea Britanie) 0,31
190  micronezia 0,31
191  Palau 0,23
192  Insulele Marshall 0,21
193  Nauru 0,18
194  Kiribati 0,18
 Montserrat (Marea Britanie) 0,06
195  Tuvalu 0,04
Total în lume 75130

Vezi și

Note

  1. Raport pentru țări și  subiecte selectate . I.M.F. _ Preluat la 24 decembrie 2020. Arhivat din original la 10 decembrie 2020.
  2. Fără Crimeea și Sevastopol . Preluat la 20 octombrie 2019. Arhivat din original la 16 octombrie 2019.
  3. Produsul intern brut,  nominal . Banca Mondială (15.09.2021). Consultat la 15 septembrie 2021. Arhivat din original la 14 aprilie 2019.
  4. Produsul intern brut,  nominal . ONU (01.12.2020). Preluat la 1 septembrie 2021. Arhivat din original la 12 august 2021.