Marele Premiu Macao F3 2009 | ||
---|---|---|
data | 22 noiembrie 2009 | |
numele sponsorului | Cea de-a 56-a ediție Windsor Arch Macau Grand Prix | |
Loc | Circuitul Guia , Macao | |
urmări | inel stradal temporar 6.120 km / 3.803 m | |
Distanţă | Cursa de calificare 10 ture, 61.200 km / 38.028 m Cursa principală 15 ture, 91.800 km / 57.042 m | |
Vreme | Cursa de calificare : Racor, vânt. Cursa principală : Racor, însorit, uscat. | |
cursa de calificare | ||
Poziția întâi | ||
Pilot | M. Ericsson | TOM'S |
Timp | 2:10.042 | |
turul cel mai rapid | ||
Pilot | J.-K. Vernet | Semnătură |
Timp | 2:10.906 (în turul 7) | |
Podium | ||
1 | J.-K. Vernet | Semnătură |
al 2-lea | M. Ericsson | TOM'S |
al 3-lea | E. Mortara | Semnătură |
Cursa principală | ||
Poziția întâi | ||
Pilot | J.-K. Vernet | Semnătură |
turul cel mai rapid | ||
Pilot | E. Mortara | Semnătură |
Timp | 2:10.732 (în turul 10) | |
Podium | ||
1 | E. Mortara | Semnătură |
al 2-lea | J.-K. Vernet | Semnătură |
al 3-lea | S. Pasăre | Art Grand Prix |
Marele Premiu de Formula 3 din Macao din 2009 este al 27-lea Mare Premiu de Formula 3 din istorie, desfășurat pe străzile din Macao . Ziua cursei a avut loc pe 22 noiembrie 2009 .
Premiul este încă o dată o cursă de sprijin pentru una dintre competițiile Campionatului Mondial Auto .
Liderul primei sesiuni de antrenament a fost campionul japonez de F3 Markus Eriksson . Timpul arătat de suedez a fost bătut doar în prima calificare [2] . Edoardo Mortara a ajuns pe locul doi , cu mai mult de 0,5 secunde înapoi. El a fost urmat de doi piloți Carlin , Daniel Ricciardo și Brandon Hartley , ale căror ture mai bune au fost separate de 0,019 secunde [2] .
În timpul sesiunii, toți cei trei piloți Fortec Motorsport și Daniel Zampieri [2] de la Prema Powerteam s-au prăbușit .
În prima calificare Eriksson arată din nou cel mai bun timp. A doua oară o arată unul dintre nou-veniți la premiu - Daniel Riccardo , care a pierdut mai puțin de o zecime de secundă în fața suedezului. Au urmat Mortara, Hartley, Bird și Vanthore [3] . Campionul Euroseries F3 Jules Bianchi este abia pe locul 15. [3] După un accident la antrenament, Daniel Zampieri nu a mai participat la ședință [3] [4] .
Sesiunea este scurtată oarecum din cauza unui accident de Lawrence Vanthore la colțul Poliției, provocând un steag roșu [3] .
A doua zi la antrenamente, Edoardo Mortara bate recordul cursului cu un timp de 2:10.593 [5] , depășind recordul de doi ani al lui Marco Asmer cu aproape o secundă [6] . În plus față de italian, încă opt piloți arată timpi mai repede decât vechiul palmares.
În a doua sesiune a zilei, Riccardo, Bottas, Hartley și Eriksson [5] conduc minutele .
În a doua încercare de calificare care a încheiat ziua, Ericsson, în ciuda mai multor contacte cu șinele de siguranță și cu o aripă din spate deteriorată, a îmbunătățit în continuare recordul cursului și, după ce a înregistrat un timp de 2:10.042, a câștigat pole position [7] [8 ]. ] . La mai puțin de o zecime de secundă în spatele lui Jean-Carl Vernet și Valtteri Bottas .
Vicecampionul primei calificări Ricciardo face o greșeală în turul rapid decisiv din colțul de la Lisabona și se întoarce pe locul cinci [8] . Hartley nu își îmbunătățește deloc timpul de la prima sesiune și pierde și mai mult - este doar al doisprezecelea la start. Exemplul său a fost urmat de Huertas, pentru care a doua calificare s-a transformat într-un singur tur rapid din cauza problemelor la motor.
A doua calificare a lui Bianchi a fost mult mai bună - francezul câștigă cu 1,8 secunde și trece pe locul șapte. Iguchi și Kunimoto își îmbunătățesc și pozițiile de start [8] .
Lista participanților la cursă a scăzut chiar înainte de începerea cursei - Chen s-a retras din competiție din cauza unei fisuri în monococă a lui Dallara .
Vernet a început mai bine, dar la rândul lui Lisabona, Eriksson a restabilit status quo-ul și a condus din nou cursa, care a fost în curând neutralizată de mașina de siguranță din cauza unui blocaj semi-tradițional din tururile de start: mai întâi Bianchi a trecut peste cursa lui Mortara. roata din spate în San Francisco [9] , apoi Rosenzweig nu s-a încadrat în Mandarin Oriental Bend [9] . Epava a fost îndepărtată timp de trei ture, după care călăreții au fost din nou lăsați să lupte [10] . Cu toate acestea, chiar și sub „steaguri galbene”, pelotonul s-a subțiet puțin - din cauza coliziunii cu epava, au existat probleme cu radiatorul de la Arundel. Britanicul s-a retras curând [11] .
Repornirea a fost mai bine acceptată de Vernet - folosind slipstream din mașina lui Marcus, Jean-Carl a preluat conducerea înaintea Lisabonei [10] . În spatele lui Riccardo, a încercat să repete o manevră asemănătoare în raport cu Bottas, dar a greșit puțin și nu numai că nu a efectuat manevra, dar și l-a lăsat pe Vanthora să meargă înainte. Hartley îl depășește pe Coletti pe poziția a opta [11] . În următoarele tururi, mai întâi Mortara și apoi Vernet îmbunătățesc din nou și din nou recordul pe tur al lui Marco Asmer în cursa din 2007, completând în cele din urmă cele mai bune tururi mai repede de 141 de secunde. Competiția lor de sprint a fost oprită în al șaptelea tur din cauza unui accident grav al lui Wayne Boyd - după contactul cu una dintre mașinile rivalilor, Dallara britanicului se avântă în aer și, după ce a încheiat o capotaie, cade cu capul în jos pe carosabil. fără să lovească vreunul dintre rivali [12] [13] [ 14] . Tururile rămase au trecut în spatele mașinii de siguranță [10] .
Astfel, Jean-Carl Vernet a câștigat cursa și și-a asigurat dreptul de a începe din pole position în cursa principală. S-au stabilit în continuare Ericsson, Mortara, Bottas, Vanthor și Riccardo. 26 de piloți din 29 care au plecat [10] [11] [15] au ajuns la linia de sosire .
În ajunul cursei principale, a avut loc o încălzire de 20 de minute.
Cel mai bun timp rămâne pentru Mortara, care a condus unul dintre tururile sale în 2:10.472. La mai puțin de o zecime de secundă, Eriksson și Coletti au pierdut în fața lui. Primele cinci au fost închise de Riccardo și Bottas. Alți 11 piloți se potrivesc într-o secundă de la Edoardo.
Ho și Boyd nu au luat parte la sesiune și s-au retras din cursa principală [16] .
Vernet a plecat cu încredere primul din start, iar Eriksson a fost din nou neconvingător în această componentă. La rândul lui Lisabona, suedezul i-a ratat pe Bottas și Mortara, ceea ce l-a determinat pe Riccardo să lupte pentru locul al patrulea. O mică indiscreție australiană în fața lui San Francisco îl costă cursa - Dallara lui atinge peretele și sparge cauciucul [17] . Daniel încearcă să conducă mașina la gropi, dar eșuează din nou și lovește mașina în Solitude Esses [17] [18] . Mai multe mașini nu se pot sustrage mașinii lui Daniel și are loc un blocaj masiv, blocând posibilitatea de a depăși pista. Judecătorii atârnă un steag roșu [17] . În acest episod, cursa se încheie pentru Zampieri, Coletti, Hartley, Mackenzie și Ho. Imperatori intră în gropi pentru o reparație îndelungată [19] . Chiar și înainte de asta, Vanthor face o greșeală la frânare în fața Lisabonei și îl scoate pe Chilton [20] . Max pleacă, iar Lawrence este salvat de blocajul provocat de Riccardo. Belgianul a continuat cursa după ce a curățat pista [17] .
La reluare, Mortara ține aproape de Vernet și îl trece pe francez în Mandarin [18] [20] . O pereche de Signature , împingându-se unul pe altul, intră în frunte. Cel mai bun tur și victoria din cursă, până la urmă, rămân cu italianul [6] [21] [22] . Sims face o greșeală când îl atacă pe Cozzolino și cade la capătul pelotonului [20] .
Mai târziu, Kay reintră în lumina reflectoarelor când o greșeală de la Black Sands prăbușește mașina și face să apară o altă mașină de siguranță [20] . În aceeași tură, Bird îl depășește pe Ericsson [18] [21] [23] .
Mortara a ajuns la linia de sosire cu 1,1 secunde mai repede decât Vernet. Problemele cu roata din ultimul tur l-au costat pe Bottas două poziții [18] [20] [21] . Merhi trebuia să termine pe locul șase, dar și Roberto a greșit la Lisabona în ultimul tur și a prăbușit mașina [24] . În ultima tură motorul lui Sims se arde [25] .
Poz | Nu. | Pilot | Echipă | Timp1 | Poz.1 | Timp2 | Poz 2 | Restante | societate mixtă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | Markus Ericsson | TOM'S | 2:11.811 | unu | 2:10.042 | unu | unu | |
2 | paisprezece | Jean Carl Vernet | Semnătură | 2:12.852 | 9 | 2:10.081 | 2 | + 0,039 | 2 |
3 | patru | Valtteri Bottas | Art Grand Prix | 2:12.910 | zece | 2:10.108 | 3 | + 0,066 | 3 |
patru | 16 | Edoardo Mortara | Semnătură | 2:11.903 | 3 | 2:10.234 | patru | + 0,192 | patru |
5 | 6 | Daniel Riccardo | carlin | 2:11.848 | 2 | 2:10.780 | 5 | + 0,738 | 5 |
6 | cincisprezece | Laurence Vanthore | Semnătură | 2:12.532 | 6 | 2:11.073 | 6 | + 1.031 | 6 |
7 | 3 | Jules Bianchi | Art Grand Prix | 2:13.084 | cincisprezece | 2:11.279 | 7 | + 1.237 | 7 |
opt | 5 | Sam Bird | Art Grand Prix | 2:12.239 | 5 | 2:11.334 | opt | + 1.292 | opt |
9 | 28 | Stefano Coletti | Prema Powerteam | 2:12.605 | 7 | 2:11.476 | 9 | + 1.434 | 9 |
zece | unsprezece | Mika Myaki | Curse Hitech | 2:12.636 | opt | 2:11.812 | zece | + 1.770 | zece |
unsprezece | 2 | Takuto Iguchi | TOM'S | 2:13.203 | 17 | 2:12.024 | unsprezece | + 1.982 | unsprezece |
12 | 7 | Brandon Hartley | carlin | 2:12.055 | patru | 2:12.168 | 13 | + 2.013 | 12 |
13 | 22 | Roberto Meri | Manor Motorsport | 2:12.940 | 12 | 2:12.068 | 12 | + 2.026 | 13 |
paisprezece | optsprezece | Alexander Sims | Räikkönen Robertson Racing | 2:13.078 | paisprezece | 2:12.256 | paisprezece | + 2.214 | paisprezece |
cincisprezece | 17 | Renger van der Zande | Räikkönen Robertson Racing | 2:13.127 | 16 | 2:12.306 | cincisprezece | + 2.264 | cincisprezece |
16 | 23 | Yuji Kunimoto | ACUM Sport cu motor | 2:15.603 | 22 | 2:12.547 | 16 | + 2.505 | 16 |
17 | opt | Max Chilton | carlin | 2:12.994 | 13 | 2:12.568 | 17 | + 2.526 | 17 |
optsprezece | 12 | Wayne Boyd | Curse Hitech | 2:14.135 | 19 | 2:12.749 | optsprezece | + 2.707 | optsprezece |
19 | 21 | Carlos Huertas | Manor Motorsport | 2:12.913 | unsprezece | 2:14.321 | 26 | + 2.871 | 29 [11] [26] |
douăzeci | 27 | Jake Rosenzweig | Fortec Motorsport | 2:15.140 | 21 | 2:13.000 | 19 | + 2.958 | 19 |
21 | zece | Kay Cozzolino | Toda Racing | 2:13.453 | optsprezece | 2:13.051 | douăzeci | + 3.009 | douăzeci |
22 | 29 | Daniel Zampieri | Prema Powerteam | fara timp | 2:13.734 | 21 | + 3.692 | 27 [11] [26] | |
23 | 25 | Victor Garcia | Fortec Motorsport | 2:19.269 | 28 | 2:13.781 | 22 | + 3.739 | 21 |
24 | 24 | Saga Koki | Le Beausset Motorsports | 2:14.960 | douăzeci | 2:13.825 | 23 | + 3.783 | 22 |
25 | treizeci | Stef Dusseldorp | Kolles & Heinz Union | 2:16.062 | 23 | 2:13.946 | 24 | + 3.904 | 23 |
26 | 31 | Alexandru Imperatori | Kolles & Heinz Union | 2:16.847 | 24 | 2:14.124 | 25 | + 4.082 | 28 [11] [26] |
27 | 9 | Henry Arundel | carlin | 2:18.985 | 27 | 2:14.362 | 27 | + 4.320 | 24 |
28 | 26 | Daniel Mackenzie | Fortec Motorsport | 2:18.431 | 26 | 2:16.210 | 28 | + 6.168 | 25 |
29 | douăzeci | Michael Ho | Champ Motorsport / Manor Motorsport | 2:18.180 | 25 | 2:18.484 | 29 | + 8.138 | 26 |
treizeci | 19 | Kevin Chen | Champ Motorsport / Räikkönen Robertson | 2:22.667 | 29 | 2:18.910 | treizeci | + 8.868 | 30 [27] |
Timp de eșantionare (110%) 2:23.046 [28] | |||||||||
Surse: [3] [8] [29] [30] |
Notă: cea mai rapidă sesiune este scrisă cu caractere aldine.
Poz | Nu. | Pilot | Echipă | Cercuri | Timp (separare) |
start |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | paisprezece | Jean Carl Vernet | Semnătură | zece | 31:52.192 | 2 |
2 | unu | Markus Ericsson | TOM'S | zece | + 0,271 | unu |
3 | 16 | Edoardo Mortara | Semnătură | zece | + 1.094 | patru |
patru | patru | Valtteri Bottas | Art Grand Prix | zece | + 1.587 | 3 |
5 | cincisprezece | Laurence Vanthore | Semnătură | zece | + 2.178 | 6 |
6 | 6 | Daniel Riccardo | carlin | zece | + 4.598 | 5 |
7 | 5 | Sam Bird | Art Grand Prix | zece | + 6.093 | opt |
opt | 2 | Takuto Iguchi | TOM'S | zece | + 6.665 | unsprezece |
9 | 22 | Roberto Merhi | Manor Motorsport | zece | + 8.072 | 13 |
zece | unsprezece | Mika Myaki | Curse Hitech | zece | +9.250 | zece |
unsprezece | 17 | Renger van der Zande | Räikkönen Robertson Racing | zece | + 9.720 | cincisprezece |
12 | 23 | Yuji Kunimoto | ACUM Sport cu motor | zece | + 10.493 | 16 |
13 | optsprezece | Alexander Sims | Räikkönen Robertson Racing | zece | + 10.769 | paisprezece |
paisprezece | 25 | Victor Garcia | Fortec Motorsport | zece | + 11.149 | 21 |
cincisprezece | opt | Max Chilton | carlin | zece | + 11.627 | 17 |
16 | zece | Kay Cozzolino | Toda Racing | zece | + 13.395 | douăzeci |
17 | treizeci | Stef Dusseldorp | Kolles & Heinz Union | zece | + 14.531 | 23 |
optsprezece | 24 | Saga Koki | Le Beausset Motorsports | zece | + 19.317 | 22 |
19 | 21 | Carlos Huertas | Manor Motorsport | zece | + 20.060 | 29 |
douăzeci | 29 | Daniel Zampieri | Prema Powerteam | zece | + 20.292 | 27 |
21 | 3 | Jules Bianchi | Art Grand Prix | zece | + 20.624 | 7 |
22 | 28 | Stefano Coletti | Prema Powerteam | zece | + 21.332 | 9 |
23 | 31 | Alexandra Imperatori | Kolles & Heinz Union | zece | + 21.974 | 28 |
24 | 7 | Brandon Hartley | carlin | zece | + 22.262 | 12 |
25 | 26 | Daniel Mackenzie | Fortec Motorsport | zece | + 23.145 | 25 |
26 | douăzeci | Michael Ho | Champ Motorsport / Manor Motorsport | zece | + 24.222 | 26 |
NF | 12 | Wayne Boyd | Curse Hitech | 6 | accident | optsprezece |
NF | 9 | Henry Arundel | carlin | 5 | motor | 24 |
NF | 27 | Jake Rosenzweig | Fortec Motorsport | 0 | accident | 19 |
NS | 19 | Kevin Chen | Champ Motorsport / Räikkönen Robertson | accident [31] | ||
Cel mai rapid tur : Jean-Carl Vernet , 2:10,906 (168,304 km/h) în turul 7 [11] . | ||||||
Surse : [10] [15] | ||||||
Tururile de finisare s-au ținut în spatele mașinii de siguranță [10] . |
Poz | Nu. | Pilot | Echipă | Cercuri | Timp (separare) |
start |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | 16 | Edoardo Mortara | Semnătură | cincisprezece | 53:07.769 | 3 |
2 | paisprezece | Jean Carl Vernet | Semnătură | cincisprezece | + 1.146 | unu |
3 | 5 | Sam Bird | Art Grand Prix | cincisprezece | + 10.982 | 7 |
patru | unu | Markus Ericsson | TOM'S | cincisprezece | + 14.988 | 2 |
5 | patru | Valtteri Bottas | Art Grand Prix | cincisprezece | + 19.188 | patru |
6 | 2 | Takuto Iguchi | TOM'S | cincisprezece | + 21.406 | opt |
7 | 17 | Renger van der Zande | Räikkönen Robertson Racing | cincisprezece | + 22.059 | unsprezece |
opt | unsprezece | Mika Myaki | Curse Hitech | cincisprezece | + 29.005 | zece |
9 | 23 | Yuji Kunimoto | ACUM Sport cu motor | cincisprezece | + 33.348 | 12 |
zece | 3 | Jules Bianchi | Art Grand Prix | cincisprezece | + 35.761 | 21 |
unsprezece | 25 | Victor Garcia | Fortec Motorsport | cincisprezece | + 46.923 | paisprezece |
12 | 21 | Carlos Huertas | Manor Motorsport | cincisprezece | + 47.111 | 19 |
13 | cincisprezece | Laurence Vanthore | Semnătură | cincisprezece | + 48.036 | 5 |
paisprezece | 24 | Saga Koki | Le Beausset Motorsports | cincisprezece | + 54.965 | optsprezece |
cincisprezece | treizeci | Stef Dusseldorp | Kolles & Heinz Union | cincisprezece | + 1:05.637 | 17 |
16 | 9 | Henry Arundel | carlin | cincisprezece | + 1:10.699 | 27 |
17 | 22 | Roberto Merhi | Manor Motorsport | paisprezece | accident | 9 |
optsprezece | optsprezece | Alexander Sims | Räikkönen Robertson Racing | paisprezece | motor | 13 |
NF | zece | Kay Cozzolino | Toda Racing | zece | accident | 16 |
NK | 31 | Alexandru Imperatori | Kolles & Heinz Union | 3 | + 12 ture | 23 |
NF | 6 | Daniel Riccardo | carlin | 0 | accident | 6 |
NF | opt | Max Chilton | carlin | 0 | accident | cincisprezece |
NF | 29 | Daniel Zampieri | Prema Powerteam | 0 | accident | douăzeci |
NF | 28 | Stefano Coletti | Prema Powerteam | 0 | accident | 22 |
NF | 7 | Brandon Hartley | carlin | 0 | accident | 24 |
NF | 26 | Daniel Mackenzie | Fortec Motorsport | 0 | accident | 25 |
NF | douăzeci | Michael Ho | Champ Motorsport / Manor Motorsport | 0 | accident | 26 |
NF | 27 | Jake Rosenzweig | Fortec Motorsport | 0 | accident | 28 |
NS | 12 | Wayne Boyd | Curse Hitech | accident [31] | ||
NS | 19 | Kevin Chen | Champ Motorsport / Räikkönen Robertson | accident [31] | ||
Cel mai rapid tur : Edoardo Mortara , 2:10.732 (168.528 km/h) în turul 10 [22] . | ||||||
Surse : [18] [22] |
Marele Premiu Macao de Formula 3 | ||
---|---|---|
Formula 3 | 2009 în|
---|---|
Competiție | |
Serie |
|
Campioni |
|
Alte | Categorie: 2009 în Formula 3 |