Trenul nr. 737А/738А, 739А/740А, 741В/742В „Ivan Paristy” | |
---|---|
Date de bază | |
Categorie | De marcă |
Țara de construcție | Rusia |
Producător | TVZ |
Țara de operare | Rusia |
Operator | Căile Ferate Ruse |
drum | Moscova |
Traseu | Bryansk - Moscova |
Numărul de opriri | 2 |
Cele mai mari orașe | Bryansk , Kaluga , Moscova |
Timp de calatorie | 4 ore 3/5 minute |
lungime | 379 km |
In operatie | 2006-prezent |
Periodicitate | Zilnic |
Detalii tehnice | |
Tipul serviciului | Pasager |
Latimea benzii | 1520 mm |
Formula axială | 2+2 |
Viteza de proiectare | 160 km/h |
Viteza maxima de serviciu | 160 km/h |
Numărul de vagoane din tren | 10-12 |
Tipuri de vagoane | Etaj dublu |
Numărul de uși din mașină | patru |
„Ivan Parysty” este un tren de pasageri de marcă nr. 737A / 738A, 739A / 740A, 741V / 742V, care circulă de-a lungul rutei Bryansk - Moscova - Bryansk , marcat din 1998. Până în 2018, a purtat numărul 1099CH1 / ] . Viteza maximă a trenului este de 140 km/h. Viteza medie a trenului este de 98 km/h.
Ruta și orarul trenului de mare viteză 737А/738А/739А/740А/741B/742В | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenul 737A | Trenul 738A | Trenul 739A | Trenul 740A | Trenul 741B | Trenul 742B | |||||||||||||
Statii | Sosire | Parcare | Plecare | Sosire | Parcare | Plecare | Sosire | Parcare | Plecare | Sosire | Parcare | Plecare | Sosire | Parcare | Plecare | Sosire | Parcare | Plecare |
Moscova-Kiev | 6:53 | 11:10 | 13:38 | 13:31 | 19:14 | 23:11 | ||||||||||||
Kaluga-2 | 8:54 | 3 | 8:57 | 9:08 | 3 | 9:11 | 15:39 | 3 | 15:42 | 15:29 | 3 | 15:32 | 21:20 | 3 | 21:23 | 21:10 | 3 | 21:13 |
Sukhinichi-Main | 9:46 | patru | 9:50 | 8:14 | patru | 8:18 | 16:31 | patru | 16:35 | 14:35 | patru | 14:39 | 22:12 | patru | 22:16 | 20:15 | patru | 20:19 |
Bryansk-Orlovski | 10:56 | 7:05 | 17:41 | 13:26 | 23:22 | 19:06 |
Trenuri de pasageri de marcă ale Căilor Ferate Ruse | |
---|---|
Regular (preluare/ predare la Moscova) |
|
Regular (fără aterizare / debarcare la Moscova) |
|
Turist |
|
Anulat | |
Trenurile marcate cu caractere cursive includ vagoane de marcă ale TKS JSC |