Andy Priaulx | |
---|---|
informatii generale | |
Podea | masculin |
Numele la naștere | Engleză Andrew Graham Priaulx |
Cetățenie | Marea Britanie |
Data nașterii | 8 august 1973 (49 de ani) |
Locul nașterii | Guernsey , Marea Britanie |
DTM | |
Debut | 2012 |
Echipa actuală | Echipa BMW RBM |
Numar personal | cincisprezece |
Începe | 5 |
Seria anterioară | |
1996 1997 , 2000-01 1998 1998-99 2000 2001 2001-02 2002-03, 2009-11 2003-04 2004 2005-10 2009-11 2009-11 2009-11 |
F-Renault britanic F3 F-Palmer Audi BC Renault Spider French F3 World Series Nissan BTCC V8 Supercars ETCC Belcar WTCC VLN Endurance ALMS LMS |
Titluri de campionat | |
1999 2004 2005-08 |
BC Renault Spider ETCC WTCC |
Premii | |
1999 2004 |
Șoferul anului BRDC Șoferul britanic al anului |
Legături | |
andypriaulx.com _ | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Performanță la 24 de ore de la Le Mans | |
---|---|
Ani de participare | 2010-11 _ _ |
Echipe | bmw motorsport |
Cel mai bun finisaj | 15 ( 2011 ) |
Clasa câștigă | 1 ( 2011 ) |
Andrew ("Andy") Graham Priaulx ( ing. Andrew Graham Priaulx ; născut la 8 august 1973 în Guernsey , Marea Britanie ) este un pilot de curse britanic .
Andy este unul dintre cei doi copii ai lui Graham și Judy Priolei. Are o soră, Fiona.
Priaulx și-a început cariera sportivă la vârsta de 13 ani, cu concursuri de karting. Mai târziu a concurat în diverse campionate regionale de motocross și de alpinism (devenind Campionul Insulelor Channel și Pilotul Anului Britanic în acest sport cu motor). În 1996, Andy s-a mutat în sportul cu motor de formulă, după ce a petrecut mai multe curse în campionatul național cu mașini Formula Renault; iar un an mai târziu semnează deja un contract cu una dintre echipele britanice de F3 . O intrare atât de rapidă în astfel de competiții nu aduce niciun rezultat deosebit și guernzianul trebuie să facă un pas înapoi în carieră: în 1998-99 dobândește experiență în lucrul cu echipament și luptele pe pistă în campionatul de iarnă F-Palmer Audi . iar în monocupul britanic Renault Spider . Mișcarea se justifică; in 1999 este cel mai puternic din acest campionat de turism iar in 2000 revine in F3 .
În 2000-01, Priaulx participă la diferite curse de clasă din întreaga lume. Rezultatele sunt mai bune decât acum câțiva ani, dar nu reușește să câștige niciun campionat. Cu toate acestea, se dovedește a fi o idee bună să aibă unul dintre starturile internaționale de F3: Andy termină pe locul al doilea în cursa din Coreea de Sud , pierzând doar în fața lui Jonathan Cochet .
Nu există finanțare pentru o tranziție completă la clase de campionat mai serioase pe mașini cu roți deschise, iar guernzianul se întoarce la cursele de mașini de turism. În 2001, Andy primește câteva curse în echipa fabricii Vauxhall Motors - Team Egg Sport - și chiar în primele curse reușește să justifice șansa care i-a fost dată: după ce a câștigat calificarea, va termina pe locul doi în cursa de debut. .
În 2002, Guernsianul evoluează în serie deja pe un program plin, semnând un contract cu echipa Arena Motorsport , care avea suport din fabrică pentru marca Honda . andy are un sezon stabil, câștigă calificarea de trei ori și termină campionatul pe locul cinci.
Succesul tânărului șofer atrage interesul diviziei de sport a BMW , iar Priaulx se mută la una dintre echipele lor de la ETCC . Măcinarea către noua tehnologie are loc aproape instantaneu și deja în sezonul de debut Andy luptă pentru victorii în curse și devine medaliatul cu bronz al campionatului. Un an mai târziu, Priaulx reușește să rupă hegemonia de trei ani a piloților N.Technology în competiția individuală și să câștige titlul de campion european. Victoria i-a revenit într-o luptă serioasă cu Gabriele Tarquini și Dirk Müller . Italianul și germanul au avut la un moment dat un avantaj în campionat, dar în ultimele etape nu au putut concura cu Priol în stabilitate - Gabriele a avut o etapă extrem de nereușită în Germania , iar Dirk și-a pierdut avantajul din cauza retragerii în prima cursă. în Emiratele Arabe Unite . Drept urmare, după ce a obținut aceleași puncte ca și Muller, Andy a devenit campion datorită numărului mai mare de victorii (cinci împotriva trei).
În 2005, Campionatul European s-a transformat în Campionatul Mondial, dar pretendenții la titlu au rămas la început aceiași - Priaulx, Muller și, de această dată, Fabrizio Giovanardi de la N.Technology au luptat mult timp pentru titlu. De data aceasta, Andy a fost puțin mai stabil pe tot parcursul campionatului, iar eșecurile ambilor concurenți la finala sezonului de la Macao au făcut posibilă transformarea unui diferență de un punct într-un avantaj de 15 puncte. Următorii doi ani, Guernsianul câștigă din nou campionatul, iar și iar înaintea concurenților din ultimele etape.
Situația se schimbă în 2008 - printre concurenții BMW , SEAT Sport se remarcă drept lider unic . În 2007, spaniolii au recunoscut prima încercare de a lua titlul din cauza problemelor tehnice cu Ivan Muller la etapa Aomyn, iar în noul an avantajul lor față de echipamentul învechit al bavarezilor era deja mai vizibil - Muller, terminând regulat la puncte. , își asigură titlul cu câteva curse înainte de final . Câteva curse nereușite de la sfârșitul sezonului îl privează pe Andy de titlul de vicecampionat - el este înaintea copilotului SEAT Gabriele Tarquini și Robert Huff într-un Chevrolet .
În 2009-10, stabilitatea Guernsianului deja în faza incipientă lasă de dorit, iar deja într-un stadiu incipient își pierde șansele la titlu. Încercările de a-l ajuta pe mai productivul său brazilian Augusto Farfus să câștige titlul în prima etapă a sezonului au eșuat. În 2010, BMW concentrează suportul din fabrică pe două mașini și încearcă să treacă înaintea concurenței jucând cu locuri slab prescrise în regulamentul tehnic, dar totul se termină doar cu o dublă descalificare la etapa din Japonia .
Nedorind să finanțeze programul de creare a unei mașini noi și văzând un număr tot mai mare de restanțe de la concurenți, BMW își închide programul în Campionatul Mondial înainte de sezonul 2011.
Bavarezii iau pe Priol și Farfus în programul lor în cursele GT ; Primele începe în 2009. Treptat, Guernsianul și brazilianul se obișnuiesc cu tehnica și noile piste. în 2011, ei câștigă maratonul de jumătate de zi de la Sebring , ocupă locul trei în cele 24 de ore de la Le Mans și devin vicecampioni ILMC la clasa lor.
În 2012, BMW îi mută pe Andy și Augusto la programul lor nou creat în DTM . Primul an este petrecut pentru adaptarea echipamentelor la condiții noi.
rezultate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Serie | Echipă | Rasă | PP | î.Hr | victorii | Ochelari | Poz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Formula Renault britanică | Startline Racing | N / A | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | F3 britanic | sport de viteză | patru | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | F-Palmer Audi . Seria de iarnă | patru | unu | N / A | 0 | 93 | al 2-lea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Cupa Marii Britanii Renault Spider | Mardi Gras Motorsport | N / A | unu | 2 | 0 | N / A | al 7-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Cupa Marii Britanii Renault Spider | Mardi Gras Motorsport | 13 | 13 | unsprezece | 13 | 430 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | F3 britanic | Promatecme Marea Britanie | 12 | unu | 0 | 0 | 64 | al 9-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | F3 francez | N / A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Super premiul coreean F3 | Echipa Lucozade Motorsport | unu | 0 | 0 | 0 | NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Marele Premiu Macao F3 | unu | 0 | 0 | 0 | al 8-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | F3 britanic | Alan Docking Racing | 26 | unu | 0 | 2 | 146 | al 6-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | F3 Masters | N / A | unu | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Super premiul coreean F3 | Promatecme Marea Britanie | unu | 0 | 0 | 0 | al 2-lea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Marele Premiu Macao F3 | unu | 0 | 0 | 0 | NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Seria Mondială Nissan | PSN GD Racing |
2 | 0 | 0 | 0 | opt | al 18-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | BTCC | Sportul cu ouă în echipă | 2 | 2 | 0 | 0 | cincisprezece | al 12-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | BTCC | Arena Motorsport | douăzeci | 3 | unu | unu | 116 | al 5-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Seria de campionat V8 Supercar | Echipa K-Mart Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ETCC | Echipa RBM | douăzeci | unu | 2 | 3 | 100 | al 3-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Seria de campionat V8 Supercar | Echipa K-Mart Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | al 46-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ETCC | Echipa RBM | douăzeci | unu | 6 | 5 | 111 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Belcar (clasa GTA) | bmw motorsport | unu | 0 | N / A | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Formula 1 | Williams F1 | pilot de încercare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | WTCC | Echipa BMW Marea Britanie | douăzeci | unu | 3 | unu | 101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 24 de ore Nurburgring | bmw motorsport | unu | 0 | 0 | unu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | WTCC | Echipa BMW Marea Britanie | douăzeci | 3 | unu | 5 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | WTCC | Echipa BMW Marea Britanie | 22 | 0 | 0 | 3 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | WTCC | Echipa BMW Marea Britanie | 24 | 0 | 3 | unu | 81 | al 4-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Seria de campionat V8 Supercar | Curse Walkinshaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | al 54-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | VLN Endurance | N / A | 2 | N / A | N / A | N / A | 14.5 | 405-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 24 de ore Nurburgring (clasa SP10 GT4) | Motorsport Arena Oschersleben | unu | 0 | 0 | 0 | al 3-lea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | WTCC | Echipa BMW Marea Britanie | 24 | 0 | patru | 2 | 84 | al 4-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ALMS (clasa GT2) | Echipa BMW Rahal Letterman Racing | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Seria de campionat V8 Supercar | Echipa Vodafone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 24 de ore Nürburgring (Clasa E1-XP2) | bmw motorsport | unu | 0 | 0 | 0 | al 2-lea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | WTCC | Echipa BMW RBM | 22 | unu | 5 | 6 | 246 | al 4-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | LMS (clasa LMGT2) | BMW Team Schnitzer | unu | 0 | N / A | 0 | unsprezece | al 18-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ALMS (clasa GT2) | Echipa BMW Rahal Letterman Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 24 de ore de la Le Mans (clasa GT2) | bmw motorsport | unu | 0 | 0 | 0 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Campionatul Internațional de Supercar V8 | Echipa Vodafone | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | al 79-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ALMS (clasa GT) | bmw motorsport | 2 | 0 | 0 | unu | 44 | al 14-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | LMS (clasa LM GTE Pro) | 2 | 0 | N / A | 0 | 0 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 24 de ore de la Le Mans (clasa LM GTE Pro) | unu | 0 | 0 | 0 | al 3-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | DTM | Echipa BMW RBM | 5 | 0 | 0 | 0 | paisprezece | al 12-lea |
rezultate | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Echipă | Mașină | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | Ochelari | Poz. |
2005 | Echipa BMW Marea Britanie | BMW 320i | IT1 4 |
FR1 2 |
GB1 5 |
SM1 3 |
ME1 NK |
BE1 2 |
DE1 1 |
TU1 3 |
ES14 _ |
MA1 2 |
101 | 1 | ||
IT2 5 |
FR2 3 |
GB2 20 |
SM2 2 |
ME2 8 |
BE2 NF |
DE2 2 |
TU2 9 |
ES23 _ |
MA2 2 |
|||||||
2006 | Echipa BMW Marea Britanie | BMW 320i | IT1 1 |
FR1 8 |
GB1 8 |
DE1 1 |
BR1 8 |
ME1 18 |
CZ1 5 |
TU1 14 |
ES1 NF |
MA1 1 |
73 | 1 | ||
IT2 NF |
FR2 1 |
GB2 8 |
DE2 10 |
BR2 1 |
ME27 _ |
CZ2 2 |
TU2 NF |
ES28 _ |
MA25 _ |
|||||||
2007 | Echipa BMW Marea Britanie | BMW 320i | BR1 2 |
NL1 8 |
ES15 _ |
FR16 _ |
CZ1 NF |
PT1 6 |
SV1 11 |
DE1 5 |
GB17 _ |
IT1 NK |
MA1 8 |
92 | 1 | |
BR2 2 |
NL2 5 |
ES23 _ |
FR2 2 |
CZ1 7 |
PT2 1 |
SV2 13 |
DE2 2 |
GB2 1 |
IT2 NF |
MA2 1 |
||||||
2008 | Echipa BMW Marea Britanie | BMW 320i | BR14 _ |
ME1 10 |
ES17 _ |
FR1 8 |
CZ1 14 |
PT1 6 |
GB1 3 |
DE1 NF |
EU1 11 |
IT1 3 |
JA1 3 |
MA1 2 |
81 | al 4-lea |
BR2 2 |
ME2 8 |
ES23 _ |
FR2 1 |
CZ2 8 |
PT2 3 |
GB2 NF |
DE25 _ |
EU27 _ |
IT2 25 |
JA2 22 |
MA2 3 | |||||
2009 | Echipa BMW Marea Britanie | BMW 320i | BR17 _ |
ME1 3 |
MR1 10 |
FR14 _ |
ES15 _ |
CZ1 NK |
PT1 9 |
GB1 3 |
DE1 1 |
IT1 15 |
JA1 1 |
MA1 NK |
84 | al 4-lea |
BR29 _ |
ME2 2 |
MR2 15 |
FR24 _ |
ES24 _ |
CZ2 8 |
PT27 _ |
GB25 _ |
DE2 2 |
IT2 9 |
JA2 2 |
MA2 13 | |||||
2010 | Echipa BMW RBM | BMW 320i | BR1 5 |
MR1 8 |
IT1 1 |
BE1 7 |
PT1 NF |
GB17 _ |
CZ1 5 |
DE1 5 |
ES15 _ |
JA1 DC |
MA1 NK |
246 | al 4-lea | |
BR2 NF |
MR2 1 |
IT2 5 |
BE2 1 |
PT2 4 |
GB2 1 |
CZ2 1 |
DE2 1 |
ES24 _ |
JA2 DC |
MA27 _ |
Startul la pol este îngroșat, cel mai rapid tur din cursă este în cursiv.
rezultate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An | Clasă | Nu. | Cauciucuri | Mașină | Echipă | Parteneri | Cercuri | OP | KP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | GT2 | 79 | D | BMW M3 GT2 BMW 4.0L V8 |
bmw motorsport | Dirk Müller Dirk Werner |
53 | NF | NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | GTE Pro | 56 | D | BMW M3 GT2 BMW 4.0L V8 |
bmw motorsport | Dirk Muller Joey Hand |
313 | al 15-lea | al 3-lea |
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice | |
Dicționare și enciclopedii | |
În cataloagele bibliografice |
|
WTC | Campionii Mondiali|
---|---|
|