Lista țărilor după producția de pește

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă revizuită de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 25 ianuarie 2015; verificările necesită 19 modificări .

Lista țărilor în funcție de producția de pește  - clasificate în funcție de an și volum ( tone metrice ) Lista informativă a țărilor care sunt cele mai mari în ceea ce privește producția de pește (captură).

Lista speciilor de pești comerciali - o listă a animalelor acvatice care sunt prinse comercial în 2012, clasificate în funcție de volumul de producție. Speciile enumerate aici au un tonaj anual de peste 160.000 de tone. Totalul de 70 de specii sălbatice prezentate în acest tabel este de 41.925.250 de tone. Numărul total al altor specii sălbatice este de 49.410.980, însumând 91.336.230 de tone de animale acvatice sălbatice capturate. Cele 31 de specii cultivate prezentate în acest tabel sunt de 45.252.999 de tone. Alte specii cultivate reprezintă 21.380.254 de tone, dintre care există 66.633.253 de tone de animale acvatice în lume care sunt crescute prin acvacultură [1]

Producție

Sursa datelor: Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură ( FAO ) [2] .  

Captura totală a tuturor utilizatorilor ruși în 2016 s-a ridicat la 4 milioane 755 mii tone, ceea ce este cu 5,5% (sau 248,8 mii tone) mai mult decât nivelul record din 2015.

În același timp, dezvoltarea cotelor pentru capturarea resurselor biologice acvatice de către pescarii ruși în zonele convenționale, partea deschisă a Oceanului Mondial și în zonele statelor străine a fost de 681,4 mii tone, cu 4,4% mai puțin decât în ​​2015.

În bazinul Orientului Îndepărtat, a fost extras cu 8% mai mult decât în ​​2015 - 3 milioane 114 mii tone. Captura de pollock în bazin a crescut cu 7,2% - până la 1 milion 740,6 mii tone, captura de hering - cu 3,4%, până la 398,9 mii tone, cod - cu 11%, până la 87,7 mii tone tone, crabi - cu 14,3%, până la 57 mii tone.

Capturile din Bazinul de Nord au crescut cu 1,4% și s-au ridicat la 567 mii tone. Au fost recoltate 394,2 mii tone de cod (o creștere cu 4%). Captura de eglefin a crescut cu 26,3% - până la 115,7 mii tone, lipa - cu 8%, până la 10,4 mii tone, somn - cu 13,7%, până la 7,6 mii tone.

În bazinul Azov-Marea Neagră, pescarii au capturat 103 mii de tone, adică cu 5,6% mai mult decât în ​​2015.

În Bazinul de Vest au fost capturate 72,63 mii tone cu 8,7% mai mult decât în ​​2015.

În același timp, capturile din bazinul Volga-Caspic s-au ridicat la 68 de mii de tone, adică cu 2,4% mai puțin decât în ​​2015.

Captură de pește în funcție de țară
Nu. Țară Prinde în tone.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
unu   China 48 262 527 50 727 767 52 466 041 54 265 112 56 160 687 57 826 108 60 474 939 63 491 060 66 215 831 70 368 028
2   Indonezia 5 876 ​​995 6 082 788 6 815 909 7 279 156 8 176 848 8 853 599 9 816 923 11 656 697 13 645 135 15 422 366
3   India 6 037 846 6 195 372 6664490 7 027 655 6 974 056 7 954 991 7 865 598 8 479 339 7 988 716 9 076 778
patru   Vietnam 2 823 507 3 168 651 3 455 200 3 720 327 4 197 900 4 634 550 4 870 180 5 121 200 5 566 800 5 942 300
5   STATELE UNITE ALE AMERICII 5 534 662 5 602 988 5 475 187 5 378 772 5 296 214 4 858 140 4 711 604 4 931 804 5 560 448 5557882
6   Peru 6 107 545 9 634 059 9 419 469 7 049 318 7 260 861 7 451 437 6 964 446 4 354 480 8 346 489 4 917 402
7   Filipine 3 617 723 3 931 597 4 168 431 4 414 445 4 717 529 4 972 458 5 083 266 5 161 768 4 975 358 4 868 649
opt   Japonia 6 103 242 5 714 183 5 695 038 5 677 135 5 687 502 5 603 737 5 453 748 5 315 120 4 770 409 4 817 168
9   Rusia 3 399 975 3 063 387 3 322 873 3 402 263 3 590 028 3 509 646 3 949 267 4 196 794 4 391 167 4 484 450
zece   Myanmar 1 595 870 1 986 960 2 217 470 2 581 780 2 840 240 3 168 562 3 545 186 3 914 169 4 150 091 4 464 819
unsprezece   Chile 4 528 441 6 013 542 5 477 533 5 294 185 4 939 020 4 810 224 4 702 902 3 761 563 4 436 502 4 084 463
12   Norvegia 3 286 435 3 309 501 3 208 377 3 114 250 3 356 656 3 433 945 3 654 955 3 858 504 3 578 883 3 612 010
13   Bangladesh 1 998 197 2 102 026 2 215 957 2 328 545 2 440 011 2 563 296 2885864 3 035 101 3 124 677 3 261 781
paisprezece   Republica Coreea 2 501 599 2542585 2 719 476 3 051 600 3 287 148 3 365 250 3 201 134 3 123 587 3 262 275 3 187 238
cincisprezece   Tailanda 3 914 077 4 099 650 4 118 526 4 053 100 3 675 407 3 204 293 3 287 370 3 096 742 3 036 581 3 068 450
16   Malaezia 1 483 324 1 542 062 1 434 097 1 518 875 1 648 022 1 757 034 1 874 264 2018 700 1 909 605 2 096 631
17   Mexic 1 470 939 1 393 504 1 458 282 1 523 059 1 615 247 1 746 285 1 776 346 1 654 518 1 708 788 1 725 326
optsprezece   Brazilia 985 412 1 015 916 1 008 045 1 050 810 1 072 225 1 157 569 1 241 718 1 265 698 1 433 606 1 551 178
19   Islanda 2014 872 1 764 040 1 694 009 1 356 284 1 425 880 1 311 691 1 169 597 1 086 705 1 159 505 1 475 097
douăzeci   Egipt 876 305 865 030 889 302 970 925 1 008 008 1 067 631 1 092 889 1 304 795 1 362 175 1 371 976
21   Republica Chineza 1 499 512 1 307 799 1 324 665 1 283 940 1 499 596 1 347 371 1 060 979 1 166 850 1 223 230 1 255 773
22   Spania 1 156 985 1 105 385 1 073 149 1 253 677 1 101 112 1 169 755 1 194 120 1 223 694 1 277 195 1 194 711
23   Maroc 931 317 932 999 1 041 467 892 913 893 482 1007567 1 176 914 1 145 174 966 108 1 178 125
24   Canada 1 321 586 1 358 665 1 300 211 1 294 057 1 197 502 1 120 233 1 147 529 1 140 645 1 042 524 1 002 231
25   Nigeria 505 839 509 201 579 537 636 901 615 507 744 575 751 006 817 516 856 614 922 652
26   Iranul 441 837 474 320 522 330 575 347 562 239 562 568 599 455 663 684 735 079 838 953
27   Ecuador 494 804 465 447 602 949 638 648 579 946 677 691 717 039 671 792 815 330 835 278
28   Marea Britanie 825 657 861 698 843 147 796 431 793 895 775 177 769 929 813 716 798 975 834 479
29   Argentina 911 847 946 694 931 994 1 174 508 988 366 997 783 864 557 814 403 796 501 741 018
treizeci   Africa de Sud 846 879 916 799 830 180 634 430 696 054 660 868 528 365 645 237 550 790 722 219
31   Coreea de Nord 712 995 713 005 713 075 713 080 713 150 713 250 711 350 708 350 715 350 720 350
32   Franţa 948 327 906 765 842 800 831 329 790 407 738 173 671 946 673 909 703 544 672 894
33   Curcan 587 715 644 932 546 063 662 381 773 193 647 014 623 556 653 646 703 653 645 249
34   Cambodgia 390 657 343 332 428 000 523 510 493 760 471 000 515 000 550 094 632 839 640 695
35   Pakistan 564 881 556 993 515 472 611 247 570 148 586 512 584 461 593 365 594 935 612 122
36   Noua Zeelanda 635 570 638 292 650 762 584 322 606 600 564 880 544 720 547 172 547 603 542 085
37   Danemarca 1 068 993 1 133 410 949 610 904 909 684 221 726 650 812 882 866 191 754 230 541 315
38   Uganda 247 310 377 328 427 575 399 491 482 610 455 750 488 654 508 805 523 128 503 544
39   Sri Lanka 323 221 336 857 220 967 284 255 313 136 331 362 344 491 398 245 440 116 484 639
40   Namibia 638 349 571 391 554 187 509 859 413 694 373 428 379 513 382 603 414 489 469 248
41   Senegal 466 940 434 821 399 902 368 433 412 405 428 352 447 756 409 797 427 470 462 298
42   Mauritania 199 650 270 733 304 877 165 312 223 207 195 328 216 900 276 238 372 011 437 709
43   Insulele Feroe 683 737 645 463 588 715 641 696 651 533 564 940 410 313 441 450 415 429 437 035
44   Olanda 592 821 600 234 626 765 524 272 539 386 463 693 437 884 501 349 413 897 393 493
45   Ghana 391 722 418 601 375 139 377 357 331 113 357 038 329 422 361 405 363 964 392 399
46   Tanzania 356 692 367 258 380 064 339 264 430 643 332 637 341 192 354 748 350 844 382 932
47   Italia 489 585 407 157 480 767 490 863 469 082 386 622 417 248 389 555 382 300 364 644
48   Irlanda 363 734 368 708 357 266 294 386 301 475 279 710 346 113 394 945 287 720 341 627
49   Angola 212 105 240 094 202 742 225 897 306 626 306 050 272 302 280 310 273 410 277 450
cincizeci   Papua Noua Guinee 177 626 243 430 255 064 254 240 248 732 223 950 231 709 227 686 186 832 259 116
51   Australia 263 135 287 592 293 640 262 188 246 298 242 554 238 862 247 555 238 614 239 596
52   Venezuela 519 202 597 148 421 812 338 690 367 512 314 054 331 002 236 681 225 739 239 187
53   Germania 331 927 315 576 326 053 328 416 335 505 318 259 282 952 283 839 273 024 233 780
54   Polonia 215 835 227 239 193 167 181 346 187 448 179 309 260 396 220 479 227 351 230 646
55   Yemen 228 116 256 300 238 400 229 660 179 916 132 062 179 604 163 861 157 261 230 516
56   Groenlanda 175 321 212 988 234 864 252 959 233 754 241 899 214 667 209 446 214 493 222 894
57   RDC 238 730 240 337 239 605 239 558 238 970 235 970 232 970 228 970 225 970 222 869
58   Mozambic 102 543 100 954 95 778 103 097 93 797 123 193 150 911 163 113 193 496 213 437
59   Portugalia 220 850 229 256 227 778 237 731 264 099 231 796 205 892 231 794 225 318 208 936
60   Sierra Leone 96 956 134 470 146 023 148 176 144 585 203 632 200 075 200 075 204 475 204 080
61   Grecia 194 821 191 033 198 635 211 625 209 394 204 496 205 345 192 279 201 004 197 600
62   Oman 138 833 165 531 157 544 147 782 151 840 152 031 158 669 164 054 158 723 191 731
63   Zanzibar 115 499 95 348 96 830 101 178 108 430 132 439 128 076 150 847 159 157 180 296
64   Finlanda 134 432 148 243 146 088 162 337 177 702 162 097 168 245 167 834 164 944 179 569
65   Kenya 121 328 128 100 148 558 159 907 136 213 140 058 138 656 152 538 203 736 178 524
66   Ucraina 283 243 248 622 296 861 238 409 243 365 245 975 244 801 209 128 203 637 178 108
67   Columbia 191 042 172 564 182 002 174 129 188 220 181 092 187 073 161 535 171 172 167 656
68   Suedia 293 209 275 919 262 239 276 800 243 618 238 931 211 955 222 679 194 762 165 366
69   Hong Kong 162 301 172 159 166 094 158 661 158 661 162 880 163 784 172 348 174 158 159 323
70   Belize 53 518 81 472 111 442 192 887 308 515 370 022 309 679 406 444 281 799 155 686
71   Panama 235 342 221 422 270 668 271 344 229 151 236 758 244 133 187 455 175 678 154 423
72   Camerun 118 186 129 395 142 747 137 667 139 158 139 746 140 546 140 570 140 571 140 570
73   Laos 94 700 94 700 86 560 86 925 91 660 93 500 105 001 113 000 129 600 136 000
74   Guineea 121 927 97 732 109 238 104 828 82 183 94 683 127 923 113 689 122 700 132 483
75   Malawi 54 209 57 196 60 407 74 287 68 000 71 719 70 945 100 929 85 248 123 560
76   Maldive 156 132 158 528 186 274 185 811 144 508 133 840 117 061 122 078 120 836 120 001
77   Tunisia 92 348 113 867 111 756 114 250 107 402 101 493 102 782 103 215 110 970 118 256
78   Madagascar 140 937 145 519 143 944 151 227 163 521 135 750 141 819 140 524 127 614 115 747
79   Algeria 141 376 114 050 126 628 146 052 147 768 141 642 129 676 95 366 104 003 108 206
80   Ciad 71 000 74 000 77 000 79 000 82 000 85 000 88 000 91 000 95 000 100.000
81   Insulele Falkland 74 898 55 390 84 548 75 290 72 149 81 708 62 747 99 560 66 988 95 966
82   Letonia 115 180 125 936 151 160 140 954 156 005 158 518 163 730 165 368 155 876 95 067
83   Arabia Saudită 67 264 66 590 74 796 81 071 84 718 91 251 93 784 91 519 91 246 90 960
84   Kiribati 37 625 34 974 35 574 34 510 35 287 29 094 42 324 49 372 69 662 90 832
85   Zambia 70 833 72 850 71 052 65 446 79 418 85 043 93 221 86 686 79 894 89 202
86   Republica Congo 53 934 57 096 54 696 59 103 59 241 54 169 61 274 65 244 73 301 81 152
87   coasta de Fildes 69 769 55 267 43 531 55 696 48 579 51 290 45 538 71 217 74 221 79 331
88   Uruguay 117 293 123 011 125 867 134 024 108 753 108 833 80 926 74 238 89 354 76 253
89   Irak 19 200 26 883 43 949 73 942 68 842 53 826 46 977 39 668 47 831 76 117
90   Insulele Marshall 38 885 47 887 57 583 43 974 61 230 35 103 46 291 59 732 93 255 75 356
91   Emiratele Arabe Unite 97 450 90 570 87 325 100 993 97 063 75 341 77 805 79 760 75 469 75 330
92   Croaţia 29 462 41 089 46 820 53 373 54 271 62 940 70 017 66 858 83 846 74 695
93   Mali 101 008 101 008 101 008 101 000 100 640 100 821 101 355 102 083 110 217 72 216
94   Lituania 159 561 164 685 141 798 156 772 190 890 185 768 176 114 153 042 141 837 70 530
95   Seychelles 87 104 101 846 109 452 93 443 65 882 69 489 81 112 87 077 75 483 68 760
96   Estonia 80 580 88 877 100 136 87 587 100 216 103 333 99 108 96 322 81 731 67 975
97   Vanuatu 113 867 212 788 229 554 222 675 213 728 172 635 147 923 99 117 56 641 60 302
98   Nicaragua 22 306 27 177 37 671 42 453 39 329 47 243 55 084 55 044 49 319 58 201
99   Salvador 36 615 44 634 43 317 46 296 58 398 47 104 40 580 44 083 59 165 57 322
100   Nepal 36 568 39 947 42 463 45 425 46 779 48 750 48 230 49 730 52 450 56 000
   Alte 1 525 043 1 598 537 1 542 444 1 557 390 1 601 733 1 659 465 1 664 073 1 771 337 1.751.000 1 687 912
TOTAL 139 633 261 148 477 774 151 474 069 152 667 470 156 821 874 160 180 227 164 290 984 168 201 570 177 826 540 182 852 800

Note

  1. Lista speciilor de pești comerciale pentru 2012 . Preluat la 25 mai 2021. Arhivat din original la 1 mai 2021.
  2. Programul Statistica  Pescuitului . Productia agricola . FAOSTAT. Preluat la 30 mai 2011. Arhivat din original la 3 martie 2012.