Răspândirea COVID-19 în Israel

Răspândirea COVID-19 în Israel
data începutului 21 februarie 2020
Cazuri confirmate
recuperat
Decese confirmate
 Fișiere media la Wikimedia Commons
Cazuri de COVID-19 în Israel   ( )
     Decese  Recuperări  Cazuri              

Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Iul Aug Sept Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Ultimele 15 zilefeb Mar Aprilie Mai Iunie iul aug sen oct Dar eu Dec ian feb Mar Aprilie Mai Iunie iul aug sen oct Dar eu Dec ian feb Mar Aprilie Mai Ultimele 15 zile

data cazuri decese
21-02-2020 opt(N / A) 0(N / A)
22-02-2020 opt(=) 0(N / A)
23-02-2020 opt(=) 0(N / A)
24-02-2020 9(+1) 0(N / A)
25-02-2020 9(=) 0(N / A)
26-02-2020 9(=) 0(N / A)
27-02-2020 zece(+1) 0(N / A)
28-02-2020 13(+3) 0(N / A)
29-02-2020 13(=) 0(N / A)
2020-03-01 paisprezece(+1) 0(N / A)
2020-03-02 19(+5) 0(N / A)
2020-03-03 22(+3) 0(N / A)
2020-03-04 22(=) 0(N / A)
2020-03-05 31(+9) 0(N / A)
2020-03-06 35(+4) 0(N / A)
2020-03-07 39(+4) 0(N / A)
2020-03-08 48(+9) 0(N / A)
2020-03-09 52(+4) 0(N / A)
2020-03-10 85(+33) 0(N / A)
2020-03-11 103(+18) 0(N / A)
2020-03-12 126(+23) 0(N / A)
2020-03-13 161(+35) 0(N / A)
14-03-2020 190(+29) 0(N / A)
2020-03-15 230(+40) 0(N / A)
16-03-2020 303(+73) 0(N / A)
17-03-2020 397(+94) 0(N / A)
18-03-2020 522(+125) 0(N / A)
2020-03-19 657(+135) 0(N / A)
20-03-2020 825(+168) unu(N / A)
21-03-2020 1034(+209) unu(=)
22-03-2020 1286(+252) unu(=)
23-03-2020 1635(+349) unu(=)
24-03-2020 2053(+418) patru(+3)
25-03-2020 2476(+423) 5(+1)
26-03-2020 2995(+519) zece(+5)
27-03-2020 3426(+431) 12(+2)
28-03-2020 3902(+476) 13(+1)
29-03-2020 ​ ​ 4430(+528) 16(+3)
30-03-2020 ​ ​ 4979(+549) 17(+1)
31-03-2020 ​ ​ 5716(+737) 21(+4)
2020-04-01 ​ ​ 6409(+693) 29(+8)
2020-04-02 ​ ​ 7133(+724) 38(+9)
2020-04-03 ​ ​ 7733(+600) 43(+5)
2020-04-04 ​ ​ 8160(+427) 49(+6)
2020-04-05 ​ ​ 8744(+584) 56(+7)
2020-04-06 ​ ​ 9193(+449) 64(+8)
2020-04-07 ​ ​ 9569(+376) 72(+8)
2020-04-08 ​ ​ ​ 9909(+340) 80(+8)
2020-04-09 ​ ​ ​ 10 249(+340) 89(+9)
2020-04-10 ​ ​ ​ 10 604(+355) 97(+8)
2020-04-11 ​ ​ ​ 10 946(+342) 103(+6)
2020-04-12 ​ ​ ​ 11 497(+551) 109(+6)
13-04-2020 ​ ​ ​ 11 934(+437) 118(+9)
2020-04-14 ​ ​ ​ 12 328(+394) 126(+8)
15-04-2020 ​ ​ ​ 12 633(+305) 139(+13)
16-04-2020 ​ ​ ​ 12 929(+296) 146(+7)
2020-04-17 ​ ​ ​ 13 226(+297) 155(+9)
2020-04-18 ​ ​ ​ 13 514(+288) 166(+11)
2020-04-19 ​ ​ ​ 13 788(+274) 174(+8)
20-04-2020 ​ ​ ​ 14 085(+297) 180(+6)
2020-04-21 ​ ​ ​ 14 364(+279) 190(+10)
22-04-2020 ​ ​ ​ 14 590(+226) 193(+3)
23-04-2020 ​ ​ ​ 14 864(+274) 197(+4)
24-04-2020 ​ ​ ​ 15 114(+250) 200(+3)
25-04-2020 ​ ​ ​ 15 273(+159) 203(+3)
2020-04-26 ​ ​ ​ 15 355(+82) 205(+2)
27-04-2020 ​ ​ ​ 15 482(+127) 209(+4)
28-04-2020 ​ ​ ​ 15 643(+161) 214(+5)
29-04-2020 ​ ​ ​ 15 725(+82) 220(+6)
30-04-2020 ​ ​ ​ 15 868(+143) 226(+6)
2020-05-01 ​ ​ ​ 15 984(+116) 230(+4)
2020-05-02 ​ ​ ​ 16 041(+57) 233(+3)
2020-05-03 ​ ​ ​ 16 067(+26) 236(+3)
2020-05-04 ​ ​ ​ 16 122(+55) 239(+3)
2020-05-05 ​ ​ ​ 16 155(+33) 241(+2)
2020-05-06 ​ ​ ​ 16 220(+65) 242(+1)
07-05-2020 ​ ​ ​ 16 281(+61) 243(+1)
2020-05-08 ​ ​ ​ 16 314(+33) 249(+6)
2020-05-09 ​ ​ ​ 16 334(+20) 252(+3)
2020-05-10 ​ ​ ​ 16 363(+29) 256(+4)
2020-05-11 ​ ​ ​ 16 402(+39) 261(+5)
2020-05-12 ​ ​ ​ 16 425(+23) 264(+3)
13-05-2020 ​ ​ ​ 16 464(+39) 267(+3)
14-05-2020 ​ ​ ​ 16 486(+22) 270(+3)
15-05-2020 ​ ​ ​ 16 498(+12) 270(=)
16-05-2020 ​ ​ ​ 16 503(+5) 273(+3)
2020-05-17 ​ ​ ​ 16 518(+15) 277(+4)
2020-05-18 ​ ​ ​ 16 545(+27) 280(+3)
2020-05-19 ​ ​ ​ 16 567(+22) 282(+2)
20-05-2020 ​ ​ ​ 16 582(+15) 283(+1)
2020-05-21 ​ ​ ​ 16 600(+18) 283(=)
22-05-2020 ​ ​ ​ 16 619(+19) 283(=)
23-05-2020 ​ ​ ​ 16 624(+5) 283(=)
24-05-2020 ​ ​ ​ 16 637(+13) 284(+1)
25-05-2020 ​ ​ ​ 16 659(+22) 286(+2)
26-05-2020 ​ ​ ​ 16 709(+50) 286(=)
27-05-2020 ​ ​ ​ 16 749(+40) 288(+2)
28-05-2020 ​ ​ ​ 16 826(+77) 289(+1)
29-05-2020 ​ ​ ​ 16 939(+113) 289(=)
30-05-2020 ​ ​ ​ 16 968(+29) 289(=)
31-05-2020 ​ ​ ​ 17 055(+87) 289(=)
2020-06-01 ​ ​ ​ 17 155(+100) 292(+3)
2020-06-02 ​ ​ ​ 17 277(+122) 294(+2)
2020-06-03 ​ ​ ​ 17 373(+96) 295(+1)
2020-06-04 ​ ​ ​ 17 515(+142) 295(=)
2020-06-05 ​ ​ ​ 17 642(+127) 296(+1)
2020-06-06 ​ ​ ​ 17 720(+78) 300(+4)
2020-06-07 ​ ​ ​ 17 860(+140) 302(+2)
2020-06-08 ​ ​ ​ 18 039(+179) 302(=)
2020-06-09 ​ ​ ​ 18 213(+174) 303(+1)
2020-06-10 ​ ​ ​ 18 454(+241) 304(+1)
2020-06-11 ​ ​ ​ 18 647(+193) 304(=)
2020-06-12 ​ ​ ​ 18 831(+184) 304(=)
13-06-2020 ​ ​ ​ 18 980(+149) 305(+1)
14-06-2020 ​ ​ ​ 19 117(+137) 307(+2)
15-06-2020 ​ ​ ​ 19 317(+200) 307(=)
16-06-2020 ​ ​ ​ 19 614(+297) 308(+1)
2020-06-17 ​ ​ ​ 19 882(+268) 308(=)
2020-06-18 ​ ​ ​ 20 185(+303) 308(=)
2020-06-19 ​ ​ ​ 20 496(+311) 309(+1)
20-06-2020 ​ ​ ​ 20 656(+160) 310(+1)
2020-06-21 ​ ​ ​ 20 830(+174) 310(=)
22-06-2020 ​ ​ ​ 21 174(+344) 311(+1)
23-06-2020 ​ ​ ​ 21 626(+452) 313(+2)
24-06-2020 ​ ​ ​ 22 111(+485) 316(+3)
25-06-2020 ​ ​ ​ 22 627(+516) 320(+4)
26-06-2020 ​ ​ ​ 23 091(+464) 323(+3)
27-06-2020 ​ ​ ​ 23 488(+397) 326(+3)
28-06-2020 ​ ​ ​ 23 871(+383) 328(+2)
29-06-2020 ​ ​ ​ 24 630(+759) 328(=)
30-06-2020 ​ ​ ​ 25 419(+789) 329(+1)
2020-07-01 ​ ​ ​ 26 385(+966) 332(+3)
2020-07-02 ​ ​ ​ 27 539(+1154) 333(+1)
2020-07-03 ​ ​ ​ 28 480(+941) 336(+3)
2020-07-04 ​ ​ ​ 29 299(+819) 341(+5)
2020-07-05 ​ ​ ​ 30 124(+825) 343(+2)
2020-07-06 ​ ​ ​ 31 252(+1128) 351(+8)
2020-07-07 ​ ​ ​ 32 635(+1383) 356(+5)
2020-07-08 ​ ​ ​ 33 964(+1329) 361(+5)
2020-07-09 ​ ​ ​ 35 484(+1520) 366(+5)
2020-07-10 ​ ​ ​ 36 889(+1405) 370(+4)
2020-07-11 ​ ​ ​ 38 057(+1168) 375(+5)
2020-07-12 ​ ​ ​ 39 293(+1236) 382(+7)
2020-07-13 ​ ​ ​ 41 009(+1716) 386(+4)
2020-07-14 ​ ​ ​ 42 610(+1601) 393(+7)
2020-07-15 ​ ​ ​ 44 483(+1873) 399(+6)
2020-07-16 ​ ​ ​ 46 419(+1936) 408(+9)
2020-07-17 ​ ​ ​ 48 020(+1601) 420(+12)
2020-07-18 ​ ​ ​ 49 464(+1444) 428(+8)
2020-07-19 ​ ​ ​ 50 480(+1016) 438(+10)
20-07-2020 ​ ​ ​ 52 366(+1886) 450(+12)
21-07-2020 ​ ​ ​ 54 370(+2004) 459(+9)
22-07-2020 ​ ​ ​ 56 409(+2039) 465(+6)
23-07-2020 ​ ​ ​ 58 396(+1987) 481(+16)
24-07-2020 ​ ​ ​ 60 220(+1824) 489(+8)
25-07-2020 ​ ​ ​ 61 330(+1110) 496(+7)
26-07-2020 ​ ​ ​ 62 370(+1040) 507(+11)
27-07-2020 ​ ​ ​ 64 418(+2048) 514(+7)
28-07-2020 ​ ​ ​ 66 538(+2120) 522(+8)
29-07-2020 ​ ​ ​ 68 495(+1957) 537(+15)
30-07-2020 ​ ​ ​ 70 281(+1786) 552(+15)
31-07-2020 ​ ​ ​ 71 640(+1359) 566(+14)
2020-08-01 ​ ​ ​ 72 262(+622) 580(+14)
2020-08-02 ​ ​ ​ 72 970(+708) 592(+12)
2020-08-03 ​ ​ ​ 74 769(+1799) 607(+15)
2020-08-04 ​ ​ ​ 76 493(+1724) 618(+11)
2020-08-05 ​ ​ ​ 78 179(+1686) 628(+10)
2020-08-06 ​ ​ ​ 79 854(+1675) 637(+9)
2020-08-07 ​ ​ ​ 81 614(+1760) 649(+12)
2020-08-08 ​ ​ ​ 82 368(+754) 662(+13)
2020-08-09 ​ ​ ​ 83 290(+922) 670(+8)
2020-08-10 ​ ​ ​ 84 986(+1696) 685(+15)
2020-08-11 ​ ​ ​ 86 808(+1822) 696(+11)
2020-08-12 ​ ​ ​ 88 423(+1615) 712(+16)
2020-08-13 ​ ​ ​ 90 063(+1640) 728(+16)
2020-08-14 ​ ​ ​ 91 452(+1389) 740(+12)
15-08-2020 ​ ​ ​ 92 206(+754) 750(+10)
2020-08-16 ​ ​ ​ 93 275(+1069) 770(+20)
2020-08-17 ​ ​ ​ 94 924(+1649) 774(+4)
2020-08-18 ​ ​ ​ 96 571(+1647) 788(+14)
2020-08-19 ​ ​ ​ 98 209(+1638) 800(+12)
20-08-2020 ​ ​ ​ 99 694(+1485) 814(+14)
21-08-2020 ​ ​ ​ 101 185(+1491) 827(+13)
22-08-2020 ​ ​ ​ 101 895(+710) 837(+10)
23-08-2020 ​ ​ ​ 102 859(+964) 850(+13)
24-08-2020 ​ ​ ​ 104 760(+1901) 866(+16)
25-08-2020 ​ ​ ​ 106 717(+1957) 885(+19)
26-08-2020 ​ ​ ​ 108 701(+1984) 896(+11)
27-08-2020 ​ ​ ​ 110 807(+2106) 907(+11)
28-08-2020 ​ ​ ​ 112 640(+1833) 920(+13)
29-08-2020 ​ ​ ​ 113 548(+908) 925(+5)
30-08-2020 ​ ​ ​ 114 647(+1099) 939(+14)
31-08-2020 ​ ​ ​ 116 818(+2171) 962(+23)
2020-09-01 ​ ​ ​ 119 072(+2254) 977(+15)
2020-09-02 ​ ​ ​ 122 265(+3193) 990(+13)
2020-09-03 ​ ​ ​ 124 930(+2665) 1006(+16)
2020-09-04 ​ ​ ​ 127 553(+2623) 1018(+12)
2020-09-05 ​ ​ ​ 129 057(+1504) 1033(+15)
2020-09-06 ​ ​ ​ 131 233(+2176) 1045(+12)
2020-09-07 ​ ​ ​ 134 618(+3385) 1062(+17)
2020-09-08 ​ ​ ​ 138 105(+3487) 1082(+20)
2020-09-09 ​ ​ ​ 142 096(+3991) 1097(+15)
2020-09-10 ​ ​ ​ 146 248(+4152) 1111(+14)
2020-09-11 ​ ​ ​ 150 220(+3972) 1131(+20)
2020-09-12 ​ ​ ​ 152 938(+2718) 1146(+15)
2020-09-13 ​ ​ ​ 156 110(+3172) 1163(+17)
2020-09-14 ​ ​ ​ 160 913(+4803) 1183(+20)
15-09-2020 ​ ​ ​ 166 441(+5528) 1199(+16)
16-09-2020 ​ ​ ​ 171 007(+4566) 1225(+26)
2020-09-17 ​ ​ ​ 176 384(+5377) 1242(+17)
2020-09-18 ​ ​ ​ 181 717(+5333) 1263(+21)
2020-09-19 ​ ​ ​ 185 526(+3809) 1291(+28)
20-09-2020 ​ ​ ​ 188 102(+2576) 1312(+21)
21-09-2020 ​ ​ ​ 191 971(+3869) 1344(+32)
22-09-2020 ​ ​ ​ 198 989(+7018) 1369(+25)
23-09-2020 ​ ​ ​ 206 131(+7142) 1394(+25)
24-09-2020 ​ ​ ​ 214 388(+8257) 1425(+31)
25-09-2020 ​ ​ ​ 222 773(+8385) 1454(+29)
26-09-2020 ​ ​ ​ 228 653(+5880) 1481(+27)
27-09-2020 ​ ​ ​ 232 089(+3436) 1512(+31)
28-09-2020 ​ ​ ​ 233 242(+1153) 1541(+29)
29-09-2020 ​ ​ ​ 238 230(+4988) 1576(+35)
30-09-2020 ​ ​ ​ 247 281(+9051) 1613(+37)
2020-10-01 ​ ​ ​ 254 999(+7718) 1659(+46)
2020-10-02 ​ ​ ​ 262 052(+7053) 1684(+25)
2020-10-03 ​ ​ ​ 264 645(+2593) 1722(+38)
2020-10-04 ​ ​ ​ 267 576(+2931) 1759(+37)
2020-10-05 ​ ​ ​ 273 276(+5700) 1786(+27)
2020-10-06 ​ ​ ​ 277 993(+4717) 1831(+45)
2020-10-07 ​ ​ ​ 282 145(+4152) 1857(+26)
2020-10-08 ​ ​ ​ 285 897(+3752) 1904(+47)
2020-10-09 ​ ​ ​ 288 851(+2954) 1944(+40)
2020-10-10 ​ ​ ​ 289 766(+915) 1979(+35)
2020-10-11 ​ ​ ​ 291 404(+1638) 2024(+45)
2020-10-12 ​ ​ ​ 294 558(+3154) 2054(+30)
2020-10-13 ​ ​ ​ 296 893(+2335) 2091(+37)
2020-10-14 ​ ​ ​ 299 010(+2117) 2125(+34)
2020-10-15 ​ ​ ​ 300 619(+1609) 2157(+32)
2020-10-16 ​ ​ ​ 302 115(+1496) 2192(+35)
2020-10-17 ​ ​ ​ 302 525(+410) 2224(+32)
2020-10-18 ​ ​ ​ 303 446(+921) 2257(+33)
2020-10-19 ​ ​ ​ 304 962(+1516) 2288(+31)
20-10-2020 ​ ​ ​ 306 154(+1192) 2308(+20)
21-10-2020 ​ ​ ​ 307 323(+1169) 2333(+25)
22-10-2020 ​ ​ ​ 308 354(+1031) 2362(+29)
23-10-2020 ​ ​ ​ 309 203(+849) 2388(+26)
24-10-2020 ​ ​ ​ 309 450(+247) 2414(+26)
25-10-2020 ​ ​ ​ 310 054(+604) 2448(+34)
26-10-2020 ​ ​ ​ 310 937(+883) 2476(+28)
27-10-2020 ​ ​ ​ 311 822(+885) 2504(+28)
28-10-2020 ​ ​ ​ 312 546(+724) 2514(+10)
29-10-2020 ​ ​ ​ 313 193(+647) 2533(+19)
30-10-2020 ​ ​ ​ 313 874(+681) 2545(+12)
31-10-2020 ​ ​ ​ 314 102(+228) 2570(+25)
2020-11-01 ​ ​ ​ 314 759(+657) 2589(+19)
2020-11-02 ​ ​ ​ 315 551(+792) 2604(+15)
2020-11-03 ​ ​ ​ 316 395(+844) 2630(+26)
2020-11-04 ​ ​ ​ 317 164(+769) 2645(+15)
2020-11-05 ​ ​ ​ 317 732(+568) 2659(+14)
2020-11-06 ​ ​ ​ 318 420(+688) 2675(+16)
2020-11-07 ​ ​ ​ 318 632(+212) 2683(+8)
2020-11-08 ​ ​ ​ 319 167(+535) 2690(+7)
2020-11-09 ​ ​ ​ 319 889(+722) 2698(+8)
2020-11-10 ​ ​ ​ 320 563(+674) 2708(+10)
2020-11-11 ​ ​ ​ 321 331(+768) 2715(+7)
2020-11-12 ​ ​ ​ 322 167(+836) 2727(+12)
2020-11-13 ​ ​ ​ 322 927(+760) 2732(+5)
2020-11-14 ​ ​ ​ 323 218(+291) 2743(+11)
2020-11-15 ​ ​ ​ 323 844(+626) 2757(+14)
2020-11-16 ​ ​ ​ 324 718(+874) 2766(+9)
2020-11-17 ​ ​ ​ 325 548(+830) 2778(+12)
2020-11-18 ​ ​ ​ 326 344(+796) 2785(+7)
2020-11-19 ​ ​ ​ 327 114(+770) 2793(+8)
20-11-2020 ​ ​ ​ 327 886(+772) 2799(+6)
2020-11-21 ​ ​ ​ 328 309(+423) 2811(+12)
22-11-2020 ​ ​ ​ 329 072(+763) 2827(+16)
23-11-2020 ​ ​ ​ 330 033(+961) 2834(+7)
24-11-2020 ​ ​ ​ 330 892(+859) 2839(+5)
25-11-2020 ​ ​ ​ 331 974(+1082) 2844(+5)
26-11-2020 ​ ​ ​ 333 058(+1084) 2853(+9)
27-11-2020 ​ ​ ​ 334 091(+1033) 2860(+7)
28-11-2020 ​ ​ ​ 334 672(+581) 2869(+9)
29-11-2020 ​ ​ ​ 335 698(+1026) 2879(+10)
2020-11-30 ​ ​ ​ 336 955(+1257) 2885(+6)
2020-12-01 ​ ​ ​ 338 155(+1200) 2895(+10)
2020-12-02 ​ ​ ​ 339 743(+1588) 2900(+5)
2020-12-03 ​ ​ ​ 341 191(+1448) 2910(+10)
2020-12-04 ​ ​ ​ 342 706(+1515) 2919(+9)
2020-12-05 ​ ​ ​ 343 706(+1000) 2929(+10)
2020-12-06 ​ ​ ​ 345 064(+1358) 2937(+8)
2020-12-07 ​ ​ ​ 346 928(+1864) 2944(+7)
2020-12-08 ​ ​ ​ 348 697(+1769) 2956(+12)
2020-12-09 ​ ​ ​ 350 566(+1869) 2969(+13)
2020-12-10 ​ ​ ​ 352 573(+2007) 2982(+13)
2020-12-11 ​ ​ ​ 354 408(+1835) 2993(+11)
2020-12-12 ​ ​ ​ 355 706(+1298) 3009(+16)
2020-12-13 ​ ​ ​ 357 433(+1727) 3018(+9)
2020-12-14 ​ ​ ​ 359 755(+2322) 3029(+11)
2020-12-15 ​ ​ ​ 362 648(+2893) 3044(+15)
2020-12-16 ​ ​ ​ 365 508(+2860) 3059(+15)
2020-12-17 ​ ​ ​ 368 355(+2847) 3076(+17)
2020-12-18 ​ ​ ​ 371 146(+2791) 3092(+16)
2020-12-19 ​ ​ ​ 373 034(+1888) 3112(+20)
20-12-2020 ​ ​ ​ 376 129(+3095) 3130(+18)
2020-12-21 ​ ​ ​ 379 989(+3860) 3146(+16)
22-12-2020 ​ ​ ​ 384 370(+4381) 3159(+13)
23-12-2020 ​ ​ ​ 388 408(+4038) 3184(+25)
24-12-2020 ​ ​ ​ 392 457(+4049) 3199(+15)
25-12-2020 ​ ​ ​ 396 462(+4005) 3220(+21)
26-12-2020 ​ ​ ​ 399 121(+2659) 3243(+23)
27-12-2020 ​ ​ ​ 402 654(+3533) 3264(+21)
28-12-2020 ​ ​ ​ 408 175(+5521) 3296(+32)
29-12-2020 ​ ​ ​ 413 807(+5632) 3321(+25)
30-12-2020 ​ ​ ​ 419 676(+5869) 3337(+16)
31-12-2020 ​ ​ ​ 425 541(+5865) 3373(+36)
2021-01-01 ​ ​ ​ 431 552(+6011) 3407(+34)
2021-01-02 ​ ​ ​ 435 764(+4212) 3434(+27)
2021-01-03 ​ ​ ​ 440 995(+5231) 3460(+26)
2021-01-04 ​ ​ ​ 449 420(+8425) 3498(+38)
2021-01-05 ​ ​ ​ 457 648(+8228) 3521(+23)
2021-01-06 ​ ​ ​ 465 531(+7883) 3564(+43)
2021-01-07 ​ ​ ​ 473 193(+7662) 3612(+48)
2021-01-08 ​ ​ ​ 481 355(+8162) 3658(+46)
2021-01-09 ​ ​ ​ 486 519(+5164) 3678(+20)
2021-01-10 ​ ​ ​ 493 474(+6955) 3721(+43)
2021-01-11 ​ ​ ​ 503 203(+9729) 3749(+28)
2021-01-12 ​ ​ ​ 512 499(+9296) 3804(+55)
2021-01-13 ​ ​ ​ 521 968(+9469) 3861(+57)
2021-01-14 ​ ​ ​ 531 265(+9297) 3920(+59)
2021-01-15 ​ ​ ​ 539 694(+8429) 3972(+52)
2021-01-16 ​ ​ ​ 544 779(+5085) 4019(+47)
17-01-2021 ​ ​ ​ 550 438(+5659) 4075(+56)
2021-01-18 ​ ​ ​ 560 558(+10 120) 4121(+46)
2021-01-19 ​ ​ ​ 569 190(+8632) 4164(+43)
2021-01-20 ​ ​ ​ 577 551(+8361) 4220(+56)
21-01-2021 ​ ​ ​ 584 819(+7268) 4267(+47)
22-01-2021 ​ ​ ​ 592 206(+7387) 4332(+65)
23-01-2021 ​ ​ ​ 594 653(+2447) 4384(+52)
24-01-2021 ​ ​ ​ 599 588(+4935) 4459(+75)
25-01-2021 ​ ​ ​ 608 304(+8716) 4519(+60)
26-01-2021 ​ ​ ​ 616 121(+7817) 4572(+53)
27-01-2021 ​ ​ ​ 623 872(+7751) 4633(+61)
28-01-2021 ​ ​ ​ 631 068(+7196) 4682(+49)
29-01-2021 ​ ​ ​ 637 843(+6775) 4727(+45)
30-01-2021 ​ ​ ​ 640 470(+2627) 4765(+38)
31-01-2021 ​ ​ ​ 645 708(+5238) 4816(+51)
2021-02-01 ​ ​ ​ 654 638(+8930) 4862(+46)
2021-02-02 ​ ​ ​ 662 659(+8021) 4923(+61)
2021-02-03 ​ ​ ​ 670 122(+7463) 4980(+57)
2021-02-04 ​ ​ ​ 677 383(+7261) 5028(+48)
2021-02-05 ​ ​ ​ 683 982(+6599) 5062(+34)
2021-02-06 ​ ​ ​ 686 640(+2658) 5113(+51)
2021-02-07 ​ ​ ​ 691 245(+4605) 5157(+44)
2021-02-08 ​ ​ ​ 699 100(+7855) 5187(+30)
2021-02-09 ​ ​ ​ 705 268(+6168) 5229(+42)
2021-02-10 ​ ​ ​ 710 944(+5676) 5261(+32)
2021-02-11 ​ ​ ​ 716 012(+5068) 5291(+30)
2021-02-12 ​ ​ ​ 720 686(+4674) 5332(+41)
2021-02-13 ​ ​ ​ 722 576(+1890) 5361(+29)
14-02-2021 ​ ​ ​ 726 065(+3489) 5398(+37)
2021-02-15 ​ ​ ​ 731 264(+5199) 5414(+16)
16-02-2021 ​ ​ ​ 735 847(+4583) 5456(+42)
17-02-2021 ​ ​ ​ 740 015(+4168) 5483(+27)
18-02-2021 ​ ​ ​ 743 352(+3337) 5518(+35)
2021-02-19 ​ ​ ​ 747 145(+3793) 5540(+22)
2021-02-20 ​ ​ ​ 748 400(+1255) 5566(+26)
21-02-2021 ​ ​ ​ 751 513(+3113) 5591(+25)
22-02-2021 ​ ​ ​ 756 324(+4811) 5606(+15)
23-02-2021 ​ ​ ​ 760 766(+4442) 5641(+35)
24-02-2021 ​ ​ ​ 765 141(+4375) 5668(+27)
25-02-2021 ​ ​ ​ 768 961(+3820) 5691(+23)
26-02-2021 ​ ​ ​ 772 779(+3818) 5713(+22)
27-02-2021 ​ ​ ​ 774 222(+1443) 5743(+30)
28-02-2021 ​ ​ ​ 777 250(+3028) 5764(+21)
2021-03-01 ​ ​ ​ 782 101(+4851) 5782(+18)
2021-03-02 ​ ​ ​ 786 495(+4394) 5803(+21)
2021-03-03 ​ ​ ​ 791 164(+4669) 5820(+17)
2021-03-04 ​ ​ ​ 794 823(+3659) 5837(+17)
2021-03-05 ​ ​ ​ 798 519(+3696) 5855(+18)
2021-03-06 ​ ​ ​ 800 360(+1841) 5875(+20)
07-03-2021 ​ ​ ​ 802 727(+2367) 5891(+16)
2021-03-08 ​ ​ ​ 806 523(+3796) 5912(+21)
2021-03-09 ​ ​ ​ 809 650(+3127) 5927(+15)
2021-03-10 ​ ​ ​ 812 493(+2843) 5944(+17)
2021-03-11 ​ ​ ​ 815 046(+2553) 5962(+18)
2021-03-12 ​ ​ ​ 817 459(+2413) 5974(+12)
2021-03-13 ​ ​ ​ 818 246(+787) 5990(+16)
14-03-2021 ​ ​ ​ 819 663(+1417) 6016(+26)
15-03-2021 ​ ​ ​ 821 793(+2130) 6033(+17)
16-03-2021 ​ ​ ​ 823 357(+1564) 6049(+16)
17-03-2021 ​ ​ ​ 824 898(+1541) 6063(+14)
18-03-2021 ​ ​ ​ 826 154(+1256) 6072(+9)
19-03-2021 ​ ​ ​ 827 241(+1087) 6084(+12)
2021-03-20 ​ ​ ​ 827 592(+351) 6091(+7)
21-03-2021 ​ ​ ​ 828 273(+681) 6105(+14)
22-03-2021 ​ ​ ​ 829 260(+987) 6119(+14)
23-03-2021 ​ ​ ​ 829 954(+694) 6133(+14)
24-03-2021 ​ ​ ​ 830 433(+479) 6143(+10)
25-03-2021 ​ ​ ​ 831 332(+899) 6152(+9)
26-03-2021 ​ ​ ​ 831 876(+544) 6163(+11)
27-03-2021 ​ ​ ​ 832 117(+241) 6169(+6)
28-03-2021 ​ ​ ​ 832 249(+132) 6182(+13)
29-03-2021 ​ ​ ​ 832 633(+384) 6193(+11)
30-03-2021 ​ ​ ​ 833 088(+455) 6206(+13)
31-03-2021 ​ ​ ​ 833 587(+499) 6220(+14)
2021-04-01 ​ ​ ​ 833 921(+334) 6228(+8)
2021-04-02 ​ ​ ​ 834 340(+419) 6243(+15)
2021-04-03 ​ ​ ​ 834 464(+124) 6250(+7)
2021-04-04 ​ ​ ​ 834 661(+197) 6258(+8)
2021-04-05 ​ ​ ​ 835 044(+383) 6264(+6)
2021-04-06 ​ ​ ​ 835 351(+307) 6272(+8)
2021-04-07 ​ ​ ​ 835 624(+273) 6281(+9)
2021-04-08 ​ ​ ​ 835 836(+212) 6290(+9)
2021-04-09 ​ ​ ​ 836 062(+226) 6300(+10)
2021-04-10 ​ ​ ​ 836 148(+86) 6309(+9)
2021-04-11 ​ ​ ​ 836 289(+141) 6315(+6)
2021-04-12 ​ ​ ​ 836 513(+224) 6321(+6)
13-04-2021 ​ ​ ​ 836 711(+198) 6334(+13)
14-04-2021 ​ ​ ​ 836 906(+195) 6337(+3)
15-04-2021 ​ ​ ​ 837 001(+95) 6340(+3)
16-04-2021 ​ ​ ​ 837 111(+110) 6345(+5)
2021-04-17 ​ ​ ​ 837 199(+88) 6352(+7)
18-04-2021 ​ ​ ​ 837 398(+199) 6356(+4)
2021-04-19 ​ ​ ​ 837 543(+145) 6359(+3)
2021-04-20 ​ ​ ​ 837 717(+174) 6363(+4)
21-04-2021 ​ ​ ​ 837 838(+121) 6365(+2)
22-04-2021 ​ ​ ​ 837 998(+160) 6367(+2)
23-04-2021 ​ ​ ​ 838 110(+112) 6372(+5)
24-04-2021 ​ ​ ​ 838 146(+36) 6376(+4)
25-04-2021 ​ ​ ​ 838 228(+82) 6377(+1)
26-04-2021 ​ ​ ​ 838 331(+103) 6380(+3)
27-04-2021 ​ ​ ​ 838 447(+116) 6386(+6)
28-04-2021 ​ ​ ​ 838 554(+107) 6386(=)
29-04-2021 ​ ​ ​ 838 654(+100) 6388(+2)
30-04-2021 ​ ​ ​ 838 733(+79) 6390(+2)
2021-05-01 ​ ​ ​ 838 748(+15) 6392(+2)
2021-05-02 ​ ​ ​ 838 807(+59) 6393(+1)
2021-05-03 ​ ​ ​ 838 894(+87) 6396(+3)
