Răspândirea COVID-19 în Kârgâzstan

Răspândirea COVID-19 în Kârgâzstan
Boala COVID-19
Loc Kârgâzstan
Punct de start Regiunea Suzak
data începutului 18 martie 2020
Origine Wuhan , Hubei , China
Cazuri confirmate 178 608
recuperat 173 305
Decese confirmate 2609
Site-ul oficial covid.kg
 Fișiere media la Wikimedia Commons

Pandemia COVID-19 a ajuns în Kârgâzstan în martie 2020 [1] . Până la 2 octombrie 2021, există 178.608 cazuri confirmate și 2.609 decese [2] .

Cazuri confirmate

Cazuri de COVID-19 în Kârgâzstan   ( )
     Decese  Recuperări  Cazuri              

Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Ultimele 15 zileMar Aprilie Mai Iunie iul aug sen oct Dar eu Ultimele 15 zile

data cazuri decese
18-03-2020 3(N / A)
2020-03-19 3(=)
20-03-2020 6(+100%)
21-03-2020 12(+100%)
22-03-2020 paisprezece(+17%)
23-03-2020 16(+14%)
24-03-2020 42(+162%)
42(=)
27-03-2020 58(+38%)
28-03-2020 58(=)
29-03-2020 84(+45%)
30-03-2020 ​ ​ 94(+12%)
31-03-2020 ​ ​ 107(+14%)
2020-04-01 ​ ​ 111(+3,7%)
2020-04-02 ​ ​ 116(+4,5%) unu(N / A)
2020-04-03 ​ ​ 130(+12%) unu(=)
2020-04-04 ​ ​ ​ 144(+11%) 2(+100%)
2020-04-05 ​ ​ ​ 147(+2,1%) 2(=)
2020-04-06 ​ ​ ​ 216(+47%) patru(+100%)
2020-04-07 ​ ​ ​ 228(+5,6%) patru(=)
2020-04-08 ​ ​ ​ 270(+18%) patru(=)
2020-04-09 ​ ​ ​ 280(+3,7%) patru(=)
2020-04-10 ​ ​ ​ 298(+6,4%) 5(+25%)
2020-04-11 ​ ​ ​ 339(+14%) 5(=)
2020-04-12 ​ ​ ​ 377(+11%) 5(=)
13-04-2020 ​ ​ ​ 419(+11%) 5(=)
2020-04-14 ​ ​ ​ 430(+2,6%) 5(=)
15-04-2020 ​ ​ ​ 449(+4,4%) 5(=)
16-04-2020 ​ ​ ​ 466(+3,8%) 5(=)
2020-04-17 ​ ​ ​ 489(+4,9%) 5(=)
2020-04-18 ​ ​ ​ 506(+3,5%) 5(=)
2020-04-19 ​ ​ ​ 554(+9,5%) 5(=)
20-04-2020 ​ ​ ​ 568(+2,5%) 7(+40%)
2020-04-21 ​ ​ ​ 590(+3,9%) 7(=)
22-04-2020 ​ ​ ​ 612(+3,7%) 7(=)
23-04-2020 ​ ​ ​ 631(+3,1%) opt(+14%)
24-04-2020 ​ ​ ​ 656(+4%) opt(=)
25-04-2020 ​ ​ ​ 665(+1,4%) opt(=)
2020-04-26 ​ ​ ​ 682(+2,6%) opt(=)
27-04-2020 ​ ​ ​ 695(+1,9%) opt(=)
28-04-2020 ​ ​ ​ 708(+1,9%) opt(=)
29-04-2020 ​ ​ ​ 729(+3%) opt(=)
30-04-2020 ​ ​ ​ 746(+2,3%) opt(=)
2020-05-01 ​ ​ ​ 756(+1,3%) opt(=)
2020-05-02 ​ ​ ​ 769(+1,7%) opt(=)
2020-05-03 ​ ​ ​ 795(+3,4%) zece(+25%)
2020-05-04 ​ ​ ​ 830(+4,4%) zece(=)
2020-05-05 ​ ​ ​ 843(+1,6%) unsprezece(+10%)
2020-05-06 ​ ​ ​ 871(+3,3%) 12(+9,1%)
07-05-2020 ​ ​ ​ 895(+2,8%) 12(=)
2020-05-08 ​ ​ ​ 906(+1,2%) 12(=)
2020-05-09 ​ ​ ​ 931(+2,8%) 12(=)
2020-05-10 ​ ​ ​ 1002(+7,6%) 12(=)
2020-05-11 ​ ​ ​ 1016(+1,4%) 12(=)
2020-05-12 ​ ​ ​ 1037(+2,1%) 12(=)
13-05-2020 ​ ​ ​ 1044(+0,68%) 12(=)
14-05-2020 ​ ​ ​ 1082(+3,6%) 12(=)
15-05-2020 ​ ​ ​ 1111(+2,7%) paisprezece(+17%)
16-05-2020 ​ ​ ​ 1117(+0,54%) paisprezece(=)
2020-05-17 ​ ​ ​ 1138(+1,9%) paisprezece(=)
2020-05-18 ​ ​ ​ 1216(+6,9%) paisprezece(=)
2020-05-19 ​ ​ ​ 1243(+2,2%) paisprezece(=)
20-05-2020 ​ ​ ​ 1270(+2,2%) paisprezece(=)
2020-05-21 ​ ​ ​ 1313(+3,4%) paisprezece(=)
22-05-2020 ​ ​ ​ 1350(+2,8%) paisprezece(=)
23-05-2020 ​ ​ ​ 1365(+1,1%) paisprezece(=)
24-05-2020 ​ ​ ​ 1403(+2,8%) paisprezece(=)
25-05-2020 ​ ​ ​ 1433(+2,1%) 16(+14%)
26-05-2020 ​ ​ ​ 1468(+2,4%) 16(=)
27-05-2020 ​ ​ ​ 1520(+3,5%) 16(=)
28-05-2020 ​ ​ ​ 1594(+4,9%) 16(=)
29-05-2020 ​ ​ ​ 1662(+4,3%) 16(=)
30-05-2020 ​ ​ ​ 1722(+3,6%) 16(=)
31-05-2020 ​ ​ ​ 1748(+1,5%) 16(=)
2020-06-01 ​ ​ ​ 1817(+3,9%) 16(=)
2020-06-02 ​ ​ ​ 1845(+1,5%) 17(+6,2%)
2020-06-03 ​ ​ ​ 1871(+1,4%) douăzeci(+18%)
2020-06-04 ​ ​ ​ 1899(+1,5%) douăzeci(=)
2020-06-05 ​ ​ ​ 1936(+1,9%) 22(+10%)
2020-06-06 ​ ​ ​ 1974(+2%) 22(=)
2020-06-07 ​ ​ ​ 2007(+1,7%) 22(=)
2020-06-08 ​ ​ ​ 2032(+1,2%) 23(+4,5%)
2020-06-09 ​ ​ ​ 2055(+1,1%) 24(+4,3%)
2020-06-10 ​ ​ ​ 2093(+1,8%) 26(+8,3%)
2020-06-11 ​ ​ ​ 2129(+1,7%) 26(=)
2020-06-12 ​ ​ ​ 2166(+1,7%) 26(=)
13-06-2020 ​ ​ ​ 2207(+1,9%) 27(+3,8%)
14-06-2020 ​ ​ ​ 2285(+3,5%) 27(=)
15-06-2020 ​ ​ ​ 2372(+3,8%) 27(=)
16-06-2020 ​ ​ ​ 2472(+4,2%) 28(+3,7%)
2020-06-17 ​ ​ ​ 2562(+3,6%) treizeci(+7,1%)
2020-06-18 ​ ​ ​ 2657(+3,7%) 31(+3,3%)
2020-06-19 ​ ​ ​ 2789(+5%) 32(+3,2%)
20-06-2020 ​ ​ ​ 2981(+6,9%) 35(+9,4%)
2020-06-21 ​ ​ ​ 3151(+5,7%) 37(+5,7%)
22-06-2020 ​ ​ ​ 3356(+6,5%) 40(+8,1%)
23-06-2020 ​ ​ ​ 3519(+4,9%) 41(+2,5%)
24-06-2020 ​ ​ ​ 3726(+5,9%) 42(+2,4%)
25-06-2020 ​ ​ ​ 3954(+6,1%) 43(+2,4%)
26-06-2020 ​ ​ ​ 4204(+6,3%) 43(=)
27-06-2020 ​ ​ ​ 4513(+7,4%) 46(+7%)
28-06-2020 ​ ​ ​ 4748(+5,2%) 47(+2,2%)
29-06-2020 ​ ​ ​ 5017(+5,7%) cincizeci(+6,4%)
30-06-2020 ​ ​ ​ 5296(+5,6%) 57(+14%)
2020-07-01 ​ ​ ​ 5735(+8,3%) 62(+8,8%)
2020-07-02 ​ ​ ​ 6261(+9,2%) 66(+6,5%)
2020-07-03 ​ ​ ​ 6767(+8,1%) 76(+15%)
2020-07-04 ​ ​ ​ 7094(+4,8%) 78(+2,6%)
2020-07-05 ​ ​ ​ 7377(+4%) 88(+13%)
2020-07-06 ​ ​ ​ 7691(+4,3%) 92(+4,5%)
2020-07-07 ​ ​ ​ 8141(+5,9%) 99(+7,6%)
2020-07-08 ​ ​ ​ 8486(+4,2%) 112(+13%)
2020-07-09 ​ ​ ​ 8847(+4,3%) 116(+3,6%)
2020-07-10 ​ ​ ​ 9358(+5,8%) 122(+5,2%)
2020-07-11 ​ ​ ​ 9910(+5,9%) 125(+2,5%)
2020-07-12 ​ ​ ​ 10 629(+7,3%) 132(+5,6%)
2020-07-13 ​ ​ ​ 11 117(+4,6%) 147(+11%)
2020-07-14 ​ ​ ​ 11 538(+3,8%) 149(+1,4%)
2020-07-15 ​ ​ ​ 11 977(+3,8%) 160(+7,4%)
2020-07-16 ​ ​ ​ 12 498(+4,4%) 167(+4,4%)
2020-07-17 ​ ​ ​ 13 101(+4,8%) 173(+3,6%)
2020-07-18 ​ ​ ​ 24.248 [a] 900(+420%)
2020-07-19 ​ ​ ​ 26 532(+9,4%) 1003(+11%)
20-07-2020 ​ ​ ​ 27 143(+2,3%) 1037(+3,4%)
21-07-2020 ​ ​ ​ 28 251(+4,1%) 1079(+4,1%)
22-07-2020 ​ ​ ​ 29 359(+3,9%) 1123(+4,1%)
23-07-2020 ​ ​ ​ 30 326(+3,3%) 1169(+4,1%)
24-07-2020 ​ ​ ​ 31 247(+3%) 1211(+3,6%)
25-07-2020 ​ ​ ​ 32 124(+2,8%) 1249(+3,1%)
26-07-2020 ​ ​ ​ 32 813(+2,1%) 1277(+2,2%)
27-07-2020 ​ ​ ​ 33 296(+1,5%) 1301(+1,9%)
28-07-2020 ​ ​ ​ 33 844(+1,6%) 1329(+2,2%)
29-07-2020 ​ ​ ​ 34 512(+2%) 1347(+1,4%)
30-07-2020 ​ ​ ​ 35 143(+1,8%) 1364(+1,3%)
31-07-2020 ​ ​ ​ 35 805(+1,9%) 1378(+1%)
2020-08-01 ​ ​ ​ 36 299(+1,4%) 1397(+1,4%)
2020-08-02 ​ ​ ​ 36 719(+1,2%) 1409(+0,86%)
2020-08-03 ​ ​ ​ 37 129(+1,1%) 1420(+0,78%)
2020-08-04 ​ ​ ​ 37 541(+1,1%) 1427(+0,49%)
2020-08-05 ​ ​ ​ 38 110(+1,5%) 1438(+0,77%)
2020-08-06 ​ ​ ​ 38 659(+1,4%) 1447(+0,63%)
2020-08-07 ​ ​ ​ 39 162(+1,3%) 1451(+0,28%)
2020-08-08 ​ ​ ​ 39 587(+1,1%) 1460(+0,62%)
2020-08-09 ​ ​ ​ 39 919(+0,84%) 1468(+0,55%)
2020-08-10 ​ ​ ​ 40 177(+0,65%) 1474(+0,41%)
2020-08-11 ​ ​ ​ 40 455(+0,69%) 1478(+0,27%)
2020-08-12 ​ ​ ​ 40 759(+0,75%) 1484(+0,41%)
2020-08-13 ​ ​ ​ 41 069(+0,76%) 1487(+0,2%)
2020-08-14 ​ ​ ​ 41 373(+0,74%) 1491(+0,27%)
15-08-2020 ​ ​ ​ 41 645(+0,66%) 1493(+0,13%)
2020-08-16 ​ ​ ​ 41 856(+0,51%) 1495(+0,13%)
2020-08-17 ​ ​ ​ 41 991(+0,32%) 1496(+0,07%)
2020-08-18 ​ ​ ​ 42 146(+0,37%) 1498(+0,13%)
2020-08-19 ​ ​ ​ 42.146 [b] 1053(-30%)
20-08-2020 ​ ​ ​ 42 507(+0,86%) 1054(+0,09%)
21-08-2020 ​ ​ ​ 42 703(+0,46%) 1055(+0,09%)
22-08-2020 ​ ​ ​ 42 889(+0,44%) 1055(=)
23-08-2020 ​ ​ ​ 43 023(+0,31%) 1056(+0,09%)
24-08-2020 ​ ​ ​ 43 126(+0,24%) 1057(+0,09%)
25-08-2020 ​ ​ ​ 43 245(+0,28%) 1057(=)
26-08-2020 ​ ​ ​ 43 358(+0,26%) 1058(+0,09%)
27-08-2020 ​ ​ ​ 43 459(+0,23%) 1058(=)
28-08-2020 ​ ​ ​ 43 587(+0,29%) 1058(=)
29-08-2020 ​ ​ ​ 43 712(+0,29%) 1058(=)
30-08-2020 ​ ​ ​ 43 820(+0,25%) 1059(+0,09%)
31-08-2020 ​ ​ ​ 43 898(+0,18%) 1059(=)
2020-09-01 ​ ​ ​ 43 958(+0,14%) 1060(+0,09%)
2020-09-02 ​ ​ ​ 44 036(+0,18%) 1060(=)
2020-09-03 ​ ​ ​ 44 135(+0,22%) 1060(=)
2020-09-04 ​ ​ ​ 44 227(+0,21%) 1061(+0,09%)
2020-09-05 ​ ​ ​ 44 316(+0,2%) 1061(=)
2020-09-06 ​ ​ ​ 44 403(+0,2%) 1061(=)
2020-09-07 ​ ​ ​ 44 458(+0,12%) 1061(=)
2020-09-08 ​ ​ ​ 44 526(+0,15%) 1062(+0,09%)
2020-09-09 ​ ​ ​ 44 613(+0,2%) 1063(+0,09%)
2020-09-10 ​ ​ ​ 44 684(+0,16%) 1063(=)
2020-09-11 ​ ​ ​ 44 761(+0,17%) 1063(=)
2020-09-12 ​ ​ ​ 44 828(+0,15%) 1063(=)
2020-09-13 ​ ​ ​ 44 881(+0,12%) 1063(=)
2020-09-14 ​ ​ ​ 44 928(+0,1%) 1063(=)
15-09-2020 ​ ​ ​ 44 999(+0,16%) 1063(=)
16-09-2020 ​ ​ ​ 45 072(+0,16%) 1063(=)
2020-09-17 ​ ​ ​ 45 153(+0,18%) 1063(=)
2020-09-18 ​ ​ ​ 45 244(+0,2%) 1063(=)
020-09-19 ​ ​ ​ 45 335(+0,2%) 1063(=)
20-09-2020 ​ ​ ​ 45 416(+0,18%) 1063(=)
21-09-2020 ​ ​ ​ 45 471(+0,12%) 1063(=)
22-09-2020 ​ ​ ​ 45 542(+0,16%) 1063(=)
23-09-2020 ​ ​ ​ 45 630(+0,19%) 1063(=)
24-09-2020 ​ ​ ​ 45 757(+0,28%) 1063(=)
25-09-2020 ​ ​ ​ 45 932(+0,38%) 1063(=)
26-09-2020 ​ ​ ​ 46 090(+0,34%) 1063(=)
27-09-2020 ​ ​ ​ 46 251(+0,35%) 1063(=)
28-09-2020 ​ ​ ​ 46 355(+0,22%) 1064(+0,09%)
29-09-2020 ​ ​ ​ 46 522(+0,36%) 1064(=)
30-09-2020 ​ ​ ​ 46 669(+0,32%) 1064(=)
2020-10-01 ​ ​ ​ 46 841(+0,37%) 1065(+0,09%)
2020-10-02 ​ ​ ​ 47 056(+0,46%) 1065(=)
2020-10-03 ​ ​ ​ 47 184(+0,27%) 1066(+0,09%)
2020-10-04 ​ ​ ​ 47 428(+0,52%) 1066(=)
2020-10-05 ​ ​ ​ 47 635(+0,44%) 1066(=)
2020-10-06 ​ ​ ​ 47 799(+0,34%) 1066(=)
2020-10-07 ​ ​ ​ 48 097(+0,62%) 1069(+0,28%)
2020-10-08 ​ ​ ​ 48 342(+0,51%) 1073(+0,37%)
2020-10-09 ​ ​ ​ 48 617(+0,57%) 1077(+0,37%)
2020-10-10 ​ ​ ​ 48 924(+0,63%) 1082(+0,46%)
2020-10-11 ​ ​ ​ 49 230(+0,63%) 1085(+0,28%)
2020-10-12 ​ ​ ​ 49 528(+0,61%) 1090(+0,46%)
2020-10-13 ​ ​ ​ 49 871(+0,69%) 1092(+0,18%)
2020-10-14 ​ ​ ​ 50 201(+0,66%) 1094(+0,18%)
2020-10-15 ​ ​ ​ 50 589(+0,77%) 1099(+0,46%)
2020-10-16 ​ ​ ​ 51 020(+0,85%) 1103(+0,36%)
2020-10-17 ​ ​ ​ 51 490(+0,92%) 1108(+0,45%)
2020-10-18 ​ ​ ​ 52 044(+1,1%) 1111(+0,27%)
2020-10-19 ​ ​ ​ 52 526(+0,93%) 1111(=)
20-10-2020 ​ ​ ​ 52 910(+0,73%) 1113(+0,18%)
21-10-2020 ​ ​ ​ 53 459(+1%) 1118(+0,45%)
22-10-2020 ​ ​ ​ 54 006(+1%) 1122(+0,36%)
23-10-2020 ​ ​ ​ 54 588(+1,1%) 1126(+0,36%)
24-10-2020 ​ ​ ​ 55 144(+1%) 1130(+0,36%)
25-10-2020 ​ ​ ​ 55 750(+1,1%) 1134(+0,35%)
26-10-2020 ​ ​ ​ 56 170(+0,75%) 1134(=)
27-10-2020 ​ ​ ​ 56 738(+1%) 1136(+0,18%)
28-10-2020 ​ ​ ​ 57 276(+0,95%) 1138(+0,18%)
29-10-2020 ​ ​ ​ 57 798(+0,91%) 1139(+0,09%)
30-10-2020 ​ ​ ​ 58 394(+1%) 1142(+0,26%)
31-10-2020 ​ ​ ​ 58 878(+0,83%) 1145(+0,26%)
2020-11-01 ​ ​ ​ 59 443(+0,96%) 1150(+0,44%)
2020-11-02 ​ ​ ​ 59 879(+0,73%) 1155(+0,43%)
2020-11-03 ​ ​ ​ 60 279(+0,67%) 1159(+0,35%)
2020-11-04 ​ ​ ​ 60 774(+0,82%) 1163(+0,35%)
2020-11-05 ​ ​ ​ 61 309(+0,88%) 1167(+0,34%)
2020-11-06 ​ ​ ​ 61 748(+0,72%) 1170(+0,26%)
2020-11-07 ​ ​ ​ 62 304(+0,9%) 1172(+0,17%)
2020-11-08 ​ ​ ​ 62 819(+0,83%) 1177(+0,43%)
2020-11-09 ​ ​ ​ 63 390(+0,91%) 1182(+0,42%)
Sursă:

Pe 18 martie, primele trei cazuri de COVID-19 au fost confirmate la trei persoane care s-au întors din Arabia Saudită după micul Hajj [3] . Pe 20 martie, COVID-19 a fost detectat la trei locuitori ai districtului Nookat din regiunea Osh . S-au întors și din Arabia Saudită după un pelerinaj [4] .

Incidența maximă a COVID-19 a avut loc în Kârgâzstan în iulie 2020, când au fost înregistrate sute de cazuri noi pe zi în țară, iar spitalele erau extrem de lipsite de paturi pentru pacienți. [5]

Începând din septembrie 2020, răspândirea COVID-19 a început să scadă și, în ciuda unui focar minor la sfârșitul toamnei acelui an, nu a existat o singură zi în țară de la începutul anului 2021 când au fost peste 170 de cazuri noi. înregistrat. La mijlocul lunii iunie, guvernul țării a anunțat al treilea val al pandemiei de COVID-19 . [6]

Note

  1. În perioada 18-19 iulie, au fost combinate teste pozitive pentru Covid-19 și pneumonie.
  2. Pe 18 august, statisticile deceselor au fost revizuite
  1. Kârgâzstanul raportează primele cazuri de coronavirus . „ Kommersant ” (18 martie 2020). Preluat la 22 mai 2020. Arhivat din original la 18 martie 2020.
  2. Harta de distribuție. Coronavirus în Kârgâzstan. Toate cele mai recente informații - AKIpress  (Congo) . akipress.org . Preluat la 7 noiembrie 2020. Arhivat din original pe 9 noiembrie 2020.
  3. Primul caz de infecție cu Covid-19 înregistrat în Kârgâzstan . www.aa.com.tr. Preluat la 22 mai 2020. Arhivat din original la 4 iulie 2022.
  4. În Kârgâzstan, a fost introdusă starea de urgență într-o altă zonă în care a fost detectat coronavirus . RIA Novosti (20200320T0754). Preluat la 22 mai 2020. Arhivat din original la 8 aprilie 2020.
  5. În Kârgâzstan, un salt brusc în Covid-19. Spitalele sunt insuficiente, medicamentele sunt cumpărate de rude , BBC News Russian Service . Arhivat din original pe 5 iunie 2021. Preluat la 1 aprilie 2021.
  6. Ministerul Sănătății din Republica Kârgâză: Astăzi există un „al treilea val” de COVID-19 . rus.azattyk.org (15 iunie 2021). Preluat la 18 iunie 2021. Arhivat din original la 18 iunie 2021.