Pandemia COVID-19 în Uzbekistan | |
---|---|
Nivelul de răspândire a COVID-19 în regiunile Uzbekistanului din 5 mai 2020 > 10000 de cazuri > 1000 de cazuri > 100 de cazuri > 10 cazuri < 10 cazuri | |
Boala | COVID-19 |
Patogen | SARS-CoV-2 |
Loc | Uzbekistan |
Punct de start | Taşkent |
data începutului | 15 martie 2020 |
Origine | Wuhan , Hubei , China |
Cazuri confirmate | Din 20 septembrie: 51640 |
recuperat | Din 20 septembrie: 47932 |
Decese confirmate | Din 20 septembrie: 450 |
Site-ul oficial | coronavirus.uz/ru |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Pandemia COVID-19 din Uzbekistan face parte din pandemia COVID-19 , cauzată de coronavirusul SARS-CoV-2 . S-a confirmat că primul caz a fost depistat la un cetățean uzbec care s-a întors din Franța pe 15 martie 2020 [1] . Ministerul Sănătății din Uzbekistan are o listă cu persoanele care au fost în contact cu victima, cu planuri de izolare a acestora.
Pe 12 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a confirmat că un nou coronavirus a fost cauza unui focar de pneumonie de origine necunoscută pe o piață de fructe de mare din Wuhan și a fost notificată pe 31 decembrie 2019 [2] [3] .
Tașkent are în vedere posibilitatea achiziționării de vaccinuri rusești împotriva coronavirusului și monitorizează situația epidemiologică din străinătate. [4] Citat: „Suntem recunoscători colegilor noștri ruși, atât Ministerului Sănătății, cât și Rospotrebnadzor. Am întrebat - au răspuns imediat, au sosit maeștrii meseriei lor, acum lucrează cu noi, ne oferă sprijin și asistență. În plus, simțim constant sprijin în ceea ce privește, de exemplu, furnizarea de sisteme de testare pentru diagnosticare (acum am pus la punct producția lor, dar a fost o perioadă când aveam nevoie de ele). În cele din urmă, la începutul pandemiei, am achiziționat ventilatoare de la colegii noștri din Federația Rusă. Pentru toate acestea suntem recunoscători.”
Cazuri de COVID-19 în Uzbekistan ( ) Decese Recuperări Cazuri Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Ultimele 15 zileMar Aprilie Mai Iunie iul aug sen oct Dar eu Ultimele 15 zile | ||||
---|---|---|---|---|
data | cazuri | decese | ||
2020-03-15 | | unu(N / A) | ||
16-03-2020 | | 6(+500%) | ||
17-03-2020 | | zece(+67%) | ||
18-03-2020 | | cincisprezece(+50%) | ||
2020-03-19 | | 23(+53%) | ||
20-03-2020 | | 33(+43%) | ||
21-03-2020 | | 43(+30%) | ||
23-03-2020 | | 46(+7%) | ||
24-03-2020 | | cincizeci(+8,7%) | ||
25-03-2020 | | 60(+20%) | ||
26-03-2020 | | 75(+25%) | ||
27-03-2020 | | 88(+17%) | unu(N / A) | |
28-03-2020 | | 104(+18%) | 2(+100%) | |
29-03-2020 | | 144(+38%) | 2(=) | |
30-03-2020 | | 149(+3,5%) | 2(=) | |
31-03-2020 | | 172(+15%) | 2(=) | |
2020-04-01 | | 181(+5,2%) | 2(=) | |
2020-04-02 | | 205(+13%) | 2(=) | |
2020-04-03 | | 227(+11%) | 2(=) | |
2020-04-04 | | 266(+17%) | 2(=) | |
2020-04-05 | | 342(+29%) | 2(=) | |
2020-04-06 | | 457(+34%) | 2(=) | |
2020-04-07 | | 520(+14%) | 2(=) | |
2020-04-08 | | 545(+4,8%) | 3(+50%) | |
2020-04-09 | | 582(+6,8%) | 3(=) | |
2020-04-10 | | 624(+7,2%) | 3(=) | |
2020-04-11 | | 767(+23%) | patru(+33%) | |
2020-04-12 | | 865(+13%) | patru(=) | |
13-04-2020 | | 998(+15%) | patru(=) | |
2020-04-14 | | 1165(+17%) | patru(=) | |
15-04-2020 | | 1275(+9,4%) | patru(=) | |
16-04-2020 | | 1349(+5,8%) | patru(=) | |
2020-04-17 | | 1390(+3%) | patru(=) | |
2020-04-18 | | 1490(+7,2%) | 5(+25%) | |
2020-04-19 | | 1543(+3,6%) | 5(=) | |
20-04-2020 | | 1604(+4%) | 5(=) | |
2020-04-21 | | 1678(+4,6%) | 6(+20%) | |
22-04-2020 | | 1692(+0,83%) | 7(+17%) | |
23-04-2020 | | 1758(+3,9%) | 7(=) | |
24-04-2020 | | 1778(+1,1%) | opt(+14%) | |
25-04-2020 | | 1862(+4,7%) | opt(=) | |
2020-04-26 | | 1869(+0,38%) | opt(=) | |
27-04-2020 | | 1904(+1,9%) | opt(=) | |
28-04-2020 | | 1939(+1,8%) | opt(=) | |
29-04-2020 | | 2002(+3,2%) | 9(+12%) | |
30-04-2020 | | 2039(+1,8%) | 9(=) | |
2020-05-01 | | 2086(+2,3%) | 9(=) | |
2020-05-02 | | 2118(+1,5%) | 9(=) | |
2020-05-03 | | 2149(+1,5%) | zece(+11%) | |
2020-05-04 | | 2189(+1,9%) | zece(=) | |
2020-05-05 | | 2207(+0,82%) | zece(=) | |
2020-05-06 | | 2233(+1,2%) | zece(=) | |
07-05-2020 | | 2298(+2,9%) | zece(=) | |
2020-05-08 | | 2325(+1,2%) | zece(=) | |
2020-05-09 | | 2349(+1%) | zece(=) | |
2020-05-10 | | 2418(+2,9%) | zece(=) | |
2020-05-11 | | 2486(+2,8%) | zece(=) | |
2020-05-12 | | 2547(+2,5%) | zece(=) | |
13-05-2020 | | 2568(+0,82%) | zece(=) | |
14-05-2020 | | 2645(+3%) | unsprezece(+10%) | |
15-05-2020 | | 2686(+1,6%) | unsprezece(=) | |
16-05-2020 | | 2738(+1,9%) | unsprezece(=) | |
2020-05-17 | | 2738(=) | 12(+9,1%) | |
2020-05-18 | | 2791(+1,9%) | 13(+8,3%) | |
2020-05-19 | | 2855(+2,3%) | 13(=) | |
20-05-2020 | | 2939(+2,9%) | 13(=) | |
2020-05-21 | | 2967(+0,95%) | 13(=) | |
22-05-2020 | | 3036(+2,3%) | 13(=) | |
23-05-2020 | | 3115(+2,6%) | 13(=) | |
24-05-2020 | | 3164(+1,6%) | 13(=) | |
25-05-2020 | | 3215(+1,6%) | 13(=) | |
26-05-2020 | | 3290(+2,3%) | paisprezece(+7,7%) | |
27-05-2020 | | 3369(+2,4%) | paisprezece(=) | |
28-05-2020 | | 3444(+2,2%) | paisprezece(=) | |
29-05-2020 | | 3488(+1,3%) | paisprezece(=) | |
30-05-2020 | | 3546(+1,7%) | paisprezece(=) | |
31-05-2020 | | 3623(+2,2%) | cincisprezece(+7,1%) | |
2020-06-01 | | 3702(+2,2%) | cincisprezece(=) | |
2020-06-02 | | 3760(+1,6%) | cincisprezece(=) | |
2020-06-03 | | 3843(+2,2%) | 16(+6,7%) | |
2020-06-04 | | 3939(+2,5%) | 16(=) | |
2020-06-05 | | 4007(+1,7%) | 16(=) | |
2020-06-06 | | 4094(+2,2%) | 17(+6,2%) | |
2020-06-07 | | 4331(+5,8%) | 17(=) | |
2020-06-08 | | 4440(+2,5%) | optsprezece(+5,9%) | |
2020-06-09 | | 4520(+1,8%) | optsprezece(=) | |
2020-06-10 | | 4623(+2,3%) | 19(+5,6%) | |
2020-06-11 | | 4741(+2,6%) | 19(=) | |
2020-06-12 | | 4869(+2,7%) | 19(=) | |
13-06-2020 | | 4966(+2%) | 19(=) | |
14-06-2020 | | 5051(+1,7%) | 19(=) | |
15-06-2020 | | 5263(+4,2%) | 19(=) | |
16-06-2020 | | 5493(+4,4%) | 19(=) | |
2020-06-17 | | 5682(+3,4%) | 19(=) | |
2020-06-18 | | 5767(+1,5%) | 19(=) | |
2020-06-19 | | 5946(+3,1%) | 19(=) | |
20-06-2020 | | 6153(+3,5%) | 19(=) | |
2020-06-21 | | 6315(+2,6%) | 19(=) | |
22-06-2020 | | 6461(+2,3%) | 19(=) | |
23-06-2020 | | 6662(+3,1%) | 19(=) | |
24-06-2020 | | 6901(+3,6%) | 19(=) | |
25-06-2020 | | 7177(+4%) | douăzeci(+5,3%) | |
26-06-2020 | | 7427(+3,5%) | douăzeci(=) | |
27-06-2020 | | 7551(+1,7%) | douăzeci(=) | |
28-06-2020 | | 7948(+5,3%) | 22(+10%) | |
29-06-2020 | | 8199(+3,2%) | 23(+4,5%) | |
30-06-2020 | | 8503(+3,7%) | 26(+13%) | |
2020-07-01 | | 8781(+3,3%) | 26(=) | |
2020-07-02 | | 9078(+3,4%) | 27(+3,8%) | |
2020-07-03 | | 9396(+3,5%) | 29(+7,4%) | |
2020-07-04 | | 9708(+3,3%) | 31(+6,9%) | |
2020-07-05 | | 10 020(+3,2%) | 34(+9,7%) | |
2020-07-06 | | 10 362(+3,4%) | 37(+8,8%) | |
2020-07-07 | | 10 587(+2,2%) | 40(+8,1%) | |
2020-07-08 | | 11 092(+4,8%) | 45(+12%) | |
2020-07-09 | | 11 564(+4,3%) | 51(+13%) | |
2020-07-10 | | 11 857(+2,5%) | 54(+5,9%) | |
2020-07-11 | | 12 513(+5,5%) | 57(+5,6%) | |
2020-07-12 | | 12 997(+3,9%) | 60(+5,3%) | |
2020-07-13 | | 13 360(+2,8%) | 63(+5%) | |
2020-07-14 | | 13 993(+4,7%) | 67(+6,3%) | |
2020-07-15 | | 14 466(+3,4%) | 69(+3%) | |
2020-07-16 | | 14 991(+3,6%) | 73(+5,8%) | |
2020-07-17 | | 15 607(+4,1%) | 79(+8,2%) | |
2020-07-18 | | 16 186(+3,7%) | 83(+5,1%) | |
2020-07-19 | | 16 752(+3,5%) | 87(+4,8%) | |
20-07-2020 | | 17 314(+3,4%) | 91(+4,6%) | |
21-07-2020 | | 17 881(+3,3%) | 95(+4,4%) | |
22-07-2020 | | 18 324(+2,5%) | 97(+2,1%) | |
23-07-2020 | | 18 868(+3%) | 102(+5,2%) | |
24-07-2020 | | 19 360(+2,6%) | 106(+3,9%) | |
25-07-2020 | | 19 952(+3,1%) | 111(+4,7%) | |
26-07-2020 | | 20 531(+2,9%) | 116(+4,5%) | |
27-07-2020 | | 21 209(+3,3%) | 121(+4,3%) | |
28-07-2020 | | 21 893(+3,2%) | 126(+4,1%) | |
29-07-2020 | | 22 585(+3,2%) | 131(+4%) | |
30-07-2020 | | 23 271(+3%) | 136(+3,8%) | |
31-07-2020 | | 24 009(+3,2%) | 141(+3,7%) | |
2020-08-01 | | 24 783(+3,2%) | 147(+4,3%) | |
2020-08-02 | | 25 553(+3,1%) | 153(+4,1%) | |
2020-08-03 | | 26 301(+2,9%) | 159(+3,9%) | |
2020-08-04 | | 26 804(+1,9%) | 163(+2,5%) | |
2020-08-05 | | 27 793(+3,7%) | 171(+4,9%) | |
2020-08-06 | | 28 535(+2,7%) | 177(+3,5%) | |
2020-08-07 | | 29 225(+2,4%) | 183(+3,4%) | |
2020-08-08 | | 29 918(+2,4%) | 188(+2,7%) | |
2020-08-09 | | 30 609(+2,3%) | 194(+3,2%) | |
2020-08-10 | | 31 304(+2,3%) | 200(+3,1%) | |
2020-08-11 | | 31 983(+2,2%) | 206(+3%) | |
2020-08-12 | | 32 654(+2,1%) | 211(+2,4%) | |
2020-08-13 | | 33 323(+2%) | 216(+2,4%) | |
2020-08-14 | | 34 017(+2,1%) | 221(+2,3%) | |
15-08-2020 | | 34 701(+2%) | 226(+2,3%) | |
2020-08-16 | | 35 329(+1,8%) | 232(+2,7%) | |
2020-08-17 | | 35 927(+1,7%) | 238(+2,6%) | |
2020-08-18 | | 36 518(+1,6%) | 243(+2,1%) | |
2020-08-19 | | 37 112(+1,6%) | 248(+2,1%) | |
20-08-2020 | | 37 693(+1,6%) | 254(+2,4%) | |
21-08-2020 | | 38 074(+1%) | 260(+2,4%) | |
22-08-2020 | | 38 532(+1,2%) | 267(+2,7%) | |
23-08-2020 | | 38 946(+1,1%) | 273(+2,2%) | |
24-08-2020 | | 39 348(+1%) | 280(+2,6%) | |
25-08-2020 | | 39 664(+0,8%) | 287(+2,5%) | |
26-08-2020 | | 40 054(+0,98%) | 293(+2,1%) | |
27-08-2020 | | 40 447(+0,98%) | 298(+1,7%) | |
28-08-2020 | | 40 823(+0,93%) | 303(+1,7%) | |
29-08-2020 | | 41 160(+0,83%) | 309(+2%) | |
30-08-2020 | | 41 528(+0,89%) | 315(+1,9%) | |
31-08-2020 | | 41 893(+0,88%) | 320(+1,6%) | |
2020-09-01 | | 42 236(+0,82%) | 324(+1,2%) | |
2020-09-02 | | 42 540(+0,72%) | 329(+1,5%) | |
2020-09-03 | | 42 797(+0,6%) | 334(+1,5%) | |
2020-09-04 | | 43 075(+0,65%) | 339(+1,5%) | |
2020-09-05 | | 43 370(+0,68%) | 343(+1,2%) | |
2020-09-06 | | 43 663(+0,68%) | 348(+1,5%) | |
2020-09-07 | | 43 975(+0,71%) | 354(+1,7%) | |
2020-09-08 | | 44 418(+1%) | 360(+1,7%) | |
2020-09-09 | | 44 930(+1,2%) | 366(+1,7%) | |
2020-09-10 | | 45 679(+1,7%) | 373(+1,9%) | |
2020-09-11 | | 46 272(+1,3%) | 380(+1,9%) | |
2020-09-12 | | 46 850(+1,2%) | 386(+1,6%) | |
2020-09-13 | | 47 423(+1,2%) | 392(+1,6%) | |
2020-09-14 | | 47 995(+1,2%) | 398(+1,5%) | |
15-09-2020 | | 48 565(+1,2%) | 403(+1,3%) | |
16-09-2020 | | 49 162(+1,2%) | 409(+1,5%) | |
2020-09-17 | | 49 761(+1,2%) | 415(+1,5%) | |
2020-09-18 | | 50 257(+1%) | 419(+0,96%) | |
2020-09-19 | | 50 992(+1,5%) | 427(+1,9%) | |
20-09-2020 | | 51 640(+1,3%) | 433(+1,4%) | |
21-09-2020 | | 52 259(+1,2%) | 438(+1,2%) | |
22-09-2020 | | 52 857(+1,1%) | 442(+0,91%) | |
23-09-2020 | | 53 447(+1,1%) | 444(+0,45%) | |
24-09-2020 | | 53 966(+0,97%) | 447(+0,68%) | |
25-09-2020 | | 54 462(+0,92%) | 450(+0,67%) | |
26-09-2020 | | 54 953(+0,9%) | 454(+0,89%) | |
27-09-2020 | | 55 401(+0,82%) | 459(+1,1%) | |
28-09-2020 | | 55 776(+0,68%) | 460(+0,22%) | |
29-09-2020 | | 56 354(+1%) | 466(+1,3%) | |
30-09-2020 | | 56 717(+0,64%) | 470(+0,86%) | |
2020-10-01 | | 57 290(+1%) | 472(+0,43%) | |
2020-10-02 | | 57 776(+0,85%) | 475(+0,64%) | |
2020-10-03 | | 58 238(+0,8%) | 477(+0,42%) | |
2020-10-04 | | 58 612(+0,64%) | 480(+0,63%) | |
2020-10-05 | | 58 946(+0,57%) | 485(+1%) | |
2020-10-06 | | 59 343(+0,67%) | 489(+0,82%) | |
2020-10-07 | | 59 788(+0,75%) | 492(+0,61%) | |
2020-10-08 | | 60 122(+0,56%) | 496(+0,81%) | |
2020-10-09 | | 60 342(+0,37%) | 498(+0,4%) | |
2020-10-10 | | 60 776(+0,72%) | 502(+0,8%) | |
2020-10-11 | | 61 098(+0,53%) | 505(+0,6%) | |
2020-10-12 | | 61 419(+0,53%) | 509(+0,79%) | |
2020-10-13 | | 61 738(+0,52%) | 511(+0,39%) | |
2020-10-14 | | 62 055(+0,51%) | 514(+0,59%) | |
2020-10-15 | | 62 371(+0,51%) | 518(+0,78%) | |
2020-10-16 | | 62 684(+0,5%) | 520(+0,39%) | |
2020-10-17 | | 62 809(+0,2%) | 522(+0,38%) | |
2020-10-18 | | 63 303(+0,79%) | 527(+0,96%) | |
2020-10-19 | | 63 607(+0,48%) | 531(+0,76%) | |
20-10-2020 | | 63 831(+0,35%) | 534(+0,56%) | |
21-10-2020 | | 64 216(+0,6%) | 536(+0,37%) | |
22-10-2020 | | 64 439(+0,35%) | 540(+0,75%) | |
23-10-2020 | | 64 724(+0,44%) | 542(+0,37%) | |
24-10-2020 | | 65 012(+0,44%) | 547(+0,92%) | |
25-10-2020 | | 65 388(+0,58%) | 549(+0,37%) | |
26-10-2020 | | 65 667(+0,43%) | 552(+0,55%) | |
27-10-2020 | | 65 881(+0,33%) | 556(+0,72%) | |
28-10-2020 | | 66 141(+0,39%) | 558(+0,36%) | |
29-10-2020 | | 66 392(+0,38%) | 561(+0,54%) | |
30-10-2020 | | 66 628(+0,36%) | 563(+0,36%) | |
31-10-2020 | | 66 628(=) | 568(+0,89%) | |
2020-11-01 | | 67 156(+0,79%) | 570(+0,35%) | |
2020-11-02 | | 67 254(+0,15%) | 571(+0,18%) | |
2020-11-03 | | 67 553(+0,44%) | 574(+0,53%) | |
2020-11-04 | | 67 779(+0,33%) | 577(+0,52%) | |
2020-11-05 | | 68 009(+0,34%) | 579(+0,35%) | |
2020-11-06 | | 68 139(+0,19%) | 579(=) | |
2020-11-07 | | 68 367(+0,33%) | 581(+0,35%) | |
2020-11-08 | | 68 593(+0,33%) | 584(+0,52%) | |
2020-11-09 | | 68 879(+0,42%) | 586(+0,34%) | |
2020-11-10 | | 69 123(+0,35%) | 588(+0,34%) | |
2020-11-11 | | 69 397(+0,4%) | 591(+0,51%) | |
2020-11-12 | | 69 617(+0,32%) | 593(+0,34%) | |
2020-11-13 | | 69 680(+0,09%) | 594(+0,17%) | |
2020-11-14 | | 70 038(+0,51%) | 597(+0,51%) | |
2020-11-15 | | 70 181(+0,2%) | 598(+0,17%) | |
2020-11-16 | | 70 381(+0,28%) | 598(=) | |
2020-11-17 | | 70 648(+0,38%) | 599(+0,17%) | |
2020-11-18 | | 70 858(+0,3%) | 601(+0,33%) | |
2020-11-19 | | 71 071(+0,3%) | 602(+0,17%) | |
Surse:
|
Covid-19 pandemie | |
---|---|
Infecţie |
|
Tulpini |
|
Vaccinuri împotriva COVID-19 | |
Instituții medicale și de cercetare |
|
Consecințele pandemiei |
|
Personalități |