Campionatul canadian de curling masculin din 2006 | |
---|---|
2006 Tim Hortons Brier | |
Oraș | Regina ( Saskatchewan ) |
Arenă | Centrul Brandt |
data | 11 - 19 martie 2006 |
Prezența | 107.199 |
Câştigător | Quebec (al doilea titlu) |
Clubul de curling |
CC Victoria, Sainte-Foy CC Etchemin Saint-Romuald |
Ocolire | Jean-Michel Menard |
Al treilea | Francois Roberge |
Al doilea | Eric Sylvain |
Primul | Maxim Elmale |
De rezervă | Jean Gagnon |
Antrenor | Michel Saint-Onge |
Finalist | Ontario (Glenn Howard) |
20052007 |
Campionatul canadian de curling masculin din 2006 ( ing . 2006 Tim Hortons Brier ) a avut loc la Regina , Saskatchewan în perioada 11 - 19 martie 2006 . [1] Turneul a avut loc pentru a 77-a oară. În Saskatchewan, campionatul a avut loc pentru a 9-a oară, la Regina - pentru a 4-a oară.
Câștigătorul a primit dreptul de a reprezenta Canada (ca „Team Canada”; English Team Canada ) la Campionatul Mondial din 2006 , care a avut loc în aprilie 2006 în orașul Lowell ( Massachusetts , SUA ).
La turneu au participat 12 echipe reprezentând provinciile și teritoriile Canadei .
Campioana a fost (a doua oară în istoria campionatelor) o echipă reprezentând provincia Quebec (pentru echipa skip Jean-Michel Menard a fost prima victorie; a fost și prima victorie din istoria campionatelor din Echipa de limbă franceză - în echipa Quebec care a câștigat campionatul 1977 , jucată de jucători de limbă engleză), care a câștigat în finală împotriva echipei care reprezintă provincia Ontario (săriți Glenn Howard ).
La prima, faza grupelor, echipele joacă între ele într-un sistem round robin într-o singură rundă. Cele mai bune patru echipe din faza grupelor trec în etapa a doua, playoff-ul , unde joacă conform sistemului Page : cele mai bune două echipe de la sfârșitul fazei grupelor joacă un meci pentru intrarea directă în finală (playoff 1). ). Echipele a 3-a și a 4-a joacă pentru a ajunge în semifinale (play-off-2). În semifinale se întâlnesc învinsul primului meci și câștigătorul celui de-al doilea meci. În finală, medaliile de aur sunt disputate de câștigătorii play-off-ului 1 și semifinalelor. Nu există meci pentru locul 3.
Alberta | British Columbia | Quebec | |
---|---|---|---|
Al 4 -lea 3 -a al 2- lea primul antrenori de rezervă |
Kevin Martin Don Walchak Carter Rycroft Don Bartlett Mark Johnson Jules Ovchar Saville SC, Edmonton |
Brian Windsor Dennis Graber Randy Nelson Bill Johnson Aron Herick Rick Faulk Kamloops CC Kamloops |
Jean-Michel Ménard François Roberge Eric Sylvain Maxime Elmalet Jean Gagnon Michel Saint-Onge CC Victoria, Sainte-Foy CC Etchemin, Saint-Romuald |
Manitoba | Nova Scotia | New Brunswick | |
Al 4 -lea 3 -a al 2- lea primul antrenori de rezervă |
Jeff Stoughton John Meade Harry Vandenberg Steve Gould Don Harvey Tom Patrick Charleswood CC Winnipeg |
Mark Daisy Bruce Lons Rob Harris Andrew Gibson Matthew Harris Peter Corkham Mayflower CC, Halifax |
James Grattan Wayne Tallon Jason Vaughan Jeff Lacey Mark Dobson Dean Grattan Gage G&CC, Oromocto |
Newfoundland și Labrador | Ontario | Insula Prințul Eduard | |
Al 4 -lea 3 -a al 2- lea primul antrenori de rezervă |
Ken Peddigrew Ryan LeDrew Jeff Rose Keith Jewer David Noftall Diane Ryan St. John's CC, St. John 's |
Glenn Howard Richard Hart Brent Laing Craig Saville Scott Taylor . Coldwater și District CC, Coldwater |
Rod MacDonald Kevin Campion Phil Gorveatt Mike Dillon Mark O'Rourke Pat Aylward Charlottetown CC, Charlottetown |
Saskatchewan | Ontario de Nord | Teritoriile de Nord-Vest / Yukon | |
Al 4 -lea 3 -a al 2- lea primul antrenori de rezervă |
Pat Simmons Jeff Sharp Chris Haichert Ben Hebert Brian McCusker Gerry Adam Davidson CC, Davidson |
Robbie Gordon David MacInnes Steve Burnett Jeremy Landry Larry Carr . Cobalt-Haileybury CC, Haileybury |
Jamie Cui Kevin Whitehead Mark Whitehead Brad Chorostkowski Richard Robertson . Yellowknife CC, Yellowknife |
( săriturile sunt îngroșate; datele antrenorului sunt preluate din [2] )
Orele de începere a meciului sunt date în UTC−5 .
Clasament după sfârșitul fazei grupelor
M | Echipă | Ocolire | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Ontario | Glenn Howard | * | 12:6 | 4:7 | 9:4 | 10:7 | 8:2 | 9:5 | 10:5 | 8:5 | 7:5 | 7:4 | 7:4 | zece | unu |
2 | Quebec | Jean-Michel Menard | 6:12 | * | 9:5 | 11:6 | 5:3 | 10:8 | 5:7 | 10:2 | 9:3 | 8:10 | 7:2 | 10:5 | opt | 3 |
3 | Alberta | Kevin Martin | 7:4 | 5:9 | * | 1:7 | 6:4 | 6:7 | 7:1 | 9:5 | 8:3 | 9:3 | 8:1 | 10:7 | opt | 3 |
patru | Nova Scotia | Mark Daisy | 4:9 | 6:11 | 7:1 | * | 9:4 | 7:8 | 4:6 | 7:3 | 9:2 | 7:6 | 6:4 | 10:5 | 7 | patru |
5 | Teritoriile de Nord-Vest / Yukon | Jamie Cui | 7:10 | 3:5 | 4:6 | 4:9 | * | 7:6 | 4:2 | 5:4 | 8:6 | 6:8 | 9:5 | 9:8 | 6 | 5 |
6 | Manitoba | Jeff Stoughton | 2:8 | 8:10 | 7:6 | 8:7 | 6:7 | * | 6:3 | 3:8 | 3:9 | 6:5 | 6:4 | 7:5 | 6 | 5 |
7 | British Columbia | Brian Windsor | 5:9 | 7:5 | 1:7 | 6:4 | 2:4 | 3:6 | * | 9:8 | 4:10 | 8:5 | 9:8 | 7:5 | 6 | 5 |
opt | Saskatchewan | Pat Simmons | 5:10 | 2:10 | 5:9 | 3:7 | 4:5 | 8:3 | 8:9 | * | 8:5 | 10:1 | 7:4 | 8:7 | 5 | 6 |
9 | New Brunswick | James Grattan | 5:8 | 3:9 | 3:8 | 2:9 | 6:8 | 9:3 | 10:4 | 5:8 | * | 8:6 | 9:3 | 9:2 | 5 | 6 |
zece | Insula Prințul Eduard | Rod MacDonald | 5:7 | 10:8 | 3:9 | 6:7 | 8:6 | 5:6 | 5:8 | 1:10 | 6:8 | * | 5:6 | 7:4 | 3 | opt |
unsprezece | Newfoundland și Labrador | Ken Peddigrew | 4:7 | 2:7 | 1:8 | 4:6 | 5:9 | 4:6 | 8:9 | 4:7 | 3:9 | 6:5 | * | 11:6 | 2 | 9 |
12 | Ontario de Nord | Robbie Gordon | 4:7 | 5:10 | 7:10 | 5:10 | 8:9 | 5:7 | 5:7 | 7:8 | 2:9 | 4:7 | 6:11 | * | 0 | unsprezece |
Statistici după încheierea fazei grupelor
M | Echipă | Ocolire | LA | P | KZ | KP | VE | PE | OE | UE | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Ontario | Glenn Howard | zece | unu | 91 | 54 | 51 | 36 | zece | cincisprezece | 86% |
2 | Quebec | Jean-Michel Menard | opt | 3 | 90 | 63 | 49 | 41 | 6 | paisprezece | 79% |
3 | Alberta | Kevin Martin | opt | 3 | 76 | 51 | 47 | 39 | unsprezece | 13 | 85% |
patru | Nova Scotia | Mark Daisy | 7 | patru | 76 | 59 | 41 | 41 | paisprezece | 7 | 83% |
5 | Teritoriile de Nord-Vest / Yukon | Jamie Cui | 6 | 5 | 66 | 69 | 46 | 44 | 13 | 9 | 79% |
6 | Manitoba | Jeff Stoughton | 6 | 5 | 62 | 72 | 47 | 43 | 12 | unsprezece | 82% |
7 | British Columbia | Brian Windsor | 6 | 5 | 61 | 71 | 43 | 47 | 13 | 9 | 78% |
opt | Saskatchewan | Pat Simmons | 5 | 6 | 68 | 70 | 43 | 39 | cincisprezece | zece | 83% |
9 | New Brunswick | James Grattan | 5 | 6 | 69 | 68 | 40 | 40 | opt | zece | 77% |
zece | Insula Prințul Eduard | Rod MacDonald | 3 | opt | 61 | 79 | 43 | 51 | 12 | opt | 76% |
unsprezece | Newfoundland și Labrador | Ken Peddigrew | 2 | 9 | 52 | 79 | 39 | 53 | zece | zece | 76% |
12 | Ontario de Nord | Robbie Gordon | 0 | unsprezece | 58 | 95 | 40 | 55 | opt | 5 | 73% |
Sfert de finala | semi finala | Finala | |||||||||||
unu | Ontario | 9 | |||||||||||
2 | Quebec | 6 | unu | Ontario | 7 | ||||||||
2 | Quebec | 7 | 2 | Quebec | opt | ||||||||
patru | Nova Scotia | 6 | |||||||||||
3 | Alberta | 5 | |||||||||||
patru | Nova Scotia | 6 |
Echipa a 3-a vs a 4-a
17 martie, ora 13:00
Site-ul B | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Nova Scoția (Dacey) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 2 | 6 |
Alberta (Martin) | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | unu | 0 | 2 | 0 | 5 |
Prima echipa vs a 2-a
17 martie, ora 20:00
Site-ul B | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Ontario (Howard) | unu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
Quebec (Menar) | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
18 martie, ora 13:00
Site-ul B | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Quebec (Menar) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | 7 |
Nova Scoția (Dacey) | 0 | unu | 0 | unu | unu | 0 | unu | 0 | unu | unu | 6 |
19 martie, ora 19:00
Site-ul B | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Ontario (Howard) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | unu | 0 | unu | unu | 7 |
Quebec (Menar) | unu | 3 | 0 | unu | 0 | 2 | 0 | unu | 0 | 0 | opt |
M | Echipă | Ocolire | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Quebec | Jean-Michel Menard | paisprezece | zece | patru |
![]() |
Ontario | Glenn Howard | 13 | unsprezece | 2 |
![]() |
Nova Scotia | Mark Daisy | 13 | opt | 5 |
patru | Alberta | Kevin Martin | 12 | opt | patru |
5 | Teritoriile de Nord-Vest / Yukon | Jamie Cui | unsprezece | 6 | 5 |
6 | Manitoba | Jeff Stoughton | unsprezece | 6 | 5 |
7 | British Columbia | Brian Windsor | unsprezece | 6 | 5 |
opt | Saskatchewan | Pat Simmons | unsprezece | 5 | 6 |
9 | New Brunswick | James Grattan | unsprezece | 5 | 6 |
zece | Insula Prințul Eduard | Rod MacDonald | unsprezece | 3 | opt |
unsprezece | Newfoundland și Labrador | Ken Peddigrew | unsprezece | 2 | 9 |
12 | Ontario de Nord | Robbie Gordon | unsprezece | 0 | unsprezece |
În funcție de rezultatele preciziei aruncărilor (în procente) ale jucătorilor din meciurile turneului, se determină două echipe pentru fiecare poziție: cel mai bun jucător este inclus în prima echipă, al doilea în rating - în a doua. [3] .
Al patrulea (sări peste) | Al treilea | Al doilea | Primul | |
---|---|---|---|---|
unu | Glenn Howard | Richard Hart | Brent Laing | Steve Gould |
2 | Kevin Martin | Francois Roberge | Chris Haichert | Craig Saville |
(Premiul Ross Hardston pentru întruchiparea spiritului sportiv)
Premiul Scotty Harper(Premiul Scotty Harper pentru cea mai bună publicație de curling)
( Premiul pentru cel mai valoros jucător numit după Hector Gervais )
Campionatul canadian de curling masculin (Tim Hortons Brier) | |
---|---|
Macdonald Brier | |
Labat Brier | |
Nokia Brier | |
Tim Hortons Brier |