Africata postalveolară vocală | |
---|---|
dʒ | |
Imagine
| |
Numărul IFA | 101 (135) |
Unicode (hex) | U+64 U+292 |
HTML (zecimal) | ʒ |
X-SAMPA | dZ |
Kirshenbaum | dZ |
chirilic | џ, j͡zh |
Alte denumiri | d͡ʒ ʤ d̠ʒ |
Africata postalveolară vocală este o consoană găsită în mai multe limbi. În IPA este transcris ca [ d͡ʒ ].
În limbile incluse în selecția bazei de date UPSID, africata postalveolară vocală este a treia cea mai frecventă - este prezentă în sistemul fonologic de 113 limbi din 451 (37,41%) limbi [1] . În majoritatea limbilor, sunetul este transmis fie prin digrafe , fie prin litere care înseamnă alte litere, dar au caracteristici de citire în anumite cuvinte. În unele limbi, literele individuale sunt evidențiate - de exemplu, în alfabete bazate pe alfabetul latin:
în alfabete bazate pe chirilic:
În sârbă, croată și bosniacă , litera ђ ( Đ ), citită în general ca [dʑ], este adesea citită și ca [dʒ].
Limba | Cuvânt | ÎN CAZUL ÎN CARE UN | Sens | |
---|---|---|---|---|
abhaziană | un an џ | [ad͡ʒər] | "oţel" | |
Adyghe | j ane | [d͡ʒaːna] | "rochie" | |
albanez | xh am | [d͡ʒam] | "sticlă" | |
arab | literar [3] | جَرَس | [d͡ʒaras] | "clopot" |
armean | armeană de est [4] | ջ ուր | [d͡ʒuɾ] | "apă" |
armeană de vest | ճ ան ճ | [d͡ʒɑnd͡ʒ] | "a zbura" | |
Azerbaidjan | agha c | [ɑɣɑd͡ʒ] | "lemn" | |
Bengal | জ ল | [d͡ʒɔl] | "apă" | |
bulgară | j u j e | [ˈd͡ʒud͡ʒɛ] | "pitic" | |
cecenă | j ervo | [d͡ʒjerwo] | "femeie casatorita" | |
copt | ϫ ⲉ | [d͡ʒe] | "apoi" | |
ceh | leč ba _ | [lɛːd͡ʒba] | "tratament" | |
Engleză | ump _ | [ˈd͡ʒʌmp] | "sări" | |
esperanto | man ĝaĵo _ | [manˈd͡ʒaʒo̞] | "alimente" | |
feroeză | g estir | [ˈd͡ʒɛstɪɹ] | "vizitatori" | |
limba franceza | o acțiune de dj | [ad͡ʒɔ̃ksjɔ̃] | "plus" | |
georgiană [5] | ჯიბე _ | [d͡ʒibɛ] | "buzunar" | |
germană [6] | Dsch ungel | [ˈd͡ʒʊŋəl] | "junglă" | |
ebraică | ג׳ וק | [d͡ʒuk] | "gândac de bucătărie" | |
hindustani | जाना / جانا | [d͡ʒɑːnɑː] | "merge" | |
maghiară | lan dzs a | [laːnd͡ʒɒ] | "o sulita" | |
italiană [7] | emma _ | [ˈd͡ʒɛmma] | "bijuterie" | |
indoneziană | jarak _ | [ˈd͡ʒaraʔ] | "distanţă" | |
kazah | bine iһaz | [d͡ʒihaz] | "mobila" | |
kurdă | Kurmanji | c îger | [d͡ʒiɡɛɾ] | "plaman" |
Kârgâz | bine aman | [d͡ʒaman] | "rău" | |
Limburgez [8] | dj en | [d͡ʒɛːn²] | Eugene | |
lituanian | džiaugsmingas _ | [d͡ʒɛʊɡʲsʲˈmʲɪnɡɐs] | "bucoasa" | |
macedonean | џ amper | [ˈd͡ʒɛmpɛr] | "săritor" | |
Malaeză | jahat _ | [d͡ʒahat] | "rău" | |
manciurian | ᠵᡠᠸᡝ | [d͡ʒuwe] | "Două" | |
marathi | जय _ | [d͡ʒəj] | "victorie" | |
occitană | dialectul Languedoc | j ove | [ˈd͡ʒuβe] | "tineri" |
Dialect provensal | [ˈd͡ʒuve] | |||
Pashto | جګ | [d͡ʒeɡ] | "înalt" | |
persană | کجا | [kod͡ʒɒ] | "Unde" | |
portugheză | Versiunea braziliană [9] | mare d e | [ˈɡɾɐ̃d͡ʒi] | "mare" |
j ambalaya | [d͡ʒɐ̃bɐˈlajɐ] | " jambalaya " | ||
Română | ger _ | [d͡ʒer] | "congelare" | |
sardiniană | dialect campidanian | gener _ | [ˈd͡ʒɛneru] | "ginere" |
scoțian (celtic) | Dia _ | [d͡ʒia] | "Dumnezeu" | |
sârb | џ em / dž em | [d͡ʒê̞m] | "gem" | |
Bosniac | ђ avo / đ avo | [d͡ʒâ̠ʋo̞ː] | "rahat" | |
croat | ||||
somalez | joog _ | [d͡ʒoːɡ] | "Stop" | |
Spaniolă | În majoritatea dialectelor | con y uge | [ˈkõ̞ɲd͡ʒuxe̞] | "sotie" |
În unele dialecte | a y beat | [ad͡ʒuˈð̞ar] | "a ajuta" | |
turc | a c ı | [äˈd͡ʒɯ] | "durere" | |
turkmeni | borcan _ | [d͡ʒär] | „râpă” | |
ucraineană [10] | j erelo | [d͡ʒɛrɛˈlɔ] | "sursă" | |
Uigur | جوزا | [d͡ʒozɑ] | "birou" | |
frizia de vest | sie dzj e | [ˈʃɪd͡ʒǝ] | "scroafă" | |
idiş | דזשוכע | [d͡ʒʊxə] | "insectă" | |
limbi zapoteca | Tilkiapan [11] | dx an | [d͡ʒaŋ] | "Dumnezeu" |
Consoane în alfabetul fonetic internațional | |
---|---|