Pandemia COVID-19 în Estonia | |||
---|---|---|---|
Numărul de cazuri de COVID-19 pe harta Estoniei
| |||
Boala | COVID-19 | ||
Patogen | SARS-CoV-2 | ||
Loc | Estonia | ||
Punct de start | Tallinn | ||
data începutului | 27.02.2020 | ||
Cazuri confirmate | 319 505 [1] | ||
recuperat | 253 274 [1] | ||
Decese confirmate | 2025 [1] | ||
Site-ul oficial | terviseamet.ee/et/uuskor… | ||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Răspândirea COVID-19 în Estonia - Acest articol descrie răspândirea COVID-19 în Estonia și impactul pandemiei de COVID-19 asupra Estoniei. [2]
Târziu în seara zilei de 12 martie, în țară a fost decretată stare de urgență până la 1 mai: toate adunările publice, concertele și competițiile sportive sunt interzise, muzeele și cinematografele sunt închise, școlile trec la educație la distanță și acasă, spitale și închisori. au interdicție de vizită; a fost introdus controlul sanitar la frontieră, la aeroporturi și porturi [3] .
Diferențele regionale sunt foarte mari. Deci, cele mai multe cazuri sunt în Tallinn și regiunea metropolitană, care este numită și „Talinul Mare” (acesta este cel mai mare județ din țară - Harjumaa - unde trăiește aproximativ o treime din populația totală a Estoniei). Totuși, cea mai dificilă situație este pe insula Saaremaa (cel mai mare număr de cazuri la 10.000 de persoane este de 95,4). [2] [4] [5]
Pe 25 martie, prima persoană diagnosticată cu COVID-19 a murit în Estonia. [6]
AprilieLa 2 aprilie 2020, diagnosticul de infecție cu COVID-19 a fost confirmat la 858 de persoane (au fost efectuate 15.725 de teste); 11 oameni au murit. În spital erau 85 de pacienți, dintre care 16 în secția de terapie intensivă cu ventilație mecanică. 45 de persoane au fost externate din spital. [2]
La 4 aprilie 2020, diagnosticul de infecție cu COVID-19 a fost confirmat la 1018 persoane (au fost efectuate 15.725 de teste); 12 persoane au murit. În spital erau 85 de pacienți, dintre care 16 în secția de terapie intensivă cu ventilație mecanică. 45 de persoane au fost externate din spital. [2]
La 5 aprilie 2020, diagnosticul de infecție cu COVID-19 a fost confirmat la 1097 persoane (au fost efectuate 21.004 teste) [7] ; 15 oameni au murit. În spital erau 130 de pacienți, 17 dintre ei în secția de terapie intensivă pe ventilație mecanică. 45 de persoane au fost externate din spital. [2]
La 9 aprilie 2020, diagnosticul de infecție cu COVID-19 a fost confirmat la 1207 persoane (au fost efectuate 26.416 teste) [8] ; 24 de oameni au murit. În spital erau 134 de pacienți, 9 dintre ei în secția de terapie intensivă pe ventilație mecanică. 83 de persoane au fost externate din spital. [2]
La 10 aprilie 2020, diagnosticul de infecție cu COVID-19 a fost confirmat la 1.258 de persoane (au fost efectuate 27.883 de teste) [9] ; 24 de oameni au murit. În spital erau 138 de pacienți, 9 dintre ei în secția de terapie intensivă pe ventilație mecanică. 93 de persoane au fost externate din spital. [2]
La 11 aprilie 2020, diagnosticul de infecție cu COVID-19 a fost confirmat la 1304 persoane (au fost efectuate 29.456 de teste) [10] ; 24 de oameni au murit. În spital erau 146 de pacienți, 11 dintre ei în secția de terapie intensivă pe ventilație mecanică. 93 de persoane au fost externate din spital. [2]
La 12 aprilie 2020, diagnosticul de infecție cu COVID-19 a fost confirmat la 1309 persoane (au fost efectuate 30.349 de teste) [11] ; 25 de oameni au murit. În spital erau 153 de pacienți, 11 dintre ei în secția de terapie intensivă pe ventilație mecanică. 98 de persoane au fost externate din spital. [2]
La 25 aprilie 2020, diagnosticul de infecție cu COVID-19 a fost confirmat la 1635 de persoane (au fost efectuate 47.331 de teste) [12] ; 46 de oameni au murit. În spital erau 99 de pacienți, 6 dintre ei în secția de terapie intensivă pe ventilație mecanică. Au fost externate din spital 228 de persoane. [2]
MaiLa 1 mai 2020, diagnosticul de infecție cu COVID-19 a fost confirmat la 1694 de persoane (au fost efectuate 53.767 de teste) [13] ; 52 de oameni au murit. În spital erau 72 de pacienți, 7 dintre ei în secția de terapie intensivă pe ventilație mecanică. Au fost externate din spital 253 de persoane. [2]
La 9 mai 2020, diagnosticul de infecție cu COVID-19 a fost confirmat la 1.733 de persoane (s-au efectuat 62.720 de teste) [14] ; 60 de oameni au murit. În spital erau 48 de pacienți, 5 dintre ei în secția de terapie intensivă pe ventilație mecanică. Au fost externate din spital 285 de persoane. [2]
iunieDin 4 iunie 2020, diagnosticul de infecție a fost confirmat la 1890 de persoane
[15] ; 70 de oameni au murit.
În spital erau 37 de pacienți, 1 dintre ei în secția de terapie intensivă pe ventilație mecanică.
317 persoane au fost externate din spital. [2]
Vaccinarea împotriva COVID-19 a început în Estonia pe 27 decembrie 2020; Se folosesc medicamente Pfizer/BioNtech, Moderna și AstraZeneca (în timp ce la începutul lunii martie, un angajat al departamentului de salvare în vârstă de 31 de ani a murit după ce a fost vaccinat cu AstraZeneca).
MartieDupă apariția informațiilor despre răspândirea în Estonia a așa-numitei tulpini britanice a virusului COVID-19 (este mai agresivă și mai contagioasă decât altele), premierul estonian Kaja Kallas a anunțat că ar putea fi introdusă un blocaj în țară ( oprirea magazinelor, cu excepția farmaciilor) și oferirea de bunuri esențiale, interzicerea sporturilor de grup și a muncii unităților de alimentație, învățământ la distanță în instituțiile de învățământ). [16] . Acum, în Estonia - a doua cea mai proastă situație ("al treilea val") cu incidența în Uniunea Europeană (locul întâi - în Republica Cehă ). La 11 martie a intrat în vigoare un regim strict de carantină [17] [18] .
Până la sfârșitul lunii martie, Estonia ocupa primul loc în rândul țărilor UE în ceea ce privește incidența cumulativă a coronavirusului (aproape 1.521 de cazuri noi la 100.000 de locuitori. Este urmată de Cehia cu 1.328 de cazuri și Ungaria cu aproape 1.146 de cazuri).
Din 9 august intră în vigoare noile reguli de combatere a infecției cu coronavirus: închinarea și ceremoniile religioase pot fi ținute doar ținând cont de ocuparea localului, în sală nu pot fi mai mult de 50 de persoane în același timp și nu mai alcătuiesc. peste jumătate din capacitatea camerei; dacă numărul de participanți depășește maximul stabilit, persoanele cu vârsta peste 18 ani trebuie să își dovedească siguranța epidemiologică în aceste zone. Purtarea măștii rămâne o cerință obligatorie, precum și păstrarea distanței, dezinfectarea suprafețelor și luarea altor măsuri pentru a opri răspândirea virusului. [19]
Cazuri de COVID-19 în Estonia ( ) Decese Recuperări Cazuri feb mar apr mai iun iul august sept oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul august sept oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul august sept oct nov ultimele 15 zilefeb Mar Aprilie Mai Iunie iul aug sen oct Dar eu Dec ian feb Mar Aprilie Mai Iunie iul aug sen oct Dar eu Dec ian feb Mar Aprilie Mai Iunie iul aug sen oct Dar eu Ultimele 15 zile | ||||
---|---|---|---|---|
data | cazuri | decese | ||
27-02-2020 | unu(N / A) | 0(N / A) | ||
⋮ | unu(=) | 0(N / A) | ||
2020-03-02 | 2(+1) | 0(N / A) | ||
2020-03-03 | 3(+1) | 0(N / A) | ||
2020-03-04 | 3(=) | 0(N / A) | ||
2020-03-05 | 5(+2) | 0(N / A) | ||
2020-03-06 | zece(+5) | 0(N / A) | ||
⋮ | zece(=) | 0(N / A) | ||
2020-03-10 | 13(+3) | 0(N / A) | ||
2020-03-11 | | 17(+4) | 0(N / A) | |
2020-03-12 | | 41(+24) | 0(N / A) | |
2020-03-13 | | 79(+38) | 0(N / A) | |
14-03-2020 | | 115(+36) | 0(N / A) | |
2020-03-15 | | 171(+56) | 0(N / A) | |
16-03-2020 | | 205(+34) | 0(N / A) | |
17-03-2020 | | 225(+20) | 0(N / A) | |
18-03-2020 | | 258(+33) | 0(N / A) | |
2020-03-19 | | 267(+9) | 0(N / A) | |
20-03-2020 | | 283(+16) | 0(N / A) | |
21-03-2020 | | 306(+23) | 0(N / A) | |
22-03-2020 | | 326(+20) | 0(N / A) | |
23-03-2020 | | 352(+26) | 0(N / A) | |
24-03-2020 | | 369(+17) | 0(N / A) | |
25-03-2020 | | 404(+35) | unu(N / A) | |
26-03-2020 | | 538(+134) | unu(=) | |
27-03-2020 | | 575(+37) | unu(=) | |
28-03-2020 | | 640(+65) | unu(=) | |
29-03-2020 | | 679(+39) | 3(+2) | |
30-03-2020 | | 715(+36) | 3(=) | |
31-03-2020 | | 745(+30) | patru(+1) | |
2020-04-01 | | 779(+34) | 5(+1) | |
2020-04-02 | | 858(+79) | unsprezece(+6) | |
2020-04-03 | | 961(+103) | 12(+1) | |
2020-04-04 | | 1018(+57) | 13(+1) | |
2020-04-05 | | 1097(+79) | cincisprezece(+2) | |
2020-04-06 | | 1108(+11) | 19(+4) | |
2020-04-07 | | 1149(+41) | 21(+2) | |
2020-04-08 | | 1185(+36) | 24(+3) | |
2020-04-09 | | 1207(+22) | 24(=) | |
2020-04-10 | | 1258(+51) | 24(=) | |
2020-04-11 | | 1304(+46) | 24(=) | |
2020-04-12 | | 1309(+5) | 25(+1) | |
13-04-2020 | | 1332(+23) | 27(+2) | |
2020-04-14 | | 1373(+41) | 31(+4) | |
15-04-2020 | | 1400(+27) | 35(+4) | |
16-04-2020 | | 1434(+34) | 36(+1) | |
2020-04-17 | | 1459(+25) | 38(+2) | |
2020-04-18 | | 1512(+53) | 38(=) | |
2020-04-19 | | 1528(+16) | 40(+2) | |
20-04-2020 | | 1535(+7) | 40(=) | |
2020-04-21 | | 1552(+17) | 43(+3) | |
22-04-2020 | | 1559(+7) | 44(+1) | |
23-04-2020 | | 1592(+33) | 45(+1) | |
24-04-2020 | | 1605(+13) | 46(+1) | |
25-04-2020 | | 1635(+30) | 46(=) | |
2020-04-26 | | 1643(+8) | 49(+3) | |
27-04-2020 | | 1647(+4) | cincizeci(+1) | |
28-04-2020 | | 1660(+13) | cincizeci(=) | |
29-04-2020 | | 1666(+6) | cincizeci(=) | |
30-04-2020 | | 1689(+23) | 52(+2) | |
2020-05-01 | | 1694(+5) | 52(=) | |
2020-05-02 | | 1699(+5) | 53(+1) | |
2020-05-03 | | 1700(+1) | 55(+2) | |
2020-05-04 | | 1703(+3) | 55(=) | |
2020-05-05 | | 1711(+8) | 55(=) | |
2020-05-06 | | 1713(+2) | 55(=) | |
07-05-2020 | | 1720(+7) | 56(+1) | |
2020-05-08 | | 1725(+5) | 56(=) | |
2020-05-09 | | 1733(+8) | 60(+4) | |
2020-05-10 | | 1739(+6) | 60(=) | |
2020-05-11 | | 1741(+2) | 61(+1) | |
2020-05-12 | | 1746(+5) | 61(=) | |
13-05-2020 | | 1751(+5) | 61(=) | |
14-05-2020 | | 1758(+7) | 62(+1) | |
15-05-2020 | | 1766(+8) | 62(=) | |
16-05-2020 | | 1770(+4) | 63(+1) | |
2020-05-17 | | 1774(+4) | 63(=) | |
2020-05-18 | | 1784(+10) | 63(=) | |
2020-05-19 | | 1791(+7) | 63(=) | |
20-05-2020 | | 1794(+3) | 63(=) | |
2020-05-21 | | 1800(+6) | 63(=) | |
22-05-2020 | | 1807(+7) | 63(=) | |
23-05-2020 | | 1821(+14) | 63(=) | |
24-05-2020 | | 1823(+2) | 63(=) | |
25-05-2020 | | 1824(+1) | 63(=) | |
26-05-2020 | | 1834(+10) | 63(=) | |
27-05-2020 | | 1840(+6) | 63(=) | |
28-05-2020 | | 1851(+11) | 63(=) | |
29-05-2020 | | 1865(+14) | 63(=) | |
30-05-2020 | | 1869(+4) | 63(=) | |
31-05-2020 | | 1869(=) | 63(=) | |
2020-06-01 | | 1870(+1) | 63(=) | |
2020-06-02 | | 1870(=) | 63(=) | |
2020-06-03 | | 1880(+10) | 63(=) | |
2020-06-04 | | 1890(+10) | 63(=) | |
2020-06-05 | | 1910(+20) | 63(=) | |
2020-06-06 | | 1931(+21) | 63(=) | |
2020-06-07 | | 1939(+8) | 63(=) | |
2020-06-08 | | 1940(+1) | 63(=) | |
2020-06-09 | | 1947(+7) | 63(=) | |
2020-06-10 | | 1958(+11) | 63(=) | |
2020-06-11 | | 1965(+7) | 63(=) | |
2020-06-12 | | 1970(+5) | 63(=) | |
13-06-2020 | | 1973(+3) | 63(=) | |
14-06-2020 | | 1973(=) | 63(=) | |
15-06-2020 | | 1974(+1) | 63(=) | |
16-06-2020 | | 1975(+1) | 63(=) | |
2020-06-17 | | 1977(+2) | 63(=) | |
2020-06-18 | | 1977(=) | 63(=) | |
2020-06-19 | | 1979(+2) | 63(=) | |
20-06-2020 | | 1981(+2) | 63(=) | |
2020-06-21 | | 1981(=) | 63(=) | |
22-06-2020 | | 1981(=) | 63(=) | |
23-06-2020 | | 1982(+1) | 63(=) | |
24-06-2020 | | 1983(+1) | 63(=) | |
25-06-2020 | | 1984(+1) | 63(=) | |
26-06-2020 | | 1986(+2) | 63(=) | |
27-06-2020 | | 1986(=) | 63(=) | |
28-06-2020 | | 1987(+1) | 63(=) | |
29-06-2020 | | 1987(=) | 63(=) | |
30-06-2020 | | 1989(+2) | 63(=) | |
2020-07-01 | | 1989(=) | 63(=) | |
2020-07-02 | | 1989(=) | 63(=) | |
2020-07-03 | | 1990(+1) | 63(=) | |
2020-07-04 | | 1993(+3) | 63(=) | |
2020-07-05 | | 1993(=) | 63(=) | |
2020-07-06 | | 1994(+1) | 63(=) | |
2020-07-07 | | 1995(+1) | 63(=) | |
2020-07-08 | | 2003(+8) | 63(=) | |
2020-07-09 | | 2011(+8) | 63(=) | |
2020-07-10 | | 2013(+2) | 63(=) | |
2020-07-11 | | 2014(+1) | 63(=) | |
2020-07-12 | | 2014(=) | 63(=) | |
2020-07-13 | | 2014(=) | 63(=) | |
2020-07-14 | | 2015(+1) | 63(=) | |
2020-07-15 | | 2016(+1) | 63(=) | |
2020-07-16 | | 2016(=) | 63(=) | |
2020-07-17 | | 2020(+4) | 63(=) | |
2020-07-18 | | 2021(+1) | 63(=) | |
2020-07-19 | | 2021(=) | 63(=) | |
20-07-2020 | | 2021(=) | 63(=) | |
21-07-2020 | | 2022(+1) | 63(=) | |
22-07-2020 | | 2025(+3) | 63(=) | |
23-07-2020 | | 2027(+2) | 63(=) | |
24-07-2020 | | 2028(+1) | 63(=) | |
25-07-2020 | | 2033(+5) | 63(=) | |
26-07-2020 | | 2034(+1) | 63(=) | |
27-07-2020 | | 2034(=) | 63(=) | |
28-07-2020 | | 2038(+4) | 63(=) | |
29-07-2020 | | 2042(+4) | 63(=) | |
30-07-2020 | | 2051(+9) | 63(=) | |
31-07-2020 | | 2064(+13) | 63(=) | |
2020-08-01 | | 2072(+8) | 63(=) | |
2020-08-02 | | 2079(+7) | 63(=) | |
2020-08-03 | | 2080(+1) | 63(=) | |
2020-08-04 | | 2091(+11) | 63(=) | |
2020-08-05 | | 2113(+22) | 63(=) | |
2020-08-06 | | 2124(+11) | 63(=) | |
2020-08-07 | | 2133(+9) | 63(=) | |
2020-08-08 | | 2147(+14) | 63(=) | |
2020-08-09 | | 2152(+5) | 63(=) | |
2020-08-10 | | 2158(+6) | 63(=) | |
2020-08-11 | | 2167(+9) | 63(=) | |
2020-08-12 | | 2174(+7) | 63(=) | |
2020-08-13 | | 2174(=) | 63(=) | |
2020-08-14 | | 2177(+3) | 63(=) | |
15-08-2020 | | 2184(+7) | 63(=) | |
2020-08-16 | | 2190(+6) | 63(=) | |
2020-08-17 | | 2192(+2) | 63(=) | |
2020-08-18 | | 2200(+8) | 63(=) | |
2020-08-19 | | 2207(+7) | 63(=) | |
20-08-2020 | | 2227(+20) | 63(=) | |
21-08-2020 | | 2244(+17) | 63(=) | |
22-08-2020 | | 2265(+21) | 63(=) | |
23-08-2020 | | 2272(+7) | 63(=) | |
24-08-2020 | | 2275(+3) | 64(+1) | |
25-08-2020 | | 2294(+19) | 64(=) | |
26-08-2020 | | 2311(+17) | 64(=) | |
27-08-2020 | | 2325(+14) | 64(=) | |
28-08-2020 | | 2343(+18) | 64(=) | |
29-08-2020 | | 2363(+20) | 64(=) | |
30-08-2020 | | 2373(+10) | 64(=) | |
31-08-2020 | | 2375(+2) | 64(=) | |
2020-09-01 | | 2395(+20) | 64(=) | |
2020-09-02 | | 2415(+20) | 64(=) | |
2020-09-03 | | 2441(+26) | 64(=) | |
2020-09-04 | | 2456(+15) | 64(=) | |
2020-09-05 | | 2491(+35) | 64(=) | |
2020-09-06 | | 2516(+25) | 64(=) | |
2020-09-07 | | 2532(+16) | 64(=) | |
2020-09-08 | | 2564(+32) | 64(=) | |
2020-09-09 | | 2585(+21) | 64(=) | |
2020-09-10 | | 2600(+15) | 64(=) | |
2020-09-11 | | 2632(+32) | 64(=) | |
2020-09-12 | | 2655(+23) | 64(=) | |
2020-09-13 | | 2676(+21) | 64(=) | |
2020-09-14 | | 2698(+22) | 64(=) | |
15-09-2020 | | 2722(+24) | 64(=) | |
16-09-2020 | | 2756(+34) | 64(=) | |
2020-09-17 | | 2778(+22) | 64(=) | |
2020-09-18 | | 2814(+36) | 64(=) | |
2020-09-19 | | 2875(+61) | 64(=) | |
20-09-2020 | | 2924(+49) | 64(=) | |
21-09-2020 | | 2941(+17) | 64(=) | |
22-09-2020 | | 2976(+35) | 64(=) | |
23-09-2020 | | 3033(+57) | 64(=) | |
24-09-2020 | | 3076(+43) | 64(=) | |
25-09-2020 | | 3118(+42) | 64(=) | |
26-09-2020 | | 3165(+47) | 64(=) | |
27-09-2020 | | 3200(+35) | 64(=) | |
28-09-2020 | | 3267(+67) | 64(=) | |
29-09-2020 | | 3315(+48) | 64(=) | |
30-09-2020 | | 3371(+56) | 64(=) | |
2020-10-01 | | 3450(+79) | 65(+1) | |
2020-10-02 | | 3507(+57) | 66(+1) | |
2020-10-03 | | 3577(+70) | 67(+1) | |
2020-10-04 | | 3607(+30) | 67(=) | |
2020-10-05 | | 3617(+10) | 67(=) | |
2020-10-06 | | 3659(+42) | 67(=) | |
2020-10-07 | | 3684(+25) | 67(=) | |
2020-10-08 | | 3760(+76) | 67(=) | |
2020-10-09 | | 3809(+49) | 68(+1) | |
2020-10-10 | | 3846(+37) | 68(=) | |
2020-10-11 | | 3865(+19) | 68(=) | |
2020-10-12 | | 3883(+18) | 68(=) | |
2020-10-13 | | 3908(+25) | 68(=) | |
2020-10-14 | | 3947(+39) | 68(=) | |
2020-10-15 | | 3980(+33) | 69(+1) | |
2020-10-16 | | 4017(+37) | 69(=) | |
2020-10-17 | | 4052(+35) | 70(+1) | |
2020-10-18 | | 4078(+26) | 71(+1) | |
2020-10-19 | | 4085(+7) | 71(=) | |
20-10-2020 | | 4127(+42) | 73(+2) | |
21-10-2020 | | 4171(+44) | 73(=) | |
22-10-2020 | | 4247(+76) | 73(=) | |
23-10-2020 | | 4300(+53) | 73(=) | |
24-10-2020 | | 4351(+51) | 73(=) | |
25-10-2020 | | 4411(+60) | 73(=) | |
26-10-2020 | | 4428(+17) | 73(=) | |
27-10-2020 | | 4465(+37) | 73(=) | |
28-10-2020 | | 4671(+206) | 73(=) | |
29-10-2020 | | 4771(+100) | 73(=) | |
31-10-2020 | | 4905(+134) | 73(=) | |
2020-11-01 | | 4985(+80) | 73(=) | |
2020-11-02 | | 5046(+61) | 73(=) | |
2020-11-03 | | 5125(+79) | 73(=) | |
2020-11-04 | | 5333(+208) | 73(=) | |
2020-11-05 | | 5464(+131) | 73(=) | |
2020-11-06 | | 5705(+241) | 73(=) | |
2020-11-07 | | 5933(+228) | 73(=) | |
2020-11-08 | | 6125(+192) | 75(+2) | |
2020-11-09 | | 6250(+125) | 76(+1) | |
2020-11-10 | | 6376(+126) | 76(=) | |
2020-11-11 | | 6508(+132) | 76(=) | |
2020-11-12 | | 6881(+373) | 76(=) | |
2020-11-13 | | 7148(+267) | 80(+4) | |
2020-11-14 | | 7412(+264) | 80(=) | |
2020-11-15 | | 7637(+225) | 81(+1) | |
2020-11-16 | | 7848(+211) | 81(=) | |
2020-11-17 | | 8033(+185) | 85(+4) | |
2020-11-18 | | 8304(+271) | 85(=) | |
2020-11-19 | | 8715(+411) | 86(+1) | |
20-11-2020 | | 9076(+361) | 87(+1) | |
2020-11-21 | | 9375(+299) | 87(=) | |
22-11-2020 | | 9724(+349) | 88(+1) | |
23-11-2020 | | 9956(+232) | 92(+4) | |
24-11-2020 | | 10 159(+203) | 94(+2) | |
25-11-2020 | | 10 541(+382) | 97(+3) | |
26-11-2020 | | 10 955(+414) | 99(+2) | |
27-11-2020 | | 11 323(+368) | 104(+5) | |
28-11-2020 | | 11 698(+375) | 109(+5) | |
29-11-2020 | | 12 052(+354) | 112(+3) | |
2020-11-30 | | 12 308(+256) | 118(+6) | |
2020-12-01 | | 12 497(+189) | 121(+3) | |
2020-12-02 | | 13 019(+522) | 122(+1) | |
2020-12-03 | | 13 469(+450) | 123(+1) | |
2020-12-04 | | 13 939(+470) | 125(+2) | |
2020-12-05 | | 14 500(+561) | 126(+1) | |
2020-12-06 | | 14 978(+478) | 131(+5) | |
2020-12-07 | | 15 226(+248) | 134(+3) | |
2020-12-08 | | 15 510(+284) | 137(+3) | |
2020-12-09 | | 16 054(+544) | 139(+2) | |
2020-12-10 | | 16 598(+544) | 141(+2) | |
2020-12-11 | | 16 956(+358) | 142(+1) | |
2020-12-12 | | 17 712(+756) | 148(+6) | |
2020-12-13 | | 18 055(+343) | 149(+1) | |
2020-12-14 | | 18 385(+330) | 154(+5) | |
2020-12-15 | | 18 682(+297) | 157(+3) | |
2020-12-16 | | 19 271(+589) | 160(+3) | |
2020-12-17 | | 20004(+733) | 164(+4) | |
2020-12-18 | | 20 658(+654) | 168(+4) | |
2020-12-19 | | 21 219(+561) | 170(+2) | |
20-12-2020 | | 21 794(+575) | 174(+4) | |
2020-12-21 | | 22 083(+289) | 181(+7) | |
22-12-2020 | | 22 647(+564) | 186(+5) | |
23-12-2020 | | 23 309(+662) | 192(+6) | |
24-12-2020 | | 24 009(+700) | 195(+3) | |
25-12-2020 | | 24 582(+573) | 202(+7) | |
26-12-2020 | | 25 027(+445) | 204(+2) | |
27-12-2020 | | 25 392(+365) | 207(+3) | |
28-12-2020 | | 25 808(+416) | 213(+6) | |
29-12-2020 | | 26 283(+475) | 221(+8) | |
30-12-2020 | | 27 256(+973) | 226(+5) | |
31-12-2020 | | 27 990(+734) | 229(+3) | |
2021-01-01 | | 28 406(+416) | 234(+5) | |
2021-01-02 | | 28 789(+383) | 241(+7) | |
2021-01-03 | | 29 131(+342) | 244(+3) | |
2021-01-04 | | 29 521(+390) | 251(+7) | |
2021-01-05 | | 29 950(+429) | 257(+6) | |
2021-01-06 | | 30 667(+717) | 261(+4) | |
2021-01-07 | | 31 751(+1084) | 265(+4) | |
2021-01-08 | | 32 537(+786) | 270(+5) | |
2021-01-09 | | 33 089(+552) | 278(+8) | |
2021-01-10 | | 33 516(+427) | 283(+5) | |
2021-01-11 | | 33 805(+289) | 287(+4) | |
2021-01-12 | | 34 138(+333) | 292(+5) | |
2021-01-13 | | 34 991(+853) | 301(+9) | |
2021-01-14 | | 35 621(+630) | 311(+10) | |
2021-01-15 | | 36 096(+475) | 316(+5) | |
2021-01-16 | | 36 691(+595) | 320(+4) | |
17-01-2021 | | 37 079(+388) | 325(+5) | |
2021-01-18 | | 37 344(+265) | 333(+8) | |
2021-01-19 | | 37 941(+597) | 344(+11) | |
2021-01-20 | | 38 544(+603) | 349(+5) | |
21-01-2021 | | 39 212(+668) | 354(+5) | |
22-01-2021 | | 39 701(+489) | 358(+4) | |
23-01-2021 | | 40 184(+483) | 368(+10) | |
24-01-2021 | | 40 716(+532) | 376(+8) | |
25-01-2021 | | 40 975(+259) | 383(+7) | |
26-01-2021 | | 41 330(+355) | 392(+9) | |
27-01-2021 | | 41 966(+636) | 398(+6) | |
28-01-2021 | | 42 656(+690) | 406(+8) | |
29-01-2021 | | 43 343(+687) | 409(+3) | |
30-01-2021 | | 43 747(+404) | 411(+2) | |
31-01-2021 | | 44 208(+461) | 419(+8) | |
2021-02-01 | | 44 575(+367) | 422(+3) | |
2021-02-02 | | 44 978(+403) | 424(+2) | |
2021-02-03 | | 45 663(+685) | 433(+9) | |
2021-02-04 | | 46 334(+671) | 443(+10) | |
2021-02-05 | | 46 925(+591) | 448(+5) | |
2021-02-06 | | 47 512(+587) | 456(+8) | |
2021-02-07 | | 47 928(+416) | 461(+5) | |
2021-02-08 | | 48 267(+339) | 466(+5) | |
2021-02-09 | | 48 809(+542) | 474(+8) | |
2021-02-10 | | 49 605(+796) | 477(+3) | |
2021-02-11 | | 50 280(+675) | 480(+3) | |
2021-02-12 | | 50 993(+713) | 486(+6) | |
2021-02-13 | | 51 749(+756) | 491(+5) | |
14-02-2021 | | 52 416(+667) | 495(+4) | |
2021-02-15 | | 52 827(+411) | 501(+6) | |
16-02-2021 | | 53 444(+617) | 508(+7) | |
17-02-2021 | | 54 300(+856) | 510(+2) | |
18-02-2021 | | 55 295(+995) | 514(+4) | |
2021-02-19 | | 56 246(+951) | 518(+4) | |
2021-02-20 | | 57 033(+787) | 528(+10) | |
21-02-2021 | | 57 616(+583) | 535(+7) | |
22-02-2021 | | 58 445(+829) | 540(+5) | |
23-02-2021 | | 59 407(+962) | 553(+13) | |
24-02-2021 | | 60 475(+1068) | 557(+4) | |
25-02-2021 | | 61 627(+1152) | 567(+10) | |
26-02-2021 | | 62 830(+1203) | 575(+8) | |
27-02-2021 | | 64 399(+1569) | 584(+9) | |
28-02-2021 | | 65 600(+1201) | 589(+5) | |
2021-03-01 | | 66 628(+1028) | 598(+9) | |
2021-03-02 | | 67 739(+1111) | 605(+7) | |
2021-03-03 | | 69 193(+1454) | 615(+10) | |
2021-03-04 | | 70 610(+1417) | 623(+8) | |
2021-03-05 | | 72 144(+1534) | 637(+14) | |
2021-03-06 | | 73 684(+1540) | 644(+7) | |
07-03-2021 | | 75 003(+1319) | 653(+9) | |
2021-03-08 | | 76 183(+1180) | 667(+14) | |
2021-03-09 | | 77 491(+1308) | 669(+2) | |
2021-03-10 | | 78 973(+1482) | 677(+8) | |
2021-03-11 | | 80 929(+1956) | 686(+9) | |
2021-03-12 | | 82 286(+1357) | 695(+9) | |
2021-03-13 | | 83 872(+1586) | 710(+15) | |
14-03-2021 | | 84 807(+935) | 719(+9) | |
15-03-2021 | | 86 086(+1279) | 728(+9) | |
16-03-2021 | | 87 548(+1462) | 739(+11) | |
17-03-2021 | | 89 331(+1783) | 745(+6) | |
18-03-2021 | | 91 031(+1700) | 758(+13) | |
19-03-2021 | | 92 780(+1749) | 769(+11) | |
2021-03-20 | | 94 028(+1248) | 780(+11) | |
21-03-2021 | | 95 401(+1373) | 787(+7) | |
22-03-2021 | | 96 394(+993) | 797(+10) | |
23-03-2021 | | 97 456(+1062) | 809(+12) | |
24-03-2021 | | 99 908(+2452) | 823(+14) | |
25-03-2021 | | 100 437(+529) | 836(+13) | |
26-03-2021 | | 101 587(+1150) | 847(+11) | |
27-03-2021 | | 102 738(+1151) | 860(+13) | |
28-03-2021 | | 103 630(+892) | 868(+8) | |
29-03-2021 | | 104 214(+584) | 879(+11) | |
30-03-2021 | | 105 416(+1202) | 896(+17) | |
31-03-2021 | | 106 424(+1008) | 902(+6) | |
2021-04-01 | | 107 253(+829) | 908(+6) | |
2021-04-02 | | 108 418(+1165) | 922(+14) | |
2021-04-03 | | 108 937(+519) | 931(+9) | |
2021-04-04 | | 109 399(+462) | 941(+10) | |
2021-04-05 | | 109 781(+382) | 950(+9) | |
2021-04-06 | | 110 680(+899) | 964(+14) | |
2021-04-07 | | 111 664(+984) | 976(+12) | |
2021-04-08 | | 112 421(+757) | 990(+14) | |
2021-04-09 | | 113 098(+677) | 1006(+16) | |
2021-04-10 | | 113 736(+638) | 1020(+14) | |
2021-04-11 | | 114 174(+438) | 1028(+8) | |
2021-04-12 | | 114 443(+269) | 1037(+9) | |
