Următoarea listă de „mașini Audi” include modele produse anterior și cele aflate în prezent în producție, precum și modele concept și ediție limitată. Compania face parte din Grupul Volkswagen , care este în prezent deținut de Volkswagen AG .
Mai jos sunt modelele sortate după anul de introducere. [unu]
Seria S | seria RS | |
R
|
Centrală hibridă:
Modele complet electrice:
F103 | 80 | 90 | 100 | cincizeci | 200 | Coupe | Sport quattro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965–1972 | 1966–1996 | 1966–1996 | 1968–1994 | 1974–1978 | 1979-1991 | 1980–1988 | 1984–1985 |
Quattro | V8 | S2 | cabriolet | RS2 Avant | A2 | RS4 | RS6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980–1991 | 1988–1993 | 1990–1995 | 1991–2000 | 1994–1995 | 1999–2005 | 2000–2008 | 2002–2010 |
Audi Quartz | Quattro Spyder |
Avus quattro | Audi AL2 | Rosemeyer | Avantissimo | Lupul de stepă |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1991 | 1991 | 1997 | 2000 | 2001 | 2001 |
Le Mans quattro |
Nuvolari quattro |
Pikes Peak Quattro |
RSQ | Frână bruscă | Roadjet | Cross Cabriolet quattro |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Proiectul A1 quattro |
A1 Sportback | R8 TDI Le Mans | TT Clubsport quattro |
Concept încrucișat | sportback | e-tron |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
A1 e-tron | Quattro | A1 clubsport quattro |
e-tron Spyder |
Urban Spyder |
Conceptul A2 | Conceptul A3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Tip A | Tip B | Tip C | Tip D | Tip E | Tip G | Tip K | Tip M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1910-1912 | 1910-1914 | 1912-1921 | 1912-1920 | 1911-1924 | 1914-1923 | 1922-1925 | 1925-1928 |
Tip R | Tip S/SS | Tip T | Tip P | Față UW 220 | Fața UW 225 | Curse de curse de tip C/D | 920 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928-1932 | 1929-1932 | 1931-1932 | 1931-1932 | 1933-1934 | 1935-1938 | 1938 | 1938-1940 |
R8C | R8R | R8 | R10 TDI | R15 TDI | R18 TDI | R18 E-tron Quattro | R18 E-tron Quattro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1999 | 2000 | 2006 | 2009 | 2011 | 2012 | 2015 |
Motor | Utilizare |
---|---|
1.2 TFSI 86 CP | A1 |
1.2 TFSI 105 CP | A3 |
1.4 TFSI 122 CP | A1 |
1.4 TFSI 125 CP | A3 |
1.4 TFSI 185 CP | A1 |
1.6 102 CP | A3 |
1.8 TFSI 120 CP | A4 |
1.8 TFSI 160 CP | A3 , A4 , A5 |
2.0 TFSI 170 CP | Q3 |
2.0 TFSI 180 CP | A5 , Q5 |
2.0 TFSI 200 CP | A3 |
2.0 TFSI 211 CP | A4 , A5 , TT , Q3 , Q5 |
2.0 TFSI 265 CP | S3 |
2.0 TFSI 272 CP | TTS |
2.5 TFSI 340 CP | RS 3 , TT RS |
2.8 FSI 204 CP | A7 |
3.0 TFSI 272 CP | Î7 |
3.0 TFSI 290 CP | A6 , A8 |
3.0 TFSI 300 CP | A6 , A7 |
3.0 TFSI 333 CP | S4 , S5 , Q7 , A6 |
3.2 FSI 265 CP | A4 , A5 |
3.2 FSI 270 CP | Î5 |
4.0 TFSI 420 CP | S6 , S7 |
4.0 TFSI 520 CP | S8 |
4.2 FSI 354 CP | S5 |
4.2 FSI 372 CP | A8 |
4.2 V8 FSI 430 CP | R8 V8 |
4.2 FSI 450 CP | RS 5 |
5.2 FSI 450 CP | S6 |
5.2 V10 FSI 525 CP | R8 V10 |
5.2 V10 FSI 560 CP | R8 GT |
6.3 W12 500 CP | A8L |
Motor | Utilizare |
---|---|
1.6 TDI 105 CP | A1 , A3 |
2.0 TDIe 136 CP | A4 |
2.0 TDI 140 CP | A3 , Q3 |
2.0 TDI 143 CP | A4 , Q5 |
2.0 TDI 170 CP | A3 , A4 , A5 , TT , Q5 |
2.0 TDI 177 CP | A6 , Q3 |
2.7 TDI 190 CP | A4 , A5 , A6 |
3.0 TDI 204 CP | A6 , A7 |
3.0 TDI 240 CP | A4 , A5 , A6 , Q5 , Q7 |
3.0 TDI 245 CP | A6 , A7 |
3.0 TDI 250 CP | A8 |
4.2 TDI 340 CP | Î7 |
4.2 TDI 350 CP | A8 |
6.0 TDI V12 500 CP | Q7 V12 |
Audi AG | ||
---|---|---|
Mărci înainte de fuziune: | ||
Modele curente: | ||
Modele istorice: | ||
Audi sport : |
| |
Masini de curse: |
| |
Concept cars: |
|
Grupul Volkswagen | |
---|---|