Mitsubishi Space Runner | |
---|---|
date comune | |
Producător | Mitsubishi Motors |
Ani de producție | 1991 - 2002 |
Asamblare | Okazaki , Aichi , Japonia |
Clasă | duba compacta |
Alte denumiri | Mitsubishi RVR |
Design si constructii | |
tipul de corp | 5 uși minivan (5 locuri) |
Aspect |
motor față, tracțiune față, motor față , tracțiune integrală |
Formula roții |
4×2 4×4 |
La magazin | |
Modele similare | Citroën Xsara Picasso , Kia Joice , Nissan Livina Geniss , Chevrolet Tavera |
Segment | Segmentul M |
Mitsubishi Dion Mitsubishi Space Star | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Mitsubishi Space Runner este o furgonetă compactă produsă între 1991 și 2002. Mașina s-a diferențiat de alte furgonete compacte prin prezența tracțiunii integrale permanente (la unele niveluri de echipare a existat și o blocare a diferențialului pe axele transversale din spate), o ușă glisantă din spate și un scaun din spate pe derapaj. Pentru piața internă japoneză, RVR Sports Gear a fost, de asemenea, produs cu garda la sol crescută și un kit de caroserie off-road.
Prima generatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producător | Mitsubishi Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ani de producție | 1991 - 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte denumiri |
Mitsubishi Expo LRV Eagle Summit Wagon Dodge/Plymouth Colt Vista |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transmisie manuală cu 5 trepte transmisie automată cu 4 trepte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa și caracteristicile generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungime | 4290 - 4480 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lăţime | 1695 - 1740 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înălţime | 1625 - 1730 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearance | 160 - 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampatament | 2520 - 2550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 1380 - 1570 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La magazin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legate de |
Mitsubishi Galant Mitsubishi Chariot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte informații | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumul rezervorului | 55 - 63 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
În Japonia, prima generație a fost introdusă ca RVR , în SUA ca Mitsubishi Expo LRV până când exportatorii asiatici și oceanieni au folosit numele original japonez. Space Runner a fost vândut și de Chrysler sub numele de Dodge/Plymouth Colt Vista și Eagle Summit Wagon în America de Nord. [unu]
A doua generație | |
---|---|
date comune | |
Producător | Mitsubishi Motors |
Ani de producție | 1999 - 2002 |
Motor | |
1.8L 2.0L 2.4L Sirius |
|
Masa și caracteristicile generale | |
Lungime | 4280 – 4480 mm |
Lăţime | 1695 - 1780 mm |
Înălţime | 1650 - 1720 mm |
La magazin | |
Legate de | Mitsubishi Chariot Grandis |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Mitsubishi Motors Corporation | Vehicule|
---|---|
Mașini produse: | |
Întrerupt: |
|
Vehicule pre-MMC | |
Concepte și prototipuri: | |
Motorsport |
|