1951 Indianapolis 500 | |
---|---|
Engleză A XXXV-a loterie internațională auto din Indianapolis | |
data | 30 mai 1951 |
Loc | SUA , Indianapolis |
urmări | Indianapolis Motor Speedway (4023,4 m) |
Distanţă | 200 de ture , 804,672 km |
Vreme | Însorit, cald, uscat |
Stâlp | |
219,67 km/h |
Ducele Nalone Kurtis Kraft - Novi |
Tur rapid | |
215,35 km/h turul 23 |
Lee Wallard Kurtis Kraft - Offenhauser |
Podium | |
Câştigător |
Lee Wallard Kurtis Kraft - Offenhauser |
locul 2 |
Mike Nazaruk Kurtis Kraft - Offenhauser |
locul 3 |
Jack McGrath Manny Ayulo Kurtis Kraft - Offenhauser |
Harta traseelor | |
Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Cupa Mondială 1951 Etapa 2 din 8 Clasa 9 |
Indianapolis 500 din 1951 a trecut pe 30 mai pe Indianapolis Motor Speedway . Cursa a fost și a doua rundă a campionatului șoferilor din acel sezon .
Cursa nu a afectat în niciun fel lupta în clasamentul general al Campionatului Mondial, deoarece piloții europeni nu au luat parte la ea - au trecut doar 3 zile de la Marele Premiu al Elveției . Victoria într-o luptă grea i-a revenit pilotului american Lee Wallard .
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | 99 | Lee Wallard | Kurtis Kraft _ | F | 200 | 3:57:38.05 | 8+1 |
2 | 7 | 83 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +1:47.24 | 6 |
3 | 3 | 9 | Jack McGrath | Kurtis Kraft _ | F | 100 | +2:51.39 | 2 |
Manni Ayulo | 100 | 2 | ||||||
patru | 31 | 57 | Andy Linden | Silnes/Sherman - Offenhauser | F | 200 | +4:40.12 | 3 |
5 | 29 | 52 | Bobby Ball | Schroeder - Offenhauser | F | 200 | +4:52.23 | 2 |
6 | 17 | unu | Henry Banks | Moore _ _ | F | 200 | +5:40.02 | |
7 | 24 | 68 | Carl Forberg | Kurtis Kraft _ | F | 193 | +7 ture | |
opt | patru | 27 | Duane Carter | Deidt - Offenhauser | F | 180 | +20 de ture | |
9 | 9 | 5 | Tony Bettenhausen | Deidt - Offenhauser | F | 178 | Turn 4 turn | |
zece | unu | optsprezece | Ducele Nalone | Kurtis Kraft _ | F | 151 | stagnat | |
unsprezece | 22 | 69 | Jean Force | Kurtis Kraft _ | F | 142 | Presiunea uleiului | |
12 | 12 | 25 | Sam Hanks | Kurtis Kraft _ | F | 135 | Biela, întoarcere în U în a treia tură | |
13 | 16 | zece | Bill Schindler | Kurtis Kraft _ | F | 129 | biela | |
paisprezece | 5 | 16 | Maury Rose | Deidt - Offenhauser | F | 126 | Explozie de anvelope, lovitura de stat | |
cincisprezece | paisprezece | 2 | Walt Faulkner | Kuzma - Offenhauser | F | 123 | Arbore cotit | |
16 | 27 | 76 | Jimmy Davis | patul _ _ | F | 110 | Axă | |
17 | unsprezece | 59 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft _ | F | 109 | Ambreiaj | |
optsprezece | cincisprezece | 73 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft _ | F | 100 | Axa fata | |
19 | 33 | 71 | Bill Mackie | Stevens _ _ | F | 97 | Ambreiaj | |
douăzeci | 19 | opt | Chuck Stevenson | Marchese - Offenhauser | F | 93 | Foc | |
21 | opt | 3 | Johnny Parsons | Kurtis Kraft _ | F | 87 | Magneto | |
22 | zece | patru | Cecil Green | Kurtis Kraft _ | F | 80 | biela | |
23 | 6 | 98 | Troy Ratman | Kurtis Kraft _ | F | 78 | Arbore cotit | |
24 | 32 | 6 | Ducele Dinsmore | Schroeder - Offenhauser | F | 73 | Supraîncălzirea motorului | |
25 | 28 | 32 | Chet Miller | Kurtis Kraft _ | F | 56 | Aprindere | |
26 | 13 | 44 | Walt Brown | Kurtis Kraft _ | F | 55 | Magneto | |
27 | 25 | 48 | Roger Ward | Bromme _ _ | F | 34 | Conducta de petrol | |
28 | optsprezece | 23 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft _ | F | treizeci | puntea spate | |
29 | douăzeci | 81 | Bill Vukovich | Trevis _ _ | F | 29 | rezervor de ulei | |
treizeci | 21 | 22 | George Connor | Lesovsky - Offenhauser | F | 29 | articulație universală | |
31 | 23 | 19 | Mac Hellings | Deidt - Offenhauser | F | optsprezece | Motor, piston | |
32 | 26 | 12 | Johnny McDowell | Maserati - Offenhauser | F | cincisprezece | Rezervor de combustibil | |
33 | treizeci | 26 | Joe James | Watson _ _ | F | opt | schimbatorul de viteze |
Nu. | Pilot | Auto | Cercuri | Total |
---|---|---|---|---|
99 | Lee Wallard | Kurtis Kraft _ | 1, 5-6, 17-59, 82-200 | 165 |
76 | Jimmy Davis | patul _ _ | 60-77 | optsprezece |
9 | Jack McGrath | Kurtis Kraft _ | 2-3, 7-16 | 12 |
patru | Cecil Green | Kurtis Kraft _ | 4, 78-81 | 5 |
500 de mile de Indianapolis | |
---|---|
|
Marele Premiu de Formula 1 (1950-1959) - următorul » | |
---|---|
1950 | |
1951 | |
1952 | |
1953 | |
1954 | |
1955 | |
1956 | |
1957 | |
1958 | |
1959 |