VAZ-2114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producător | AvtoVAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ani de producție | 2001 - 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asamblare |
AvtoVAZ ( Tolyatti , Rusia ) ZAZ ( Zaporojie , Ucraina ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasă | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte denumiri | LADA Samara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design si constructii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipul de corp | 5 uși hatchback (5 locuri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platformă | "Gamma" ( VAZ-2108 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | motor față, tracțiune față | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5, mecanic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa și caracteristicile generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungime | 4122 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lăţime | 1650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înălţime | 1402 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearance | 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampatament | 2460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calea din spate | 1370 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calea din față | 1400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 1060 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La magazin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legate de |
VAZ-2109 VAZ-2113 VAZ-2115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modele similare | Moskvici Sviatogor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte informații | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacitate de incarcare | 425 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumul rezervorului | 43 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAZ-2109 ← ( VAZ-2112 )LADA Priora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
VAZ-2114 (LADA Samara) - un hatchback cu cinci uși al Uzinei de Automobile Volga , o versiune restilizată a VAZ-2109 , o continuare a familiei sub numele de cod „Samara-2”. Modelul diferă de predecesorii săi prin designul original al părții frontale a caroseriei, cu faruri noi, capotă, căptușeală radiator, bare de protecție și prezența mulurilor .
Prezentat publicului în 2001, producție în serie - din aprilie 2003 până în decembrie 2013 [1] .
În cabina VAZ-2114, au fost instalate un nou panou de instrumente (așa-numitul „Europanel”), o coloană de direcție reglabilă, un volan din familia „a zecea ”, un nou încălzitor de design și geamuri electrice din față. Pe mașină a fost instalat un motor cu opt supape cu un volum de 1,5 litri ( VAZ-2111 ) cu injecție de combustibil distribuită .
Inițial, designerii au planificat să schimbe luminile din spate și să mărească deschiderea portbagajului - cum ar fi sedanul VAZ-2115 , dar astfel de modificări au fost considerate prea costisitoare.
Producția la scară mică a hatchback-ului în producția pilot a AvtoVAZ a început în 2001, iar modelul s-a mutat pe transportorul principal în 2003.
Din 2003 până în 2005, au fost produse cu motoare de 1,5 L Euro-2. Din 2005 până în 2007, au fost produse cu motoare de 1,6 l Euro-2. De asemenea, în această perioadă, au trecut fără probleme de la motorul 21114 la Kalinov VAZ-11183.
Din 2008, o nouă unitate de control (M73) a fost instalată pe mașini, iar respectarea mediului a devenit mai mare decât Euro-3.
Din 2011, unitatea de control (M74) a fost înlocuită. Conform documentelor, respectarea mediului nu s-a schimbat, dar, de fapt, datorită tranziției la o nouă unitate de control, mașina a început să respecte cerințele Euro-4 . Datorita noii unitati de control, pedala de acceleratie a fost inlocuita prin scoaterea cablului, acum motorul este complet controlat electronic, ceea ce a dat imediat multe probleme in primele loturi de masini. Până la sfârșitul anului 2011, problemele au fost parțial rezolvate odată cu lansarea noului firmware I414DE06. La începutul anului 2012, defecțiunile au fost învinse de noul firmware I414DE07, care a devenit cel final și nu au mai fost lansate actualizări.
Din 2007, pe mașină a fost instalat un nou motor cu opt supape cu un volum de 1,6 litri ( VAZ-1118 3) dintr-o clasă de mediu până la Euro-3 inclusiv, modelul primește indicele VAZ-21144. Au fost instalate o „accelerare electrică” și o „pedală electronică de gaz” (E-gas). Produs la niveluri de echipare: standard și lux. Caracteristici distinctive față de vechiul motor - catalizatorul nu se află sub partea inferioară, ci lângă motor, un capac decorativ din plastic este pus pe motor, unul din plastic este instalat în locul unui receptor de aluminiu. Pe lângă noul motor, mașina a primit un nou panou frontal (nu există torpedo în partea superioară, a fost folosit un material mai rigid, care crește rezistența, dar crește și probabilitatea de zgomot străin), un nou grup de instrumente cu o funcție de computer de bord (afișează temperatura peste bord, tensiunea în rețelele de bord, ora curentă și alți parametri).
În 2008, au existat ușoare modificări de aspect: în loc de muluri largi , pe uși au început să fie instalate cele înguste. În 2009, o filială a OJSC AvtoVAZ, CJSC Super-Avto, a modernizat VAZ-2114, și anume, a instalat pe mașină un motor de 1,6 litri și 16 supape; puterea mașinii a devenit 89 de cai putere. Cu un motor cu 16 supape, modelul de mașină a primit indicele 211440-24 . Caracteristicile dinamice ale mașinii au crescut. Pe lângă motor, s-au schimbat suspensia, cutia de viteze, ambreiajul și frânele. Acest model a fost completat cu roți de 14 inci pe discuri ștanțate.
În 2010, CJSC Super-Auto a pregătit pentru producție o mașină cu motor de 1,6 litri 21126 16V de la Lada Priora cu o capacitate de 98 CP. Cu. Acest model a primit indicele 211440-26 .
AvtoVAZ a finalizat producția de mașini ale familiei Lada Samara pe 24 decembrie 2013 - ultimul hatchback alb VAZ-2114 cu cinci uși a ieșit de pe linia de asamblare [2] .
Patrula VAZ-2114 in Chisinau
VAZ-2114 (vedere din spate)
AvtoVAZ | Mașini ale Uzinei de Automobile Volga și|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Note: B - eliberare (asamblare). Portal: Mașină |