Lista conține cele mai mari aeroporturi din Rusia în ceea ce privește traficul de pasageri pe an.
Date dintr -o solicitare către Wikidata .
Date dintr -o solicitare către Wikidata .
Lista celor mai aglomerate aeroporturi de pasageri din Rusia în 2021
Loc | Aeroport | Oraș | Trafic de pasageri, [7] milioane de oameni |
Modificare de-a lungul anului, % |
Schimbare , poz. |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Sheremetyevo | Moscova | 19.57 | -60 | ▬ |
2. | Domodedovo | Moscova | 16.39 | -42 | ▬ |
3. | Vnukovo | Moscova | 12.56 | -48 | ▬ |
patru. | Pulkovo | St.Petersburg | 10.94 | -44 | ▬ |
5. | Soci | Soci | 6.505 | -3,9 | ▬ |
6. | Tolmachevo | Novosibirsk | 4.531 | -31 | ▬ |
7. | Simferopol | Simferopol | 4.630 | -zece | ▲ 1 |
opt. | Koltsovo | Ekaterinburg | 3.489 | -44 | ▼ 1 |
9. | Pașkovski | Krasnodar | 3.076 | -34 | ▬ |
zece. | Ufa | Ufa | 2.369 | -33 | ▬ |
unsprezece. | Kazan | Kazan | 2.172 | -38 | ▬ |
12. | Hrabrovo | Kaliningrad | 2.118 | -unsprezece | ▲ 6 |
13. | Platov | Rostov-pe-Don | 2.086 [8] | -32 | ▬ |
paisprezece. | Vityazevo | Anapa | 1.813 | 9.7 | ▲ 10 |
cincisprezece. | Apă minerală | Apă minerală | 1.798 | -29 | ▬ |
16. | Kurumoch | Samara | 1.675 | -43 | ▼ 2 |
17. | Emelyanovo | Krasnoyarsk | 1.656 | -35 | ▼ 1 |
optsprezece. | Makhachkala | Makhachkala | 1.399 | -6,7 | ▲ 7 |
19. | Roshchino | Tyumen | 1.375 | -34 | ▲ 1 |
douăzeci. | Irkutsk | Irkutsk | 1.344 | -44 | ▼ 3 |
21. | Knevichi | Vladivostok | 1.293 | -58 | ▼ 9 |
22. | Nou | Habarovsk | 1.270 | -42 | ▼ 3 |
23. | Surgut | Surgut | 1.298 | -treizeci | ▼ 2 |
24. | Balandino | Celiabinsk | 1.155 | -34 | ▼ 2 |
25. | Marele Savino | permian | 1.118 [9] | -32 | ▼ 2 |
26. | Omsk-Central | Omsk | 0,934 | -32 | ▲ 1 |
27. | Murmansk | Murmansk | 0,900 | -13 | ▲ 4 |
28. | Gumrak | Volgograd | 0,781 | -46 | ▬ |
29. | Noua Urengoy | Noua Urengoy | 0,699 | -28 | ▲ 3 |
treizeci. | Homutovo | Iuzhno-Sahalinsk | 0,697 | -42 | ▼ 1 |
Loc | Aeroport | Oraș | Trafic de pasageri, milioane de oameni [zece] |
Modificare, % |
Schimbare , poz. |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Sheremetyevo | Moscova | 49.439 | +9,0 | ▬ |
2. | Domodedovo | Moscova | 28.252 | −3,9 | ▬ |
3. | Vnukovo | Moscova | 24.002 | +11,8 | ▬ |
patru. | Pulkovo | St.Petersburg | 19.581 | +8,0 | ▬ |
5. | Soci | Soci | 6.761 | +6,6 | ▬ |
6. | Tolmachevo | Novosibirsk | 6.747 | +14,9 | ▲ 1 |
7. | Koltsovo | Ekaterinburg | 6.232 | +4,7 | ▼ 1 |
opt. | Simferopol [11] | Simferopol | 5.14 | −0,1 | ▬ |
9. | Pașkovski | Krasnodar | 4.631 | +11,3 | ▬ |
zece. | Ufa | Ufa | 3.556 | +10,3 | ▬ |
unsprezece. | Kazan | Kazan | 3.471 | +10,5 | ▲ 1 |
12. | Knevichi | Vladivostok | 3.079 | +16,9 | ▲ 2 |
13. | Platov | Rostov-pe-Don | 3.060 | −5.4 | ▼ 2 |
paisprezece. | Kurumoch | Samara | 2.999 | −1,9 | ▼ 1 |
cincisprezece. | Apă minerală | Apă minerală | 2.526 | +4,9 | ▲ 1 |
16. | Emelyanovo | Krasnoyarsk | 2.482 | −1.4 | ▼ 1 |
17. | Irkutsk | Irkutsk | 2.434 | +11,5 | ▬ |
optsprezece. | Hrabrovo | Kaliningrad | 2.37 | +10,3 | ▬ |
19. | Nou | Habarovsk | 2.185 | +2,4 | ▬ |
douăzeci. | Roshchino | Tyumen | 2.039 | +3,0 | ▬ |
21. | Surgut | Surgut | 1.866 | +6,5 | ▬ |
22. | Balandino | Celiabinsk | 1.714 | +4,4 | ▬ |
23. | Marele Savino | permian | 1.647 [12] | +8,4 | ▬ |
24. | Vityazevo | Anapa | 1.641 | +10,4 | ▬ |
25. | Makhachkala | Makhachkala | 1.501 | +15,9 | ▬ |
26. | Jukovski | Jukovski | 1.4 | +20,6 | ▬ |
27. | Omsk-Central | Omsk | 1.349 | +23,9 | ▲ 2 |
28. | Gumrak | Volgograd | 1.214 | +6,2 | ▼ 1 |
29. | Homutovo | Iuzhno-Sahalinsk | 1.209 | +13,5 | ▲ 1 |
treizeci. | Strigino | Nijni Novgorod | 1.114 | −1,9 | ▼ 2 |
31. | Murmansk | Murmansk | 1.03 | +9,8 | ▲ 2 |
32. | Noua Urengoy | Noua Urengoy | 0,974 | 0 | ▼ 1 |
33. | Yakutsk | Yakutsk | 0,95 | +4,6 | ▲ 1 |
34. | Talagi | Arhanghelsk | 0,923 | −2.1 | ▼ 2 |
35. | Voronej | Voronej | 0,857 | +11,9 | ▲ 2 |
36. | Orenburg | Orenburg | 0,784 | −1,0 | ▼ 1 |
37. | Begishevo | Nijnekamsk | 0,783 | +0,8 | ▼ 1 |
38. | Elizovo | Petropavlovsk-Kamchatsky | 0,758 | +8,8 | ▬ |
39. | Nijnevartovsk | Nijnevartovsk | 0,75 | +15,0 | ▬ |
40. | Bogashevo | Tomsk | 0,733 | +19,0 | ▬ |
41. | Narimanovo | Astrahan | 0,672 | +12,6 | ▬ |
42. | Ignatievo | Blagoveșcensk | 0,553 | +33,9 | ▲ 6 |
43. | Syktyvkar | Syktyvkar | 0,55 | −2.4 | ▼ 1 |
44. | Mihailovka | Barnaul | 0,52 | +2,4 | ▼ 1 |
45. | Alykel | Norilsk | 0,515 | +3,2 | ▼ 1 |
46. | Kemerovo | Kemerovo | 0,513 | +3,8 | ▼ 1 |
47. | Belgorod | Belgorod | 0,469 | +3.1 | ▼ 1 |
48. | Kadala | Chita | 0,455 | +16,7 | ▲ 2 |
49. | Stavropol | Stavropol | 0,412 | +5,1 | ▬ |
cincizeci. | Khanty-Mansiysk | Khanty-Mansiysk | 0,406 | +39,4 | ▲ 2 |
Loc | Aeroport | Oraș | Trafic de pasageri, milioane de oameni [13] |
Modificare, % |
Schimbare , poz. |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Sheremetyevo | Moscova | 45.348 | +14,4 | ▬ |
2. | Domodedovo | Moscova | 29.404 | -4.1 | ▬ |
3. | Vnukovo | Moscova | 21.478 | +18,4 | ▬ |
patru. | Pulkovo | St.Petersburg | 18.123 | +12,4 | ▬ |
5. | Soci | Soci | 6.344 | +11,7 | ▬ |
6. | Koltsovo | Ekaterinburg | 5.954 | +12,8 | ▬ |
7. | Tolmachevo | Novosibirsk | 5.721 | +18,9 | ▲ 1 |
opt. | Simferopol [11] | Simferopol | 5.146 | +0,3 | ▼ 1 |
9. | Pașkovski | Krasnodar | 4.160 | +19,0 | ▬ |
zece. | Ufa | Ufa | 3.223 [14] | +15,4 | ▬ |
unsprezece. | Platov | Rostov-pe-Don | 3.236 [15] | +1730,5 | ▲ |
12. | Kazan | Kazan | 3.142 | +19,8 | ▬ |
13. | Kurumoch | Samara | 3.057 | +16,1 | ▼ 2 |
paisprezece. | Knevichi | Vladivostok | 2.634 | +21,3 | ▲ 2 |
cincisprezece. | Emelyanovo | Krasnoyarsk | 2.517 | +11,4 | ▼ 1 |
16. | Apă minerală | Apă minerală | 2.409 | +10,5 | ▼ 1 |
17. | Irkutsk | Irkutsk | 2.182 | +8,5 | ▲ 1 |
optsprezece. | Hrabrovo | Kaliningrad | 2.149 | +20,2 | ▲ 2 |
19. | Nou | Habarovsk | 2.134 | +4,3 | ▼ 2 |
douăzeci. | Roshchino | Tyumen | 1.979 | +8,6 | ▼ 1 |
21. | Surgut | Surgut | 1.752 | +1,8 | ▬ |
22. | Balandino | Celiabinsk | 1.641 | +8,2 | ▬ |
23. | Marele Savino | permian | 1,52 | +13,6 | ▲ 1 |
24. | Vityazevo | Anapa | 1.487 | +9,1 | ▼ 1 |
25. | Makhachkala | Makhachkala | 1.295 | +21,3 | ▬ |
26. | Jukovski | Jukovski | 1.161 | +272,5 | ▲ 20 |
27. | Gumrak | Volgograd | 1.143 | +12,7 | ▼ 1 |
28. | Strigino | Nijni Novgorod | 1.135 | +18,1 | ▬ |
29. | Omsk-Central | Omsk | 1.089 | +14,9 | ▬ |
treizeci. | Homutovo | Iuzhno-Sahalinsk | 1.065 | +8,1 | ▼ 3 |
31. | Noua Urengoy | Noua Urengoy | 0,974 | +3,8 | ▼ 1 |
32. | Talagi | Arhanghelsk | 0,943 | +5,7 | ▬ |
33. | Murmansk | Murmansk | 0,938 | +10,9 | ▬ |
34. | Yakutsk | Yakutsk | 0,908 | +0,7 | ▼ 3 |
35. | Orenburg | Orenburg | 0,792 | +6,5 | ▼ 1 |
36. | Begishevo | Naberezhnye Chelny | 0,777 | +32,0 | ▲ 3 |
37. | Voronej | Voronej | 0,766 | +26,4 | ▲ 1 |
38. | Elizovo | Petropavlovsk-Kamchatsky | 0,697 | +5,8 | ▼ 2 |
39. | Nijnevartovsk | Nijnevartovsk | 0,652 | −2,8 | ▼ 4 |
40. | Bogashevo | Tomsk | 0,616 | −0,3 | ▼ 3 |
41. | Narimanovo | Astrahan | 0,597 | +2,8 | ▼ 1 |
42. | Syktyvkar | Syktyvkar | 0,564 | +10,2 | ▬ |
43. | Mihailovka | Barnaul | 0,508 [16] | −0,8 | ▼ 2 |
44. | Alykel | Norilsk | 0,499 | +8,0 | ▲ 1 |
45. | Kemerovo | Kemerovo | 0,494 | +24,1 | ▲ 3 |
46. | Belgorod | Belgorod | 0,455 | −3.1 | ▼ 2 |
47. | Saratov-Central | Saratov | 0,426 | −13.1 | ▼ 4 |
48. | Ignatievo | Blagoveșcensk | 0,413 | +3,5 | ▼ 1 |
49. | Stavropol | Stavropol | 0,392 | +10,1 | ▲ |
cincizeci. | Kadala | Chita | 0,39 | +8,9 | ▲ |
Loc | Aeroport | Oraș | Cod (IATA/ICAO) |
grup | Trafic de pasageri, milioane de oameni [17] |
Modificare , % |
Schimbare , poz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu. | Sheremetyevo | Moscova | SVO/UUEE | SA „MA Sheremetyevo” | 39,64 | +17,8 | ▬ |
2. | Domodedovo | Moscova | DME/UUDD | Linia de est | 30.66 | +7,6 | ▬ |
3. | Vnukovo | Moscova | VKO / UUWW | SA MA Vnukovo | 18.14 | +30,1 | ▬ |
patru. | Pulkovo | St.Petersburg | LED / ULLI | Fraport | 16.13 | +21,6 | ▬ |
5. | Soci | Soci | AER/URSS | Basel Aero | 5.682 | +8,3 | ▬ |
6. | Koltsovo | Ekaterinburg | SVX/USSS | Aeroporturile din Regiuni | 5.277 | +25,4 | ▲ 1 |
7. | Simferopol [11] | Simferopol | SIP/UKFF | SA „MA” Simferopol „” | 5.129 | −1.4 | ▼ 1 |
opt. | Tolmachevo | Novosibirsk | OVB/UNNT | Novaport | 4.810 | +22,3 | ▬ |
9. | Pașkovski | Krasnodar | KRR/URKK | Basel Aero | 3.495 | +16,8 | ▬ |
zece. | Ufa | Ufa | UFA/UWUU | OJSC MA Ufa | 2.794 | +21,7 | ▬ |
unsprezece. | Kurumoch | Samara | KUF/UWWW | Aeroporturile din Regiuni | 2.632 | +26,3 | ▬ |
12. | Kazan | Kazan | KZN/UWKD | OJSC MA Kazan | 2.623 | +37,1 | ▬ |
13. | Rostov-pe-Don | Rostov-pe-Don | RVI/URRR | Aeroporturile din Regiuni | 2.532 | +21,0 | ▬ |
paisprezece. | Emelyanovo | Krasnoyarsk | KJA/UNKL | Basel Aero [18] | 2.259 | +25,7 | ▲ 1 |
cincisprezece. | Apă minerală | Apă minerală | MRV/URMM | Novaport [19] | 2.180 | +26,6 | ▲ 2 |
16. | Knevichi | Vladivostok | VVO/UHWW | JSC MA Vladivostok | 2.172 | +18,8 | ▼ 2 |
17. | Nou | Habarovsk | KHV/UHHH | Quartz-Invest LLC [20] | 2.047 | +14,0 | ▼ 1 |
optsprezece. | Irkutsk | Irkutsk | IKT/III | OJSC MA Irkutsk | 2.011 | +19,4 | ▬ |
19. | Roshchino | Tyumen | TJM/USTR | Novaport | 1.822 | +20,1 | ▲ 1 |
douăzeci. | Hrabrovo | Kaliningrad | KGD/UMKK | Novaport [19] | 1.788 | +13,8 | ▼ 1 |
21. | Surgut | Surgut | SGC/USRR | SA „Aeroportul Surgut” | 1.721 | +16,1 | ▬ |
22. | Balandino | Celiabinsk | CEK/USCC | Novaport | 1.517 | +23,6 | ▲ 1 |
23. | Vityazevo | Anapa | AAQ/URKA | Basel Aero | 1.363 | −3,9 | ▼ 1 |
24. | Marele Savino | permian | PEE/USPP | Novaport | 1.338 | +19,0 | ▬ |
25. | Makhachkala | Makhachkala | MCX/URML | SA "MA" Makhachkala "" | 1.068 | +22,8 | ▲ 3 |
26. | Gumrak | Volgograd | VOG/URWW | Novaport | 1.014 | +24,9 | ▲ 4 |
27. | Homutovo | Iuzhno-Sahalinsk | UUS/UHSS | Aeroportul JSC Yuzhno-Sahalinsk | 0,985 | +4,5 | ▼ 2 |
28. | Strigino | Nijni Novgorod | GOJ/UWGG | Aeroporturile din Regiuni | 0,961 | +24,0 | ▲ 3 |
29. | Omsk-Central | Omsk | OMS/UNOO | OJSC „Aeroportul Omsk” | 0,948 | +15,6 | ▬ |
treizeci. | Noua Urengoy | Noua Urengoy | NUX/USMU | Aeroporturile regiunilor [21] | 0,938 | +4,6 | ▼ 4 |
31. | Yakutsk | Yakutsk | YKS/UEEE | JSC Aeroportul Yakutsk | 0,902 | +3,0 | ▼ 4 |
32. | Talagi | Arhanghelsk | ARH/ULAA | Aeroportul Arhangelsk OJSC | 0,892 | +22,2 | ▲ 1 |
33. | Murmansk | Murmansk | MMK/ULMM | SA „Aeroportul Murmansk” | 0,846 | +10,8 | ▼ 1 |
34. | Orenburg | Orenburg | REN/UWOO | Întreprinderea Unitară de Stat a Regiunii Orenburg „Aeroportul Orenburg” | 0,744 | +52,8 | ▲ 5 |
35. | Nijnevartovsk | Nijnevartovsk | NJC/USNN | SA „Nijnevartovskavia” | 0,670 | +8,2 | ▼ 1 |
36. | Elizovo | Petropavlovsk-Kamchatsky | PCC/UHPP | Aeroporturile regiunilor [21] | 0,659 | +6,6 | ▼ 1 |
37. | Bogashevo | Tomsk | TOF/UNTT | OOO „Aeroportul Tomsk” | 0,618 | +14,1 | ▼ 1 |
38. | Certovitskoe | Voronej | VOZ/UUOO | OOO UK „AVIASERVICE” | 0,606 | +39,8 | ▲ 3 |
39. | Begishevo | Naberezhnye Chelny | NBC/UWKE | SA „AEROPORT” BEGISHEVO „” | 0,587 | +56,0 | ▲ 5 |
40. | Narimanovo | Astrahan | ASF/URWA | SA „Aeroportul Astrakhan” | 0,581 | +10,8 | ▼ 3 |
41. | Mihailovka | Barnaul | BAX/UNBB | SA „Aviaenterprise „Altai”” | 0,512 | +32,9 | ▲ 3 |
42. | Syktyvkar | Syktyvkar | SCW/UUYY | 0,512 | +13,9 | ▼ 3 | |
43. | Saratov-Central | Saratov | RTW/UWSS | JSC Saratov Airlines | 0,482 | +11.1 | ▼ 1 |
44. | Belgorod | Belgorod | EGO/UUOB | OJSC „Belgorod Aviation Enterprise” | 0,469 | +35,3 | ▲ 3 |
45. | Alykel | Norilsk | NSK/UOOO | Norilsk Airport LLC | 0,462 | −10.3 | ▼ 7 |
46. | Jukovski | Moscova | ZIA/UUBW | 0,426 | +870 | ▲ 51 | |
47. | Ignatievo | Blagoveșcensk | BQS/UHBB | Întreprinderea Unitară de Stat Aeroportul Blagoveșcensk | 0,399 | +25,0 | ▲ 3 |
48. | Kemerovo | Kemerovo | KEJ / UNEE | OOO "MA Kemerovo" | 0,398 | +48,5 | ▲ 6 |
49. | Şoim | Magadan | GDX/UHMM | Aeroportul Magadan JSC | 0,377 | +8,5 | ▼ 3 |
cincizeci. | Sabetta | Sabetta | SBT/USDA | MA Sabetta LLC | 0,370 | +54,3 | ▲ 6 |
Loc | Aeroport | Oraș | Cod (IATA/ICAO) |
grup | Trafic de pasageri, milioane de oameni [22] |
Schimbare, % | Schimbare, poz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu. | Sheremetyevo | Moscova | SVO/UUEE | MASH | 33.657 | 7.6 | ▬ |
2. | Domodedovo | Moscova | DME/UUDD | Linia de est | 28.500 | −6,6 | ▬ |
3. | Vnukovo | Moscova | VKO / UUWW | - | 13.947 | −11,8 | ▬ |
patru. | Pulkovo | St.Petersburg | LED / ULLI | - | 13.265 | −1,7 | ▬ |
5. | Soci | Soci | AER/URSS | Basel Aero | 5.249 | 28.8 | ▲ 2 |
6. | Simferopol [11] | Simferopol | SIP/UKFF | - | 5.202 | 3.7 | ▼ 1 |
7. | Koltsovo | Ekaterinburg | SVX/USSS | Aeroporturile din Regiuni | 4.207 | 0,9 | ▼ 1 |
opt. | Tolmachevo | Novosibirsk | OVB/UNNT | Novaport | 3.932 | 9.2 | ▬ |
9. | Pașkovski | Krasnodar | KRR/URKK | Basel Aero | 2.993 | −4.1 | ▬ |
zece. | Ufa | Ufa | UFA/UWUU | - | 2.295 | 0,2 | ▬ |
unsprezece. | Rostov-pe-Don | Rostov-pe-Don | ROV/URRR | Aeroporturile din Regiuni | 2.093 | 1.6 | ▲ 1 |
12. | Kurumoch | Samara | KUF/UWWW | Aeroporturile din Regiuni | 2.083 | −5 | ▼ 1 |
13. | Kazan | Kazan | KZN/UWKD | - | 1.913 | 6.6 | ▲ 1 |
paisprezece. | Knevichi | Vladivostok | VVO/UHWW | MASH | 1.829 | 8.9 | ▲ 3 |
cincisprezece. | Emelyanovo | Krasnoyarsk | KJA/UNKL | Basel Aero [18] | 1.796 | 0,4 | ▬ |
16. | Nou | Habarovsk | KHV/UHHH | Quartz-Invest LLC [20] | 1.795 | 4.6 | ▬ |
17. | Apă minerală | Apă minerală | MRV/URMM | Novaport [19] | 1.722 | −12 | ▼ 4 |
optsprezece. | Irkutsk | Irkutsk | IKT/III | - | 1.653 | 1.1 | ▬ |
19. | Hrabrovo | Kaliningrad | KGD/UMKK | Novaport [19] | 1.571 | 1.8 | ▬ |
douăzeci. | Roshchino | Tyumen | TJM/USTR | Novaport | 1.518 | 8.5 | ▲ 1 |
21. | Surgut | Surgut | SGC/USRR | - | 1.483 | 4.7 | ▼ 1 |
22. | Vityazevo | Anapa | AAQ/URKA | Basel Aero | 1.418 | 20.3 | ▲ 2 |
23. | Balandino | Celiabinsk | CEK/USCC | Novaport | 1.189 | −3.3 | ▬ |
24. | Marele Savino | permian | PEE/USPP | Novaport | 1.124 | −12,5 | ▼ 2 |
25. | Homutovo | Iuzhno-Sahalinsk | UUS/UHSS | - | 0,943 | unsprezece | ▲ 5 |
26. | Noua Urengoy | Noua Urengoy | NUX/USMU | - | 0,897 | 3 | ▲ 3 |
27. | Yakutsk | Yakutsk | YKS/UEEE | - | 0,876 | 0,5 | ▲ 1 |
28. | Makhachkala | Makhachkala | MCX/URML | 0,869 | 23 | ▲ 5 | |
29. | Omsk-Central | Omsk | OMS/UNOO | - | 0,820 | −6,9 | ▼ 2 |
treizeci. | Gumrak | Volgograd | VOG/URWW | Novaport | 0,812 | −10 | ▼ 4 |
Loc | Aeroport | Oraș | Cod (IATA/ICAO) |
grup | Trafic de pasageri milioane de oameni [22] |
Schimbare, % | Schimbare, poz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu. | Sheremetyevo | Moscova | SVO/UUEE | MASH | 31.280 [23] | 0,1 | ▬ |
2. | Domodedovo | Moscova | DME/UUDD | Linia de est | 30.505 [23] | −7,7 | ▬ |
3. | Vnukovo | Moscova | VKO / UUWW | - | 15.815 [23] | 24.2 | ▲ 1 |
patru. | Pulkovo | St.Petersburg | LED / ULLI | - | 13.501 | −5.3 | ▼ 1 |
5. | Simferopol [11] | Simferopol | SIP/UKFF | - | 5.018 [24] | 79 | ▲ 4 |
6. | Koltsovo | Ekaterinburg | SVX/USSS | Aeroporturile din Regiuni | 4.171 | −6.1 | ▼ 1 |
7. | Soci | Soci | AER/URSS | Basel Aero | 4.077 | 32 | ▲ 1 |
opt. | Tolmachevo | Novosibirsk | OVB/UNNT | Novaport | 3.600 | −6.4 | ▼ 2 |
9. | Pașkovski | Krasnodar | KRR/URKK | Basel Aero | 3.212 | −9 | ▼ 2 |
zece. | Ufa | Ufa | UFA/UWUU | - | 2.292 | −3 | ▬ |
unsprezece. | Kurumoch | Samara | KUF/UWWW | Aeroporturile din Regiuni | 2.194 | −7.1 | ▬ |
12. | Rostov-pe-Don | Rostov-pe-Don | ROV/URRR | Aeroporturile din Regiuni | 2.061 | −12 | ▬ |
13. | Apă minerală | Apă minerală | MRV/URMM | Novaport [19] | 1.957 [25] | 1.8 | ▲ 3 |
paisprezece. | Emelyanovo | Krasnoyarsk | KJA/UNKL | Basel Aero [18] | 1.789 | −13 | ▼ 1 |
cincisprezece. | Nou | Habarovsk | KHV/UHHH | Quartz-Invest LLC [20] | 1.716 | −10 | ▼ 1 |
16. | Kazan | Kazan | KZN/UWKD | - | 1.795 [26] | −8 | ▼ 1 |
17. | Knevichi | Vladivostok | VVO/UHWW | MASH | 1.679 | −5 | ▬ |
optsprezece. | Irkutsk | Irkutsk | IKT/III | - | 1.635 | −1.1 | ▬ |
19. | Hrabrovo | Kaliningrad | KGD/UMKK | Novaport [19] | 1.542 [27] | 5.6 | ▬ |
douăzeci. | Surgut | Surgut | SGC/USRR | - | 1.417 | 5.4 | ▲ 2 |
21. | Roshchino | Tyumen | TJM/USTR | Novaport | 1.399 | 2.1 | ▬ |
22. | Marele Savino | permian | PEE/USPP | Novaport | 1.285 [28] | −2.3 | ▲ 1 |
23. | Balandino | Celiabinsk | CEK/USCC | Novaport | 1.229 | −12 | ▼ 3 |
24. | Vityazevo | Anapa | AAQ/URKA | Basel Aero | 1.179 | 17 | ▲ 2 |
25. | Strigino | Nijni Novgorod | GOJ/UWGG | Aeroporturile din Regiuni | 0,946 | −16 | ▼ 1 |
26. | Gumrak | Volgograd | VOG/URWW | Novaport | 0,902 | 18.5 | ▲ 5 |
27. | Omsk-Central | Omsk | OMS/UNOO | - | 0,881 | −15 | ▼ 2 |
28. | Noua Urengoy | Noua Urengoy | NUX/USMU | - | 0,871 | 7 | ▲ 1 |
29. | Yakutsk | Yakutsk | YKS/UEEE | - | 0,872 | 0,2 | ▼ 2 |
treizeci. | Homutovo | Iuzhno-Sahalinsk | UUS/UHSS | - | 0,849 [29] | −0,5 | ▼ 2 |
Loc | Aeroport | Oraș | Cod (IATA/ICAO) |
grup | Traficul de pasageri milioane de oameni |
Schimbare, % | Schimbare, poz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu. | Sheremetyevo | Moscova | SVO/UUEE | MASH | 32.000 [30] | 7.9 | ▬ |
2. | Domodedovo | Moscova | DME/UUDD | Linia de est | 31.810 [31] | 6.8 | ▬ |
3. | Pulkovo | St.Petersburg | LED / ULLI | - | 14.260 [32] | 11.0 | ▬ |
patru. | Vnukovo | Moscova | VKO / UUWW | - | 12.730 [33] | 13.9 | ▬ |
5. | Koltsovo | Ekaterinburg | SVX/USSS | Aeroporturile din Regiuni | 4.526 [34] | 5.4 | ▬ |
6. | Tolmachevo | Novosibirsk | OVB/UNNT | Novaport | 3.957 [35] | 5.6 | ▬ |
7. | Pașkovski | Krasnodar | KRR/URKK | Basel Aero | 3.400 [36] | douăzeci | ▬ |
opt. | Soci | Soci | AER/URSS | Basel Aero | 3.100 [37] | 28 | ▬ |
9. | Simferopol [11] | Simferopol | SIP/UKFF | - | 2.800 [38] | 130 | - |
zece. | Ufa | Ufa | UFA/UWUU | - | 2.381 [39] | 7.3 | ▼ 1 |
unsprezece. | Kurumoch | Samara | KUF/UWWW | Aeroporturile din Regiuni | 2.377 [40] | 9.6 | ▬ |
12. | Rostov-pe-Don | Rostov-pe-Don | ROV/URRR | Aeroporturile din Regiuni | 2.342 [41] | 6.9 | ▼ 2 |
13. | Emelyanovo | Krasnoyarsk | KJA/UNKL | Basel Aero [18] | 2.066 [42] | 0,05 | ▬ |
paisprezece. | Nou | Habarovsk | KHV/UHHH | Quartz-Invest LLC [20] | 2.038 [43] | −2 | ▼ 2 |
cincisprezece. | Kazan | Kazan | KZN/UWKD | - | 1.942 [44] | 5.2 | ▬ |
16. | Apă minerală | Apă minerală | MRV/URMM | Aeroinvest | 1.922 [45] | 30.4 | ▲ 1 |
17. | Knevichi | Vladivostok | VVO/UHWW | MASH | 1.792 [46] | −3.3 | ▼ 3 |
optsprezece. | Irkutsk | Irkutsk | IKT/III | - | 1.713 [47] | 9.2 | ▼ 2 |
19. | Hrabrovo | Kaliningrad | KGD/UMKK | Aeroinvest | 1.460 [48] | unsprezece | ▬ |
douăzeci. | Balandino | Celiabinsk | CEK/USCC | Novaport | 1.404 [49] | 16 | ▲ 1 |
21. | Roshchino | Tyumen | TJM/USTR | Novaport | 1.369 [50] | −0,3 | ▼ 3 |
22. | Surgut | Surgut | SGC/USRR | - | 1.358 [51] | 3.6 | ▼ 2 |
23. | Marele Savino | permian | PEE/USPP | Novaport [28] | 1.319 [52] | 14.6 | ▼ 1 |
24. | Strigino | Nijni Novgorod | GOJ/UWGG | Aeroporturile din Regiuni | 1.132 [53] | 23.4 | ▬ |
25. | Omsk-Central | Omsk | OMS/UNOO | - | 1.045 [54] | 7 | ▼ 2 |
26. | Vityazevo | Anapa | AAQ/URKA | Basel Aero | 1.000 [36] | 37 | ▲ 2 |
27. | Yakutsk | Yakutsk | YKS/UEEE | - | 0,870 | 3.5 | ▼ 1 |
28. | Homutovo | Iuzhno-Sahalinsk | UUS/UHSS | - | 0,854 [55] | 0,1 | ▼ 3 |
29. | Noua Urengoy | Noua Urengoy | NUX/USMU | - | 0,817 | 11.0 | ▬ |
treizeci. | Talagi | Arhanghelsk | ARH/ULAA | - | 0,801 | 5.1 | ▼ 3 |
Loc | Aeroport | Oraș | Cod (IATA/ICAO) |
Traficul de pasageri milioane de oameni |
Schimbare, % | Schimbare, poz. |
---|---|---|---|---|---|---|
unu. | Domodedovo | Moscova | DME/UUDD | 30.760 [56] | 9.2 | ▬ |
2. | Sheremetyevo | Moscova | SVO/UUEE | 29.260 [57] | 11.7 | ▬ |
3. | Pulkovo | St.Petersburg | LED / ULLI | 12.850 [58] | 15.2 | ▬ |
patru. | Vnukovo | Moscova | VKO / UUWW | 11.180 [59] | 15.2 | ▬ |
5. | Koltsovo | Ekaterinburg | SVX/USSS | 4.293 [60] | 13.6 | ▬ |
6. | Tolmachevo | Novosibirsk | OVB/UNNT | 3.748 [61] | 14.7 | ▬ |
7. | Pașkovski | Krasnodar | KRR/URKK | 2.853 [62] | 9.8 | ▬ |
opt. | Soci | Soci | AER/URSS | 2.428 [62] | 14.5 | ▬ |
9. | Ufa | Ufa | UFA/UWUU | 2.218 [63] | 15.6 | ▬ |
zece. | Rostov-pe-Don | Rostov-pe-Don | ROV/URRR | 2.191 [64] | 16.9 | ▲ 3 |
unsprezece. | Kurumoch | Samara | KUF/UWWW | 2.168 [65] | 14.7 | ▬ |
12. | Nou | Habarovsk | KHV/UHHH | 2.089 [66] | 10.9 | ▬ |
13. | Emelyanovo | Krasnoyarsk | KJA/UNKL | 2.065 [67] | 9,0 | ▼ 3 |
