Marele Premiu al Olandei 1983 | |
---|---|
netherl. 32e Grand Prix van Nederland | |
data | 28 august 1983 |
Loc | Olanda |
urmări | Zandvoort (4252 m) |
Distanţă | 72 de ture , 306.144 km |
Vreme | Înnorat, uscat |
Stâlp | |
1:15.630 |
Nelson Piquet Brabham - BMW |
Tur rapid | |
1:19.863 33 tur |
René Arnoux Ferrari |
Podium | |
Câştigător |
René Arnoux Ferrari |
locul 2 |
Patrick Tambe Ferrari |
locul 3 |
John Watson McLaren - Ford |
Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Cupa Mondială 1983 , etapa #12 din 15 |
Marele Premiu al Olandei din 1983 este a douăsprezecea rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 . A trecut pe pista Zandvoort din Olanda pe 28 august.
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | zece | 28 | René Arnoux | Ferrari | ? | 72 | 1:38:41.950 | 9 |
2 | 2 | 27 | Patrick Tambe | Ferrari | ? | 72 | +20.839 | 6 |
3 | cincisprezece | 7 | John Watson | McLaren - Ford | ? | 72 | +43.741 | patru |
patru | 7 | 35 | Derek Warwick | Toleman - Hart | ? | 72 | +1:16.839 | 3 |
5 | 12 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | ? | 72 | +1:24.292 | 2 |
6 | optsprezece | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | ? | 71 | +1 cerc | unu |
7 | 16 | 40 | Stefan Johansson | Spirit - Honda | ? | 70 | +2 ture | |
opt | paisprezece | 29 | Mark Zurer | Săgeți - Ford | ? | 70 | +2 ture | |
9 | 6 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham _ _ | ? | 70 | +2 ture | |
zece | 24 | 26 | Raoul Boyzel | Ligier - Ford | ? | 70 | +2 ture | |
unsprezece | 25 | 31 | Corrado Fabi | Osella - Alfa Romeo | ? | 68 | Motor | |
12 | douăzeci | 33 | Roberto Guerrero | Teodor - Ford | ? | 68 | +4 cercuri | |
13 | 13 | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman - Hart | ? | 68 | Plecare | |
paisprezece | 21 | treizeci | Thierry Boutsen | Săgeți - Ford | ? | 65 | Motor | |
adunare | 23 | unu | Keke Rosberg | Williams - Ford | ? | 53 | Aprindere | |
adunare | 9 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS - BMW | ? | cincizeci | Descalificare | |
adunare | unu | 5 | Nelson Piquet | Brabham _ _ | ? | 41 | ciocnire | |
adunare | patru | cincisprezece | Alain Prost | Renault | ? | 41 | Plecare | |
adunare | unsprezece | 16 | Eddie Cheever | Renault | ? | 39 | Electrician | |
adunare | 17 | 2 | Jacques Laffite | Williams - Ford | ? | 37 | Control | |
adunare | 5 | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Renault | ? | 26 | Plecare | |
adunare | 19 | opt | Niki Lauda | McLaren - Ford | ? | 25 | frane | |
adunare | 26 | patru | Danny Sullivan | Tyrrell - Ford | ? | douăzeci | Motor | |
adunare | 3 | unsprezece | Elio de Angelis | Lotus - Renault | ? | 12 | Electrician | |
adunare | opt | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | ? | 5 | Motor | |
adunare | 22 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier - Ford | ? | 3 | Suspensie | |
NKV | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella - Alfa Romeo | ? | ||||
NKV | 34 | Johnny Cecotto | Teodor - Ford | ? | ||||
NKV | 17 | Kenny Aikson | RAM - Ford | ? |
Marele Premiu al Olandei | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Campionatul Mondial de Formula 1 |
Formula 1 Grand Prix (1980-1989) - următorul » | « precedent -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |