Marele Premiu de la Monaco 1980 | |
---|---|
data | 18 mai 1980 |
Loc | Monaco , Monte Carlo |
urmări | Monte Carlo (3312 m) |
Distanţă | 76 de ture , 251.712 km |
Vreme | noros, dus |
Stâlp | |
1:24.813 |
Didier Pironi Ligier - Ford |
Tur rapid | |
1:27,418 40 cerc |
Carlos Reutemann Williams - Ford |
Podium | |
Câştigător |
Carlos Reutemann Williams - Ford |
locul 2 |
Jacques Laffite Ligier - Ford |
locul 3 |
Nelson Piquet Brabham - Ford |
Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Cupa Mondială 1980 , etapa #6 din 14 |
Marele Premiu de la Monaco din 1980 este a șasea rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 1980 . Trecut pe circuitul de la Monte Carlo pe 18 mai 1980 . El este amintit pentru un accident spectaculos la start, când Derek Daly a făcut un triplu salt peste mașinile lui Bruno Giacomelli , Alain Prost și coechipierul său Jean-Pierre Jarier . Toți patru s-au pensionat, deși nimeni nu a fost rănit grav.
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | 28 | Carlos Reutemann | Williams - Ford | ? | 76 | 1:55:34.365 | 9 |
2 | 5 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Ford | ? | 76 | +1:13.629 | 6 |
3 | patru | 5 | Nelson Piquet | Brabham - Ford | ? | 76 | +1:17.726 | patru |
patru | cincisprezece | treizeci | Jochen Mass | Săgeți - Ford | ? | 75 | +1 Cerc | 3 |
5 | 6 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | ? | 75 | +1 Cerc | 2 |
6 | optsprezece | douăzeci | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | ? | 74 | +2 cercuri | unu |
7 | 19 | unsprezece | Mario Andretti | Lotus - Ford | ? | 73 | +3 cercuri | |
opt | unsprezece | 29 | Riccardo Patrese | Săgeți - Ford | ? | 73 | +3 cercuri | |
9 | paisprezece | 12 | Elio de Angelis | Lotus - Ford | ? | 68 | Accident | |
NKL | 13 | 9 | Jan Lammers | ATS - Ford | ? | 64 | +9 ture | |
adunare | unu | 25 | Didier Pironi | Ligier - Ford | ? | 54 | Accident | |
adunare | douăzeci | 16 | René Arnoux | Renault | ? | 53 | Accident | |
adunare | 7 | 22 | Patrick Depayer | Alfa Romeo | ? | cincizeci | Motor | |
adunare | 17 | unu | Jody Schecter | Ferrari | ? | 27 | Control | |
adunare | 16 | cincisprezece | Jean-Pierre Jabuis | Renault | ? | 25 | Transmisie | |
adunare | 3 | 27 | Alan Jones | Williams - Ford | ? | 24 | Diferenţial | |
adunare | opt | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | ? | 0 | Accident | |
adunare | 9 | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell - Ford | ? | 0 | Accident | |
adunare | zece | opt | Alain Prost | McLaren - Ford | ? | 0 | Accident | |
adunare | 12 | patru | Derek Daly | Tyrrell - Ford | ? | 0 | Accident | |
NKV | 7 | John Watson | McLaren - Ford | ? | ||||
NKV | 31 | Eddie Cheever | Osella - Ford | ? | ||||
NKV | 17 | Geoff Leese | Shadow - Ford | ? | ||||
NKV | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi - Ford | ? | ||||
NKV | 6 | Ricardo Sunino | Brabham - Ford | ? | ||||
NKV | paisprezece | Tiff Needle | Ensign - Ford | ? | ||||
NKV | optsprezece | Dave Kennedy | Shadow - Ford | ? |
Marele Premiu Monaco | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
campionatul Europei |
|
Campionatul Mondial de Formula 1 |
|
Formula 1 Grand Prix (1980-1989) - următorul » | « precedent -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |