Marele Premiu al Japoniei din 1976 | |
---|---|
Engleză Al 11-lea Mare Premiu al Japoniei | |
data | 24 octombrie 1976 |
Loc | Japonia |
urmări | Fuji Speedway (4359 m) |
Distanţă | 73 de ture , 318,207 km |
Vreme | Înnorat, ploaie |
Stâlp | |
1:12,77 (215,64 km/h) |
Mario Andretti Lotus - Ford |
Tur rapid | |
1:18,23 (200,59 km/h) turul 25 |
Masahiro Hasemi Kojima - Ford |
Podium | |
Câştigător |
Mario Andretti Lotus - Ford |
locul 2 |
Patrick Depayer Tyrrell - Ford |
locul 3 |
James Hunt McLaren - Ford |
Harta traseelor | |
Cupa Mondială 1976 , etapa #16 din 16 |
Marele Premiu al Japoniei din 1976 este a șaisprezecea rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 1976 . Cursele auto au avut loc pe 24 octombrie 1976 pe Fuji Speedway .
Înainte de ultima cursă a sezonului, avantajul lui Niki Lauda față de James Hunt era de doar trei puncte. Terenul de start pentru primul campionat de Grand Prix al Japoniei a fost completat de piloți locali: Noritake Takahara a adus la start al doilea Surtee, Katsuyoshi Hoshino a condus un Tyrrell vechi, iar Masahiro Hasemi a condus un șasiu Kojima produs local care folosea anvelope Dunlop (aproape toate echipele au folosit anvelope Goodyear).
În calificări , Mario Andretti i-a depășit pe Hunt și Lauda, care se aflau pe locul doi și trei. A început să plouă puternic înainte de start și după primul tur, Larry Perkins s-a transformat în boxe și a refuzat să continue cursa din cauza vizibilității aproape zero. Exemplul său a fost urmat curând de Lauda, Carlos Pase și Emerson Fittipaldi . James Hunt a fost în frunte în cursă, dar în turul 61 a trebuit să intre la boxe pentru a înlocui o anvelopă perforată. Cu 5 ture de la final, Hunt a intrat din nou la boxe și s-a întors pe pistă pe locul 5, ceea ce i-a oferit lui Lauda titlul. Cu timpul rămas până la linia de sosire, Hunt a reușit să-i depășească pe Alan Jones și Clay Regazzoni , care erau în față, pentru a termina pe locul trei și a câștiga titlul de campionat. Cursa a fost câștigată de Mario Andretti, pentru care această victorie a fost a doua din cariera sa și prima din 1970. Cel mai rapid tur al cursei a fost arătat de Masahiro Hasemi, care a dat dovadă de ritm bun la începutul cursei datorită anvelopelor special pregătite, dar uzura rapidă a acestora l-a împins din primele zece la linia de sosire.
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | ? | 73 | 1:43:58.86 | 9 |
2 | 13 | patru | Patrick Depayer | Tyrrell - Ford | ? | 72 | +1 cerc | 6 |
3 | 2 | unsprezece | James Hunt | McLaren - Ford | ? | 72 | +1 cerc | patru |
patru | douăzeci | 19 | Alan Jones | Surtees - Ford | ? | 72 | +1 cerc | 3 |
5 | 7 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | ? | 72 | +1 cerc | 2 |
6 | 16 | 6 | Gunnar Nilson | Lotus - Ford | ? | 72 | +1 cerc | unu |
7 | unsprezece | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | ? | 72 | +1 cerc | |
opt | 22 | 24 | Harald Ertl | Hesketh - Ford | ? | 72 | +1 cerc | |
9 | 24 | optsprezece | Noritake Takahara | Surtees - Ford | ? | 70 | +3 ture | |
zece | cincisprezece | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow - Ford | ? | 69 | +4 cercuri | |
unsprezece | zece | 51 | Masahiro Hasemi | Kojima - Ford | ? | 66 | +7 ture | |
adunare | 5 | 3 | Jody Schecter | Tyrrell - Ford | ? | 58 | Supraîncălzi | |
adunare | 25 | 21 | Hans Binder | Wolf-Williams - Ford | ? | 49 | roată | |
adunare | paisprezece | 16 | Tom Price | Shadow - Ford | ? | 46 | Motor | |
adunare | opt | 9 | Vittorio Brambilla | Martie - Ford | ? | 38 | Electrician | |
adunare | optsprezece | 34 | Hans Joachim Stuck | Martie - Ford | ? | 37 | Electrician | |
adunare | 12 | 12 | Jochen Mass | McLaren - Ford | ? | 35 | Accident | |
adunare | patru | 28 | John Watson | Penske - Ford | ? | 33 | Motor | |
adunare | 21 | 52 | Kazuyoshi Hoshino | Tyrrell - Ford | ? | 27 | Cauciucuri | |
adunare | 19 | douăzeci | Arturo Merzario | Wolf-Williams - Ford | ? | 23 | Transmisie | |
adunare | 23 | treizeci | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | ? | 9 | Refuz | |
adunare | 6 | opt | Carlos Pace | Brabham - Alfa Romeo | ? | 7 | Refuz | |
adunare | 3 | unu | Niki Lauda | Ferrari | ? | 2 | Refuz | |
adunare | 17 | 7 | Larry Perkins | Brabham - Alfa Romeo | ? | unu | Refuz | |
adunare | 9 | zece | Ronnie Peterson | Martie - Ford | ? | 0 | Motor | |
NS | 21 | Masami Kuwashima | Wolf-Williams - Ford | ? | Lipsă de bani | |||
NKV | 54 | Tony Trimmer | Maki - Ford | ? |
Marele Premiu al Japoniei | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Campionatul Mondial de Formula 1 |
Formula 1 Grand Prix (1970-1979) - următorul » | « precedent -|
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |