Al 27-lea Campionat Mondial de Formula 1 | |
---|---|
◄ 1975 Sezonul 1976 1977 ► | |
Campion mondial | |
James Hunt ( McLaren ) | |
Cupa Constructorilor | |
Ferrari | |
Portal: Formula 1 |
Sezonul de Formula 1 1976 este cel de-al 27-lea Campionat Mondial FIA de Formula 1 . Campionatul s-a desfășurat în perioada 25 ianuarie – 24 octombrie și a constat din 16 etape. Se ia în considerare sezonul[ de cine? ] una dintre cele mai interesante și dramatice din istorie. În 2013, a fost realizat un lungmetraj „ Race ” despre evenimentele campionatului.
Punctele au fost câștigate de primii șase piloți ai cursei care au primit 9, 6, 4, 3, 2 și, respectiv, 1 puncte. În clasamentul piloților se iau în considerare rezultatele celor mai bune 7 din primele 8 curse și ale celor mai bune 7 dintre cele 8 curse rămase.
Singurul campionat din istorie la care au participat simultan două femei, deși nu au reușit să se califice în timpul Marelui Premiu al Marii Britanii .
Constructorii au primit câte 9, 6, 4, 3, 2 și 1 puncte fiecare în funcție de rezultatele cursei. Numai cel mai bun rezultat a luat în calcul. La calcularea punctelor s-au luat în considerare rezultatele celor mai bune 7 din primele 8 curse și ale celor mai bune 7 dintre cele 8 curse rămase.
Loc | Echipă | Şasiu | Motor | Cauciucuri | Ochelari | victorii | podiumuri | Polonii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Ferrari | 312T 312T2 |
Ferrari 015 | G | 99 | 6 | 13 | patru |
3 | Tyrrell - Ford | 007 P34 |
Ford Cosworth DFV | 71(88) | unu | 12 | 2 | |
2 | McLaren - Ford | M23 M26 |
Ford Cosworth DFV | 74(88) | 6 | zece | opt | |
patru | Lotus - Ford | 77 | Ford Cosworth DFV | 32 | unu | 5 | unu | |
5 | Ligier - Matra | JS5 | Matra MS73 | douăzeci | 3 | unu | ||
6 | Penske - Ford | PC3 PC4 |
Ford Cosworth DFV | douăzeci | unu | 3 | ||
7 | Martie - Ford | 761 | Ford Cosworth DFV | 19 | unu | unu | unu | |
opt | Brabham - Alfa Romeo | BT45 | Alfa Romeo 115-12 | unsprezece | ||||
9 | Shadow - Ford | DN5B DN8 |
Ford Cosworth DFV | zece | unu | |||
zece | Surtees - Ford | TS19 | Ford Cosworth DFV | 7 | ||||
unsprezece | Fittipaldi - Ford | FD04 | Ford Cosworth DFV | 3 | ||||
12 | Ensign - Ford | N174 N176 |
Ford Cosworth DFV | 2 | ||||
13 | Parnelli - Ford | VPJ4B | Ford Cosworth DFV | unu | ||||
paisprezece | Wolf - Williams - Ford | FW05 | Ford Cosworth DFV | |||||
cincisprezece | Williams - Ford | FW04 FW05 |
Ford Cosworth DFV | |||||
16 | Kojima - Ford | KE007 | Ford Cosworth DFV | |||||
17 | Hesketh - Ford | 308D | Ford Cosworth DFV | |||||
optsprezece | Maki - Ford | F102A | Ford Cosworth DFV | |||||
19 | BRM | P201B | BRM P200 | |||||
douăzeci | Brabham - Ford | BT44B | Ford Cosworth DFV | |||||
21 | Boro - Ford | 001 | Ford Cosworth DFV |
Legenda tabelului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decodificarea denumirilor și culorilor este prezentată în tabelul următor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nu. | Cal de curse | ARB |
YUZHN |
SShZ |
COI |
BEL |
LUN |
SHWE |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
NID |
ITA |
POATE SA |
COE |
JPO |
Ochelari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | James Hunt | adunare | 2 | adunare | unu | adunare | adunare | 5 | unu | DSC | unu | patru | unu | adunare | unu | unu | 3 | 69 |
2 | Niki Lauda | unu | unu | 2 | 2 | unu | unu | 3 | adunare | unu | adunare | T | T | patru | opt | 3 | adunare | 68 |
3 | Jody Schecter | 5 | patru | adunare | adunare | patru | 2 | unu | 6 | 2 | 2 | adunare | 5 | 5 | patru | 2 | adunare | 49 |
patru | Patrick Depayer | 2 | 9 | 3 | adunare | adunare | 3 | 2 | 2 | adunare | adunare | adunare | 7 | 6 | 2 | adunare | 2 | 39 |
5 | Clay Regazzoni | 7 | adunare | unu | unsprezece | 2 | paisprezece | 6 | adunare | adunare | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 31 | |
6 | Mario Andretti | adunare | 6 | adunare | adunare | adunare | adunare | 5 | adunare | 12 | 5 | 3 | adunare | 3 | adunare | unu | 22 | |
7 | John Watson | adunare | 5 | NKL | adunare | 7 | zece | adunare | 3 | 3 | 7 | unu | adunare | unsprezece | zece | 6 | adunare | douăzeci |
opt | Jacques Laffite | adunare | adunare | patru | 12 | 3 | 12 | patru | paisprezece | adunare | adunare | 2 | adunare | 3 | adunare | adunare | 7 | douăzeci |
9 | Jochen Mass | 6 | 3 | 5 | adunare | 6 | 5 | unsprezece | cincisprezece | adunare | 3 | 7 | 9 | adunare | 5 | patru | adunare | 19 |
zece | Gunnar Nilsson | adunare | adunare | 3 | adunare | adunare | adunare | adunare | adunare | 5 | 3 | adunare | 13 | 12 | adunare | 6 | unsprezece | |
unsprezece | Ronnie Peterson | adunare | adunare | zece | adunare | adunare | adunare | 7 | 19 | adunare | adunare | 6 | adunare | unu | 9 | adunare | adunare | zece |
12 | Tom Price | 3 | 7 | adunare | opt | zece | 7 | 9 | opt | patru | opt | adunare | patru | opt | unsprezece | adunare | adunare | zece |
13 | Hans Joachim Stuck | patru | 12 | adunare | adunare | adunare | patru | adunare | 7 | adunare | adunare | adunare | adunare | adunare | adunare | 5 | adunare | opt |
paisprezece | Carlos Pase | zece | adunare | 9 | 6 | adunare | 9 | opt | patru | opt | patru | adunare | adunare | adunare | 7 | adunare | adunare | 7 |
cincisprezece | Alan Jones | NKL | 9 | 5 | adunare | 13 | adunare | 5 | zece | adunare | opt | 12 | 16 | opt | patru | 7 | ||
16 | Carlos Reutemann | 12 | adunare | adunare | patru | adunare | adunare | adunare | unsprezece | adunare | adunare | adunare | adunare | 9 | 3 | |||
17 | Emerson Fittipaldi | 13 | 17 | 6 | adunare | NKV | 6 | adunare | adunare | 6 | 13 | adunare | adunare | cincisprezece | adunare | 9 | adunare | 3 |
optsprezece | Chris Amon | paisprezece | opt | 5 | adunare | 13 | adunare | adunare | OTK | 2 | ||||||||
19 | Vittorio Brambilla | adunare | opt | adunare | adunare | adunare | adunare | zece | adunare | adunare | adunare | adunare | 6 | 7 | paisprezece | adunare | adunare | unu |
douăzeci | Rolf Stommelen | 6 | 12 | adunare | unu | |||||||||||||
21 | Harald Ertl | cincisprezece | NKV | NKV | adunare | NKV | adunare | adunare | 7 | adunare | opt | adunare | 16 | NS | 13 | opt | 0 | |
22 | Jean-Pierre Jarier | adunare | adunare | 7 | adunare | 9 | opt | 12 | 12 | 9 | unsprezece | adunare | zece | 19 | optsprezece | zece | zece | 0 |
23 | Jacky X | opt | 16 | NKV | 7 | NKV | NKV | zece | NKV | adunare | zece | 13 | adunare | 0 | ||||
24 | Larry Perkins | 13 | opt | NKV | adunare | adunare | adunare | 17 | adunare | adunare | 0 | |||||||
25 | Henri Pescarolo | NKV | adunare | adunare | NKV | 9 | unsprezece | 17 | 19 | NKL | 0 | |||||||
26 | Arturo Merzario | NKV | adunare | adunare | NKV | paisprezece | 9 | adunare | adunare | adunare | adunare | NS | adunare | adunare | adunare | 0 | ||
27 | Renzo Zorzi | 9 | 0 | |||||||||||||||
28 | Noritake Takahara | 9 | 0 | |||||||||||||||
29 | Michelle Leclerc | 13 | NKV | zece | unsprezece | unsprezece | adunare | 13 | 0 | |||||||||
treizeci | Bret Langer | unsprezece | NKV | NKV | adunare | cincisprezece | 16 | adunare | adunare | zece | paisprezece | cincisprezece | unsprezece | 0 | ||||
31 | Bob Evans | zece | NKV | 0 | ||||||||||||||
32 | Alessandro Pesenti-Rossi | paisprezece | unsprezece | NKV | optsprezece | 0 | ||||||||||||
33 | Ingo Hofman | unsprezece | NKV | NKV | NKV | 0 | ||||||||||||
34 | Masahiro Hasemi | unsprezece | 0 | |||||||||||||||
35 | Loris Kessel | NKV | 12 | adunare | NKV | NKL | 0 | |||||||||||
36 | Lella Lombardi | paisprezece | NKV | NKV | 12 | 0 | ||||||||||||
37 | Alex Ribeiro | 12 | 0 | |||||||||||||||
38 | Warwick Brown | paisprezece | 0 | |||||||||||||||
39 | Guy Edwards | NKV | 17 | adunare | cincisprezece | NS | douăzeci | 0 | ||||||||||
40 | Patrick Nou | adunare | optsprezece | 0 | ||||||||||||||
- | Hans Binder | adunare | adunare | 0 | ||||||||||||||
- | Jan Ashley | adunare | 0 | |||||||||||||||
- | Jan Scheckter | adunare | 0 | |||||||||||||||
- | Luptă-te cu Haye | adunare | 0 | |||||||||||||||
- | Connie Andersson | adunare | 0 | |||||||||||||||
- | Kazuyoshi Hoshino | adunare | 0 | |||||||||||||||
- | Otto Stuppacher | NS | NKV | NKV | 0 | |||||||||||||
- | Emilio de Villota | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Emilio Sapico | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Jak Nellemann | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Damien Magee | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Mike Wilds | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Divina Galitsa | NKV | 0 | |||||||||||||||
- | Tony Trimmer | NKV | 0 | |||||||||||||||
Nu. | Pilot | ARB |
YUZHN |
SShZ |
COI |
BEL |
LUN |
SHWE |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
NID |
ITA |
POATE SA |
COE |
JPO |
Ochelari |
sezoane de Formula 1 _ | |
---|---|
|