Marele Premiu al Suediei din 1976 | |
---|---|
Engleză Marele Premiu Gislaved al Suediei | |
data | 13 iunie 1976 |
Loc | Suedia |
urmări | Anderstorp (4018 m) |
Distanţă | 72 de ture , 289,296 km |
Vreme | Înnorat, uscat |
Stâlp | |
1:25.659 (168.865 km/h) |
Jody Schecter Tyrrell - Ford |
Tur rapid | |
1:28.002 (164.369 km/h) Turul 11 |
Mario Andretti Lotus - Ford |
Podium | |
Câştigător |
Jody Schecter Tyrrell - Ford |
locul 2 |
Patrick Depayer Tyrrell - Ford |
locul 3 |
Niki Lauda Ferrari |
Harta traseelor | |
Cupa Mondială 1976 , etapa #7 din 16 |
Marele Premiu al Suediei din 1976 este a șaptea rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 1976 . Cursele auto au avut loc pe 13 iunie 1976 pe circuitul Anderstorp .
Mario Andretti și Bret Lunger s-au întors la Marele Premiu, în timp ce Jacky Ickx nu a participat la cursă din cauza următorului său start la 24 de ore de la Le Mans. Echipa Penske a lansat un nou model PC4 pentru cursă. Pole a mers la un Tyrrell cu șase roți condus de Jody Scheckter, al doilea după start a fost Mario Andretti, a cărui echipă Lotus și-a modificat puternic mașina înainte de cursă. Liderii tradiționali ai preliminariilor sezonului Lauda și Hunt au ocupat de data aceasta doar al cincilea, respectiv al optulea.
La început, Andretti l-a depășit pe Scheckter, în timp ce colegul său de echipă Nilsson s-a izbit de gardul pistei în turul 2. Puțin mai târziu, judecătorii au recunoscut startul fals al lui Andretti și au hotărât că după finalizare, la rezultatul său se va adăuga un minut. Încercând să creeze cât mai multă separare posibil de următorul Scheckter, Andretti a exagerat și a ars motorul lui Lotus în turul 45. Retragerea americanului a deschis calea spre victorie pentru Scheckter, care în acea zi a câștigat prima și singura victorie din istoria Formulei 1 la volanul unei mașini cu șase roți.
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | 3 | Jody Schecter | Tyrrell - Ford | ? | 72 | 1:46:53.729 | 9 |
2 | patru | patru | Patrick Depayer | Tyrrell - Ford | ? | 72 | +19.766 | 6 |
3 | 5 | unu | Niki Lauda | Ferrari | ? | 72 | +33.866 | patru |
patru | 7 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | ? | 72 | +55.819 | 3 |
5 | opt | unsprezece | James Hunt | McLaren - Ford | ? | 72 | +59.483 | 2 |
6 | unsprezece | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | ? | 72 | +1:00.366 | unu |
7 | 9 | zece | Ronnie Peterson | Martie - Ford | ? | 72 | +1:03.493 | |
opt | zece | opt | Carlos Pace | Brabham - Alfa Romeo | ? | 72 | +1:11.613 | |
9 | 12 | 16 | Tom Price | Shadow - Ford | ? | 71 | +1 cerc | |
zece | cincisprezece | 9 | Vittorio Brambilla | Martie - Ford | ? | 71 | +1 cerc | |
unsprezece | 13 | 12 | Jochen Mass | McLaren - Ford | ? | 71 | +1 cerc | |
12 | paisprezece | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow - Ford | ? | 71 | +1 cerc | |
13 | optsprezece | 19 | Alan Jones | Surtees - Ford | ? | 71 | +1 cerc | |
paisprezece | 19 | 35 | Arturo Merzario | Martie - Ford | ? | 70 | Motor | |
cincisprezece | 24 | optsprezece | Bret Langer | Surtees - Ford | ? | 70 | +2 ture | |
adunare | 23 | 24 | Harald Ertl | Hesketh - Ford | ? | 54 | inversare | |
adunare | douăzeci | 34 | Hans Joachim Stuck | Martie - Ford | ? | 52 | Motor | |
adunare | 2 | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | ? | 45 | Motor | |
adunare | 3 | 22 | Chris Amon | Ensign - Ford | ? | 38 | Accident | |
adunare | 25 | 21 | Michelle Leclerc | Wolf-Williams - Ford | ? | douăzeci | Motor | |
adunare | 22 | 37 | Larry Perkins | Boro - Ford | ? | optsprezece | Motor | |
adunare | 21 | treizeci | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | ? | zece | Manipulare | |
adunare | 26 | 32 | Loris Kessel | Brabham - Ford | ? | 5 | Accident | |
adunare | 6 | 6 | Gunnar Nilson | Lotus - Ford | ? | 2 | Accident | |
adunare | 16 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham - Alfa Romeo | ? | 2 | Motor | |
adunare | 17 | 28 | John Watson | Penske - Ford | ? | 0 | Accident | |
NKV | 33 | Jak Nellemann | Brabham - Ford | ? |
Cercuri de conducere:
Marelui Premiu al Suediei | Câștigătorii|
---|---|
dubla | |
Singur |
Marele Premiu al Suediei | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Campionatul Mondial de Formula 1 |
Formula 1 Grand Prix (1970-1979) - următorul » | « precedent -|
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |