Marele Premiu al Ungariei 2004 | |
---|---|
spânzurat. Marlboro Magyar Nagydij | |
data | 15 august 2004 |
Loc | Budapesta , Ungaria |
urmări | Hungaroring (4.381 m) |
Distanţă | 70 de ture , 306,663 km |
Vreme | Însorit, cald, uscat |
Stâlp | |
1:19.146 |
Michael Schumacher Ferrari |
Tur rapid | |
1:19.071 29 tur |
Michael Schumacher Ferrari |
Podium | |
Câştigător |
Michael Schumacher Ferrari |
locul 2 |
Rubens Barrichello Ferrari |
locul 3 |
Fernando Alonso Renault |
Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Cupa Mondială 2004 , Etapa nr. 13 din 18 Test Cursa nr. 726 |
Marele Premiu al Ungariei din 2004 este a treisprezecea rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2004 . A trecut pe circuitul Hungaroring din Budapesta , Ungaria . Concursul a avut loc pe 15 august 2004 .
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | unu | Michael Schumacher | Ferrari | ? | 70 | 1:35:26.131 | zece |
2 | 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | ? | 70 | +4.696 | opt |
3 | 5 | opt | Fernando Alonso | Renault | ? | 70 | +44.599 | 6 |
patru | 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams _ _ | ? | 70 | +1:02.613 | 5 |
5 | patru | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | ? | 70 | +1:07.439 | patru |
6 | 3 | zece | Takuma Sato | BAR - Honda | ? | 69 | +1 cerc | 3 |
7 | 6 | patru | Antonio Pizzonia | Williams _ _ | ? | 69 | +1 cerc | 2 |
opt | opt | unsprezece | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | ? | 69 | +1 cerc | unu |
9 | 12 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 69 | +1 cerc | |
zece | unsprezece | paisprezece | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | ? | 69 | +1 cerc | |
unsprezece | 13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | ? | 69 | +1 cerc | |
12 | 16 | optsprezece | Nick Heidfeld | Iordania - Ford | ? | 68 | +2 ture | |
13 | paisprezece | cincisprezece | Christian Wedge | Jaguar - Cosworth | ? | 68 | +2 ture | |
paisprezece | 19 | douăzeci | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | ? | 66 | +4 cercuri | |
cincisprezece | optsprezece | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | ? | 65 | +5 ture | |
adunare | 17 | 19 | Giorgio Pantano | Iordania - Ford | ? | 48 | Transmisie | |
adunare | 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | ? | 41 | Motor | |
adunare | cincisprezece | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | ? | 31 | Electronică | |
adunare | douăzeci | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | ? | 21 | frane | |
adunare | zece | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | ? | 13 | Electrician |
Marele Premiu al Ungariei | |
---|---|
Marele Premiu extraordinar | 1936 |
Campionatul Mondial de Formula 1 |
Formula 1 Grand Prix (2000-2009) - următorul » | « precedent -|
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |