Marele Premiu al Rusiei 2016 | |
---|---|
Engleză Marele Premiu al Rusiei 2016 | |
data | 1 mai 2016 |
Loc | Soci , Krasnodar Krai , Rusia |
urmări | Autodromul Soci (5848 m) |
Distanţă | 53 de ture , 309.745 km |
Vreme |
Noros. Uscat. Aer +16 °C, linie +40 °C |
Stâlp | |
1:35.417 |
Nico Rosberg Mercedes |
Tur rapid | |
1:39.094 52 cerc |
Nico Rosberg Mercedes |
Podium | |
Câştigător |
Nico Rosberg Mercedes |
locul 2 |
Lewis Hamilton Mercedes |
locul 3 |
Kimi Raikkonen Ferrari |
Harta traseelor | |
Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Cupa Mondială 2016 Etapa 4 din 21 Clasa 939 |
Marele Premiu al Rusiei 2016 (oficial 2016 Formula 1 Russian Grand Prix ) este o cursă auto, a patra etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din sezonul 2016 (și al treilea Mare Premiu al Rusiei din istoria Formulei 1), care a avut loc în mai. 1 la pista Soci Autodrom , Rusia [1] .
Prima sesiune de antrenamente libere a fost câștigată de Nico Rosberg , a doua și a treia de Lewis Hamilton [2] [3] .
Sesiune | Lider | Constructor | W | Timp | Vreme | Aerul °C |
Calea °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Nico Rosberg | Mercedes | P | 1:38.127 | Înnorat, uscat | +14...15 | +28...30 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:37.583 | însorit, uscat | +16...15 | +39 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:36.403 | Înnorat, uscat | +16 | +30...33 |
În prima sesiune de curse libere, mașina Renault a fost condusă de rusul Sergey Sirotkin , care semnase recent un contract de pilot de testare cu echipa [4] , și pilotul de rezervă al echipei Force India , mexicanul Alfonso Celis Jr. [2]
Sesiune | Loc | Pilot | Constructor | Timp |
---|---|---|---|---|
unu | 13 | Serghei Sirotkin | Renault | 1:40.898 |
22 | Alfonso Celis Jr. | Force India | 1:43:432 |
Calificarea a fost câștigată de Nico Rosberg [5] .
Loc | Nu. | Pilot | Echipă | Partea 1 | Partea 2 | Partea 3 | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.119 | 1:35.337 | 1:35.417 | unu |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.555 | 1:36.623 | 1:36.123 | 7 1 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.746 | 1:37.140 | 1:36.536 | 2 |
patru | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.976 | 1:36.741 | 1:36.663 | 3 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:37.753 | 1:37.230 | 1:37.016 | patru |
6 | 3 | Daniel Riccardo | Taur rosu | 1:38.091 | 1:37.569 | 1:37.125 | 5 |
7 | unsprezece | Sergio Perez | Force India | 1:38.006 | 1:37.282 | 1:37.212 | 6 |
opt | 26 | Daniil Kvyat | Taur rosu | 1:38.265 | 1:37.606 | 1:37.459 | opt |
9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.123 | 1:37.510 | 1:37.583 | 9 |
zece | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.006 | 1:35.820 | — | 10 2 |
unsprezece | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:37.784 | 1:37.652 | unsprezece | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:38.332 | 1:37.701 | 12 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:38.562 | 1:37.771 | 13 | |
paisprezece | paisprezece | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.971 | 1:37.807 | paisprezece | |
cincisprezece | opt | Romain Grosjean | haas | 1:38.383 | 1:38.055 | cincisprezece | |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | haas | 1:38.678 | 1:38.115 | 16 | |
17 | douăzeci | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.914 | 17 | ||
optsprezece | treizeci | Jolyon Palmer | Renault | 1:39.009 | optsprezece | ||
19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:39.018 | 19 | ||
douăzeci | 94 | Pascal Wehrlein | Conac | 1:39.399 | douăzeci | ||
21 | 88 | Rio Haryanto | Conac | 1:39.463 | 21 | ||
22 | 9 | Markus Ericsson | Sauber | 1:39.519 | 22 |
Cursa a fost câștigată de Nico Rosberg pentru a patra oară într-un sezon , el a arătat și cel mai bun timp - 1:39.094 [7] .
Loc | DIN | +/- | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | Viteză | Pete | Tipuri de anvelope | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | ▬ | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | P | 53 | 1:32:41.997 | 200.482 | unu | S S | 25 |
2 | zece | ▲ 9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 53 | +25.022 | 199.584 | unu | S S | optsprezece |
3 | patru | ▲ 1 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | P | 53 | +31.998 | 199.335 | unu | S S | cincisprezece |
patru | 3 | ▼ 1 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | P | 53 | +50.217 | 198.688 | unu | S S | 12 |
5 | 5 | ▬ | 19 | Felipe Massa | Williams | P | 53 | 1:14.427 | 197.834 | 2 | S S S | zece |
6 | paisprezece | ▲ 8 | paisprezece | Fernando Alonso | McLaren | P | 52 | +1 cerc | 196.587 | unu | S S | opt |
7 | 17 | ▲ 10 | douăzeci | Kevin Magnussen | Renault | P | 52 | +1 cerc | 196.282 | unu | S S | 6 |
opt | cincisprezece | ▲ 7 | opt | Romain Grosjean | haas | P | 52 | +1 cerc | 196.213 | unu | S S | patru |
9 | 7 | ▬ | unsprezece | Sergio Perez | Force India | P | 52 | +1 cerc | 196.160 | unu | S S S | 2 |
zece | 12 | ▬ | 22 | Jenson Button | McLaren | P | 52 | +1 cerc | 196.021 | unu | S S | unu |
unsprezece | 6 | ▼ 5 | 3 | Daniel Riccardo | Red Bull Racing | P | 52 | +1 cerc | 195.752 | 2 | S M S | |
12 | unsprezece | ▼ 1 | 55 | Carlons Sainz Jr. | Toro Rosso | P | 52 | +1 cerc | 195.429 | unu | S S | |
13 | optsprezece | ▲ 5 | treizeci | Jolyon Palmer | Renault | P | 52 | +1 cerc | 195.428 | unu | S S | |
paisprezece | 22 | ▲ 8 | 9 | Markus Ericsson | Sauber | P | 52 | +1 cerc | 195.359 | 2 | S S S | |
cincisprezece | opt | ▼ 7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | P | 52 | +1 cerc | 194.815 | 2 | S M M | |
16 | 19 | ▲ 3 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | P | 52 | +1 cerc | 194.586 | unu | S S | |
17 | 16 | ▼ 1 | 21 | Esteban Gutierrez | haas | P | 52 | +1 cerc | 194.340 | 2 | S M M | |
optsprezece | douăzeci | ▲ 2 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT | P | 51 | +2 cerc | 191.625 | 2 | S S S | |
adunare | 9 | ▼ 10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | P | 33 | Probleme motorii | S S | |||
adunare | 2 | ▼ 18 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | P | 0 | Accident | S | |||
adunare | 13 | ▼ 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | P | 0 | Accident | S | |||
adunare | 21 | ▼ 1 | 88 | Rio Haryanto | MRT | P | 0 | Accident | S |
Nico Rosberg la ceremonia de premiere
Nico Rosberg și Vladimir Putin
Marele Premiu al Rusiei | |
---|---|
Extra Grand Prix | |
Campionatul Mondial de Formula 1 |
Marelui Premiu al Rusiei | Câștigătorii|
---|---|
cinci ori | |
dubla | |
Singur |
Formula 1 Grand Prix (2010-2019) - următorul » | « precedent -|
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |