Marele Premiu al Belgiei 2019 | |
---|---|
Formula 1 Johnie Walker Marele Premiu al Belgiei 2019 | |
data | 1 septembrie 2019 |
Loc | Stavelot , Belgia |
urmări | Spa-Francorchamps (7004 m) |
Distanţă | 44 de ture , 308.052 km |
Vreme |
Noros. Uscat. Aer +16…17 °C, linie +26…27 °C |
Stâlp | |
1:42.519 |
Charles Leclerc Ferrari |
Tur rapid | |
1:46,409 36 cerc |
Sebastian Vettel Ferrari |
Podium | |
Câştigător |
Charles Leclerc Ferrari |
locul 2 |
Lewis Hamilton Mercedes |
locul 3 |
Valtteri Bottas Mercedes |
Harta traseelor | |
Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Cupa Mondială 2019 , Etapa nr. 13 din 21 Test Cursa nr. 1010 |
Marele Premiu al Belgiei 2019 ( Formula 1 Johnie Walker Belgian Grand Prix 2019 ) [1] este o cursă auto , a treisprezecea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din sezonul 2019 , care a avut loc în perioada 30 august - 1 septembrie la Spa- Pista Francorchamps în Belgia . A fost runda a 13-a a sezonului 2019, cea de-a 75-a Mare Premiu al Belgiei din istorie - al 52-lea în campionatele de Formula 1 și al 62-lea la Spa-Francorchamps.
Weekend-ul cursei a fost afectat de accidentul [2] și moartea pilotului francez de Formula 2 BWT Arden , Antoine Hubert . Mașina unuia dintre piloți a fost condusă la ieșirea din Apa Roșie. Hubert, care l-a urmat, a încercat să evite, dar a zburat într-o barieră de protecție. După impact, mașina a zburat înapoi pe pistă, unde Juan Manuel Correa s-a izbit de ea cu viteză maximă.. Ambii călăreți au fost duși la spital, iar Hubert a murit curând din cauza rănilor sale. [3] [4] [5] [6]
Înainte de începerea cursei, piloții de Formula 1 și de serie juniori s-au adunat pentru a onora memoria lui Hubert cu un moment de reculegere. De asemenea, a trecut un moment de reculegere înaintea cursei de Formula 3 . În plus, organizatorii cursei le-au cerut fanilor care au venit la cursă să se ridice și să aplaude în timp ce piloții treceau de turul al 19-lea, onorând astfel memoria lui Hubert, care a evoluat la numărul 19.
Pe măsură ce weekendul a progresat , piloții Ferrari au dominat , umplând întreg rândul din față al terenului de start. Charles Leclerc a câștigat calificarea pentru a treia oară în acest sezon, cu șapte zecimi în fața lui Sebastian Vettel . Hamilton și Bottas au început de pe al doilea rând , Verstappen și Raikkonen au început de pe al treilea . Șoferii au actualizat în mod tradițional centralele pentru Marele Premiu al Belgiei, șapte piloti au primit deodată amenzi cu pierderea locurilor pe terenul de start.
Liderul sezonului Lewis Hamilton a început cursa cu un avans de 62 de puncte față de coechipierul Valtteri Bottas . Până la începutul cursei, liderul Campionatului Constructorilor , Mercedes , era cu 150 de puncte în fața Ferrari -ului .
Prima victorie în carieră de Charles Leclerc (prima victorie anterioară de Valtteri Bottas , Marele Premiu al Rusiei 2017 , următoarea primă victorie de Pierre Gasly , Marele Premiu al Italiei 2020 )
Producătorii de anvelope au adus cele mai dure compoziții la Spa [7] [8] - C1, C2 și C3 au acționat ca Hard , Medium și Soft . În cursă , Russell , Albon , Giovinazzi , Kvyat și Kubica au început pe Medium , restul pe Soft .
Marcarea anvelopelor | Vreme | Utilizare | Tip de | Durabilitate | Aderență la drum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrică [9] | Cursa [8] | culoare | |||||
Moale | Moale (C3) | Pista uscată | Obligatoriu | Moale | Malaya | înalt | |
Mediu | Mediu (C2) | Pista uscată | Obligatoriu | In medie | Mediu | In medie | |
Gheaţă | Greu (C1) | Pista uscată | Obligatoriu | Greu | Înalt | Mic | |
intermediar | pistă umedă | Opțional | Intermediar | Depinde de condițiile meteo | Depinde de condițiile meteo | ||
Umed | pistă umedă | Opțional | Ploaie | Depinde de condițiile meteo | Depinde de condițiile meteo | ||
Ce anvelope au ales echipele și piloții pentru Belgia? |
Prima sesiune a curselor de vineri a fost câștigată de Sebastian Vettel . În a doua sesiune, Charles Leclerc a fost primul . [10] [11] [12] Leclerc a stabilit și cel mai bun timp în sesiunea de sâmbătă. [13] [14] .
Sesiune | Lider | Constructor | W | Timp | Vreme | Aerul °C |
Calea °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Sebastian Vettel | Ferrari | P | 1:44.574 | Însorit. Uscat. | +18...21 | +27...34 |
Rezultatul primei părți a antrenamentelor libere de vineri pe site-ul oficial al Formula 1 | |||||||
2 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 1:44.123 | Însorit. Uscat. | +23...24 | +40...38 |
Rezultatul celei de-a doua părți a antrenamentelor libere de vineri pe site-ul oficial al Formula 1 | |||||||
3 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 1:44.206 | Însorit. Uscat. | +26...27 | +35...37 |
Rezultatul celei de-a treia părți a antrenamentelor libere de sâmbătă pe site-ul oficial al Formula 1 |
Vremea: Însorit. Uscat. Aer +28…30С, calea +42…40С
Loc | Nu. | Cal de curse | Echipă | Partea 1 | Partea 2 | Partea 3 | start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.587 | 1:42.938 | 1:42.519 | unu |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.109 | 1:43.037 | 1:43.267 | 2 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.260 | 1:43.592 | 1:43.282 | 3 |
patru | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:45.141 | 1:43.980 | 1:43.415 | patru |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | 1:44.622 | 1:44.132 | 1:43.690 | 5 |
6 | 3 | Daniel Riccardo | Renault | 1:45.560 | 1:44.103 | 1:44.257 | 10 1 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:45.899 | 1:44.549 | 1:44.542 | 12 2 |
opt | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | 1:45.842 | 1:44.140 | 1:44.557 | 6 |
9 | unsprezece | Sergio Perez | Racing Point - Mercedes | 1:45.732 | 1:44.707 | 1:44.706 | 7 |
zece | douăzeci | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 1:45.839 | 1:44.738 | 1:45.086 | opt |
unsprezece | opt | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 1:45.694 | 1:44.797 | 9 | |
12 | patru | Lando Norris | McLaren - Renault | 1:46.154 | 1:44.847 | unsprezece | |
13 | optsprezece | Lance Stroll | Racing Point - Mercedes | 1:46.000 | 1:45.047 | 16 3 | |
paisprezece | 23 | Alexandru Albon | Red Bull - Honda | 1:45.528 | 1:45.799 | 174 _ | |
cincisprezece | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | 1:45.637 | nu este timp | 18 5 | |
16 | zece | Pierre Gasly | Toro Rosso _ | 1:46.435 | 13 | ||
17 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | McLaren - Renault | 1:46.507 | 15 6 | ||
optsprezece | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso _ | 1:46.518 | 19 7 | ||
19 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 1:47.548 | paisprezece | ||
107% din timpul primului lider de sesiune: 1:50.838 | |||||||
douăzeci | 88 | Robert Kubica | Williams - Mercedes | nu este timp | Pit Lane 8 | ||
Rezultatul calificării pe site-ul oficial de Formula 1 |
Vremea: Înnorat. Uscat. Aer +16…17С, ruta +26…27С
Loc | DIN | +/- | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | Viteză | Pete | Tipuri de anvelope | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | ▬ | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 44 | 1:23:45.710 | 220.662 | unu | S M | 25 |
2 | 3 | ▲ 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 44 | +0,981 | 220.619 | unu | S M | optsprezece |
3 | patru | ▲ 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | P | 44 | +12.585 | 220.111 | unu | S M | cincisprezece |
patru | 2 | ▼ 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | P | 44 | +26.422 | 219.508 | 2 | S M S | 12+1 1 |
5 | 17 | ▲ 12 | 23 | Alexandru Albon | Red Bull - Honda | P | 44 | +1:21.325 | 217.148 | unu | M S | zece |
6 | 7 | ▲ 1 | unsprezece | Sergio Perez | Racing Point - Mercedes | P | 44 | +1:24.448 | 217.016 | unu | S M | opt |
7 | 19 | ▲ 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso _ | P | 44 | +1:29.657 | 216.795 | unu | M S | 6 |
opt | 12 | ▲ 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | P | 44 | +1:46.639 | 216.077 | 2 | S M S | patru |
9 | 13 | ▲ 4 | zece | Pierre Gasly | Toro Rosso _ | P | 44 | +1:49.168 | 215.971 | unu | S M | 2 |
zece | 16 | ▲ 6 | optsprezece | Lance Stroll | Racing Point - Mercedes | P | 44 | +1:49.838 | 215.943 | 2 | S M S | unu |
11 2 | unsprezece | ▬ | patru | Lando Norris | McLaren - Renault | P | 43 | Probleme mecanice ieșire 3 | 217.592 | unu | S M | |
12 | opt | ▼ 4 | douăzeci | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | P | 43 | +1 cerc | 215.358 | unu | S M | |
13 | 9 | ▼ 4 | opt | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | P | 43 | +1 cerc | 215.060 | unu | S M | |
paisprezece | zece | ▼ 4 | 3 | Daniel Riccardo | Renault | P | 43 | +1 cerc | 214.673 | unu | S M | |
cincisprezece | paisprezece | ▼ 1 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | P | 43 | +1 cerc | 214.300 | unu | M S | |
16 4 | 6 | ▼ 10 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | P | 43 | +1 cerc | 213.786 | 3 | S M M S | |
17 | pit lane | ▲ 3 | 88 | Robert Kubica | Williams - Mercedes | P | 43 | +1 cerc | 213.595 | unu | M S | |
18 5 | optsprezece | ▬ | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | P | 42 | Plecare, ieșirea 6 | 215.909 | unu | M S | |
adunare | cincisprezece | ▼ 4 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | McLaren - Renault | P | 3 | Probleme mecanice ieșire 7 | — | — | S | |
adunare | 5 | ▼ 15 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | P | 0 | Accident , iesirea 8 | — | — | S | |
Cel mai rapid tur: Sebastian Vettel ( Ferrari ) - 1:46.409, stabilit în turul 36 | ||||||||||||
Rezultatul cursei pe site-ul oficial de Formula 1 |
Pilot | Constructor | Cercuri | Total |
---|---|---|---|
Charles Leclerc | Ferrari | 1-20, 27-44 | 38 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 21-22 | 2 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 23-26 | patru |
Compensare personală
|
Cupa Constructorilor
|
Marelui Premiu al Belgiei | Câștigătorii|
---|---|
șase ori | |
cinci ori | |
cvadruplu | |
Triplu | |
dubla | |
Singur |
|
Marele Premiu al Belgiei | |
---|---|
Campionatul Mondial al designerilor de mașini | 1925 |
campionatul Europei |
|
Extra Grand Prix |
|
Campionatul Mondial de Formula 1 |
|
Formula 1 Grand Prix (2010-2019) - următorul » | « precedent -|
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |