1992 Marele Premiu al Germaniei | |
---|---|
data | 26 iulie 1992 |
Loc | Hockenheim , Germania |
urmări | Hockenheimring |
Podium | |
Câştigător |
Nigel Mansell Williams - Renault |
locul 2 |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
locul 3 |
Michael Schumacher Benetton - Ford |
Harta traseelor | |
Cupa Mondială 1992 , etapa #10 din 16 |
Marele Premiu al Germaniei din 1992 este a zecea rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 din sezonul 1992. Trecut pe pista Hockenheimring din Hockenheim , Germania . Concursul a avut loc pe 26 iulie 1992 .
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | 5 | Nigel Mansell | Williams - Renault | G | 45 | 1:18:22.0 | zece |
2 | 3 | unu | Ayrton Senna | McLaren - Honda | G | 45 | +4,5 | 6 |
3 | 6 | 19 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | G | 45 | +34.462 | patru |
patru | 9 | douăzeci | Martin Brundle | Benetton - Ford | G | 45 | +36.959 | 3 |
5 | 5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | G | 45 | +1:12.607 | 2 |
6 | 7 | 26 | Eric Coma | Ligier - Renault | G | 45 | +1:36.498 | unu |
7 | opt | 25 | Thierry Boutsen | Ligier - Renault | G | 45 | +1:37.180 | |
opt | 2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | G | 44 | Plecare | |
9 | 9 | Michele Alboreto | Săgeți - Mugen-Honda | G | +1 cerc | |||
zece | 21 | Yurki Yarvilehto | Dallara - Ferrari | G | +1 cerc | |||
unsprezece | 22 | Pierluigi Martini | Dallara - Ferrari | G | +1 cerc | |||
12 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Lamborghini | G | +1 cerc | |||
13 | 17 | Paul Belmondo | martie - Ilmor | G | +1 cerc | |||
paisprezece | 29 | Bertrand Gachot | Larrousse - Lamborghini | G | +1 cerc | |||
cincisprezece | 33 | Mauricio Gugelmin | Iordania - Yamaha | G | +2 ture | |||
16 | 16 | Carl Wendlinger | martie - Ilmor | G | +3 ture | |||
adunare | cincisprezece | Gabriele Tarquini | Fondmetal - Ford | G | Motor | |||
adunare | patru | Andrea de Cesaris | Tyrrell - Ilmor | G | Motor | |||
adunare | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Ford | G | Motor | |||
adunare | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | G | Motor | |||
adunare | unsprezece | Mika Hakkinen | Lotus - Ford | G | Motor | |||
adunare | 2 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | G | Electrician | |||
adunare | 3 | Olivier Gruillard | Tyrrell - Ilmor | G | Motor | |||
adunare | treizeci | Yukio Katayama | Larrousse - Lamborghini | G | Plecare | |||
adunare | cincisprezece | zece | Aguri Suzuki | Săgeți - Mugen-Honda | G | unu | Plecare | |
adunare | 24 | 23 | Alessandro Zanardi | Minardi - Lamborghini | G | unu | Transmisie | |
NKV | 32 | Stefano Modena | Iordania - Yamaha | G | ||||
NKV | 7 | Eric van de Poele | Brabham - Judd | G | ||||
NKV | paisprezece | Andrea Chiesa | Fondmetal - Ford | G | ||||
NKV | opt | Dealul Damon | Brabham - Judd | G | ||||
NPKV | 34 | Roberto Moreno | Moda - Judd | G | ||||
revoluție științifică și tehnologică | 35 | Perry McCarthy | Moda - Judd | G |
Marele Premiu al Germaniei | |
---|---|
campionatul Europei |
|
Extra Grand Prix |
|
Campionatul Mondial de Formula 1 |
|
Formula 1 Grand Prix (1990-1999) - următorul » | « precedent -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |