1996 Marele Premiu al Spaniei | |
---|---|
data | 2 iunie 1996 |
Loc | Spania |
urmări | Catalunya-Montmelo |
Podium | |
Câştigător |
Michael Schumacher Ferrari |
locul 2 |
Jean Alesi Benetton - Renault |
locul 3 |
Jacques Villeneuve Williams - Renault |
Cupa Mondială 1996 , etapa #7 din 16 |
Marele Premiu al Spaniei din 1996 este a șaptea rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 1996 . A trecut pe pista Catalunya-Montmelo din Spania . Concursul a avut loc pe 2 iunie 1996 .
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 3 | unu | Michael Schumacher | Ferrari | G | 65 | 1:59:49.307 | zece |
2 | patru | 3 | Jean Alesi | Benetton - Renault | G | 65 | +45.302 | 6 |
3 | 2 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams - Renault | G | 65 | +48.388 | patru |
patru | unsprezece | cincisprezece | Heinz Harald Frentzen | Sauber - Ford | G | 64 | +1 cerc | 3 |
5 | zece | 7 | Mika Hakkinen | McLaren - Mercedes | G | 64 | +1 cerc | 2 |
6 | 17 | zece | Pedro Dinitz | Ligier - Mugen-Honda | G | 63 | +2 ture | unu |
adunare | 13 | 17 | Jos Verstappen | Săgeți - Hart | G | 47 | Plecare | |
adunare | 7 | unsprezece | Rubens Barrichello | Iordania - Peugeot | G | 45 | Diferenţial | |
adunare | 5 | patru | Gerhard Berger | Benetton - Renault | G | 44 | Plecare | |
adunare | 9 | paisprezece | Johnny Herbert | Sauber - Ford | G | douăzeci | Plecare | |
adunare | cincisprezece | 12 | Martin Brundle | Iordania - Peugeot | G | 17 | Diferenţial | |
DSC | 12 | 19 | Mika Salo | Tyrrell _ _ | G | 16 | Descalificare | |
adunare | unu | 5 | Dealul Damon | Williams - Renault | G | 16 | Plecare | |
adunare | 16 | optsprezece | Yukio Katayama | Tyrrell _ _ | G | opt | Electrician | |
adunare | 6 | 2 | Eddie Ervine | Ferrari | G | unu | Plecare | |
adunare | opt | 9 | Olivier Panis | Ligier - Mugen-Honda | G | unu | ciocnire | |
adunare | 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi - Ford | G | unu | ciocnire | |
adunare | paisprezece | opt | David Coulthard | McLaren - Mercedes | G | 0 | ciocnire | |
adunare | douăzeci | 16 | Ricardo Rosse | Săgeți - Hart | G | 0 | ciocnire | |
adunare | optsprezece | douăzeci | Pedro Lamy | Minardi - Ford | G | 0 | ciocnire | |
NKV | 21 | 22 | Luca Badoer | Forti - Ford | G | Regula 107% | ||
NKV | 22 | 23 | Andrea Montermini | Forti - Ford | G | Regula 107% |
Marele Premiu al Spaniei | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Campionatul Mondial al designerilor de mașini | 1927 |
campionatul Europei | 1935 |
Campionatul Mondial de Formula 1 |
Formula 1 Grand Prix (1990-1999) - următorul » | « precedent -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |