Marele Premiu al Belgiei din 1968 | |
---|---|
fr. XXVIII Grand Prix de Belgique | |
data | 9 iunie 1968 |
Loc | Belgia , Spa |
urmări | Spa-Francorchamps (14100 m) |
Distanţă | 28 de ture , 349.800 km |
Vreme | Înnorat, uscat |
Stâlp | |
3:28,6 (243,3 km/h) |
Chris Amon Ferrari |
Tur rapid | |
3:30,5 (241,1 km/h) Turul 5 |
John Surtees Honda |
Podium | |
Câştigător |
Bruce McLaren McLaren - Ford |
locul 2 |
Pedro Rodriguez BRM |
locul 3 |
Jacky X Ferrari |
Harta traseelor | |
Cupa Mondială 1968 Etapa a 4-a din 12 Clasa 165 |
Marele Premiu al Belgiei din 1968 este a patra rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 1968 . Cursele auto au avut loc pe 9 iunie 1968 la Spa-Francorchamps .
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 6 | 5 | Bruce McLaren | McLaren - Ford | ? | 28 | 1:40:02.1 | 9 |
2 | opt | unsprezece | Pedro Rodriguez | BRM | ? | 28 | +12,1 | 6 |
3 | 3 | 23 | Jacky X | Ferrari | ? | 28 | +39,6 | patru |
patru | 2 | 7 | Jackie Stewart | Matra - Ford | ? | 27 | Am ramas fara benzina | 3 |
5 | cincisprezece | 2 | Jackie Oliver | Lotus - Ford | ? | 26 | Transmisie | 2 |
6 | 12 | cincisprezece | Lucien Bianchi | Cooper - BRM | ? | 26 | +2 cercuri | unu |
7 | 9 | 3 | Yo Siffert | Lotus - Ford | ? | 25 | Presiunea de alimentare cu ulei | |
opt | 13 | zece | Jean-Pierre Beltoise | Matra | ? | 25 | +3 cercuri | |
adunare | 7 | paisprezece | Piers Carage | BRM | ? | 22 | Motor | |
adunare | 5 | 6 | Denny Hulme | McLaren - Ford | ? | optsprezece | jumătate de arbore | |
adunare | patru | douăzeci | John Surtees | Honda | ? | unsprezece | Accident | |
adunare | unu | 22 | Chris Amon | Ferrari | ? | opt | Radiator | |
adunare | unsprezece | 16 | Brian Redman | Cooper - BRM | ? | 6 | Plecare | |
adunare | optsprezece | 12 | Richard Atwood | BRM | ? | 6 | furtun pentru combustibil | |
adunare | zece | optsprezece | Jack Brabham | Brabham - Repco | ? | 6 | Supapă | |
adunare | paisprezece | unu | Graham Hill | Lotus - Ford | ? | 5 | jumătate de arbore | |
adunare | 17 | 19 | Jochen Rindt | Brabham - Repco | ? | 5 | Motor | |
adunare | 16 | 17 | Yo Bonnier | McLaren - BRM | ? | unu | roată |
Marele Premiu al Belgiei | |
---|---|
Campionatul Mondial al designerilor de mașini | 1925 |
campionatul Europei |
|
Extra Grand Prix |
|
Campionatul Mondial de Formula 1 |
|
Formula 1 Grand Prix (1960-1969) - următorul » | « precedent -|
---|---|
1960 | |
1961 | |
1962 | |
1963 | |
1964 | |
1965 | |
1966 | |
1967 | |
1968 | |
1969 |