1973 Marele Premiu al Germaniei | |
---|---|
limba germana XXXV Grosser Preis von Deutschland | |
data | 5 august 1973 |
Loc | Germania , Nürburg |
urmări | Nürburgring (22835 m) |
Distanţă | 14 ture , 319.690 km |
Vreme | Cald, uscat |
Stâlp | |
7:07,8 (192,2 km/h) |
Jackie Stewart Tyrrell - Ford |
Tur rapid | |
7:11,4 (190,6 km/h) Turul 13 |
Carlos Pace Surtees - Ford |
Podium | |
Câştigător |
Jackie Stewart Tyrrell - Ford |
locul 2 |
François Sever Tyrrell - Ford |
locul 3 |
Jackie X McLaren - Ford |
Harta traseelor | |
Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Cupa Mondială 1973 , etapa #11 din 15 |
Marele Premiu al Germaniei din 1973 este a unsprezecea rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 1973 . Cursele auto au avut loc pe 5 august 1973 pe Nürburgring din Germania .
Cursa a fost ratată de Ferrari , Ensign , Tecno , Hesketh și echipa de fabrică March . McLaren , Brabham și Surtees au profitat de absența rivalilor și au intrat câte trei mașini, conduse, respectiv, de Jacky Ickx (belgianul a trebuit să solicite permisiunea echipei sale Ferrari pentru a începe în McLaren), Rolf Stommelen și Jochen Mass .
Liderii calificării au fost doi piloți „ Tyrrell ”, între care pilotul „ Lotus ” Ronnie Peterson s-a înțepat . Jackie Stewart a preluat conducerea de la start, în timp ce Peterson s-a retras în primul tur cu o defecțiune a distribuitorului, iar Niki Lauda a ieșit de pe pistă la Kesselchen și și-a rupt încheietura. Stewart a condus de la început până la sfârșit și a câștigat, Carlos Pase , care a terminat pe locul patru, a stabilit cel mai rapid tur al carierei sale, iar pe locul șase a fost Emerson Fittipaldi , care nu și-a revenit niciodată complet după o accidentare la picior pe care a primit-o la Marele Premiu anterior.
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | 5 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | ? | paisprezece | 1:42:03.0 | 9 |
2 | 3 | 6 | François Sever | Tyrrell - Ford | ? | paisprezece | 1.6 | 6 |
3 | 7 | treizeci | Jacky X | McLaren - Ford | ? | paisprezece | 41.2 | patru |
patru | unsprezece | 24 | Carlos Pace | Surtees - Ford | ? | paisprezece | 53,8 | 3 |
5 | 13 | unsprezece | Wilson Fittipaldi | Brabham - Ford | ? | paisprezece | +1:19.9 | 2 |
6 | paisprezece | unu | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford | ? | paisprezece | +1:24,3 | unu |
7 | cincisprezece | 31 | Jochen Mass | Surtees - Ford | ? | paisprezece | +1:25.2 | |
opt | 17 | 17 | Jackie Oliver | Shadow - Ford | ? | paisprezece | +1:25,7 | |
9 | 7 | opt | Peter Revson | McLaren - Ford | ? | paisprezece | +2:11.8 | |
zece | 12 | 26 | Henri Pescarolo | Iso Marlboro - Ford | ? | paisprezece | +2:22,5 | |
unsprezece | 16 | 9 | Rolf Stommelen | Brabham - Ford | ? | paisprezece | +3:27,3 | |
12 | opt | 7 | Denny Hulme | McLaren - Ford | ? | paisprezece | +3:38,7 | |
13 | douăzeci | 12 | Graham Hill | Shadow - Ford | ? | paisprezece | +3:49.0 | |
paisprezece | optsprezece | 23 | Mike Hailwood | Surtees - Ford | ? | 13 | +1 cerc | |
cincisprezece | 22 | optsprezece | David Purley | Martie - Ford | ? | 13 | +1 cerc | |
16 | 19 | cincisprezece | Mike Böttler | Martie - Ford | ? | 13 | +1 cerc | |
adunare | 6 | zece | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | ? | 7 | Motor | |
adunare | zece | 19 | Clay Regazzoni | BRM | ? | 7 | Motor | |
adunare | 21 | 16 | George Follmer | Shadow - Ford | ? | 5 | Accident | |
adunare | 9 | douăzeci | Jean-Pierre Beltoise | BRM | ? | patru | Transmisie | |
adunare | 5 | 21 | Niki Lauda | BRM | ? | unu | Accident | |
adunare | 2 | 2 | Ronnie Peterson | Lotus - Ford | ? | 0 | Aprindere | |
NS | 25 | Howden Ganley | Iso Marlboro - Ford | ? | Accident |
Marele Premiu al Germaniei | |
---|---|
campionatul Europei |
|
Extra Grand Prix |
|
Campionatul Mondial de Formula 1 |
|
Formula 1 Grand Prix (1970-1979) - următorul » | « precedent -|
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |