1996 Marele Premiu al Marii Britanii | |
---|---|
data | 14 iulie 1996 |
Loc | Marea Britanie |
urmări | Silverstone |
Podium | |
Câştigător |
Jacques Villeneuve Williams - Renault |
locul 2 |
Gerhard Berger Benetton - Renault |
locul 3 |
Mika Hakkinen McLaren - Mercedes |
Harta traseelor | |
Cupa Mondială 1996 , etapa #10 din 16 |
Marele Premiu al Marii Britanii din 1996 este a zecea rundă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 1996 . A trecut pe pista Silverstone din Marea Britanie . Concursul a avut loc pe 14 iulie 1996 .
Loc | DIN | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams - Renault | ? | 61 | 1:33:00,874 | zece |
2 | 7 | patru | Gerhard Berger | Benetton - Renault | ? | 61 | +19.026 | 6 |
3 | patru | 7 | Mika Hakkinen | McLaren - Mercedes | ? | 61 | +50.830 | patru |
patru | 6 | unsprezece | Rubens Barrichello | Iordania - Peugeot | ? | 61 | +66.716 | 3 |
5 | 9 | opt | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 61 | +82.507 | 2 |
6 | opt | 12 | Martin Brundle | Iordania - Peugeot | ? | 60 | +1 cerc | unu |
7 | paisprezece | 19 | Mika Salo | Tyrrell _ _ | ? | 60 | +1 cerc | |
opt | unsprezece | cincisprezece | Heinz Harald Frentzen | Sauber - Ford | ? | 60 | +1 cerc | |
9 | 13 | paisprezece | Johnny Herbert | Sauber - Ford | ? | 60 | +1 cerc | |
zece | cincisprezece | 17 | Jos Verstappen | Săgeți - Hart | ? | 60 | +1 cerc | |
unsprezece | optsprezece | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi - Ford | ? | 59 | +2 ture | |
adunare | 5 | 3 | Jean Alesi | Benetton - Renault | ? | 44 | frane | |
adunare | 16 | 9 | Olivier Panis | Ligier - Mugen-Honda | ? | 40 | Control | |
adunare | 17 | zece | Pedro Dinitz | Ligier - Mugen-Honda | ? | 38 | Motor | |
adunare | unu | 5 | Dealul Damon | Williams - Renault | ? | 26 | roată | |
adunare | 19 | douăzeci | Pedro Lamy | Minardi - Ford | ? | 21 | Transmisie | |
adunare | douăzeci | 16 | Ricardo Rosse | Săgeți - Hart | ? | 13 | Electrician | |
adunare | 12 | optsprezece | Yukio Katayama | Tyrrell _ _ | ? | 12 | Motor | |
adunare | zece | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | ? | 5 | Diferenţial | |
adunare | 3 | unu | Michael Schumacher | Ferrari | ? | 3 | Hidraulica | |
NKV | 21 | 23 | Andrea Montermini | Forti - Ford | ? | NPC | ||
NKV | 22 | 22 | Luca Badoer | Forti - Ford | ? | NPC |
Marele Premiu al Marii Britanii | |
---|---|
Campionatul Mondial al designerilor de mașini |
|
Extra Grand Prix |
|
Campionatul Mondial de Formula 1 |
|
Formula 1 Grand Prix (1990-1999) - următorul » | « precedent -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |