Marele Premiu de la Monaco 2010 | |
---|---|
fr. LXVIII Grand Prix de Monaco | |
data | 16 mai 2010 |
Loc | Monte Carlo , Monaco |
urmări | Circuitul Monaco (3340 m) |
Distanţă | 78 de ture , 260,52 km |
Stâlp | |
1:13.826 |
Mark Webber Red Bull - Renault |
Tur rapid | |
1:15.192 71 de ture |
Sebastian Vettel Red Bull - Renault |
Podium | |
Câştigător |
Mark Webber Red Bull - Renault |
locul 2 |
Sebastian Vettel Red Bull - Renault |
locul 3 |
Robert Kubica Renault |
Harta traseelor | |
Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Cupa Mondială 2010 Etapa 6 din 19 Clasa 826 |
Marele Premiu al Monaco 2010 (oficial LXVIII Grand Prix de Monaco ) este o cursă cu motor din Campionatul Mondial de Formula 1 care a avut loc pe 16 mai 2010 pe Circuitul Monaco , Monte Carlo . A fost a șasea cursă din sezonul 2010 de Formula 1 [1] .
Loc | Nu. | Nume | Constructor | Partea 1 | Partea 2 | Partea 3 | start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | unu |
2 | unsprezece | Robert Kubica | Renault | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | 2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 | 3 |
patru | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | patru |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | 5 |
6 | patru | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | 6 |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | 7 |
opt | unu | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | opt |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | 9 |
zece | cincisprezece | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 | zece |
unsprezece | zece | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | 1:16.030 | 1:15.317 | unsprezece | |
12 | paisprezece | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:15.445 | 1:15.318 | 12 | |
13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:15.961 | 1:15.413 | 13 | |
paisprezece | 12 | Vitali Petrov | Renault | 1:15.482 | 1:15.576 | paisprezece | |
cincisprezece | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber - Ferrari | 1:15.908 | 1:15.692 | cincisprezece | |
16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | 1:16.175 | 1:15.992 | 16 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 1:16.021 | 1:16.176 | 17 | |
optsprezece | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | 1:17.094 | optsprezece | ||
19 | optsprezece | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | 1:17.134 | 19 | ||
douăzeci | 24 | Timo Glock | Virgin Cosworth _ | 1:17.377 | douăzeci | ||
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Cosworth _ | 1:17.864 | 21 | ||
22 | 21 | Bruno Senna | HRT - Cosworth | 1:18.509 | 22 | ||
23 | douăzeci | Karun Chandhok | HRT - Cosworth | 1:19.559 | 23 | ||
24 | opt | Fernando Alonso | Ferrari | fara timp 1 | 24 |
Note
1. ↑ - Fernando Alonso s-a prăbușit cu mașina în timpul ultimului antrenament înainte de calificări și a fost forțat să plece din pit lane în cursă.Loc | DIN | +/- | Nu. | Cal de curse | Echipă | W | Cercuri | Timpul/motivul plecării | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | ▬ | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | B | 78 | 1:50:13.3551 | 25 |
2 | 3 | ▲ 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | B | 78 | +0,448 | optsprezece |
3 | 2 | ▼ 1 | unsprezece | Robert Kubica | Renault | B | 78 | +1.675 | cincisprezece |
patru | patru | ▬ | 7 | Felipe Massa | Ferrari | B | 78 | +2.666 | 12 |
5 | 5 | ▬ | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | B | 78 | +4.363 | zece |
6 | 24 | ▲ 18 | opt | Fernando Alonso | Ferrari | B | 78 | +6.341 | opt |
7 | 6 | ▼ 1 | patru | Nico Rosberg | Mercedes | B | 78 | +6.651 | 6 |
opt | 12 | ▲ 4 | paisprezece | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | B | 78 | +6.970 | patru |
9 | zece | ▲ 1 | cincisprezece | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | B | 78 | +7.305 | 2 |
zece | 13 | ▲ 3 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | B | 78 | +8.199 | unu |
unsprezece | 17 | ▲ 6 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | B | 78 | +9.135 | |
12 | 7 | ▼ 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | B | 78 | +25.712 1 | |
13 | paisprezece | ▲ 1 | 12 | Vitali Petrov | Renault | B | 73 | +5 ture | |
paisprezece | 23 | ▲ 9 | douăzeci | Karun Chandhok | HRT - Cosworth | B | 70 | Accident | |
cincisprezece | 19 | ▲ 4 | optsprezece | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | B | 70 | Accident | |
adunare | optsprezece | ▲ 2 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | B | 58 | Controlul direcției | |
adunare | 22 | ▲ 5 | 21 | Bruno Senna | HRT - Cosworth | B | 58 | Hidraulica | |
adunare | 9 | ▼ 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | B | treizeci | Accident | |
adunare | 16 | ▼ 3 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | B | 26 | Transmisie | |
adunare | 21 | ▲ 1 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Cosworth _ | B | 25 | Suport pentru roată | |
adunare | douăzeci | ▼ 1 | 24 | Timo Glock | Virgin Cosworth _ | B | 22 | Suspensie spate | |
adunare | cincisprezece | ▼ 7 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber - Ferrari | B | 21 | Hidraulica | |
adunare | opt | ▼ 15 | unu | Jenson Button | McLaren - Mercedes | B | unu | Motor | |
adunare | unsprezece | ▼ 13 | zece | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | B | 0 | Accident |
Mașina de siguranță a intrat pe pistă de patru ori: în primul tur, după accidentul lui Nico Hulkenberg, după retragerea lui Rubens Barrichello, după descoperirea unui capac rupt al sistemului de drenaj și cu puțin timp înainte de linia de sosire, din cauza o coliziune între Trulli și Chandhok. Ultima ieșire a fost cauza incidentului dintre Schumacher și Alonso din ultimul tur.
Compensare personală
|
Cupa Constructorilor
|
Marele Premiu Monaco | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
campionatul Europei |
|
Campionatul Mondial de Formula 1 |
|
Marelui Premiu din Monaco | Câștigătorii|
---|---|
șase ori | |
Cinci ori | |
cvadruplu | |
Triplu | |
dubla | |
Singur |
|
Formula 1 Grand Prix (2010-2019) - următorul » | « precedent -|
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |