Articolele științifice din domeniul economiei sunt de obicei clasificate după clasificarea Asociației Economice Americane , numită și clasificarea JEL după prescurtarea revistei publicate de asociația Journal of Economic Literature . Revista este publicată trimestrial și conține informații despre cărți și disertații publicate recent. Clasificarea, în special, este folosită de EconLit , o bază de date a publicațiilor economice din 1886 [1] .
Clasificarea include 20 de categorii principale [2] . Fiecare categorie principală include categorii de nivelul doi, care la rândul lor conțin categorii de nivelul trei. Codul de clasificare din acest sistem arată astfel:
JEL: D11Economia de consum: teorieAcolo unde Dcorespunde categoriei principale „Microeconomie”, D1 - categoria celui de-al doilea nivel „Comportamentul gospodăresc și economia familiei”, D11 - categoria specificată a celui de-al treilea nivel. Astfel, litera corespunde categoriei primului nivel, prima și a doua cifră corespund categoriei a doua și, respectiv, a treia.
A Economie generală și predare | AEconomie generală și predare |
---|---|
A1 Teoria economică generală A10Probleme generale A11 Rolul teoriei economice • rolul economiştilor • piaţa economiştilor A12 Relația teoriei economice cu alte discipline A13 Relația teoriei economice cu valorile sociale A14 Sociologia teoriei economice A19Alte | A1 Economie generală A10 General A11 Rolul economiei • Rolul economiștilor • Piața pentru economiști A12 Relația economiei cu alte discipline A13 Relația dintre economia și valorile sociale A14 Sociologia economiei A19 Alte |
A2 Educația economică și predarea teoriei economice A20 Probleme generale A21 preuniversitar A22 Universitate A23 Postuniversitar A29Alte | A2 Educația economică și predarea economiei A20 General A21 Pre-colegiu A22 universitar A23 Absolvent A29 Alte |
A3 Lucrări compozite A30Probleme generale A31 Lucrări colectate ale autorilor individuali A32 Colecții A33 Ghiduri ( manuale ) A39Alte | A3 Lucrări colective A30 General A31 Scrieri adunate ale indivizilor A32 Volume colective A33 Manuale A39 Alte |
B Istoria doctrinelor economice, metodologie, abordări netradiționale | BIstoria gândirii economice, a metodologiei și a abordărilor heterodoxe |
---|---|
B00Probleme generale | B00 General |
B1 Istoria doctrinelor economice înainte de 1925 B10Probleme generale B11 Învățături preclasice ( antichitate , medievală , mercantilism , fiziocrație ) B12 Scoala clasica (inclusiv Adam Smith ) B13 Scoala neoclasica inainte de 1925 ( scoala austriaca , Marshallianism , Walrasianism , Wixellianism ) B14 Socialist • Marxist B15 Şcoală istorică • instituţionalism • abordare evoluţionistă B16 Metode computaționale și matematice B17 Comerț internațional și finanțe B19Alte | B1 Istoria gândirii economice până în 1925 B10 General B11 Preclasic (antic, medieval, mercantilist, fiziocrat) B12 Clasic (include Adam Smith) B13 Neoclasic până în 1925 (austriac, Marshallian, Walrasian, Wicksellian) B14 Socialist • Marxist B15 Istoric • Instituţional • Evolutiv B16 Cantitativ și matematic B17 Comerț Internațional și Finanțe B19 Alte |
B2 Istoria doctrinei economice din 1925 B20Probleme generale B21 Microeconomie B22 Macroeconomie B23 Econometrie • cercetare computaţională şi matematică B24 Socialist • Marxist • Srafianism B25 Școală istorică • instituționalism • abordare evolutivă • școală austriacă • școală din Stockholm B26 economie financiară B27 Comerț internațional și finanțe B29Alte | B2 Istoria gândirii economice din 1925 B20 General B21 Microeconomie B22 Macroeconomie B23 Econometrie • Studii cantitative și matematice B24 Socialist • Marxist • Sraffian B25 Istoric • Instituţional • Evolutiv • Austriac • Şcoala din Stockholm B26 economie financiară B27 Comerț Internațional și Finanțe B29 Alte |
B3 Istoria doctrinelor economice: personalităţi B30Probleme generale B31Personalități B32Necrologurile | B3 Istoria gândirii economice: indivizi B30 General B31 Persoanele fizice B32 Necrologurile |
B4 Metodologia economică B40Probleme generale B41 Metodologia economică B49Alte | B4 Metodologia economică B40 General B41 Metodologia economică B49 Alte |
B5 Abordări moderne neconvenționale B50 Probleme generale B51 Învățături socialiste • Învățături marxiste • Srafianism B52 Instituțional • abordări evolutive • Teoria monetară modernă B53 scoala austriaca B54 Economie feministă B59Alte | B5 Abordări heterodoxe actuale B50 General B51 Socialist • Marxist • Sraffian B52 Istoric • Instituţional • Evolutiv • Teoria monetară modernă B53 austriac B54 Economie feministă B59 Alte |
C Metode matematice și de calcul | CMetode matematice și cantitative |
---|---|
C00Probleme generale C01 Econometrie C02 Metode matematice | C00 General C01 Econometrie C02 Metode matematice |
C1 Metode și metodologie econometrice și statistice: probleme generale C10Probleme generale C11 Analiza Bayesiană : Întrebări generale C12 Testarea ipotezei : întrebări generale C13 Evaluare : întrebări generale C14 Metode semiparametrice și neparametrice : întrebări generale C15Metode de modelare statistică pe computer : întrebări generale C18 Probleme metodologice : întrebări generale C19Alte | C1 Metode și metodologie econometrice și statistice: generale C10 General C11 Analiza bayesiană: generală C12 Testarea ipotezei: general C13 Estimare: generală C14 Metode semiparametrice și neparametrice: generale C15 Metode de simulare statistică: generale C18 Probleme metodologice: generale C19 Alte |
C2 Modele cu o singură ecuație • cu o singură variabilă C20Probleme generale C21 Modele transversale • modele spațiale • modele cu efecte de expunere • regresie cuantilă C22Modele de serie temporală • regresii cuantile dinamice • modele dinamice ale efectelor impactului • procese de difuzie C23Modele de date panou • Modele spatiotemporale C24 Modele trunchiate și cenzurate • Schimbarea modelelor de regresie • Modele de regresie la prag/regresie la prag C25Modele de regresie discretă și alegere calitativă • variabile independente discrete • proporții • probabilități C26Estimarea prin metoda variabilelor instrumentale C29Alte | C2 Modele cu o singură ecuație • Variabile unice C20 General C21 Modele transversale • Modele spațiale • Modele cu efect de tratament • Regresii cuantile C22 Modele în serie de timp • Regresii cuantile dinamice • Modele cu efect de tratament dinamic • Procese de difuzie C23 Modele de date panou • Modele spaţio-temporale C24 Modele trunchiate și cenzurate • Schimbarea modelelor de regresie • Modele de regresie prag C25 Modele de regresie discretă și alegere calitativă • Regressori discreti • Proporții • Probabilități C26 Estimarea variabilelor instrumentale (IV). C29 Alte |
C3 Modele cu ecuații multiple și sisteme de ecuații • cu variabile multiple C30Probleme generale C31 Modele transversale • modele spațiale • modele cu efecte de expunere • regresii cuantile • modele de interacțiune socială C32Modele de serie temporală • regresii cuantile dinamice • modele de efecte dinamice de impact • procese de difuzie • modele de stat-spațiu C33Modele de date panou • Modele spatiotemporale C34 Modele trunchiate și cenzurate • Schimbarea modelelor de regresie C35Modele de regresie discretă și alegere calitativă • variabile independente discrete • proporții C36Estimarea prin metoda variabilelor instrumentale C38 Metode de clasificare • analiza cluster • analiza componentelor principale • modele factoriale C39Alte | C3 Modele cu ecuații multiple sau simultane • Variabile multiple C30 General C31 Modele transversale • Modele spațiale • Modele cu efect de tratament • Regresii cuantile • Modele de interacțiune socială C32 Modele în serie de timp • Regresii cuantile dinamice • Modele cu efect de tratament dinamic • Procese de difuzie • Modele spațiale de stări C33 Modele de date panou • Modele spaţio-temporale C34 Modele trunchiate și cenzurate • Schimbarea modelelor de regresie C35 Modele de regresie discretă și alegere calitativă • Regressori discreti • Proporții C36 Estimarea variabilelor instrumentale (IV). C38 Metode de clasificare • Analiza cluster • Componente principale • Modele factoriale C39 Alte |
C4 Metode econometrice și statistice: subiecte speciale C40Probleme generale C41 Analiza vieții • Strategii de distribuție optimă în timp C43 Indici și agregare C44 Cercetare operațională • Teoria deciziei statistice C45 Rețele neuronale și subiecte conexe C46Distribuții separate • statistici separate C49Alte | C4 Metode econometrice și statistice: subiecte speciale C40 General C41 Analiza duratei • Strategii optime de sincronizare C43 Numerele indexate și agregarea C44 Cercetare operațională Teoria deciziei statistice C45 Rețele neuronale și subiecte conexe C46 Distribuții specifice • Statistici specifice C49 Alte |
C5 Modelare econometrică C50Probleme generale C51 Construirea și evaluarea modelelor C52 Evaluare , validare și selectare a modelului C53 Metode de prognoză • Metode de modelare prin simulare C54 Modelarea computaţională a politicii economice C55 Big Data : modelare și analiză C57 Econometria jocurilor și licitațiilor C58 econometrie financiară C59Alte | C5 Modelare econometrică C50 General C51 Construcția modelului și estimarea C52 Evaluarea, validarea și selecția modelului C53 Metode de prognoză și predicție Metode de simulare C54 Modelarea politicilor cantitative C55 Seturi mari de date: modelare și analiză C57 Econometria jocurilor și licitațiilor C58 economie financiară C59 Alte |
C6 Metode matematice • modele de programare • modelare matematică și situațională în economie C60Probleme generale C61 Tehnici de optimizare • modele de programare • analiză dinamică C62Condiții de existență și stabilitate a echilibrului C63 Calcul • modelare prin simulare C65 Diverse instrumente matematice C67Modele de echilibru intersectorial C68 Modele calculabile de echilibru general C69Alte | C6 Metode matematice • Modele de programare • Modelare matematică și de simulare C60 General C61 Tehnici de optimizare • Modele de programare • Analiză dinamică C62 Condiții de existență și stabilitate ale echilibrului C63 Tehnici de calcul Simulare Modelare C65 Diverse instrumente matematice C67 Modele de intrare-ieșire C68 Modele calculabile de echilibru general C69 Alte |
C7 Teoria jocurilor și teoria negocierii C70 Probleme generale C71 Jocuri cooperative C72 Jocuri non-cooperante C73 Jocuri stocastice și dinamice • jocuri evolutive • jocuri repetate C78 Teoria negocierii • Teoria corespondenței C79Alte | C7 Teoria jocurilor și teoria negocierii C70 General C71 Jocuri Cooperative C72 jocuri necooperative C73 Jocuri stocastice și dinamice • Jocuri evolutive • Jocuri repetate C78 Teoria negocierii Teoria potrivirii C79 Alte |
C8 Metodologia de colectare și evaluare a datelor • programe de calculator C80 Probleme generale C81Metodologie de colectare, evaluare și organizare a datelor microeconomice • acces la date C82Metodologie de colectare, evaluare și organizare a datelor macroeconomice • acces la date C83 Metode de anchetă • metode de eşantionare C87 Software econometric C88 Alte programe de calculator C89Alte | C8 Metodologia de colectare și estimare a datelor Programe de calculator C80 General C81 Metodologia de colectare, estimare și organizare a datelor microeconomice • Acces la date C82 Metodologia de colectare, estimare și organizare a datelor macroeconomice • Acces la date C83 Metode de anchetă • Metode de eșantionare C87 Software econometric C88 Alte programe de calculator C89 Alte |
C9 Proiectarea experimentelor C90Probleme generale C91 Laborator; comportamentul individual C92 Laborator; comportament de grup C93 Experimente pe teren C99Alte | C9 Proiectarea experimentelor C90 General C91 Laborator, Comportament Individual C92 Laborator, Comportament de grup C93 Experimente de teren C99 Alte |
D Microeconomie | DMicroeconomie |
---|---|
D00Probleme generale D01 Comportamentul microeconomic : principii fundamentale D02 Institute : structura; formare și funcționare, impact D03 Microeconomia comportamentală : principii fundamentale D04 Politica microeconomică : formare; dirijare; nota | D00 General D01 Comportamentul microeconomic: principii de bază D02 Instituții: proiectare, formare, operațiuni și impact D03 Microeconomia comportamentală: principii de bază D04 Politica microeconomică: formulare, implementare și evaluare |
D1 Comportamentul gospodărescului și economia familiei D10Probleme generale D11 Economia consumatorului : teorie D12 Economia de consum : o analiză empirică D13 Productie si distributie in sectorul casnic D14 Economiile gospodăriei • finanțe personale D18 Protecția drepturilor consumatorilor D19Alte | D1 Comportamentul gospodăriei și economia familiei D10 General D11 Economia consumatorului: teorie D12 Economia de consum: analiză empirică D13 Producția casnică și alocarea intragospodăriei D14 Economie casnica; Finante personale D18 protectia Consumatorului D19 Alte |
D2 Productie si organizatii D20Probleme generale D21 Comportamentul firmei : teorie D22 Comportamentul firmei : o analiză empirică D23 Comportament organizațional • costuri de tranzacție • drepturi de proprietate D24 Productie • costuri • capital • capital , productivitate totala a factorilor si multifactori • capacitate de productie D29Alte | D2 Productie si Organizatii D20 General D21 Comportamentul firmei: teorie D22 Comportamentul firmei: analiză empirică D23 Comportament organizațional • Costuri de tranzacție • Drepturi de proprietate D24 Productie • Cost • Capital • Capital, factor total și Productivitate multifactorială • Capacitate D29 Alte |
D3 Distributie D30Probleme generale D31 Venitul personal , averea și distribuția averii D33 Distribuția venitului factorilor D39Alte | D3 distributie D30 General D31 Venitul personal, averea și distribuțiile lor D33 Distribuția factorilor de venit D39 Alte |
D4 Structura , proiectarea piețelor și prețurile pieței D40Probleme generale D41 Competitie perfecta D42 Monopol D43 Oligopol și alte forme de imperfecțiune a pieței D44 Licitații D45 Raţionare • licenţiere D46 Teoria valorii D47 Proiectarea pieței D49Alte | D4 Structura pieței, prețurile și designul D40 General D41 Competitie perfecta D42 Monopol D43 Oligopol și alte forme de imperfecțiune a pieței D44 Licitații D45 Raţionare • Licenţiere D46 teoria valorii D47proiectarea pieței D49 Alte |
D5 Echilibru general și dezechilibru D50 Probleme generale D51 Economia schimbului și producției D52 Piețe imperfecte D53 Piețele financiare D57Tabele și analiză input-output D58 Calculator și alte modele aplicate de echilibru general D59Alte | D5 Echilibru general și dezechilibru D50 General D51 Economii de schimb și producție D52 Piețe incomplete D53 piețele financiare D57 Tabele de intrare-ieșire și analiză D58 Modele calculabile și alte modele aplicate de echilibru general D59 Alte |
D6 economia bunăstării D60 Probleme generale D61 Eficienţa alocării resurselor • analiza cost -beneficiu D62 Externalități D63 Egalitatea, corectitudinea, inegalitatea și alte criterii și măsurători normative D64 Altruism • caritate D69Alte | D6 Economia bunăstării D60 General D61 Eficiență alocativă • Analiză cost-beneficiu D62 externalități D63 Echitate, justiție, inegalitate și alte criterii normative și de măsurare D64 Altruism • Filantropie • Transferuri intergeneraționale D69 Alte |
D7 Analiza procesului de luare a deciziilor colective D70Probleme generale D71 Alegerea socială • cluburi • comitete • asociații D72 Procese politice : comportament de căutare a rentei , lobby , alegeri , legislaturi , comportament electoral D73 Birocrația • procesele administrative în organizațiile de stat • corupția D74 Conflicte • rezolvarea conflictelor • alianţe • revoluţii D78 Analiza pozitivă a formării și implementării politicilor publice D79Alte | D7 Analiza luării deciziilor colective D70 General D71 Alegerea socială • Cluburi • Comitete • Asociații D72 Procese politice: căutare de chirii, lobby, alegeri, legislative și comportament de vot D73 Birocrația • Procesele administrative în organizațiile publice • Corupția D74 Conflict • Rezolvarea conflictelor • Alianțe • Revoluții D78 Analiza pozitivă a formulării și implementării politicilor D79 Alte |
D8 Informații, cunoștințe și incertitudine D80Probleme generale D81 Criterii de luare a deciziilor în condiții de risc și incertitudine D82 Informații asimetrice și private • proiectare mecanism D83 Căutare • învăţare • informare şi cunoaştere • comunicare • credinţă • ignoranţă D84 Așteptări • Speculații D85Formarea și analiza rețelelor : teorie D86 Contract Economics : Theory D87 Neuroeconomie D89Alte | D8 Informații, cunoștințe și incertitudine D80 General D81 Criterii de luare a deciziilor în condiții de risc și incertitudine D82 Informații asimetrice și private • Proiectare mecanism D83 Căutare • Învățare • Informare și cunoaștere • Comunicare • Credință • Neconștientizare D84 Aşteptări • Speculaţii D85 Formarea și analiza rețelelor: teorie D86 Economia contractului: Teorie D87 Neuroeconomie D89 Alte |
D9 Alegerea intertemporale D90 Probleme generale D91 Alegerea intertemporală de uz casnic • Modele de ciclu de viață și economii D92 Alegerea intertemporală a firmei , investiții, capacitate de producție, finanțare D99Alte | D9 Alegerea intertemporale D90 General D91 Alegerea intertemporală a gospodăriei; Modele de ciclu de viață și economisire D92 Alegerea intertemporală a firmei, investiții, capacitate și finanțare D99 Alte |
E Macroeconomia și teoria banilor | EMacroeconomie și economie monetară |
---|---|
E00 Probleme generale E01Măsurători și date privind veniturile naționale și conturile de producție și avuția • conturile de mediu E02 Instituții și macroeconomie E03 Macroeconomia comportamentală | E00 General E01 Măsurări și date privind veniturile naționale și conturile de produs și avere • Conturi de mediu E02 Instituțiile și Macroeconomia E03 Macroeconomie comportamentală |
E1 Modele agregate generale E10 Probleme generale E11 marxist • Sraffian • Kaleckian E12 Keynes • Keynesian • Post-keynesian • Teoria monetară modernă E13 neoclasic E14 austriac • evolutiv • instituţional E16 Matricea conturilor sociale E17 Previziune și simulări pe calculator : modele și aplicațiile acestora E19Alte | E1 Modele agregative generale E10 General E11 marxian • srafian • kaleckian E12 Keynes • Keynesian • Post-Keynesian • Teoria Monetară Modernă E13 neoclasic E14 austriac • Evolutiv • Instituţional E16 Matricea contabilității sociale E17 Previziune și simulare: modele și aplicații E19 Alte |
E2 Consum, economii, producție, investiții, piețe de muncă, economie informală E20Probleme generale E21 Consum • economisire • bunăstare E22 Investiţii • capital • capital necorporal • capacitate de producţie E23 Productie E24 Ocuparea forței de muncă • șomajul • salariile • distribuția veniturilor între generații • capitalul uman total • productivitatea totală a muncii E25 Distribuția venitului total al factorilor E26 Economia informală • economia subterană E27 Previziune și simulări pe calculator : modele și aplicațiile acestora E29Alte | E2 Consum, economisire, producție, investiții, piețe ale muncii și economie informală E20 General E21 Consum • Economie • Avere E22 Investiție • Capital • Capital necorporal • Capacitate E23 Productie E24 Ocuparea forţei de muncă • Şomaj • Salariile • Distribuţia venitului între generaţii • Capitalul uman agregat • Productivitatea agregată a muncii E25 Distribuția agregată a veniturilor factorilor E26 Economia informală Economia subterană E27 Previziune și simulare: modele și aplicații E29 Alte |
E3 Prețuri, fluctuații de afaceri și cicluri E30Probleme generale E31 Nivelul prețurilor • inflația • deflația E32 Fluctuațiile afacerii • cicluri E37 Previziune și simulări pe calculator : modele și aplicațiile acestora E39Alte | E3 Prețuri, fluctuații de afaceri și cicluri E30 General E31 Nivelul prețurilor • Inflația • Deflația E32 Cicluri de fluctuații în afaceri E37 Previziune și simulare: modele și aplicații E39 Alte |
E4 Bani și dobânzi E40 Probleme generale E41 Cererea de bani E42 Sisteme monetare • standarde • regimuri • guvern și sistem monetar • sisteme de plată E43 Rata dobânzii : definiție, structura termenilor și efecte E44 Piețele financiare și macroeconomie E47 Previziune și simulări pe calculator : modele și aplicațiile acestora E49Alte | E4 Bani și rate ale dobânzii E40 General E41 Cererea de bani E42 Sisteme monetare • Standarde • Regimuri • Guvernul și sistemul monetar • Sisteme de plăți E43 Ratele dobânzii: determinare, structură pe termen și efecte E44 Piețele financiare și macroeconomia E47 Previziune și simulare: modele și aplicații E49 Alte |
E5 Politica monetară, activitățile băncilor centrale, oferta de bani și credit E50Probleme generale E51 Masa monetară • credit • multiplicatori monetari E52 politică monetară E58 Băncile centrale și politicile lor E59Alte | E5 Politica monetară, banca centrală și furnizarea de bani și credit E50 General E51 Oferta de bani • Credit • Multiplicatori de bani E52 politică monetară E58 Băncile centrale și politicile lor E59 Alte |
E6 Politica macroeconomică, aspectele macroeconomice ale finanțelor publice și perspective generale E60Probleme generale E61 Obiectivele politicii • Formarea și coerența politicilor • Coordonarea politicilor E62 politica fiscala E63 Analiza comparativă sau comună a politicii fiscale și monetare • stabilizare • politică de trezorerie E64 Politica de venituri • Politica de prețuri E65 Studiul unor episoade specifice de politică economică E66 Perspective și condiții generale E69Alte | E6 Politica macroeconomică, aspectele macroeconomice ale finanțelor publice și perspectiva generală E60 General E61 Obiectivele politicii • Conceperea politicilor și coerența • Coordonarea politicilor E62 politica fiscala E63 Analiza comparativă sau comună a politicii fiscale și monetare • Stabilizare • Politica de trezorerie E64 Politica de venit Politica de preț E65 Studii ale unor episoade de politică particulare E66 Perspective și condiții generale E69 Alte |
F Economii internationale | FEconomii internationale |
---|---|
F00 Probleme generale F01 Perspective globale F02 Ordinea economică mondială și integrarea economică internațională | F00 General F01 perspectiva globală F02 Ordinea economică internațională și integrarea |
F1 Comerț F10 Probleme generale F11 Modele neoclasice de comerț F12 Modele comerciale cu concurență imperfectă și economii de scară • Fragmentare F13 Politica comercială • organizaţiile comerciale internaţionale F14 Studii empirice de tranzacționare F15 Integrare economică F16 Interacțiunea comerțului cu piața muncii F17 Prognoză și simulări pe calculator în materie comercială F18 Comerț și mediu F19Alte | F1 Comerț F10 General F11 Modele neoclasice de comerț F12 Modele de comerț cu concurență imperfectă și economii de scară • Fragmentare F13 Politica comercială • Organizațiile comerciale internaționale F14 Studii empirice de comerț F15 integrare economică F16 Interacțiuni comerciale și piața muncii F17 Prognoza comercială și simulare F18 Comerț și Mediu F19 Alte |
F2 Schimbarea factorilor internaționali de producție și afaceri internaționale F20Probleme generale F21 Investiții internaționale • flux de capital pe termen lung F22 Migrația internațională F23 Companii transnaţionale • afaceri internaţionale F24 Transferuri de bani F29Alte | F2 Mișcări internaționale de factori și afaceri internaționale F20 General F21 Investiții internaționale • Mișcări de capital pe termen lung F22 Migrația internațională F23 Firme multinaționale • Afaceri internaționale F24 Remitențe F29 Alte |
F3 Finante Internationale F30Probleme generale F31 Moneda straina F32 Ajustare de cont curent • Flux de capital pe termen scurt F33 Acorduri și instituții monetare internaționale F34 Probleme de creditare și datorii internaționale F35 ajutor extern F36 Aspecte financiare ale integrării economice F37 Prognoza și simulări computerizate ale finanțelor internaționale : modele și aplicațiile acestora F38 Politica financiară internațională : taxa pe tranzacțiile financiare , controale de capital F39Alte | F3 Finante Internationale F30 General F31 schimb valutar F32 Ajustarea contului curent • Mișcări de capital pe termen scurt F33 Aranjamente și instituții monetare internaționale F34 Probleme de creditare și datorii internaționale F35 ajutor extern F36 Aspecte financiare ale integrării economice F37 Previziune și simulare financiară internațională: modele și aplicații F38 Politica financiară internațională: taxa pe tranzacții financiare; Controale de capital F39 Alte |
F4 Aspecte macroeconomice ale comerțului și finanțelor internaționale F40Probleme generale F41 Teoria macroeconomică a economiei deschise F42 Coordonarea și transmiterea politicii internaționale F43 Creșterea economică a economiilor deschise F44 Cicluri de afaceri internaționale F45 Probleme macroeconomice ale uniunilor monetare F47 Prognoză și simulări pe calculator în materie comercială F49Alte | F4 Aspecte macroeconomice ale comerțului și finanțelor internaționale F40 General F41 Economie deschisă Macroeconomie F42 Coordonarea și transmiterea politicilor internaționale F43 Creșterea economică a economiilor deschise F44 Cicluri de afaceri internaționale F45 Probleme macroeconomice ale uniunilor monetare F47 Previziune și simulare: modele și aplicații F49 Alte |
F5 Relații internaționale și economie politică internațională F50Probleme generale F51 Conflicte internaţionale • negocieri • sancţiuni F52 Securitate naţională • naţionalism economic F53 Acordurile internaţionale şi respectarea acestora • organizaţii internaţionale F54 Colonialism • imperialism • postcolonialism F55 Aranjamente instituționale internaționale F59Alte | F5 Relații internaționale, securitate națională și economie politică internațională F50 General F51 Conflicte internaționale • Negocieri • Sancțiuni F52 Naționalism economic de securitate națională F53 Acorduri internaționale și respectare • Organizații internaționale F54 Colonialism • Imperialism • Postcolonialism F55 Aranjamente Instituționale Internaționale F59 Alte |
F6 Efectele economice ale globalizării F60Probleme generale F61 Efecte microeconomice F62 Efecte macroeconomice F63 Dezvoltare economică F64 Mediu inconjurator F65 Finanţa F66 Muncă F68 Politică F69Alte | F6 Impactul economic al globalizării F60 General F61 Impacturi microeconomice F62 impacturi macroeconomice F63 dezvoltare economică F64 Mediu inconjurator F65 Finanţa F66 Muncă F68 Politică F69 Alte |
G economie financiară | Geconomie financiară |
---|---|
G00Probleme generale G01 crize financiare G02 Finanțarea comportamentală : principii fundamentale | G00 General G01 Criza financiară G02 Finanțarea comportamentală: principiile de bază |
G1 Piețele financiare G10Probleme generale G11 Formarea unui portofoliu de valori mobiliare • decizii de investiţii G12 Prețul activelor • volumul tranzacționării • ratele dobânzii obligațiunilor G13 Prețuri probabilistice • prețuri futures G14 Informații despre piață și eficiență • Cercetare despre evenimente • Tranzacții privilegiate G15 Piețele financiare internaționale G17 Prognoza financiară și simulări pe calculator G18Politica și reglementările guvernamentale G19Alte | G1 Piețele financiare generale G10 General G11 Alegerea portofoliului Deciziile de investiții G12 Prețul activelor • Volumul de tranzacționare • Ratele dobânzii obligațiunilor G13 Prețuri contingente • Prețuri futures G14 Informații și eficiență a pieței • Studii de evenimente • Tranzacții privilegiate G15 Piețele financiare internaționale G17 Prognoza financiară și simulare G18 Politica și reglementarea guvernamentală G19 Alte |
G2 Instituții financiare și servicii financiare G20Probleme generale G21 Bănci • organizații de depozit • organizații de microfinanțare • credit ipotecar G22 Asigurări • companii de asigurări • studii actuariale G23 Instituții financiare nebancare • instrumente financiare • investitori instituționali G24 Investment banking • capital de risc • brokeraj • rating și agenții de rating G28Politica și reglementările guvernamentale G29Alte | G2 Instituții și servicii financiare G20 General G21 Bănci • Instituții depozitare • Instituții de microfinanțare • Ipoteca G22 Asigurări • Companii de asigurări • Studii actuariale G23 Instituții financiare nebancare • Instrumente financiare • Investitori instituționali G24 Investment Banking • Capital de risc • Brokeraj • Agenții de rating și rating G28 Politica și reglementarea guvernamentală G29 Alte |
G3 Finanțe corporative și management G30 Probleme generale G31 Bugetarea capitalului • investiții de capital și studii de inventar • capacitatea de producție G32 Politica de finanțare • riscul financiar și managementul riscului • capitalul și structura proprietății • valoarea firmei • fondul comercial G33 Faliment • lichidare G34 Fuziuni • achiziții • restructurare • guvernanță corporativă G35 Politica dividendelor G38Politica și reglementările guvernamentale G39Alte | G3 Finanțe corporative și guvernanță G30 General G31 Bugetare de capital • Investiții fixe și studii de inventar • Capacitate G32 Politica de finanțare • Riscul financiar și managementul riscului • Capitalul și structura proprietății • Valoarea firmelor • Fondul comercial G33 Lichidarea falimentului G34 Fuziuni • Achizitii • Restructurare • Guvernanta corporativa G35 Politica de plată G38 Politica și reglementarea guvernamentală G39 Alte |
H Economia Sectorului Public | HEconomie Publică |
---|---|
H00 Probleme generale | H00 General |
H1 Structura și competența guvernului H10Probleme generale H11 Structura , competența și performanța guvernului H12 Management de criza H13Economia exproprierii proprietății de către stat • exproprierea • naționalizarea H19Alte | H1 Structura și domeniul de aplicare a guvernului H10 General H11 Structura, domeniul de aplicare și performanța guvernului H12 Management de criza H13 Economia Domeniului Eminent • Exproprierea • Naţionalizarea H19 Alte |
H2 Impozitare, subvenții și venituri H20Probleme generale H21 Eficienţă • nivelul optim de impozitare H22 povara fiscală H23 Externalități • efecte redistributive • taxe și subvenții de mediu H24 Impozite pe venit și alte impozite și subvenții pentru persoane fizice și organizații non-profit H25 Impozite și subvenții pentru organizațiile comerciale H26 Evaziune fiscală și optimizare fiscală H27 Alte surse de venit H29Alte | H2 Impozitare, subvenții și venituri H20 General H21 Eficiență • Impozitare optimă H22 incident H23 Externalități • Efecte redistributive • Impozite și subvenții de mediu H24 Venitul personal și alte impozite și subvenții non-comerciale H25 Impozite și subvenții pentru afaceri H26 Evaziunea și evitarea fiscală H27 Alte surse de venit H29 Alte |
H3 Politica fiscală și comportamentul agenților economici H30Probleme generale H31 gospodăriilor H32 Firme H39Alte | H3 Politicile fiscale și comportamentul agenților economici H30 General H31 Gospodărie H32 Firmă H39 Alte |
H4 Beneficii oferite de stat H40Probleme generale H41 bunuri publice H42 Beneficii private oferite de stat H43 Evaluarea proiectului • rata de actualizare socială H44 Beneficii oferite de stat: Economii mixte H49Alte | H4 Bunuri furnizate public H40 General H41 bunuri publice H42 Bunuri private furnizate public H43 Evaluarea proiectului • Rata de reducere socială H44 Bunuri furnizate public: piețe mixte H49 Alte |
H5 Cheltuieli publice și politici în acest domeniu H50Probleme generale H51 Cheltuieli guvernamentale și asistență medicală H52 Cheltuieli guvernamentale și educație H53 Cheltuieli publice și programe de bunăstare H54 Infrastructură • alte investiții publice și active fixe H55 Asigurări sociale și pensii de stat H56 Securitate și Apărare Națională H57 Achizitii de stat H59Alte | H5 Cheltuieli guvernamentale naționale și politici conexe H50 General H51 Cheltuieli guvernamentale și sănătate H52 Cheltuieli guvernamentale și educație H53 Cheltuieli guvernamentale și programe de bunăstare H54 Infrastructuri • Alte investiții publice și capital H55 Asigurări Sociale și Pensii Publice H56 Securitate națională și război H57 Achiziții H59 Alte |
H6 Bugetul guvernului, deficitul și datoria H60Probleme generale H61 Buget • sistem bugetar H62 Deficit • Surplus H63 Datorie • gestionarea datoriilor • datorie publică H68 Prognoza bugetelor, nivelul deficitului și al datoriilor H69Alte | H6 Bugetul Național, Deficitul și Datoria H60 General H61 Buget • Sisteme bugetare H62 Deficit • Surplus H63 Datorie • Gestionarea datoriilor • Datorie suverană H68 Prognoze ale bugetelor, deficitelor și datoriilor H69 Alte |
